
Сьогодні стартує кваліфікація на найважливіший турнір сезону – Чемпіонат світу. Вона буде тривати до 13 квітня, а, власне, основна частина турніру розпочнеться 16 квітня. Ім’я чемпіона світу 2022 ми дізнаємось традиційно в понеділок, 2 травня.
Вже за декілька хвилин українець Антон Казаков вийде до столу проти китайського снукериста Чжан Аньди. Юліан Бойко розпочне боротьбу 6 квітня о 16:30, суперник – Майкл Джорджіу.
Формат матчів – до 6-ти перемог.
4 квітня | Раунд 1 | ||||||
09:30 | Чжао Цзяньбо | 4 | v | 6 | Майкл Джадж | ||
09:30 | Сюй Си | 4 | v | 6 | Майкл Коллум | ||
09:30 | Чжан Цзянькан | 6 | v | 4 | Джон Астли | ||
09:30 | Чжан Аньда | 6 | v | 0 | Антон Казаков | ||
14:30 | Алфі Берден | 4 | v | 6 | Роббі Макгіган | ||
14:30 | Дуейн Джонс | 6 | v | 2 | Нутчарут Вонгкхарутай | ||
14:30 | Фрейзер Патрік | 1 | v | 6 | Майкл Вайт | ||
14:30 | Аарон Хілл | 4 | v | 6 | Ліам Девіес | ||
19:30 | Лукас Клекерс | 6 | v | 3 | Сохейл Вахеді | ||
19:30 | Ендрю Педжетт | 6 | v | 2 | Джиммі Вайт | ||
19:30 | Хаммад Міа | 6 | v | 3 | Чень Цзифань | ||
19:30 | Луїс Хіткоут | 6 | v | 5 | Бен Мертенс |
5 квітня | Раунд 1 | ||||||
09:30 | Баррі Пінчес | 6 | – | 3 | Лі Стівенс | ||
09:30 | Рорі Маклауд | 6 | – | 2 | Ин Он Ї | ||
09:30 | Чан Бінюй | 5 | – | 6 | Деніел Веллс | ||
09:30 | Юань Сицзюнь | 6 | – | 3 | Росс Мьюр | ||
14:30 | Іан Бернс | 6 | – | 5 | Марко Фу | ||
14:30 | Пітер Девлін | 6 | – | 1 | Йорріс Хоес | ||
14:30 | Джеймі Вілсон | 6 | – | 2 | Джейк Крофтс | ||
14:30 | Пітер Лайнс | 5 | – | 6 | Сандерсон Лам | ||
19:30 | Крейг Стедмен | 4 | – | 6 | Девід Ліллі | ||
19:30 | Лі Вокер | 6 | – | 2 | Ріенн Еванс | ||
19:30 | Бен Хенкорн | 3 | – | 6 | Дін Янг | ||
19:30 | Джеймі О’Ніл | 4 | – | 6 | Джеймс Кехілл |
6 квітня | Раунд 1 | ||||||
09:30 | Фарак Аджиб | 6 | – | 5 | Марк Ллойд | ||
09:30 | Зак Шорети | 4 | – | 6 | Си Цзяху | ||
09:30 | Лей Пейфань | 6 | – | 0 | Шон Меддокс | ||
09:30 | У Іцзе | 6 | – | 2 | Бай Ланнін | ||
14:30 | Мітчелл Манн | 0 | – | 6 | Ділан Емері | ||
14:30 | Джерард Грін | 6 | – | 1 | Ребекка Кенна | ||
14:30 | Джексон Пейдж | 6 | – | 1 | Шон О’Салліван | ||
14:30 | Юліан Бойко | 6 | – | 4 | Майкл Джорджіу | ||
Раунд 2 | |||||||
19:30 | Аллан Тейлор | 6 | – | 5 | Майкл Джадж | ||
19:30 | Скотт Дональдсон | 6 | – | 0 | Роббі Макгіган | ||
19:30 | Домінік Дейл | 6 | – | 3 | Дуейн Джонс | ||
19:30 | Лю Хаотянь | 6 | – | 4 | Сюй Си |



