Річний рейтинг
Перерахунок після Ліги Чемпіонату 2026
| Гравець | Сума, £ | |
|---|---|---|
| 1 | Джек Джонс | 33000 |
| 2 | Девід Гілберт | 23000 |
| 3 | Хоссейн Вафаї | 11000 |
| 4 | Ноппон Сенкхам | 11000 |
| 5 | Елліот Слессор | 9000 |
| 6 | Ділан Емері | 9000 |
| 7 | Чжан Аньда | 8000 |
| 8 | Лей Пейфань | 8000 |
| 9 | Джиммі Робертсон | 6000 |
| 10 | Хе Ґоцян | 6000 |
| 10 | Чан Бін'юй | 6000 |
| 10 | Сюй Си | 6000 |
| 13 | Лука Бресел | 6000 |
| 14 | Лю Хун'юй | 6000 |
| 15 | Гері Вілсон | 6000 |
| 15 | Скотт Дональдсон | 6000 |
| 17 | Ка Вай Чун | 5000 |
| 17 | Марко Фу | 5000 |
| 19 | Кріс Вейклін | 5000 |
| 20 | Дін Ян | 5000 |
| 21 | Чжоу Юелун | 5000 |
| 21 | Девід Грейс | 5000 |
| 23 | Стен Муді | 5000 |
| 24 | Ян Бернс | 5000 |
| 25 | Марк Джойс | 4000 |
| 25 | Джек Лісовскі | 4000 |
| 27 | Алі Картер | 4000 |
| 28 | Джексон Пейдж | 4000 |
| 29 | Зак Шуреті | 4000 |
| 30 | Юліан Бойко | 4000 |
| 30 | Стівен Магвайр | 4000 |
| 32 | Пан Цзюньсюй | 4000 |
| 33 | Ліам Хайфілд | 2000 |
| 33 | Ліам Грем | 2000 |
| 33 | Чжао Сіньтун | 2000 |
| 33 | Меттью Стівенс | 2000 |
| 33 | Матеуш Барановскі | 2000 |
| 33 | Аарон Хілл | 2000 |
| 33 | Меттью Селт | 2000 |
| 33 | Си Цзяху | 2000 |
| 41 | Люк Пінчес | 2000 |
| 41 | Ліам Дейвіс | 2000 |
| 41 | Мартін О’Доннелл | 2000 |
| 41 | Роббі Вільямс | 2000 |
| 41 | Фань Чжен'ї | 2000 |
| 41 | Лань Юйхао | 2000 |
| 41 | Лю Веньвей | 2000 |
| 41 | Танават Тірапонпайбун | 2000 |
| 41 | Джеймі Джонс | 2000 |
| 41 | Джо О'Коннор | 2000 |
| 41 | Олівер Лайнс | 2000 |
| 41 | Ішпріт Сінгх Чадха | 2000 |
| 53 | Александер Урcенбахер | 2000 |
| 53 | Ло Цзетао | 2000 |
| 53 | Лун Цзехуан | 2000 |
| 53 | Хейдон Піні | 2000 |
| 53 | Тепчайя Ун-Ну | 2000 |
| 53 | Жюльєн Леклер | 2000 |
| 53 | Юань Сицзюнь | 2000 |
| 53 | Лю Ян | 2000 |
| 53 | Джеймі Кларк | 2000 |
| 53 | Джеймі О'Ніл | 2000 |
| 53 | Махмуд Ель-Харіді | 2000 |
| 53 | Цзян Цзюнь | 2000 |
| 65 | Джордж Прегнелл | 1000 |
| 65 | Мітчелл Манн | 1000 |
| 65 | Ендрю Хіггінсон | 1000 |
| 65 | Чжао Ханьян | 1000 |
| 65 | Стюарт Бінгем | 1000 |
| 65 | Шон Меддокс | 1000 |
| 65 | Ґао Ян | 1000 |
| 73 | Яо Пенчен | 1000 |
| 73 | Стюарт Керрінгтон | 1000 |
| 73 | Ліам Пуллен | 1000 |
| 73 | Джошуа Томонд | 1000 |
| 73 | Антоні Ковальскі | 1000 |
| 73 | Бен Вулластон | 1000 |
| 73 | Михайло Ларков | 1000 |
| 73 | Ван Сіньбо | 1000 |
| 73 | Патрік Уїлан | 1000 |
| 73 | Антон Казаков | 1000 |
| 73 | Флоріан Нюссле | 1000 |
| 73 | Олівер Браун | 1000 |
| 85 | Лю Хаотянь | 1000 |
| 85 | Майкл Холт | 1000 |
| 85 | Артемійс Жижинс | 1000 |
| 85 | Шон О'Салліван | 1000 |
| 85 | Раян Дей | 1000 |
| 85 | Міхал Шубарчик | 1000 |
| 85 | Девід Ліллі | 1000 |
| 85 | Стівен Холлворт | 1000 |
| 85 | Ріккі Волден | 1000 |
| 85 | Деніел Вомерслі | 1000 |
| 85 | Сахіл Найяр | 1000 |
| 85 | Луїс Хіткоут | 1000 |
| 97 | Фергал Квінн | 0 |
| 97 | Шон Мерфі | 0 |
| 97 | Панчайя Чанной | 0 |
| 97 | Олівер Сайкс | 0 |
| 97 | Ден Хаохуей | 0 |
| 97 | Хаммад Міа | 0 |
| 97 | Пол Норріс | 0 |
| 97 | Ронні О'Салліван | 0 |
| 97 | Ешлі Карті | 0 |
| 97 | Дін Цзюньху | 0 |
| 97 | Крейг Стедмен | 0 |
| 97 | Сюй Їчень | 0 |
| 97 | Бай Юйлу | 0 |
| 97 | Леон Краулі | 0 |
| 97 | Джиммі Вайт | 0 |
| 97 | Том Форд | 0 |
| 97 | Марк Вільямс | 0 |
| 97 | Ешлі Х'югілл | 0 |
| 97 | Росс М'юр | 0 |
| 97 | Ин Оньї | 0 |
| 97 | Чатчапон Наса | 0 |
| 97 | Ніл Робертсон | 0 |
| 97 | Деніел Веллс | 0 |
| 97 | Джон Хіггінс | 0 |
| 97 | Кайрен Вілсон | 0 |
| 97 | Ентоні Макгілл | 0 |
| 97 | Ґун Ченьчжи | 0 |
| 97 | Алфі Берден | 0 |
| 97 | Філ О'Кейн | 0 |
| 97 | Марк Селбі | 0 |
| 97 | Коннор Бензі | 0 |
| 97 | Ріенн Еванс | 0 |
| 97 | Ігор Фігейредо | 0 |
| 97 | Марк Аллен | 0 |
| 97 | Сяо Годун | 0 |
| 97 | Джордан Браун | 0 |
| 97 | У Їцзе | 0 |
| 97 | Джадд Трамп | 0 |
| 97 | Бен Мертенс | 0 |
| 97 | Баррі Хокінс | 0 |
| 97 | Сем Крейгі | 0 |
| 97 | Хуан Цзяхао | 0 |





