Річний рейтинг
Перерахунок після International Championship 2026
| Гравець | Сума, £ | |
|---|---|---|
| 1 | Марк Селбі | 357350 |
| 2 | Кайрен Вілсон | 329700 |
| 3 | Чан Бін'юй | 240100 |
| 4 | У Їцзе | 213000 |
| 5 | Джек Джонс | 191000 |
| 6 | Алі Картер | 134750 |
| 7 | Ноппон Сенкхам | 123900 |
| 8 | Юань Сицзюнь | 116500 |
| 9 | Чжао Сіньтун | 111000 |
| 10 | Марк Вільямс | 102000 |
| 11 | Джадд Трамп | 94700 |
| 12 | Джон Хіггінс | 89400 |
| 13 | Девід Гілберт | 86450 |
| 14 | Шон Мерфі | 84350 |
| 15 | Чжоу Юелун | 73200 |
| 16 | Кріс Вейклін | 71750 |
| 17 | Фань Чжен'ї | 69650 |
| 18 | Стюарт Бінгем | 69650 |
| 19 | Ніл Робертсон | 68500 |
| 20 | Пан Цзюньсюй | 67250 |
| 21 | Хоссейн Вафаї | 64250 |
| 22 | Чжан Аньда | 58800 |
| 23 | Ліам Дейвіс | 57300 |
| 24 | Си Цзяху | 55500 |
| 25 | Аарон Хілл | 54400 |
| 26 | Майкл Холт | 51350 |
| 27 | Джиммі Робертсон | 51000 |
| 28 | Сяо Годун | 51000 |
| 29 | Дін Цзюньху | 49000 |
| 30 | Елліот Слессор | 48200 |
| 31 | Ронні О'Салліван | 48000 |
| 32 | Сем Крейгі | 46600 |
| 33 | Деніел Веллс | 45900 |
| 34 | Джексон Пейдж | 44850 |
| 35 | Ліам Хайфілд | 43800 |
| 36 | Ентоні Макгілл | 43450 |
| 37 | Ріккі Волден | 43100 |
| 38 | Лю Хун'юй | 42700 |
| 39 | Стівен Магвайр | 42500 |
| 40 | Сюй Си | 41550 |
| 41 | Марко Фу | 38700 |
| 42 | Ван Сіньбо | 37900 |
| 43 | Баррі Хокінс | 37250 |
| 44 | Хе Ґоцян | 35800 |
| 45 | Меттью Селт | 35600 |
| 46 | Гері Вілсон | 34750 |
| 47 | Яо Пенчен | 32200 |
| 48 | Скотт Дональдсон | 31700 |
| 49 | Ділан Емері | 30600 |
| 50 | Стен Муді | 30100 |
| 51 | Цзян Цзюнь | 29750 |
| 52 | Джо О'Коннор | 28900 |
| 53 | Джек Лісовскі | 28900 |
| 54 | Лука Бресел | 28600 |
| 55 | Джордан Браун | 26700 |
| 56 | Девід Грейс | 26250 |
| 57 | Юліан Бойко | 26200 |
| 58 | Олівер Лайнс | 26100 |
| 59 | Лю Хаотянь | 25200 |
| 60 | Тепчайя Ун-Ну | 24650 |
| 61 | Ґао Ян | 24500 |
| 62 | Луїс Хіткоут | 24500 |
| 63 | Бен Мертенс | 24350 |
| 64 | Лей Пейфань | 24250 |
| 65 | Росс М'юр | 24000 |
| 66 | Раян Дей | 23400 |
| 67 | Артемійс Жижинс | 23200 |
| 68 | Зак Шуреті | 23100 |
| 69 | Том Форд | 21700 |
| 70 | Стівен Холлворт | 21100 |
| 71 | Лун Цзехуан | 21000 |
| 72 | Мітчелл Манн | 20500 |
| 73 | Роббі Вільямс | 20500 |
| 74 | Ешлі Карті | 20400 |
| 75 | Джеймі Кларк | 20100 |
| 76 | Ішпріт Сінгх Чадха | 18000 |
| 77 | Танават Тірапонпайбун | 17700 |
| 78 | Ґун Ченьчжи | 17600 |
| 79 | Хуан Цзяхао | 17300 |
| 80 | Жюльєн Леклер | 17100 |
| 81 | Ка Вай Чун | 16600 |
| 82 | Матеуш Барановскі | 16200 |
| 83 | Дуейн Джонс | 16000 |
| 84 | Мартін О’Доннелл | 16000 |
| 85 | Марк Джойс | 15500 |
| 86 | Джеймі Джонс | 15400 |
| 87 | Бен Вулластон | 14500 |
| 88 | Меттью Стівенс | 13600 |
| 89 | Ло Цзетао | 13600 |
| 90 | Девід Ліллі | 13500 |
| 91 | Антоні Ковальскі | 12800 |
| 92 | Лань Юйхао | 11700 |
| 93 | Олівер Сайкс | 11600 |
| 94 | Флоріан Нюссле | 11600 |
| 95 | Ешлі Х'югілл | 11100 |
| 96 | Ян Бернс | 11000 |
| 97 | Алфі Берден | 10600 |
| 98 | Джиммі Вайт | 10100 |
| 99 | Сюй Їчень | 10000 |
| 100 | Ендрю Хіггінсон | 9700 |
| 101 | Ліам Пуллен | 9600 |
| 102 | Антон Казаков | 8500 |
| 103 | Чатчапон Наса | 8100 |
| 104 | Олівер Браун | 8000 |
| 105 | Чень Жуйфу | 7500 |
| 106 | Ден Хаохуей | 7200 |
| 107 | Стюарт Керрінгтон | 7000 |
| 108 | Махмуд Ель-Харіді | 6500 |
| 109 | Хаммад Міа | 6500 |
| 110 | Лю Веньвей | 6000 |
| 111 | Лю Ян | 6000 |
| 112 | Чжао Ханьян | 6000 |
| 113 | Ліам Грем | 6000 |
| 114 | Філ О'Кейн | 5500 |
| 115 | Шон О'Салліван | 5500 |
| 116 | Крейг Стедмен | 5100 |
| 117 | Міна Авад | 5000 |
| 118 | Дін Ян | 5000 |
| 119 | Сахіл Найяр | 5000 |
| 120 | Чень Кінь | 4500 |
| 121 | Ріенн Еванс | 4100 |
| 122 | Джошуа Томонд | 4000 |
| 123 | Міхал Шубарчик | 3500 |
| 124 | Леон Краулі | 3500 |
| 125 | Деніел Вомерслі | 3500 |
| 126 | Бай Юйлу | 3000 |
| 127 | Михайло Ларков | 2750 |
| 128 | Раян Томерсон | 2500 |
| 128 | Пітер Лайнс | 2500 |
| 128 | Роберт Мілкінс | 2500 |
| 128 | Саймон Блеквелл | 2500 |
| 128 | Ван Юйхан | 2500 |
| 128 | Чжан Ян | 2500 |
| 134 | Люк Пінчес | 2000 |
| 135 | Александер Урcенбахер | 2000 |
| 135 | Хейдон Піні | 2000 |
| 135 | Джеймі О'Ніл | 2000 |
| 138 | Ин Оньї | 1000 |
| 139 | Коннор Бензі | 1000 |
| 140 | Джордж Прегнелл | 1000 |
| 140 | Аллан Тейлор | 1000 |
| 140 | Шон Меддокс | 1000 |
| 140 | Патрік Уїлан | 1000 |
| 144 | Фергал Квінн | 0 |
| 144 | Панчайя Чанной | 0 |
| 144 | Пол Норріс | 0 |
| 144 | Ігор Фігейредо | 0 |
| 144 | Марк Аллен | 0 |





