Тип турниру | Рейтинговий |
Місце проведення | Лестер, Англія |
Арена | Morningside Arena |
Даты | 28 червня - 1 липня, 4 - 7 липня, 11 - 14 липня, 18 - 21 липня, 25 - 29 липня |
Действующий победитель | Девід Гілберт |
Призовий фонд — £ 328 000
Стадія 1
Переможець групи — £ 3 000
2 місце — £ 2 000
3 місце — £ 1 000
4 місце — £ 0
Стадія 2
Переможець групи — £ 4 000
2 місце — £ 3 000
3 місце — £ 2 000
4 місце — £ 1 000
Стадія 3
Переможець групи — £ 6 000
2 місце — £ 4 000
3 місце — £ 2 000
4 місце — £ 1 000
Фінал
Переможець — £ 20 000
Фіналіст — £ 10 000
Група | Гравець | Очки | Призові |
1 | Ронні О'Салліван | ||
Александер Урзенбахер | |||
Алфі Берден | |||
Фарак Аджиб | |||
2 | Джадд Трамп | ||
Джеймі Кларк | |||
Шон О'Салліван | |||
Ісун Пен | |||
3 | Марк Селбі | ||
Бен Вулластон | |||
Чжан Цзянькан | |||
Джеймс Кехілл | |||
4 | Чжао Сіньтун | ||
Хаммад Міа | |||
Адам Даффі | |||
Майкл Холт | |||
5 | Марк Вільямс | ||
Лі Хан | |||
Ендрю Педжетт | |||
Рорі Маклауд | |||
6 | Кайрен Вілсон | ||
Чжан Аньда | |||
майкл Джадж | |||
Люк Сіммондс | |||
7 | Шон Мерфі | ||
Ліам Хайфілд | |||
Сюй Си | |||
--- | |||
8 | Джек Лісовскі | ||
Марк Джойс | |||
Майкл Вайт | |||
Жюльєн Леклер | |||
9 | Баррі Хоукінс | ||
Юань Сицзюнь | |||
Лей Пейфань | |||
Кен Дохерті | |||
10 | Лука Бресель | ||
Роббі Вільямс | |||
Олівер Браун | |||
Чжао Цзяньбо | |||
11 | Стюарт Бінгем | ||
Цао Юйпен | |||
Пітер Лайнс | |||
--- | |||
12 | Марк Аллен | ||
Стюарт Керрінгтон | |||
Дженсон Кендрік | |||
--- | |||
13 | Аарон Хілл | 5 | 3000 |
13 | Девід Грейс | 5 | 2000 |
Бен Хенкорн | 3 | 1000 | |
Крейг Стедмен | 1 | 0 | |
14 | Хоссейн Вафаї | ||
Тянь Пенфей | |||
Ин Он Ї | |||
Райан Томерсон | |||
15 | Ріккі Волден | ||
Джексон Пейдж | |||
Джерард Грін | |||
Енді Лі | |||
16 | Девід Гілберт | ||
Джо О'Коннор | |||
Зак Шореті | |||
--- | |||
17 | Алі Картер | ||
У Іцзе | |||
Луїс Хіткоут | |||
Курт Мафлін | |||
18 | Меттью Селт | ||
Домінік Дейл | |||
Дуейн Джонс | |||
Деніел Веллс | |||
19 | Джордан Браун | ||
Марк Девіс | |||
Джиммі Вайт | |||
Росс Мьюр | |||
20 | Чжоу Юелун | ||
Марк Кінг | |||
Чан Бінюй | |||
Фергал О'Брайен | |||
21 | Стівен Магуайр | ||
Меттью Стівенс | |||
Мітчелл Манн | |||
Сі Цзяху | |||
22 | Джиммі Робертсон | ||
Тепчайя Ун-Ну | |||
Марко Фу | |||
Іан Мартін | |||
23 | Джо Перрі | ||
Елліот Слессор | |||
Лукас Клекерс | |||
Ендрю Хіггінсон | |||
24 | Роберт Мілкінс | 7 | 3000 |
Енді Хікс | 7 | 2000 | |
Сандерсон Лам | 3 | 1000 | |
Аллан Тейлор | 0 | 0 | |
25 | Райан Дей | ||
Пан Цзюньсюй | |||
Ріенн Еванс | |||
Ділан Емері | |||
26 | Том Форд | ||
Кріс Вейклін | |||
Іан Бернс | |||
Антон Казаков | |||
27 | Джеймі Джонс | ||
Сем Крейгі | |||
Девід Ліллі | |||
Андрес Петров | |||
28 | Гері Вілсон | ||
Джек Джонс | |||
Баррі Пінчес | |||
--- | |||
29 | Лу Нін | ||
Олівер Лайнс | |||
Чень Цзифань | |||
Джон Астлі | |||
30 | Грем Дотт | ||
Лю Хаотянь | |||
Фрейзер Патрік | |||
Хейдон Піні | |||
31 | Ноппон Сенкхам | ||
Ентоні Хемілтон | |||
Ешлі Хьюгілл | |||
Стівен Холлуорт | |||
32 | Сяо Годун | ||
Скотт Дональдсон | |||
Нутчарут Вонгхарутай | |||
Род Лоулер |