| |
---|
Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Лестер, Англия |
Арена | Morningside Arena |
Даты | 20 - 23 декабря, 3 - 8 января, 17 - 18 января, 31 января - 3 февраля |
Действующий победитель | Кайрен Уилсон |
Wordpress Table Plugin
Призовой фонд — £ 205 000
Призовые (группы 1-7)
Победитель — £ 3 000
Финалист — £ 2 000
Участники 1/2 финала — £ 1 000
Победа во фрейме (группа) — £ 100
Победа во фрейме (плей-офф) — £ 300
Наивысший брейк группы — £ 500
Призовые финальной группы
Победитель — £ 10 000
Финалист — £ 5 000
Участники 1/2 финала — £ 3 000
Победа во фрейме (группа) — £ 200
Победа во фрейме (плей-офф) — £ 300
Наивысший брейк группы — £ 1 000
World Clock
| | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | В | П | | |
1 | Грэмм Дотт | 6 | 6 | 0 | 18 | 8 | 6 | 3100 |
2 | Лян Вэньбо | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 3 | 6550 |
3 | Райан Дэй | 6 | 3 | 3 | 13 | 14 | 3 | 2900 |
4 | Джек Лисовски | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | 4300 |
5 | Гэри Уилсон | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1200 |
6 | Том Форд | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 1100 |
7 | Чжоу Юэлун | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1350 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
Финал | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 22 Дек 2021 | 19:30 | Джек Лисовски | 1-3 | Лян Вэньбо |
1/2 финала | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 22 Дек 2021 | 19:00 | Грэм Дотт | 1-3 | Джек Лисовски |
2 | 22 Дек 2021 | 19:00 | Лян Вэньбо | 3-2 | Райан Дэй |
Групповая стадия (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 20 Дек 2021 | 13:00 | Джек Лисовски | 3-1 | Чжоу Юэлун |
2 | 20 Дек 2021 | 13:00 | Грэм Дотт | 3-1 | Том Форд |
3 | 20 Дек 2021 | 13:30 | Джек Лисовски | 0-3 | Гэри Уилсон |
4 | 20 Дек 2021 | 13:30 | Райан Дэй | 1-3 | Лян Вэньбо |
5 | 20 Дек 2021 | 14:00 | Чжоу Юэлун | 1-3 | Грэм Дотт |
6 | 20 Дек 2021 | 14:00 | Гэри Уилсон | 2-3 | Лян Вэньбо |
7 | 20 Дек 2021 | 18:30 | Джек Лисовски | 1-3 | Грэм Дотт |
8 | 20 Дек 2021 | 18:30 | Том Форд | 2-3 | Райан Дэй |
9 | 20 Дек 2021 | 19:00 | Грэм Дотт | 3-1 | Гэри Уилсон |
10 | 20 Дек 2021 | 19:00 | Чжоу Юэлун | 3-1 | Том Форд |
11 | 20 Дек 2021 | 19:30 | Гэри Уилсон | 2-3 | Райан Дэй |
12 | 20 Дек 2021 | 19:30 | Джек Лисовски | 3-2 | Лян Вэньбо |
13 | 21 Дек 2021 | 13:00 | Том Форд | 1-3 | Лян Вэньбо |
14 | 21 Дек 2021 | 13:00 | Чжоу Юэлун | 1-3 | Райан Дэй |
15 | 21 Дек 2021 | 13:30 | Том Форд | 3-1 | Гэри Уилсон |
16 | 21 Дек 2021 | 13:30 | Грэм Дотт | 3-2 | Райан Дэй |
17 | 21 Дек 2021 | 14:00 | Чжоу Юэлун | 2-3 | Гэри Уилсон |
18 | 21 Дек 2021 | 14:00 | Грэм Дотт | 3-2 | Лян Вэньбо |
19 | 21 Дек 2021 | 14:30 | Джек Лисовски | 3-1 | Райан Дэй |
20 | 21 Дек 2021 | 18:30 | Чжоу Юэлун | 3-2 | Лян Вэньбо |
21 | 21 Дек 2021 | 18:30 | Джек Лисовски | 1-3 | Том Форд |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | В | П | | |
1 | Райан Дэй | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 4 | 3700 |
2 | Лу Нин | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 4700 |
3 | Джо Перри | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | 4 | 2800 |
4 | Грэм Дотт | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 6200 |
5 | Сяо Годун | 6 | 3 | 3 | 13 | 15 | 3 | 1300 |
6 | Джек Лисовски | 6 | 2 | 4 | 13 | 15 | 2 | 1300 |
7 | Гэри Уилсон | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 800 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
Финал | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 23 Дек 2021 | 19:30 | Грэм Дотт | 3-1 | Лу Нин |
1/2 финала | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 23 Дек 2021 | 19:00 | Райан Дэй | 2-3 | Грэм Дотт |
2 | 23 Дек 2021 | 19:00 | Лу Нин | 3-2 | Джо Перри |
Групповая стадия (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 22 Дек 2021 | 13:00 | Сяо Годун | 1-3 | Лу Нин |
2 | 22 Дек 2021 | 13:00 | Джо Перри | 3-2 | Гэри Уилсон |
3 | 22 Дек 2021 | 13:30 | Сяо Годун | 3-2 | Грэм Дотт |
4 | 22 Дек 2021 | 13:30 | Райан Дэй | 2-3 | Джек Лисовски |
5 | 22 Дек 2021 | 14:00 | Лу Нин | 3-0 | Джо Перри |
6 | 22 Дек 2021 | 14:00 | Грэм Дотт | 3-2 | Джек Лисовски |
7 | 22 Дек 2021 | 18:30 | Сяо Годун | 2-3 | Джо Перри |
8 | 22 Дек 2021 | 18:30 | Гэри Уилсон | 0-3 | Райан Дэй |
9 | 22 Дек 2021 | 19:00 | Джо Перри | 3-1 | Грэм Дотт |
10 | 22 Дек 2021 | 19:00 | Лу Нин | 2-3 | Гэри Уилсон |
11 | 22 Дек 2021 | 19:30 | Грэм Дотт | 2-3 | Райан Дэй |
12 | 22 Дек 2021 | 19:30 | Сяо Годун | 3-2 | Джек Лисовски |
13 | 23 Дек 2021 | 13:00 | Гэри Уилсон | 1-3 | Джек Лисовски |
14 | 23 Дек 2021 | 13:00 | Лу Нин | 3-2 | Райан Дэй |
15 | 23 Дек 2021 | 13:30 | Гэри Уилсон | 0-3 | Грэм Дотт |
16 | 23 Дек 2021 | 13:30 | Джо Перри | 0-3 | Райан Дэй |
17 | 23 Дек 2021 | 14:00 | Лу Нин | 1-3 | Грэм Дотт |
18 | 23 Дек 2021 | 14:00 | Джо Перри | 3-2 | Джек Лисовски |
19 | 23 Дек 2021 | 14:30 | Сяо Годун | 1-3 | Райан Дэй |
20 | 23 Дек 2021 | 18:30 | Лу Нин | 3-1 | Джек Лисовски |
21 | 23 Дек 2021 | 18:30 | Сяо Годун | 3-2 | Гэри Уилсон |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | В | П | | |
1 | Чжао Синьтун | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 6 | 6600 |
2 | Марк Селби | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2700 |
3 | Сяо Годун | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | 4 | 4900 |
4 | Стюарт Бингем | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 3 | 3200 |
5 | Лу Нин | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1200 |
6 | Джо Перри | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 900 |
7 | Райан Дэй | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 1 | 600 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
Финал | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 4 Янв 2022 | 19:30 | Чжао Синьтун | 3-2 | Сяо Годун |
1/2 финала | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 4 Янв 2022 | 19:00 | Чжао Синьтун | 3-1 | Стюарт Бингем |
2 | 4 Янв 2022 | 19:00 | Марк Селби | 1-3 | Сяо Годун |
Групповая стадия (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 3 Янв 2022 | 13:00 | Марк Селби | 0-3 | Чжао Синьтун |
2 | 3 Янв 2022 | 13:00 | Стюарт Бингем | 2-3 | Сяо Годун |
3 | 3 Янв 2022 | 13:30 | Марк Селби | 2-3 | Райан Дэй |
4 | 3 Янв 2022 | 13:30 | Джо Перри | 2-3 | Лу Нин |
5 | 3 Янв 2022 | 14:00 | Чжао Синьтун | 3-1 | Стюарт Бингем |
6 | 3 Янв 2022 | 14:00 | Райан Дэй | 0-3 | Лу Нин |
7 | 3 Янв 2022 | 18:30 | Марк Селби | 3-2 | Стюарт Бингем |
8 | 3 Янв 2022 | 18:30 | Сяо Годун | 3-2 | Джо Перри |
9 | 3 Янв 2022 | 19:00 | Стюарт Бингем | 3-0 | Райан Дэй |
10 | 3 Янв 2022 | 19:00 | Чжао Синьтун | 3-2 | Сяо Годун |
11 | 3 Янв 2022 | 19:30 | Райан Дэй | 2-3 | Джо Перри |
12 | 3 Янв 2022 | 19:30 | Марк Селби | 3-1 | Лу Нин |
13 | 4 Янв 2022 | 13:00 | Сяо Годун | 3-2 | Лу Нин |
14 | 4 Янв 2022 | 13:00 | Чжао Синьтун | 3-0 | Джо Перри |
15 | 4 Янв 2022 | 13:30 | Сяо Годун | 3-1 | Райан Дэй |
16 | 4 Янв 2022 | 13:30 | Стюарт Бингем | 3-2 | Джо Перри |
17 | 4 Янв 2022 | 14:00 | Чжао Синьтун | 3-0 | Райан Дэй |
18 | 4 Янв 2022 | 14:00 | Стюарт Бингем | 3-2 | Лу Нин |
19 | 4 Янв 2022 | 14:30 | Марк Селби | 3-0 | Джо Перри |
20 | 4 Янв 2022 | 18:30 | Чжао Синьтун | 3-1 | Лу Нин |
21 | 4 Янв 2022 | 18:30 | Марк Селби | 3-0 | Сяо Годун |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | В | П | | |
1 | Кайрен Уилсон | 6 | 6 | 0 | 18 | 8 | 6 | 5300 |
2 | Марк Селби | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 5 | 3300 |
3 | Стюарт Бингем | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 6100 |
4 | Скотт Дональдсон | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 2100 |
5 | Лу Нин | 6 | 2 | 3 | 11 | 16 | 2 | 1600 |
6 | Джадд Трамп | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1000 |
7 | Сяо Годун | 6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 0 | 700 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
Финал | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 6 Янв 2022 | 19:30 | Кайрен Уилсон | 2-3 | Стюарт Бингем |
1/2 финала | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 6 Янв 2022 | 19:00 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Скотт Дональдсон |
2 | 6 Янв 2022 | 19:00 | Марк Селби | 2-3 | Стюарт Бингем |
Групповая стадия (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 5 Янв 2022 | 13:00 | Джадд Трамп | 0-3 | Скотт Дональдсон |
2 | 5 Янв 2022 | 13:00 | Кайрен Уилсон | 3-1 | Лу Нин |
3 | 5 Янв 2022 | 13:30 | Джадд Трамп | 2-3 | Стюарт Бингем |
4 | 5 Янв 2022 | 13:30 | Марк Селби | 3-2 | Сяо Годун |
5 | 5 Янв 2022 | 14:00 | Кайрен Уилсон | 3-2 | Скотт Дональдсон |
6 | 5 Янв 2022 | 14:00 | Стюарт Бингем | 3-1 | Сяо Годун |
7 | 5 Янв 2022 | 18:30 | Джадд Трамп | 2-3 | Кайрен Уилсон |
8 | 5 Янв 2022 | 18:30 | Марк Селби | 3-2 | Лу Нин |
9 | 5 Янв 2022 | 19:00 | Кайрен Уилсон | 3-1 | Стюарт Бингем |
10 | 5 Янв 2022 | 19:00 | Лу Нин | 2-3 | Скотт Дональдсон |
11 | 5 Янв 2022 | 19:30 | Марк Селби | 3-1 | Стюарт Бингем |
12 | 5 Янв 2022 | 19:30 | Джадд Трамп | 3-1 | Сяо Годун |
13 | 6 Янв 2022 | 13:00 | Сяо Годун | 2-3 | Лу Нин |
14 | 6 Янв 2022 | 13:00 | Марк Селби | 3-0 | Скотт Дональдсон |
15 | 6 Янв 2022 | 13:30 | Стюарт Бингем | 2-3 | Лу Нин |
16 | 6 Янв 2022 | 13:30 | Марк Селби | 2-3 | Кайрен Уилсон |
17 | 6 Янв 2022 | 14:00 | Стюарт Бингем | 3-0 | Скотт Дональдсон |
18 | 6 Янв 2022 | 14:00 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Сяо Годун |
19 | 6 Янв 2022 | 14:30 | Марк Селби | 3-0 | Джадд Трамп |
20 | 6 Янв 2022 | 18:30 | Сяо Годун | 1-3 | Скотт Дональдсон |
21 | 6 Янв 2022 | 18:30 | Джадд Трамп | 3-0 | Лу Нин |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | В | П | | |
1 | Джордан Браун | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 5 | 5100 |
2 | Скотт Дональдсон | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 4 | 6900 |
3 | Кайрен Уилсон | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 3 | 2800 |
4 | Али Картер | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | 2100 |
5 | Мартин Гулд | 6 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1000 |
6 | Дэвид Гилберт | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | 2 | 1200 |
7 | Лу Нин | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 800 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
Финал | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 8 Янв 2022 | 19:30 | Джордан Браун | 2-3 | Скотт Дональдсон |
1/2 финала | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 8 Янв 2022 | 19:00 | Джордан Браун | 3-0 | Али Картер |
2 | 8 Янв 2022 | 19:00 | Скотт Дональдсон | 3-2 | Кайрен Уилсон |
Групповая стадия (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 7 Янв 2022 | 13:00 | Мартин Гулд | 0-3 | Скотт Дональдсон |
2 | 7 Янв 2022 | 13:00 | Дэвид Гилберт | 3-1 | Лу Нин |
3 | 7 Янв 2022 | 13:30 | Мартин Гулд | 3-2 | Али Картер |
4 | 7 Янв 2022 | 13:30 | Кайрен Уилсон | 0-3 | Скотт Дональдсон |
5 | 7 Янв 2022 | 14:00 | Дэвид Гилберт | 2-3 | Али Картер |
6 | 7 Янв 2022 | 14:00 | Кайрен Уилсон | 3-1 | Джордан Браун |
7 | 7 Янв 2022 | 18:30 | Мартин Гулд | 3-1 | Дэвид Гилберт |
8 | 7 Янв 2022 | 18:30 | Джордан Браун | 3-2 | Лу Нин |
9 | 7 Янв 2022 | 19:00 | Дэвид Гилберт | 1-3 | Скотт Дональдсон |
10 | 7 Янв 2022 | 19:00 | Али Картер | 3-1 | Лу Нин |
11 | 7 Янв 2022 | 19:30 | Джордан Браун | 3-2 | Скотт Дональдсон |
12 | 7 Янв 2022 | 19:30 | Кайрен Уилсон | 3-1 | Мартин Гулд |
13 | 8 Янв 2022 | 13:00 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Лу Нин |
14 | 8 Янв 2022 | 13:00 | Али Картер | 0-3 | Джордан Браун |
15 | 8 Янв 2022 | 13:30 | Лу Нин | 3-2 | Скотт Дональдсон |
16 | 8 Янв 2022 | 13:30 | Дэвид Гилберт | 2-3 | Джордан Браун |
17 | 8 Янв 2022 | 14:00 | Али Картер | 0-3 | Скотт Дональдсон |
18 | 8 Янв 2022 | 14:00 | Кайрен Уилсон | 2-3 | Дэвид Гилберт |
19 | 8 Янв 2022 | 14:30 | Мартин Гулд | 0-3 | Джордан Браун |
20 | 8 Янв 2022 | 18:30 | Кайрен Уилсон | 1-3 | Али Картер |
21 | 8 Янв 2022 | 18:30 | Мартин Гулд | 3-1 | Лу Нин |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | В | П | | |
1 | Янь Бинтао | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 5 | 6500 |
2 | Мартин Гулд | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | 4 | 4600 |
3 | Дин Цзюньху | 6 | 4 | 2 | 13 | 13 | 4 | 2900 |
4 | Кайрен Уилсон | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2550 |
5 | Али Картер | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1250 |
6 | Джордан Браун | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1000 |
7 | Мэттью Сэлт | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 800 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
Финал | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 18 Янв 2022 | 19:30 | Янь Бинтао | 3-1 | Мартин Гулд |
1/2 финала | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 18 Янв 2022 | 19:00 | Янь Бинтао | 3-0 | Кайрен Уилсон |
2 | 18 Янв 2022 | 19:00 | Мартин Гулд | 3-2 | Дин Цзюньху |
Групповая стадия (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 17 Янв 2022 | 13:00 | Янь Бинтао | 3-1 | Али Картер |
2 | 17 Янв 2022 | 13:00 | Мартин Гулд | 3-2 | Мэттью Сэлт |
3 | 17 Янв 2022 | 13:30 | Янь Бинтао | 3-1 | Дин Цзюньху |
4 | 17 Янв 2022 | 13:30 | Кайрен Уилсон | 2-3 | Джордан Браун |
5 | 17 Янв 2022 | 14:00 | Мэттью Сэлт | 2-3 | Дин Цзюньху |
6 | 17 Янв 2022 | 14:00 | Али Картер | 3-0 | Джордан Браун |
7 | 17 Янв 2022 | 18:30 | Янь Бинтао | 2-3 | Мэттью Сэлт |
8 | 17 Янв 2022 | 18:30 | Мартин Гулд | 3-2 | Кайрен Уилсон |
9 | 17 Янв 2022 | 19:00 | Али Картер | 3-0 | Мэттью Сэлт |
10 | 17 Янв 2022 | 19:00 | Дин Цзюньху | 3-2 | Мартин Гулд |
11 | 17 Янв 2022 | 19:30 | Али Картер | 1-3 | Кайрен Уилсон |
12 | 17 Янв 2022 | 19:30 | Янь Бинтао | 3-0 | Джордан Браун |
13 | 18 Янв 2022 | 13:00 | Мартин Гулд | 3-2 | Джордан Браун |
14 | 18 Янв 2022 | 13:00 | Дин Цзюньху | 0-3 | Кайрен Уилсон |
15 | 18 Янв 2022 | 13:30 | Мартин Гулд | 3-1 | Али Картер |
16 | 18 Янв 2022 | 13:30 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Мэттью Сэлт |
17 | 18 Янв 2022 | 14:00 | Дин Цзюньху | 3-1 | Али Картер |
18 | 18 Янв 2022 | 14:00 | Мэттью Сэлт | 1-3 | Джордан Браун |
19 | 18 Янв 2022 | 14:30 | Янь Бинтао | 3-0 | Кайрен Уилсон |
20 | 18 Янв 2022 | 18:30 | Дин Цзюньху | 3-2 | Джордан Браун |
21 | 18 Янв 2022 | 18:30 | Янь Бинтао | 3-0 | Мартин Гулд |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | В | П | | |
1 | Али Картер | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3700 |
2 | Джон Хиггинс | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 5 | 6300 |
3 | Кайрен Уилсон | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 4 | 2800 |
4 | Дин Цзюньху | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 4800 |
5 | Ронни О'Салливан | 6 | 2 | 4 | 10 | 17 | 2 | 1000 |
6 | Рикки Уолден | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 900 |
7 | Мартин Гулд | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 800 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
Финал | | | | | |
# | Дата | Время (на арене) | | Матч | |
1 | 2 Фев 2022 | 17:30 | Дин Цзюньху | 2-3 | Джон Хиггинс |
1/2 финала | | | | | |
# | Дата | Время (на арене) | | Матч | |
1 | 2 Фев 2022 | 17:00 | Али Картер | 2-3 | Дин Цзюньху |
2 | 2 Фев 2022 | 17:00 | Джон Хиггинс | 3-1 | Кайрен Уилсон |
Групповая стадия (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата | Время (на арене) | | Матч | |
1 | 1 Фев 2022 | 11:00 | Ронни О'Салливан | 0-3 | Кайрен Уилсон |
2 | 1 Фев 2022 | 11:00 | Рикки Уолден | 0-3 | Али Картер |
3 | 1 Фев 2022 | 11:30 | Ронни О'Салливан | 0-3 | Джон Хиггинс |
4 | 1 Фев 2022 | 11:30 | Мартин Гулд | 1-3 | Дин Цзюньху |
5 | 1 Фев 2022 | 12:00 | Джон Хиггинс | 3-1 | Рикки Уолден |
6 | 1 Фев 2022 | 12:00 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Мартин Гулд |
7 | 1 Фев 2022 | 16:30 | Ронни О'Салливан | 3-2 | Рикки Уолден |
8 | 1 Фев 2022 | 16:30 | Али Картер | 1-3 | Дин Цзюньху |
9 | 1 Фев 2022 | 17:00 | Рикки Уолден | 1-3 | Кайрен Уилсон |
10 | 1 Фев 2022 | 17:00 | Джон Хиггинс | 0-3 | Али Картер |
11 | 1 Фев 2022 | 17:30 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Дин Цзюньху |
12 | 1 Фев 2022 | 17:30 | Ронни О'Салливан | 2-3 | Мартин Гулд |
13 | 2 Фев 2022 | 11:00 | Мартин Гулд | 1-3 | Али Картер |
14 | 2 Фев 2022 | 11:00 | Джон Хиггинс | 3-2 | Дин Цзюньху |
15 | 2 Фев 2022 | 11:30 | Кайрен Уилсон | 2-3 | Али Картер |
16 | 2 Фев 2022 | 11:30 | Рикки Уолден | 2-3 | Дин Цзюньху |
17 | 2 Фев 2022 | 12:00 | Кайрен Уилсон | 1-3 | Джон Хиггинс |
18 | 2 Фев 2022 | 12:00 | Мартин Гулд | 2-3 | Рикки Уолден |
19 | 2 Фев 2022 | 12:30 | Ронни О'Салливан | 3-2 | Дин Цзюньху |
20 | 2 Фев 2022 | 16:30 | Джон Хиггинс | 3-1 | Мартин Гулд |
21 | 2 Фев 2022 | 16:30 | Ронни О'Салливан | 2-3 | Али Картер |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | В | П | | |
1 | Стюарт Бингем | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 5 | |
2 | Янь Бинтао | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | 4 | |
3 | Джон Хиггинс | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 3 | |
4 | Лян Вэньбо | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 2000 |
5 | Грэм Дотт | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 2000 |
6 | Чжао Синьтун | 6 | 2 | 3 | 10 | 15 | 2 | 2000 |
7 | Скотт Дональдсон | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1600 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
Финал | | | | | |
# | Дата | Время (на арене) | | Матч | |
1 | 4 Фев 2022 | 17:30 | Стюарт Бингем | 2-3 | Джон Хиггинс |
1/2 финала | | | | | |
# | Дата | Время (на арене) | | Матч | |
1 | 4 Фев 2022 | 17:00 | Стюарт Бингем | 3-2 | Лян Вэньбо |
2 | 4 Фев 2022 | 17:00 | Янь Бинтао | 2-3 | Джон Хиггинс |
Групповая стадия (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата | Время (на арене) | | Матч | |
1 | 3 Фев 2022 | 11:00 | Джон Хиггинс | 3-2 | Грэм Дотт |
2 | 3 Фев 2022 | 11:00 | Стюарт Бингем | 3-2 | Янь Бинтао |
3 | 3 Фев 2022 | 11:30 | Джон Хиггинс | 3-1 | Чжао Синьтун |
4 | 3 Фев 2022 | 11:30 | Лян Вэньбо | 3-0 | Скотт Дональдсон |
5 | 3 Фев 2022 | 12:00 | Чжао Синьтун | 0-3 | Стюарт Бингем |
6 | 3 Фев 2022 | 12:00 | Грэм Дотт | 0-3 | Скотт Дональдсон |
7 | 3 Фев 2022 | 16:30 | Джон Хиггинс | 2-3 | Стюарт Бингем |
8 | 3 Фев 2022 | 16:30 | Янь Бинтао | 3-0 | Лян Вэньбо |
9 | 3 Фев 2022 | 17:00 | Стюарт Бингем | 3-2 | Грэм Дотт |
10 | 3 Фев 2022 | 17:00 | Чжао Синьтун | 3-2 | Янь Бинтао |
11 | 3 Фев 2022 | 17:30 | Грэм Дотт | 3-2 | Лян Вэньбо |
12 | 3 Фев 2022 | 17:30 | Джон Хиггинс | 3-2 | Скотт Дональдсон |
13 | 4 Фев 2022 | 11:00 | Янь Бинтао | 3-0 | Скотт Дональдсон |
14 | 4 Фев 2022 | 11:00 | Чжао Синьтун | 3-1 | Лян Вэньбо |
15 | 4 Фев 2022 | 11:30 | Янь Бинтао | 3-0 | Грэм Дотт |
16 | 4 Фев 2022 | 11:30 | Стюарт Бингем | 0-3 | Лян Вэньбо |
17 | 4 Фев 2022 | 12:00 | Чжао Синьтун | 1-3 | Грэм Дотт |
18 | 4 Фев 2022 | 12:00 | Стюарт Бингем | 3-0 | Скотт Дональдсон |
19 | 4 Фев 2022 | 12:30 | Джон Хиггинс | 3-1 | Лян Вэньбо |
20 | 4 Фев 2022 | 16:30 | Чжао Синьтун | 2-3 | Скотт Дональдсон |
21 | 4 Фев 2022 | 16:30 | Джон Хиггинс | 0-3 | Янь Бинтао |
Wordpress Table Plugin