Тип турнира | Рейтинговый |
Место проведения | Фюрт, Германия |
Арена | Stadthalle |
Даты | 22 - 26 августа |
Действующий победитель | Майкл Уайт |
Призовой фонд — £ 100 000
Победитель — £ 20 000
Финалист — £ 10 000
Полуфиналисты — £ 4 500
Участники 1/4 финала — £ 3 000
Участники 1/8 финала — £ 1 725
Участники 1/16 финала — £ 1 000
Участники 1/32 финала — £ 600
Максимальный брейк — £ 20 000
Финал (до 4 побед) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 26 Авг 2018 | 21:00 | Питер Эбдон | 2-4 | Кайрен Уилсон |
1/2 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 26 Авг 2018 | 17:00 | Скотт Дональдсон | 1-4 | Питер Эбдон |
2 | 26 Авг 2018 | 17:00 | Кайрен Уилсон | 4-3 | Питер Лайнс |
1/4 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 26 Авг 2018 | 14:00 | Чжан Аньда | 3-4 | Скотт Дональдсон |
2 | 26 Авг 2018 | 14:00 | Питер Эбдон | 4-1 | Ли Уокер |
3 | 26 Авг 2018 | 14:00 | Кайрен Уилсон | 4-3 | Дэниэл Уэллс |
4 | 26 Авг 2018 | 14:00 | Джек Лисовски | 3-4 | Питер Лайнс |
1/8 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 26 Авг 2018 | 11:00 | Чжан Аньда | 4-0 | Харви Чендлер |
2 | 26 Авг 2018 | 11:00 | Джексон Пейдж | 2-4 | Скотт Дональдсон |
3 | 26 Авг 2018 | 11:00 | Питер Эбдон | 4-0 | Тепчайя Ун-Ну |
4 | 26 Авг 2018 | 11:00 | Ли Уокер | 4-2 | Крис Уэйклин |
5 | 26 Авг 2018 | 11:00 | Кайрен Уилсон | 4-1 | Хаммад Миа |
6 | 26 Авг 2018 | 11:00 | Дэниэл Уэллс | 4-2 | Билли Джо Касл |
7 | 26 Авг 2018 | 11:00 | Джек Лисовски | 4-0 | Джимми Робертсон |
8 | 26 Авг 2018 | 11:00 | Марк Дэвис | 2-4 | Питер Лайнс |
1/16 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 25 Авг 2018 | 14:00 | Майкл Уайт | 1-4 | Чжан Аньда |
2 | 25 Авг 2018 | 12:00 | Марк Джойс | 0-4 | Харви Чендлер |
3 | 25 Авг 2018 | 14:00 | Сэм Бэйрд | 3-4 | Джексон Пэйдж |
4 | 25 Авг 2018 | 15:00 | Скотт Дональдсон | 4-3 | Том Форд |
5 | 25 Авг 2018 | 14:00 | Марк Кинг | 2-4 | Питер Эбдон |
6 | 25 Авг 2018 | 15:00 | Тепчайя Ун-Ну | 4-2 | Чжан Юн |
7 | 25 Авг 2018 | 15:00 | Крейг Стэдмен | 3-4 | Ли Уокер |
8 | 25 Авг 2018 | 15:00 | Крис Уэйклин | 4-2 | Лука Бресель |
9 | 25 Авг 2018 | 14:00 | Кайрен Уилсон | 4-0 | Лиам Хайфилд |
10 | 26 Авг 2018 | 10:30 | Джордан Браун | 2-4 | Хаммад Миа |
11 | 26 Авг 2018 | 10:30 | Джо О'Коннор | 3-4 | Дэниэл Уэллс |
12 | 26 Авг 2018 | 10:30 | Эндрю Хиггинсон | 3-4 | Билли Джо Касл |
13 | 26 Авг 2018 | 10:30 | Джек Лисовски | 4-3 | Лу Нин |
14 | 26 Авг 2018 | 10:30 | Джимми Робертсон | 4-3 | Род Лоулер |
15 | 26 Авг 2018 | 10:30 | Алфи Берден | 2-4 | Марк Дэвис |
16 | 26 Авг 2018 | 10:30 | Питер Лайнс | 4-2 | Ноппон Сенкхам |
1/32 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | Майкл Уайт | 4-2 | Аллан Тэйлор | ||
2 | Чжан Аньда | 4-2 | Доминик Дэйл | ||
3 | Марк Джойс | 4-2 | Брайан Чини | ||
4 | Александер Урзенбахер | 1-4 | Харви Чендлер | ||
5 | Сэм Бэйрд | 4-0 | Реджи Эдвардс | ||
6 | Иан Бернс | 1-4 | Джексон Пэйдж | ||
7 | Ню Чжуан | 3-4 | Скотт Дональдсон | ||
8 | Росс Мьюр | 2-4 | Том Форд | ||
9 | Марк Кинг | 4-2 | Джек Брэдфорд | ||
10 | Питер Эбдон | 4-0 | Андреас Плонер | ||
11 | Бен Вулластон | 1-4 | Тепчайя Ун-Ну | ||
12 | Майкл Джорджиу | 3-4 | Чжан Юн | ||
13 | Крейг Стэдмен | 4-0 | Кишан Хирани | ||
14 | Ли Уокер | 4-2 | Джейми Джонс | ||
15 | Крис Уэйклин | 4-2 | Аарон Бусуттил | ||
16 | Чэнь Цзыфань | 1-4 | Лука Бресель | ||
17 | Кайрен Уилсон | 4-0 | Джек Николсон | ||
18 | Лиам Хайфилд | 4-1 | Райан Дэвиес | ||
19 | Гэри Уилсон | 0-4 | Джордан Браун | ||
20 | Хаммад Миа | 4-2 | Джерард Грин | ||
21 | Мэттью Сэлт | 3-4 | Джо О'Коннор | ||
22 | Дэниэл Уэллс | 4-3 | Роберт Милкинс | ||
23 | Бен Мертенс | 0-4 | Эндрю Хиггинсон | ||
24 | Билли Джо Касл | 4-3 | Чжао Синьтун | ||
25 | Джек Лисовски | 4-0 | Чжан Цзянькан | ||
26 | Лу Нин | 4-0 | Эден Шарав | ||
27 | Джимми Робертсон | 4-1 | Джо Свэйл | ||
28 | Род Лоулер | 4-3 | Лукас Клекерс | ||
29 | Алфи Берден | 4-1 | Зимон Лихтенберг | ||
30 | Эндрю Пэджетт | 2-4 | Марк Дэвис | ||
31 | Курт Мафлин | 1-4 | Питер Лайнс | ||
32 | Ноппон Сенкхам | 4-1 | Фергал О'Брайен | ||
1/64 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | Майкл Уайт | 4-2 | Тор Чуан Леон | ||
2 | Рори Маклауд | 0-4 | Аллан Тэйлор | ||
3 | Чжан Аньда | 4-3 | Джордж Прегналл | ||
4 | Доминик Дэйл | 4-0 | Итаро Сантос | ||
5 | Марк Джойс | 4-3 | Майкл Уайлд | ||
6 | Шон О'Салливан | 0-4 | Брайан Чини | ||
7 | Александер Урзенбахер | 4-0 | Барри Пинчес | ||
8 | Фань Чжэни | w/o | Харви Чендлер | ||
9 | Сэм Бэйрд | 4-2 | Кевин Ван Хове | ||
10 | Энди Ли | 3-4 | Реджи Эдвардс | ||
11 | Иан Бернс | 4-0 | Оливер Браун | ||
12 | Чжоу Юэлун | 0-4 | Джексон Пэйдж | ||
13 | Ню Чжуан | 4-1 | Джеймс Кэхилл | ||
14 | Скотт Дональдсон | 4-2 | Сэм Крейги | ||
15 | Росс Мьюр | 4-1 | Патрик Айнзле | ||
16 | Том Форд | 4-0 | Люк Пинчес | ||
17 | Марк Кинг | 4-3 | Мартин О'Доннелл | ||
18 | Стюарт Кэррингтон | w/o | Джек Брэдфорд | ||
19 | Питер Эбдон | 4-0 | Бен Джонс | ||
20 | Басэм Эльтахан | 2-4 | Андреас Плонер | ||
21 | Бен Вулластон | 4-2 | Алекс Таубман | ||
22 | Тепчайя Ун-Ну | 4-0 | Кристофер Уоттс | ||
23 | Майкл Джорджиу | 4-2 | Умут Дикме | ||
24 | Эллиот Слессор | 3-4 | Чжан Юн | ||
25 | Крейг Стэдмен | 4-1 | Оливер Лайнс | ||
26 | Кишан Хирани | 4-3 | Джейми Кларк | ||
27 | Ли Уокер | 4-0 | Режис Д'Анна | ||
28 | Джейми Джонс | 4-0 | Найджел Бонд | ||
29 | Крис Уэйклин | 4-1 | Люк Симмондс | ||
30 | Стефан Йоахим | 0-4 | Аарон Бусуттил | ||
31 | Чэнь Цзыфань | 4-0 | Дункан Беззина | ||
32 | Лука Бресель | 4-0 | Кертис Дейер | ||
33 | Кайрен Уилсон | 4-2 | Чэнь Фэйлун | ||
34 | Эшли Карти | 3-4 | Джейк Николсон | ||
35 | Лиам Хайфилд | 4-0 | Сергей Исаенко | ||
36 | Килиан Баур-Пантулье | 0-4 | Райан Дэвиэс | ||
37 | Гэри Уилсон | 4-2 | Джон Астли | ||
38 | Джордан Браун | 4-1 | Филип Кьянтар | ||
39 | Хаммад Миа | 4-1 | Юриан Хойсденс | ||
40 | Джерард Грин | 4-0 | Сонер Сари | ||
41 | Мэттью Сэлт | 4-3 | Луис Веттер | ||
42 | Джо О`Коннор | 4-0 | Сомпол Саетанг | ||
43 | Дэниэл Уэллс | 4-0 | Юрген Кесселер | ||
44 | Роберт Милкинс | 4-2 | Сандерсон Лам | ||
45 | Адам Стефанов | 1-4 | Бен Мертенс | ||
46 | Эндрю Хиггинсон | 4-1 | Фабиан Моннин | ||
47 | Билли Джо Касл | 4-1 | Юлиан Бойко | ||
48 | Сяо Годун | w/o | Юань Сыйзюнь | ||
49 | Джек Лисовски | 4-0 | Дилан Эмери | ||
50 | Чжан Цзянькан | 4-3 | Феликс Фреде | ||
51 | Лу Нин | 4-1 | Дэниэл Уильямс | ||
52 | Эден Шарав | 4-1 | Дэниэл Холойда | ||
53 | Джимми Робертсон | w/o | Крис Тоттен | ||
54 | Джо Свэйл | 4-1 | Пол Дэвисон | ||
55 | Род Лоулер | 4-0 | Флориан Нюсле | ||
56 | Лукас Клекерс | 4-1 | Ын Он Йе | ||
57 | Алфи Берден | 4-3 | Марцин Ничке | ||
58 | Зимон Лихтенберг | 4-3 | Уэйн Браун | ||
59 | Эшли Хьюгилл | 1-4 | Эндрю Пэджетт | ||
60 | Марк Дэвис | 4-0 | Маркус Хертле | ||
61 | Курт Мафлин | 4-2 | Дэвид Грэйс | ||
62 | Питер Лайнс | 4-1 | Юнь Фунг Там | ||
63 | Ноппон Сенкхам | 4-2 | Робби Уильямс | ||
64 | Шон Мерфи | 2-4 | Фергал О`Брайен | ||
Квалификация раунд 2 ( до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | Джордж Прегналл | 4-3 | Джейми О'Нил | ||
2 | Итаро Сантос | 4-1 | Хуссам Аль-Саффар | ||
3 | Лорис Леманн | 0-4 | Майкл Уайлд | ||
4 | Брайан Чини | 4-2 | Антони Ковальски | ||
5 | Барри Пинчес | 4-3 | Мэттью Глэзби | ||
6 | Хейкки Нива | 3-4 | Кевин Ван Хове | ||
7 | Рэджи Эдвардс | 4-3 | Матэуш Барановски | ||
8 | Оливер Браун | 4-2 | Каллум Бересфорд | ||
9 | Томас Чезаль | 0-4 | Джексон Пэйдж | ||
10 | Чарли Уолтерс | 2-4 | Джеймс Кэхилл | ||
11 | Джейсон Кендрик | 1-4 | Патрик Айнзле | ||
12 | Кевин Вандервоорт | 3-4 | Люк Пинчес | ||
13 | Бартош Утковски | 0-4 | Джек Брэдфорд | ||
14 | Маркус Фишер | 0-4 | Бен Джонс | ||
15 | Ахим Белзль | 0-4 | Андреас Плонер | ||
16 | Алекс Таубман | 4-0 | Дэниэл Уомерсли | ||
17 | Кристофер Уоттс | 4-1 | Нутчарут Вонгхаруттай | ||
18 | Умут Дикме | 4-0 | Герт Кемпенаерс | ||
19 | Режис Д'Анна | 4-0 | Рон Кантор | ||
20 | Штефан Герст | 0-4 | Люк Симмондс | ||
21 | Брайан Очойски | 3-4 | Аарон Бусуттил | ||
22 | Дункан Беззина | 4-2 | Шон Меддокс | ||
23 | Ибрагим Баги | 2-4 | Кертис Дейер | ||
24 | Джек Николсон | 4-0 | Ка Вай Чун | ||
25 | Карл Розенберг | 0-4 | Сергей Исаенко | ||
26 | Питер Дэвлин | 3-4 | Райан Дэвиэс | ||
27 | Фил О'Кейн | w/o | Филипп Кьянтар | ||
28 | Билли Гинн | 2-4 | Юриан Хойсденс | ||
29 | Марио-Зелё Милошевич | 1-4 | Сонер Сари | ||
30 | Пол Лайден | 0-4 | Луис Веттер | ||
31 | Сомпол Саетанг | 4-0 | Хорст Бендиг | ||
32 | Смолка Дитмар | 0-4 | Юрген Кесселер | ||
33 | Ян Матейчек | 0-4 | Бен Мертенс | ||
34 | Бхавеш Содха | 0-4 | Фабиан Моннин | ||
35 | Юлиан Бойко | 4-2 | Брэндан Серджент | ||
36 | Тони Корриган | 1-4 | Дилан Эмери | ||
37 | Феликс Фреде | 4-3 | Патрик Уилэн | ||
38 | Дэвид Элахи | 0-4 | Дэниэл Уильямс | ||
39 | Таня Эндер | 0-4 | Дэниэл Холойда | ||
40 | Ричард Винольд | 0-4 | Флориан Нюсле | ||
41 | Пол Шопф | 2-4 | Ын Он Йе | ||
42 | Исмаил Тюркер | 0-4 | Марцин Ничке | ||
43 | Уэйн Браун | 4-1 | Мэттью Робертс | ||
44 | Джеймс Бадд | 0-4 | Эндрю Пэджетт | ||
45 | Томас Блан | 0-4 | Маркус Хертле | ||
46 | Рольф Мар | 0-4 | Дэвид Грэйс | ||
47 | Том Эггер | 0-4 | Юнь Фунг Там | ||
Квалификация раунд 1 ( до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | Юлиан Машмайер | 0-4 | Джейми О'Нил | ||
2 | Нирек Кальтенборн | w/o | Хуссам Аль-Саффар | ||
3 | Майкл Уайлд | 4-1 | Давут Дикме | ||
4 | Джони Моерманс | 2-4 | Антони Ковальски | ||
5 | Луис Уэйклин | 2-4 | Мэттью Глэзби | ||
6 | Кевин Ван Хове | 4-0 | Даниэль Шнайдер | ||
7 | Абдулла Атмар Гулам | 0-4 | Матэйш Барановски | ||
8 | Каллум Бересдорф | 4-1 | Робин Отто | ||
9 | Джеймс Кэхилл | 4-1 | Конор Каниф | ||
10 | Михаэль Хегер | 0-4 | Патрик Айнзле | ||
11 | Луис Шакон | 0-4 | Люк Пинчес | ||
12 | Майкл Спунер | 0-4 | Джек Брэдфорд | ||
13 | Бен Джонс | 4-0 | Ян Чрен | ||
14 | Томаш Скальски | 3-4 | Дэниэл Уомерсли | ||
15 | Нутчарут Вонгхаруттай | 4-0 | Энес Бакирджи | ||
16 | Герт Кемпенаерс | 4-1 | Норберт Хофхайнц | ||
17 | Рон Кантор | w/o | Тайлер Рис | ||
18 | Люк Симмондс | 4-0 | Лука Кауфманн | ||
19 | Дэйл Прайм | 1-4 | Аарон Бусуттил | ||
20 | Шон Меддокс | 4-1 | Йорг Петерсен | ||
21 | Николай Гебхардт | 1-4 | Кертис Дейер | ||
22 | Омар Али Шейх | 0-4 | Ка Вай Чун | ||
23 | Сергей Исаенко | 4-1 | Стефан Очойски | ||
24 | Райан Дэвиэс | 4-0 | Шахидул Ислам | ||
25 | Карам Фатима | 2-4 | Филипп Кьянтар | ||
26 | Зольт Фенивеши | 1-4 | Юриан Хойсденс | ||
27 | Сонер Сари | 4-0 | Георг Шодер | ||
28 | Ронни Буххольц | w/o | Веттер Луис | ||
29 | Борис Лазарков | 1-4 | Хорст Бендиг | ||
30 | Тань Ван Чой | 3-4 | Юрген Кесселер | ||
31 | Бен Мертенс | 4-1 | Марвин Лоси | ||
32 | Педро Чакон | 0-4 | Фабиан Моннин | ||
33 | Том Зиммерманн | 0-4 | Дилан Эмери | ||
34 | Патрик Уилэн | 4-0 | Андреас Хартунг | ||
35 | Дэчават Пумджаенг | w/o | Дэниэл Уильямс | ||
36 | Даниэль Холойда | 4-2 | Фабиан Хакен | ||
37 | Джейми Кертис-Барретт | 0-4 | Флориан Нюсле | ||
38 | Ын Он Йе | 4-0 | Пол Томсон | ||
39 | Марцин Ничке | 4-0 | Христиан Охмике | ||
40 | Мэттью Робертс | 4-1 | Бернд Стрнад | ||
41 | Эндрю Пэджетт | 4-0 | Павел Рогоза | ||
42 | Ральф Гюнцель | 1-4 | Маркус Хертле | ||
43 | Дэвид Грэйс | 4-0 | Джон Николсон | ||
44 | Юнь Фунг Там | 4-0 | Абид Манзур |
Сенчури брейки
Джейми Джонс – 147
Майкл Джорджиу – 147
Крис Уэйклин – 144, 125, 116, 104, 101
Тепчайя Ун-Ну – 143
Джексон Пэйдж – 141
Джек Лисовски – 137, 102
Ли Уокер – 134, 106
Эден Шарав – 129
Лука Бресель – 123, 100
Кайрен Уилсон – 120, 111
Лиам Хайфилд – 115, 103
Скотт Дональдсон – 113, 107
Питер Эбдон – 110
Чжан Юн – 109, 108, 108
Марк Дэвис – 109, 107, 101
Гэри Уилсон – 108
Фергал О’Брайен – 107
Род Лоулер – 106, 100
Шон Мерфи – 106
Том Форд – 105
Ноппон Сенкхам – 105
Харви Чендлер – 104
Курт Мафлин – 104
Питер Лайнс – 102
Доминик Дэйл – 101
Эндрю Хиггинсон – 101
Джимми Робертсон – 101
Майкл Уайлд – 101
Сэм Бэйрд – 100
Квалификация (любители)
Дэвид Грэйс – 131, 100
Дилан Эмери – 104, 100
Чарли Уолтерс – 102
Эндрю Пэджетт – 101