| |
---|
Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Бангкок, Таиланд |
Арена | Bangkok Convention Centre |
Даты | 3 - 8 сентября |
Действующий победитель | Марк Уильямс |
Wordpress Table Plugin
Призовой фонд — 10 000 000 Baht (~£ 235 000)
Победитель — 3 500 000 Baht (~£ 82 530)
Финалист — 1 300 000 Baht (~£ 30 654)
Полуфиналисты — 750 000 Baht (~£ 17 685)
Участники 1/4 финала — 375 000 Baht (~£ 8 800)
Участники 1/8 финала — 150 000 Baht (~£ 3 500)
Третье место в группе — 75 000 Baht (~£ 1 760)
Четвертое место в группе — 50 000 Baht (~£ 1 170)
| | | | | |
---|
Финал (до 8 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 8 Сент 2018 | 11:00 | Кайрен Уилсон | 8-4 | Дин Цзюньху |
1/2 финала (до 7 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 7 Сент 2018 | 14:30 | Акани Сонгсермсавад | 5-7 | Кайрен Уилсон |
2 | 7 Сент 2018 | 11:00 | Дин Цзюньху | 7-6 | Лука Бресель |
1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 6 Сент 2018 | 14:30 | Мохаммед Шехаб | 5-6 | Акани Сонгсермсавад |
2 | 6 Сент 2018 | 14:30 | Стюарт Бингем | 4-6 | Кайрен Уилсон |
3 | 6 Сент 2018 | 14:30 | Дин Цзюньху | 6-2 | Джеймс Уоттана |
4 | 6 Сент 2018 | 14:30 | Лука Бресель | 6-3 | Том Форд |
1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 6 Сент 2018 | 10:00 | Марк Уильямс | 3-6 | Мохаммед Шехаб |
2 | 6 Сент 2018 | 10:00 | Стивен Магуайр | 5-6 | Акани Сонгсермсавад |
3 | 6 Сент 2018 | 10:00 | Стюарт Бингем | 6-2 | Марко Фу |
4 | 6 Сент 2018 | 10:00 | Кайрен Уилсон | 6-3 | Энтони Макгилл |
5 | 6 Сент 2018 | 07:00 | Дин Цзюньху | 6-3 | Грэм Дотт |
6 | 6 Сент 2018 | 07:00 | Чжоу Юэлун | 5-6 | Джеймс Уоттана |
7 | 6 Сент 2018 | 07:00 | Лука Бресель | 6-3 | Райан Дэй |
8 | 6 Сент 2018 | 07:00 | Марк Селби | 5-6 | Том Форд |
Wordpress Table Plugin
Группа А | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Марк Уильямс | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2 | Том Форд | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 |
3 | Рикки Уолден | 3 | 1 | 2 | 25 | 11 | 14 | -3 | 1 |
4 | Тепчайя Ун-Ну | 3 | 0 | 3 | 21 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 3 Сент 2018 | 09:30 | Марк Уильямс | 5-1 | Тепчайя Ун-Ну |
2 | 3 Сент 2018 | 09:30 | Том Форд | 5-4 | Рикки Уолден |
3 | 4 Сент 2018 | 07:00 | Тепчайя Ун-Ну | 4-5 | Рикки Уолден |
4 | 4 Сент 2018 | 07:00 | Марк Уильямс | 5-4 | Том Форд |
5 | 5 Сент 2018 | 14:30 | Марк Уильямс | 5-2 | Рикки Уолден |
6 | 5 Сент 2018 | 14:30 | Тепчайя Ун-Ну | 1-5 | Том Форд |
Wordpress Table Plugin
Группа B | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Стивен Магуайр | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | 9 | 3 |
2 | Райан Дэй | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 |
3 | Ло Хунхао | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | -2 | 1 |
4 | Нутчарут Вонгхаруттай | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 3 Сент 2018 | 12:00 | Райан Дэй | 5-1 | Нутчарут Вонгхаруттай |
2 | 3 Сент 2018 | 12:00 | Ло Хунхао | 2-5 | Стивен Магуайр |
3 | 4 Сент 2018 | 07:00 | Нутчарут Вонгхаруттай | 1-5 | Стивен Магуайр |
4 | 4 Сент 2018 | 07:00 | Райан Дэй | 5-2 | Ло Хунхао |
5 | 5 Сент 2018 | 14:30 | Нутчарут Вонгхаруттай | 1-5 | Ло Хунхао |
6 | 5 Сент 2018 | 14:30 | Райан Дэй | 3-5 | Стивен Магуайр |
Wordpress Table Plugin
Группа С | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Стюарт Бингем | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | 9 | 3 |
2 | Джеймс Уоттана | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 2 |
3 | Марк Кинг | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 |
4 | Шахар Руберг | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 3 Сент 2018 | 14:30 | Стюарт Бингем | 5-3 | Джеймс Уоттана |
2 | 3 Сент 2018 | 14:30 | Шахар Руберг | 0-5 | Марк Кинг |
3 | 4 Сент 2018 | 09:30 | Джеймс Уоттана | 3-5 | Марк Кинг |
4 | 4 Сент 2018 | 09:30 | Стюарт Бингем | 5-1 | Шахар Руберг |
5 | 5 Сент 2018 | 12:00 | Стюарт Бингем | 5-2 | Марк Кинг |
6 | 5 Сент 2018 | 12:00 | Джеймс Уоттана | 5-2 | Шахар Руберг |
Wordpress Table Plugin
Группа D | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Грэм Дотт | 3 | 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 3 |
2 | Кайрен Уилсон | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 2 |
3 | Марвин Лим Чунь Кьят | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | -4 | 1 |
4 | Майкл Уайт | 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 3 Сент 2018 | 07:00 | Майкл Уайт | 0-5 | Грэм Дотт |
2 | 3 Сент 2018 | 07:00 | Кайрен Уилсон | 5-0 | Марвин Лим Чунь Кьят |
3 | 4 Сент 2018 | 09:30 | Кайрен Уилсон | 5-4 | Майкл Уайт |
4 | 4 Сент 2018 | 09:30 | Марвин Лим Чунь Кьят | 1-5 | Грэм Дотт |
5 | 5 Сент 2018 | 09:30 | Кайрен Уилсон | 5-1 | Грэм Дотт |
6 | 5 Сент 2018 | 09:30 | Майкл Уайт | 0-5 | Марвин Лим Чунь Кьят |
Wordpress Table Plugin
Группа E | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Дин Цзюньху | 3 | 3 | 0 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3 |
2 | Акани Сонгсермсавад | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 |
3 | Джимми Робертсон | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 |
4 | Мохамед Хайри | 3 | 0 | 3 | 20 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 3 Сент 2018 | 07:00 | Акани Сонгсермсавад | 5-4 | Джимми Робертсон |
2 | 3 Сент 2018 | 07:00 | Дин Цзюньху | 5-3 | Мохамед Хайри |
3 | 4 Сент 2018 | 12:00 | Дин Цзюньху | 5-4 | Акани Сонгсермсавад |
4 | 4 Сент 2018 | 12:00 | Мохамед Хайри | 1-5 | Джимми Робертсон |
5 | 5 Сент 2018 | 07:00 | Дин Цзюньху | 5-3 | Джимми Робертсон |
6 | 5 Сент 2018 | 07:00 | Акани Сонгсермсавад | 5-1 | Мохамед Хайри |
Wordpress Table Plugin
Группа F | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Чжоу Юэлун | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 2 | 2 |
2 | Энтони Макгилл | 3 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 1 | 2 |
3 | Джо Перри | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | -1 | 1 |
4 | Майкл Холт | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | -2 | 1 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 3 Сент 2018 | 09:30 | Майкл Холт | 5-3 | Джо Перри |
2 | 3 Сент 2018 | 09:30 | Энтони Макгилл | 5-2 | Чжоу Юэлун |
3 | 4 Сент 2018 | 14:30 | Энтони Макгилл | 5-4 | Майкл Холт |
4 | 4 Сент 2018 | 14:30 | Чжоу Юэлун | 5-4 | Джо Перри |
5 | 5 Сент 2018 | 07:00 | Энтони Макгилл | 3-5 | Джо Перри |
6 | 5 Сент 2018 | 07:00 | Майкл Холт | 2-5 | Чжоу Юэлун |
Wordpress Table Plugin
Группа G | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Лука Бресель | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 2 |
2 | Марко Фу | 3 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 2 | 2 |
3 | Ноппон Сенкхам | 3 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 2 |
4 | Курт Данхэм | 3 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 3 Сент 2018 | 12:00 | Ноппон Сенкхам | 5-4 | Марко Фу |
2 | 3 Сент 2018 | 12:00 | Лука Бресель | 5-2 | Курт Данхэм |
3 | 4 Сент 2018 | 12:00 | Лука Бресель | 4-5 | Марко Фу |
4 | 4 Сент 2018 | 12:00 | Ноппон Сенкхам | 5-2 | Курт Данхэм |
5 | 5 Сент 2018 | 09:30 | Лука Бресель | 5-1 | Ноппон Сенкхам |
6 | 5 Сент 2018 | 09:30 | Курт Данхэм | 3-5 | Марко Фу |
Wordpress Table Plugin
Группа Н | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Марк Селби | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2 | Мохаммед Шехаб | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 1 | 2 |
3 | Дэвид Гилберт | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | -3 | 1 |
4 | Танават Тирапонпаибун | 3 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 3 Сент 2018 | 14:30 | Танават Тирапонпаибун | 3-5 | Дэвид Гилберт |
2 | 3 Сент 2018 | 14:30 | Марк Селби | 5-3 | Мохаммед Шехаб |
3 | 4 Сент 2018 | 14:30 | Марк Селби | 5-1 | Дэвид Гилберт |
4 | 4 Сент 2018 | 14:30 | Танават Тирапонпаибун | 4-5 | Мохаммед Шехаб |
5 | 5 Сент 2018 | 12:00 | Марк Селби | 5-2 | Танават Тирапонпаибун |
6 | 5 Сент 2018 | 12:00 | Мохаммед Шехаб | 5-4 | Дэвид Гилберт |
Wordpress Table Plugin