| |
---|
Тип турниру | Запрошувальний |
Місце проведення | Патхумтхані, Таїланд |
Арена | Thammasat University Convention Centre |
Дати | 6 - 11 березня 2023 |
Діючий переможець | Стівен Магвайр |
Кваліфікація | |
Місце проведення | Барнслі, Англія |
Арена | Metrodome |
Дати | 7 - 9 січня 2023 |
Wordpress Table Plugin
Призовий фонд — 11 000 000 Baht (~£ 265 200)
Переможець — 4 200 000 Baht (~£ 100 800)
Фіналіст — £ 31 200
Півфіналісти — £ 18 000
Учасники 1/4 фіналу — £ 9 000
Учасники 1/8 фіналу — £ 3 600
| | | | | |
---|
Фінал (до 8 перемог) | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 11 березня 2023 | 10:00 | Тепчайя Ун-Ну | 6-8 | Дін Цзюньху |
1/2 фіналу (до 7 перемог) | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 10 березня 2023 | 10:00 | Тепчайя Ун-Ну | 7-6 | Хоссейн Вафаї |
2 | 10 березня 2023 | 13:30 | Том Форд | 4-7 | Дін Цзюньху |
1/4 фіналу (до 6 перемог) | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 9 березня 2023 | 13:30 | Чжан Аньда | 2-6 | Тепчайя Ун-Ну |
2 | 9 березня 2023 | 13:30 | Хоссейн Вафаї | 6-5 | Джадд Трамп |
3 | 9 березня 2023 | 13:30 | Том Форд | 6-5 | Джон Хіггінс |
4 | 9 березня 2023 | 13:30 | Стюарт Бінгем | 2-6 | Дін Цзюньху |
1/8 фіналу (до 6 перемог) | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 9 березня 2023 | 06:00 | Чжан Аньда | 6-4 | Джеймс Воттана |
2 | 9 березня 2023 | 06:00 | Тепчайя Ун-Ну | 6-2 | Дечават Пумджаенг |
3 | 9 березня 2023 | 06:00 | Хоссейн Вафаї | 6-3 | Ноппон Сенкхам |
4 | 9 березня 2023 | 06:00 | Джадд Трамп | 6-3 | Марк Вільямс |
5 | 9 березня 2023 | 09:00 | Кріс Вейклін | 3-6 | Том Форд |
6 | 9 березня 2023 | 09:00 | Джо Перрі | 2-6 | Джон Хіггінс |
7 | 9 березня 2023 | 09:00 | Стюарт Бінгем | 6-0 | Ріккі Волден |
8 | 9 березня 2023 | 09:00 | Ронні О'Салліван | 2-6 | Дін Цзюньху |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Група А | | | | | | | | | |
# | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | | | Очки |
| | З | В | П | З | В | П | +/- | |
1 | Чжан Аньда | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 11 | 3 |
2 | Дін Цзюньху | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 2 |
3 | Стівен Магвайр | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | -1 | 1 |
4 | Мінк Нутчарут | 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
до 5 перемог | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 6 березня 2023 | 06:00 | Стівен Магвайр | 2-5 | Дін Цзюньху |
2 | 6 березня 2023 | 06:00 | Чжан Аньда | 5-2 | Мінк Нутчарут |
3 | 6 березня 2023 | 11:00 | Стівен Магвайр | 2-5 | Чжан Аньда |
4 | 6 березня 2023 | 11:00 | Дін Цзюньху | 5-2 | Мінк Нутчарут |
5 | 7 березня 2023 | 08:30 | Стівен Магвайр | 5-0 | Мінк Нутчарут |
6 | 7 березня 2023 | 08:30 | Дін Цзюньху | 0-5 | Чжан Аньда |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Група B | | | | | | | | | |
# | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | | | Очки |
| | З | В | П | З | В | П | +/- | |
1 | Тепчайя Ун-Ну | 3 | 3 | 0 | 20 | 15 | 5 | 10 | 3 |
2 | Том Форд | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 | 1 |
3 | Чжоу Юелун | 3 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | -3 | 1 |
4 | Джиммі Вайт | 3 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
до 5 перемог | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 6 березня 2023 | 13:30 | Чжоу Юелун | 1-5 | Том Форд |
2 | 6 березня 2023 | 13:30 | Джиммі Вайт | 0-5 | Тепчайя Ун-Ну |
3 | 7 березня 2023 | 11:00 | Чжоу Юелун | 5-1 | Джиммі Вайт |
4 | 7 березня 2023 | 11:00 | Том Форд | 3-5 | Тепчайя Ун-Ну |
5 | 8 березня 2023 | 11:00 | Чжоу Юелун | 3-5 | Тепчайя Ун-Ну |
6 | 8 березня 2023 | 11:00 | Том Форд | 3-5 | Джиммі Вайт |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Група C | | | | | | | | | |
# | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | | | Очки |
| | З | В | П | З | В | П | +/- | |
1 | Хоссейн Вафаї | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 9 | 3 |
2 | Джон Хіггінс | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 4 | 2 |
3 | Порамін Данджиракул | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | -6 | 1 |
4 | Кен Дохерті | 3 | 0 | 3 | 21 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
до 5 перемог | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 6 березня 2023 | 06:00 | Джон Хіггінс | 5-2 | Кен Дохерті |
2 | 6 березня 2023 | 06:00 | Хоссейн Вафаї | 5-2 | Порамін Данджиракул |
3 | 6 березня 2023 | 11:00 | Джон Хіггінс | 1-5 | Хоссейн Вафаї |
4 | 6 березня 2023 | 11:00 | Кен Дохерті | 3-5 | Порамін Данджиракул |
5 | 7 березня 2023 | 06:00 | Джон Хіггінс | 5-0 | Порамін Данджиракул |
6 | 7 березня 2023 | 06:00 | Хоссейн Вафаї | 5-1 | Кен Дохерті |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Група D | | | | | | | | | |
# | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | | | Очки |
| | З | В | П | З | В | П | +/- | |
1 | Джадд Трамп | 3 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 | 7 | 3 |
2 | Ріккі Волден | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 2 |
3 | Ма Хайлун | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | -3 | 1 |
4 | Крітсанут Лертсатайяторн | 3 | 0 | 3 | 26 | 11 | 15 | -4 | 0 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
до 5 перемог | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 6 березня 2023 | 13:30 | Джадд Трамп | 5-0 | Ріккі Волден |
2 | 6 березня 2023 | 13:30 | Ма Хайлун | 5-3 | Крітсанут Лертсатайяторн |
3 | 7 березня 2023 | 11:00 | Джадд Трамп | 5-4 | Крітсанут Лертсатайяторн |
4 | 7 березня 2023 | 11:00 | Ріккі Волден | 5-4 | Ма Хайлун |
5 | 8 березня 2023 | 08:30 | Джадд Трамп | 5-4 | Ма Хайлун |
6 | 8 березня 2023 | 08:30 | Ріккі Волден | 5-4 | Крітсанут Лертсатайяторн |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Група Е | | | | | | | | | |
# | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | | | Очки |
| | З | В | П | З | В | П | +/- | |
1 | Кріс Вейклін | 3 | 3 | 0 | 26 | 15 | 11 | 4 | 3 |
2 | Дечават Пумджаенг | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 |
3 | Меттью Селт | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | -2 | 1 |
4 | Роберт Мілкінс | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 4 | 1 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
до 5 перемог | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 6 березня 2023 | 08:30 | Меттью Селт | 2-5 | Роберт Мілкінс |
2 | 6 березня 2023 | 08:30 | Кріс Вейклін | 5-4 | Дечават Пумджаенг |
3 | 7 березня 2023 | 06:00 | Меттью Селт | 4-5 | Кріс Вейклін |
4 | 7 березня 2023 | 06:00 | Роберт Мілкінс | 0-5 | Дечават Пумджаенг |
5 | 8 березня 2023 | 13:30 | Меттью Селт | 5-3 | Дечават Пумджаенг |
6 | 8 березня 2023 | 13:30 | Роберт Мілкінс | 3-5 | Кріс Вейклін |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Група F | | | | | | | | | |
# | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | | | Очки |
| | З | В | П | З | В | П | +/- | |
1 | Джо Перрі | 3 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 | 7 | 3 |
2 | Марк Вільямс | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 2 |
3 | Андрес Петров | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | -3 | 1 |
4 | Санні Акані | 3 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 | -5 | 0 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
до 5 перемог | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 7 березня 2023 | 11:30 | Марк Вільямс | 2-5 | Джо Перрі |
2 | 7 березня 2023 | 11:30 | Андрес Петров | 5-3 | Санні Акані |
3 | 8 березня 2023 | 06:00 | Марк Вільямс | 5-2 | Андрес Петров |
4 | 8 березня 2023 | 06:00 | Джо Перрі | 5-3 | Санні Акані |
5 | 8 березня 2023 | 11:00 | Марк Вільямс | 5-4 | Санні Акані |
6 | 8 березня 2023 | 11:00 | Джо Перрі | 5-3 | Андрес Петров |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Група G | | | | | | | | | |
# | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | | | Очки |
| | З | В | П | З | В | П | +/- | |
1 | Стюарт Бінгем | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 11 | 3 |
2 | Ноппон Сенкхам | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 2 |
3 | Джордан Браун | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | -1 | 1 |
4 | Махмуд Ель Харіді | 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
до 5 перемог | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 6 березня 2023 | 08:30 | Джордан Браун | 4-5 | Ноппон Сенкхам |
2 | 6 березня 2023 | 08:30 | Стюарт Бінгем | 5-1 | Махмуд Ель Харіді |
3 | 7 березня 2023 | 08:30 | Джордан Браун | 2-5 | Стюарт Бінгем |
4 | 7 березня 2023 | 08:30 | Махмуд Ель Харіді | 1-5 | Ноппон Сенкхам |
5 | 8 березня 2023 | 06:00 | Джордан Браун | 5-2 | Махмуд Ель Харіді |
6 | 8 березня 2023 | 06:00 | Стюарт Бінгем | 5-1 | Ноппон Сенкхам |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Група H | | | | | | | | | |
# | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | | | Очки |
| | З | В | П | З | В | П | +/- | |
1 | Ронні О'Салліван | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2 | Джеймс Воттана | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 2 |
3 | Джиммі Робертсон | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1 |
4 | Стен Муді | 3 | 0 | 3 | 20 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
---|
до 5 перемог | | | | | |
# | Дата | Час | Матч | | |
1 | 7 березня 2023 | 13:30 | Ронні О'Салліван | 5-3 | Джиммі Робертсон |
2 | 7 березня 2023 | 13:30 | Стен Муді | 1-5 | Джеймс Воттана |
3 | 8 березня 2023 | 08:30 | Ронні О'Салліван | 5-2 | Стен Муді |
4 | 8 березня 2023 | 08:30 | Джиммі Робертсон | 4-5 | Джеймс Воттана |
5 | 8 березня 2023 | 13:30 | Ронні О'Салліван | 5-2 | Джеймс Воттана |
6 | 8 березня 2023 | 13:30 | Джиммі Робертсон | 5-2 | Стен Муді |
Wordpress Table Plugin