Тип турнира | Рейтинговый |
Место проведения | Кроули, Англия |
Арена | Leisure Centre К2 |
Даты | 15 - 21 октября |
Действующий победитель | Ронни О'Салливан |
Призовой фонд — £ 366 000
Победитель — £ 70 000
Финалист — £ 30 000
Полуфиналисты — £ 20 000
Участники 1/4 финала — £ 10 000
Участники 1/8 финала — £ 6 000
Участники 1/16 финала — £ 3 500
Участники 1/32 финала — £ 2 500
Наивысший брейк — £ 2 000
Максимальный брейк — £ 15 000
Финал (до 9 побед) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 21 Окт 2018 | 15:00/21:00 | Марк Дэвис | 7-9 | Стюарт Бингем |
1/2 финала (до 6 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 20 Окт 2018 | 21:00 | Ронни О'Салливан | 1-6 | Марк Дэвис |
2 | 20 Окт 2018 | 15:00 | Стюарт Бингем | 6-3 | Стивен Магуайр |
1/4 финала (до 5 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 19 Окт 2018 | 21:00 | Ронни О'Салливан | 5-3 | Ло Хунхао |
2 | 19 Окт 2018 | 16:00 | Райан Дэй | 1-5 | Марк Дэвис |
3 | 19 Окт 2018 | 14:00 | Стюарт Бингем | 5-2 | Али Картер |
4 | 19 Окт 2018 | 21:00 | Ноппон Сенкхам | 3-5 | Стивен Магуайр |
1/8 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 18 Окт 2018 | 21:00 | Ронни О'Салливан | 4-1 | Эден Шарав |
2 | 18 Окт 2018 | 21:00 | Нил Робертсон | 2-4 | Ло Хунхао |
3 | 18 Окт 2018 | 22:00 | Джадд Трамп | 2-4 | Райан Дэй |
4 | 18 Окт 2018 | 21:00 | Марк Дэвис | 4-2 | Джон Хиггинс |
5 | 18 Окт 2018 | 21:00 | Рикки Уолден | 0-4 | Стюарт Бингем |
6 | 18 Окт 2018 | 21:00 | Али Картер | 4-3 | Дэниэл Уэллс |
7 | 18 Окт 2018 | 21:00 | Роберт Милкинс | 3-4 | Ноппон Сенкхам |
8 | 18 Окт 2018 | 22:00 | Стивен Магуайр | 4-0 | Чжоу Юэлун |
1/16 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 18 Окт 2018 | 15:00 | Ронни О'Салливан | 4-1 | Мэттью Стивенс |
2 | 18 Окт 2018 | 12:00 | Эден Шарав | 4-0 | Крейг Стэдмен |
3 | 18 Окт 2018 | 12:00 | Алан Макманус | 1-4 | Нил Робертсон |
4 | 18 Окт 2018 | 12:00 | Ло Хунхао | 4-2 | Энтони Макгилл |
5 | 18 Окт 2018 | 16:30 | Джадд Трамп | 4-2 | Джек Лисовски |
6 | 18 Окт 2018 | 15:00 | Райан Дэй | 4-2 | Марк Кинг |
7 | 18 Окт 2018 | 12:00 | Марк Дэвис | 4-2 | Мэй Сивэнь |
8 | 18 Окт 2018 | 15:00 | Мартин Гулд | 1-4 | Джон Хиггинс |
9 | 18 Окт 2018 | 12:00 | Бен Вулластон | 3-4 | Рикки Уолден |
10 | 18 Окт 2018 | 12:00 | Стюарт Бингем | 4-3 | Тепчайя Ун-Ну |
11 | 18 Окт 2018 | 12:00 | Мэттью Сэлт | 1-4 | Али Картер |
12 | 18 Окт 2018 | 15:00 | Дэниэл Уэллс | 4-3 | Барри Хоукинс |
13 | 18 Окт 2018 | 15:00 | Шон Мерфи | 1-4 | Роберт Милкинс |
14 | 18 Окт 2018 | 12:00 | Юань Сыцзюнь | 1-4 | Ноппон Сенкхам |
15 | 18 Окт 2018 | 15:00 | Джордан Браун | 2-4 | Стивен Магуайр |
16 | 18 Окт 2018 | 16:30 | Чжоу Юэлун | 4-3 | Марк Уильямс |
1/32 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 17 Окт 2018 | 15:00 | Ронни О'Салливан | 4-0 | Аллан Тэйлор |
2 | 17 Окт 2018 | 21:00 | Джимми Уайт | 0-4 | Мэттью Стивенс |
3 | 17 Окт 2018 | 12:00 | Лян Вэньбо | 2-4 | Эден Шарав |
4 | 17 Окт 2018 | 12:00 | Крейг Стэдмен | 4-1 | Крис Уэйклин |
5 | 17 Окт 2018 | 12:00 | Дэвид Лилли | 0-4 | Алан Макманус |
6 | 17 Окт 2018 | 12:00 | Оливер Лайнс | 2-4 | Нил Робертсон |
7 | 17 Окт 2018 | 12:00 | Стюарт Кэррингтон | 1-4 | Ло Хунхао |
8 | 17 Окт 2018 | 15:00 | Энтони Макгилл | 4-0 | Акани Сонгсермсавад |
9 | 17 Окт 2018 | 22:00 | Джадд Трамп | 4-3 | Чжао Синьтун |
10 | 17 Окт 2018 | 15:00 | Иан Бернс | 3-4 | Джек Лисовски |
11 | 17 Окт 2018 | 12:00 | Райан Дэй | 4-0 | Чжан Юн |
12 | 17 Окт 2018 | 21:00 | Марк Кинг | 4-3 | Питер Эбдон |
13 | 17 Окт 2018 | 12:00 | Марк Дэвис | 4-0 | Адам Стефанов |
14 | 17 Окт 2018 | 16:30 | Мэй Сивэнь | 4-1 | Марко Фу |
15 | 17 Окт 2018 | 12:00 | Чжан Цзянькан | 2-4 | Мартин Гулд |
16 | 17 Окт 2018 | 18:30 | Найджел Бонд | 1-4 | Джон Хиггинс |
17 | 17 Окт 2018 | 16:30 | Марк Селби | 3-4 | Бен Вулластон |
18 | 17 Окт 2018 | 16:30 | Лукас Клекерс | 0-4 | Рикки Уолден |
19 | 17 Окт 2018 | 15:00 | Стюарт Бингем | 4-0 | Хоссейн Вафаи |
20 | 17 Окт 2018 | 15:00 | Тепчайя Ун-Ну | 4-3 | Тор Чуан Леон |
21 | 17 Окт 2018 | 21:00 | Мэттью Сэлт | 4-0 | Сэм Бэйрд |
22 | 17 Окт 2018 | 15:00 | Али Картер | 4-1 | Лука Бресель |
23 | 17 Окт 2018 | 15:00 | Ли Уокер | 3-4 | Дэниэл Уэллс |
24 | 17 Окт 2018 | 21:00 | Сэм Крейги | 3-4 | Барри Хоукинс |
25 | 17 Окт 2018 | 22:00 | Шон Мерфи | 4-2 | Дэвид Гилберт |
26 | 17 Окт 2018 | 15:00 | Роберт Милкинс | 4-3 | Эллиот Слессор |
27 | 17 Окт 2018 | 16:30 | Марк Аллен | 3-4 | Юань Сыцзюнь |
28 | 17 Окт 2018 | 21:00 | Ноппон Сенкхам | 4-2 | Стивен Холлуорс |
29 | 17 Окт 2018 | 21:00 | Джордан Браун | 4-3 | Джимми Робертсон |
30 | 17 Окт 2018 | 18:30 | Янь Бинтао | 2-4 | Стивен Магуайр |
31 | 17 Окт 2018 | 21:00 | Чжоу Юэлун | 4-2 | Сюй Сы |
32 | 17 Окт 2018 | 21:00 | Александер Урзенбахер | 0-4 | Марк Уильямс |
1/64 финала (до 4 побед) | Квалификация | ||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 15 Окт 2018 | 15:00 | Ронни О`Салливан | 4-1 | Курт Мафлин |
2 | 15 Окт 2018 | 12:00 | Скотт Дональдсон | 3-4 | Аллан Тэйлор |
3 | 16 Окт 2018 | 15:00 | Джимми Уайт | 4-2 | Лю Хаотянь |
4 | 15 Окт 2018 | 15:00 | Мэттью Стивенс | 4-1 | Чэнь Цзыфань |
5 | 15 Окт 2018 | 12:00 | Лян Вэньбо | 4-0 | Гэри Уилсон |
6 | 15 Окт 2018 | 12:00 | Эден Шарав | 4-3 | Майкл Джорджиу |
7 | 15 Окт 2018 | 12:00 | Крейг Стэдмен | 4-1 | Джо Свэйл |
8 | 15 Окт 2018 | 12:00 | Кен Дохерти | 0-4 | Крис Уэйклин |
9 | 15 Окт 2018 | 12:00 | Дэвид Лилли | 4-2 | Том Форд |
10 | 15 Окт 2018 | 15:00 | Алан Макманус | 4-0 | Фань Чжэни |
11 | 15 Окт 2018 | 12:00 | Оливер Лайнс | 4-3 | Джо О`Коннор |
12 | 15 Окт 2018 | 18:30 | Нил Робертсон | 4-2 | Росс Мьюр |
13 | 15 Окт 2018 | 15:00 | Мартин О'Доннелл | 2-4 | Стюарт Кэррингтон |
14 | 15 Окт 2018 | 15:00 | Адам Даффи | 3-4 | Ло Хунхао |
15 | 15 Окт 2018 | 22:00 | Энтони Макгилл | 4-0 | Зимон Лихтенберг |
16 | 16 Окт 2018 | 16:30 | Кайрен Уилсон | 3-4 | Акани Сонгсермсавад |
17 | 16 Окт 2018 | 21:00 | Джадд Трамп | 4-1 | Робин Халл |
18 | 15 Окт 2018 | 15:00 | Чжао Синьтун | 4-3 | Майкл Джадж |
19 | 15 Окт 2018 | 15:00 | Ли Хан | 0-4 | Иан Бернс |
20 | 16 Окт 2018 | 12:00 | Фергал О`Брайен | 2-4 | Джек Лисовски |
21 | 15 Окт 2018 | 16:30 | Райан Дэй | 4-0 | Эшли Хьюгилл |
22 | 15 Окт 2018 | 21:00 | Чжан Юн | 4-3 | Чэнь Фэйлун |
23 | 16 Окт 2018 | 22:00 | Эшли Карти | 3-4 | Марк Кинг |
24 | 15 Окт 2018 | 16:30 | Алфи Берден | 0-4 | Питер Эбдон |
25 | 15 Окт 2018 | 16:30 | Робби Уильямс | 1-4 | Марк Дэвис |
26 | 15 Окт 2018 | 21:00 | Джейми Кларк | 1-4 | Адам Стефанов |
27 | 16 Окт 2018 | 12:00 | Мэй Сивэнь | 4-3 | Джеймс Уоттана |
28 | 15 Окт 2018 | 12:00 | Марко Фу | 4-1 | Марк Джойс |
29 | 16 Окт 2018 | 12:00 | Люк Симмондс | 0-4 | Чжан Цзянькан |
30 | 15 Окт 2018 | 21:00 | Мартин Гулд | 4-2 | Билли Джо Касл |
31 | 15 Окт 2018 | 21:00 | Тянь Пэнфэй | 3-4 | Найджел Бонд |
32 | 16 Окт 2018 | 15:00 | Джон Хиггинс | 4-1 | Ли Юань |
33 | 15 Окт 2018 | 21:00 | Марк Селби | 4-1 | Сандерсон Лам |
34 | 15 Окт 2018 | 21:00 | Бен Вулластон | 4-2 | Грэм Дотт |
35 | 16 Окт 2018 | 12:00 | Джон Астли | 1-4 | Лукас Клекерс |
36 | 16 Окт 2018 | 16:30 | Рикки Уолден | 4-2 | Хаммад Миа |
37 | 16 Окт 2018 | 18:30 | Стюарт Бингем | 4-0 | Дуэйн Джонс |
38 | 15 Окт 2018 | 21:00 | Майкл Уайт | 3-4 | Хоссейн Вафаи |
39 | 16 Окт 2018 | 12:00 | Сохейл Вахеди | 1-4 | Тепчайя Ун-Ну |
40 | 16 Окт 2018 | 12:00 | Тор Чуан Леон | 4-1 | Хамза Акбар |
41 | 16 Окт 2018 | 12:00 | Чжан Аньда | 3-4 | Мэттью Сэлт |
42 | 16 Окт 2018 | 15:00 | Сэм Бэйрд | 4-2 | Лиам Хайфилд |
43 | 15 Окт 2018 | 18:30 | Али Картер | 4-2 | Рори Маклауд |
44 | 16 Окт 2018 | 18:30 | Лука Бресель | 4-0 | Ню Чжуан |
45 | 16 Окт 2018 | 15:00 | Ли Уокер | 4-3 | Джек Джонс |
46 | 15 Окт 2018 | 22:00 | Джо Перри | 2-4 | Дэниэл Уэллс |
47 | 16 Окт 2018 | 15:00 | Род Лоулер | 0-4 | Сэм Крейги |
48 | 16 Окт 2018 | 22:00 | Барри Хоукинс | 4-0 | Питер Лайнс |
49 | 15 Окт 2018 | 21:00 | Шон Мерфи | 4-1 | Майк Данн |
50 | 16 Окт 2018 | 18:30 | Джерард Грин | 3-4 | Дэвид Гилберт |
51 | 16 Окт 2018 | 15:00 | Лу Нин | 2-4 | Роберт Милкинс |
52 | 16 Окт 2018 | 15:00 | Эллиот Слессор | 4-2 | Шон О'Салливан |
53 | 16 Окт 2018 | 15:00 | Марк Аллен | 4-2 | Энтони Хэмилтон |
54 | 16 Окт 2018 | 21:00 | Фарак Аджиб | 1-4 | Юань Сыцзюнь |
55 | 16 Окт 2018 | 21:00 | Харви Чендлер | 1-4 | Ноппон Сенкхам |
56 | 16 Окт 2018 | 21:00 | Сяо Годун | 2-4 | Стивен Холлуорс |
57 | 16 Окт 2018 | 21:00 | Эндрю Хиггинсон | 2-4 | Джордан Браун |
58 | 16 Окт 2018 | 22:00 | Джимми Робертсон | 4-1 | Майкл Холт |
59 | 15 Окт 2018 | 15:00 | Энди Ли | 2-4 | Янь Бинтао |
60 | 16 Окт 2018 | 12:00 | Стивен Магуайр | 4-3 | Джеймс Кэхилл |
61 | 16 Окт 2018 | 21:00 | Пол Дэвисон | 3-4 | Чжоу Юэлун |
62 | 16 Окт 2018 | 21:00 | Сюй Сы | 4-2 | Крис Тоттен |
63 | 16 Окт 2018 | 18:30 | Александер Урзенбахер | 4-1 | Кишан Хирани |
64 | 15 Окт 2018 | 16:30 | Марк Уильямс | 4-1 | Доминик Дэйл |
Сенчури брейки
Тепчайя Ун-Ну – 147, 112
Ронни О’Салливан – 147, 135, 118, 104
Райан Дэй – 141, 136, 132, 121, 105
Чжоу Юэлун – 140
Стюарт Бингем – 138, 131, 109, 102
Марко Фу – 137
Марк Дэвис – 136, 136, 107, 104, 102
Ло Хунхао – 136, 128, 100
Тянь Пэнфэй – 136, 116, 100
Эллиот Слессор – 135
Акани Сонгсермсавад – 133
Бен Вулластон – 131, 101
Сэм Крейги – 129, 101
Майк Данн – 129
Джадд Трамп – 126, 109, 108, 107, 104
Джек Джонс – 122
Барри Хоукинс – 121, 106, 106
Аллан Тэйлор – 121
Эшли Карти – 121
Сэм Бэйрд – 120, 100
Марк Уильямс – 116, 109
Али Картер – 116, 103
Роберт Милкинс – 116
Тор Чуан Леон – 115
Ноппон Сенкхам – 114, 102, 100, 100
Чжан Аньда – 113
Лиам Хайфилд – 113
Нил Робертсон – 112, 102, 100
Лян Вэньбо – 112
Мартин Гулд – 109, 109
Лука Бресель – 109
Дэвид Гилберт – 108, 101
Пол Дэвисон – 108
Энтони Макгилл – 107
Марк Селби – 106, 100
Рикки Уолден – 105
Джон Хиггинс – 105
Стюарт Кэррингтон – 104
Янь Бинтао – 102
Мэй Сивэнь – 102
Стивен Магуайр – 102
Мэттью Сэлт – 101
Джек Лисовски – 100