Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Ковентри, Англия |
Арена | Ricoh Arena |
Даты | 1 - 4 января, 7 - 10 января, 21 - 24 января, 11 - 14 марта |
Действующий победитель | Джон Хиггинс |
Призовые (финальная группа)
Победитель – £ 10 000
Финалист – £ 5 000
Участники 1/2 финала – £ 3 000
Победа во фрейме (группа) – £ 300
Победа во фрейме (плей-офф) – £ 200
Наивысший брейк — £ 1000
Финальная группа
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | Призовые | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | ||||
1 | Нил Робертсон | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 3 | 4 | £ 5600 |
6 | Мартин Гулд | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 3 | 4 | £ 14200 |
7 | Джон Хиггинс | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 3 | £ 5600 |
2 | Джек Лисовски | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 1 | 3 | £ 8600 |
5 | Марк Селби | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 1 | 3 | £ 2400 |
3 | Джадд Трамп | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 0 | 3 | £ 3200 |
4 | Стюарт Бингем | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 16 | -8 | 1 | £ 1600 |
Финал (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 14 Марта 2019 | 21:00 | Джек Лисовски | 1-3 | Мартин Гулд |
1/2 финала (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 14 Марта 2019 | 20:00 | Нил Робертсон | 0-3 | Джек Лисовски |
2 | 14 Марта 2019 | 20:00 | Мартин Гулд | 3-0 | Джон Хиггинс |
Групповая стадия (до 3 побед) | (до 3 побед) | ||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 13 Марта 2019 | 13:00 | Нил Робертсон | 3-1 | Джек Лисовски |
2 | 13 Марта 2019 | 13:00 | Джадд Трамп | 3-1 | Стюарт Бингем |
3 | 13 Марта 2019 | 14:00 | Марк Селби | 1-3 | Нил Робертсон |
4 | 13 Марта 2019 | 14:00 | Мартин Гулд | 3-2 | Джон Хиггинс |
5 | 13 Марта 2019 | 16:00 | Джек Лисовски | 3-1 | Джадд Трамп |
6 | 13 Марта 2019 | 16:00 | Стюарт Бингем | 1-3 | Мартин Гулд |
7 | 13 Марта 2019 | 17:00 | Нил Робертсон | 1-3 | Джадд Трамп |
8 | 13 Марта 2019 | 17:00 | Джон Хиггинс | 3-2 | Марк Селби |
9 | 13 Марта 2019 | 20:00 | Джек Лисовски | 3-1 | Стюарт Бингем |
10 | 13 Марта 2019 | 20:00 | Мартин Гулд | 0-3 | Марк Селби |
11 | 13 Марта 2019 | 21:00 | Джон Хиггинс | 1-3 | Стюарт Бингем |
12 | 13 Марта 2019 | 21:00 | Джадд Трамп | 1-3 | Марк Селби |
13 | 14 Марта 2019 | 13:00 | Нил Робертсон | 3-1 | Джон Хиггинс |
14 | 14 Марта 2019 | 13:00 | Джек Лисовски | 0-3 | Мартин Гулд |
15 | 14 Марта 2019 | 14:00 | Джадд Трамп | 0-3 | Джон Хиггинс |
16 | 14 Марта 2019 | 14:00 | Стюарт Бингем | 1-3 | Марк Селби |
17 | 14 Марта 2019 | 16:00 | Нил Робертсон | 0-3 | Мартин Гулд |
18 | 14 Марта 2019 | 16:00 | Джек Лисовски | 3-0 | Марк Селби |
19 | 14 Марта 2019 | 17:00 | Джадд Трамп | 3-0 | Мартин Гулд |
20 | 14 Марта 2019 | 17:00 | Джек Лисовски | 2-3 | Джон Хиггинс |
21 | 14 Марта 2019 | 18:00 | Нил Робертсон | 3-1 | Стюарт Бингем |
Сенчури брейки
Джадд Трамп – 136, 109, 105, 105, 103
Мартин Гулд – 131, 117, 115, 105, 105
Марк Селби – 135, 122, 113, 107
Джон Хиггинс – 120, 117, 117
Нил Робертсон – 120