Тип турнира | Рейтинговый |
Место проведения | Шеффилд, Англия |
Арена | The Crucible Theatre |
Даты | 20 апреля - 6 мая |
Действующий победитель | Марк Уильямс |
Квалификация | |
Место проведения | Шеффилд, Англия |
Арена | English Institute of Sport |
Даты | 10 - 17 апреля |
Призовой фонд — £ 2 231 000
Победитель — £ 500 000
Финалист — £ 200 000
Полуфиналисты — £ 100 000
Участники 1/4 финала — £ 50 000
Участники 1/8 финала — £ 30 000
Участники 1/16 финала топ-16/квал. — £ 20 000/£ 0
Участники квалификации, раунд 3 — £ 15 000
Участники квалификации, раунд 2 — £ 10 000
Участники квалификации, раунд 1 — £ 0
Наивысший брейк — £ 10 000
Максимальный брейк — £ 50 000
Количество сенчури (основная стадия) – 100
Игрок, сделавший наибольшее количество сенчури – Джадд Трамп
Наивысший брейк – 143 (Джон Хиггинс)
Наибольшее число сенчури одного игрока в одном матче – 7 (Джадд Трамп)
Самый длинный фрейм – 79 минут 31 секунда (Гэри Уилсон – Лука Бресель)
Дебютанты в Крусибле – Скотт Дональдсон, Майкл Джорджиу, Ло Хунхао, Тянь Пэнфэй, Ли Хан, Чжао Синьтун, Джеймс Кэхилл
Финал (до 18 побед, 4 сессии) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | ||
1 | 5 Мая 16:00, 21:00 / 6 Мая 16:00, 21:00 | Джон Хиггинс | 9-18 | Джадд Трамп | |
1/2 финала (до 17 побед, 4 сессии) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | ||
1 | 2 Мая 15:00 / 3 Мая 12:00, 21:00 / 4 Мая 16:30 | Дэвид Гилберт | 16-17 | Джон Хиггинс | |
2 | 2 Мая 21:00 / 3 Мая 16:30 / 4 Мая 12:00, 21:00 | Гэри Уилсон | 11-17 | Джадд Трамп | |
1/4 финала (до 13 побед, 3 сессии 8/8/9 фреймов) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | Матч | |
1 | 30 Апр 12:00, 21:00 / 1 Мая 16:30 | Дэвид Гилберт | 13-8 | Кайрен Уилсон | |
2 | 30 Апр 16:30 / 1 Мая 12:00, 21:00 | Джон Хиггинс | 13-10 | Нил Робертсон | |
3 | 30 Апр 12:00, 21:00 / 1 Мая 12:00 | Гэри Уилсон | 13-9 | Али Картер | |
4 | 30 Апр 16:30 / 1 Мая 16:30, 21:00 | Джадд Трамп | 13-6 | Стивен Магуайр | |
1/8 финала (до 13 побед, 3 сессии 8/8/9 фреймов) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | Матч | |
1 | 26 Апр 16:30 / 27 Апр 12:00, 21:00 | Марк Уильямс | 9-13 | Дэвид Гилберт | |
2 | 28 Апр 12:00, 21:00 / 29 Апр 15:00 | Барри Хоукинс | 11-13 | Кайрен Уилсон | |
3 | 27 Апр 16:30 / 28 Апр 16:30 / 29 Апр 21:00 | Джон Хиггинс | 13-11 | Стюарт Бингем | |
4 | 25 Апр 15:00 / 26 Апр 12:00, 21:00 | Шон Мерфи | 6-13 | Нил Робертсон | |
5 | 25 Апр 21:00 / 26 Апр 16:30 / 27 Апр 12:00 | 25 Апр 15:00 | Марк Селби | 10-13 | Гэри Уилсон |
6 | 28 Апр 12:00, 21:00 / 29 Апр 15:00 | Али Картер | 13-9 | Чжоу Юэлун | |
7 | 27 Апр 21:00 / 28 Апр 16:30 / 29 Апр 21:00 | Джадд Трамп | 13-9 | Дин Цзюньху | |
8 | 26 Апр 12:00, 21:00 / 27 Апр 16:30 | Стивен Магуайр | 13-12 | Джеймс Кэхилл | |
1/16 финала (до 10 побед, 2 сессии 9/10 фреймов) | |||||
# | Дата и время | Время | Матч | Матч | |
1 | 20 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Марк Уильямс | 10-7 | Мартин Гулд | |
2 | 22 Апр 21:00 / 23 Апр 16:30 | Дэвид Гилберт | 10-7 | Джо Перри | |
3 | 24 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Барри Хоукинс | 10-1 | Ли Хан | |
4 | 24 Апр 16:30 / 25 Апр 21:00 | Кайрен Уилсон | 10-4 | Скотт Дональдсон | |
5 | 21 Апр 12:00 / 22 Апр 16:30 | Джон Хиггинс | 10-7 | Марк Дэвис | |
6 | 23 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Стюарт Бингем | 10-9 | Грэм Дотт | |
7 | 21 Апр 16:30 / 22 Апр 12:00 | Шон Мерфи | 10-0 | Ло Хунхао | |
8 | 20 Апр 16:30 / 21 Апр 21:00 | Нил Робертсон | 10-1 | Майкл Джорджиу | |
9 | 22 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Марк Селби | 10-7 | Чжао Синьтун | |
10 | 20 Апр 12:00 / 21 Апр 16:30 | Лука Бресель | 9-10 | Гэри Уилсон | |
11 | 24 Апр 21:00 / 25 Апр 15:00 | Джек Лисовски | 6-10 | Али Картер | |
12 | 23 Апр 21:00 / 24 Апр 16:30 | Марк Аллен | 7-10 | Чжоу Юэлун | |
13 | 23 Апр 16:30 / 24 Апр 12:00 | Джадд Трамп | 10-9 | Тепчайя Ун-Ну | |
14 | 20 Апр 16:30 / 21 Апр 12:00 | Дин Цзюньху | 10-7 | Энтони Макгилл | |
15 | 20 Апр 21:00 / 21 Апр 21:00 | Стивен Магуайр | 10-9 | Тянь Пэнфэй | |
16 | 22 Апр 16:30 / 23 Апр 12:00 | Ронни О'Салливан | 10-7 | Джеймс Кэхилл |
Квалификация, раунд 3 (до 10 побед, 2 сессии 9/10) | |||||
# | Дата и время | Время | Матч | Матч | |
1 | 16 Апр 19:00 / 17 Апр 19:00 | Тянь Пэнфэй | 10-8 | Мэттью Стивенс | |
2 | 16 Апр 13:00 / 17 Апр 13:00 | Гэри Уилсон | 10-6 | Лян Вэньбо | |
3 | 16 Апр 19:00 / 17 Апр 19:00 | Ло Хунхао | 10-8 | Том Форд | |
4 | 16 Апр 13:00 / 17 Апр 13:00 | Роберт Милкинс | 8-10 | Энтони Макгилл | |
5 | 16 Апр 19:00 / 17 Апр 19:00 | Грэм Дотт | 10-2 | Курт Мафлин | |
6 | 16 Апр 19:00 / 17 Апр 19:00 | Ли Хан | 10-8 | Бен Вулластон | |
7 | 16 Апр 13:00 / 17 Апр 13:00 | Дэниэл Уэллс | 8-10 | Мартин Гулд | |
8 | 16 Апр 13:00 / 17 Апр 13:00 | Майкл Джорджиу | 10-8 | Янь Бинтао | |
9 | 16 Апр 19:00 / 17 Апр 19:00 | Али Картер | 10-4 | Джон Астли | |
10 | 16 Апр 13:00 / 17 Апр 13:00 | Эден Шарав | 6-10 | Чжоу Юэлун | |
11 | 16 Апр 13:00 / 17 Апр 13:00 | Марк Дэвис | 10-7 | Лю Хаотянь | |
12 | 16 Апр 13:00 / 17 Апр 13:00 | Тепчайя Ун-Ну | 10-6 | Джо О`Коннор | |
13 | 16 Апр 13:00 / 17 Апр 13:00 | Майкл Джадж | 6-10 | Джеймс Кэхилл | |
14 | 16 Апр 19:00 / 17 Апр 19:00 | Лу Нин | 9-10 | Скотт Дональдсон | |
15 | 16 Апр 19:00 / 17 Апр 19:00 | Мэттью Сэлт | 4-10 | Чжао Синьтун | |
16 | 16 Апр 19:00 / 17 Апр 19:00 | Мартин О'Доннелл | 3-10 | Джо Перри | |
Квалификация, раунд 2 (до 10 побед, 2 сессии 9/10) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | ||
1 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Райан Дэй | 3-10 | Тянь Пэнфэй | |
2 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Мэттью Стивенс | 10-7 | Крис Уэйклин | |
3 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Гэри Уилсон | 10-3 | Доминик Дэйл | |
4 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Лян Вэньбо | 10-7 | Дэвид Грэйс | |
5 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Робби Уильямс | 8-10 | Ло Хунхао | |
6 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Сэм Крейги | 8-10 | Том Форд | |
7 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Акани Сонгсермсавад | 5-10 | Роберт Милкинс | |
8 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Дуэйн Джонс | 5-10 | Энтони Макгилл | |
9 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Грэм Дотт | 10-4 | Сюй Сы | |
10 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Пан Цзюньсюй | 7-10 | Курт Мафлин | |
11 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Ли Хан | 10-8 | Иан Бернс | |
12 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Бен Вулластон | 10-4 | Найджел Бонд | |
13 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Дэниэл Уэллс | 10-6 | Хоссейн Вафаи | |
14 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Джерард Грин | 6-10 | Мартин Гулд | |
15 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Майкл Джорджиу | 10-8 | Питер Эбдон | |
16 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Мэй Сивэнь | 8-10 | Янь Бинтао | |
17 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Али Картер | 10-4 | Джимми Уайт | |
18 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Майкл Уайт | 6-10 | Джон Астли | |
19 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Рикки Уолден | 9-10 | Эден Шарав | |
20 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Чжоу Юэлун | 10-5 | Лиам Хайфилд | |
21 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Фергал О`Брайен | 4-10 | Марк Дэвис | |
22 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Джордан Браун | 0-10 | Лю Хаотянь | |
23 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Марк Джойс | 5-10 | Тепчайя Ун-Ну | |
24 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Джо О`Коннор | 10-9 | Джимми Робертсон | |
25 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Сяо Годун | 9-10 | Майкл Джадж | |
26 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Майкл Холт | 7-10 | Джеймс Кэхилл | |
27 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Марк Кинг | 5-10 | Лу Нин | |
28 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Скотт Дональдсон | 10-4 | Кен Дохерти | |
29 | 14 Апр 12:00 / 21:00 | Энтони Хэмилтон | 7-10 | Мэттью Сэлт | |
30 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Чжао Синьтун | 10-5 | Ноппон Сенкхам | |
31 | 14 Апр 16:30 / 15 Апр 16:30 | Алан Макманус | 8-10 | Мартин О'Доннелл | |
32 | 15 Апр 12:00 / 21:00 | Чжан Юн | 1-10 | Джо Перри | |
Квалификация, раунд 1 (до 10 побед, 2 сессии 9/10) | |||||
# | Дата и время | Время | Матч | Матч | |
1 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Райан Дэй | 10-6 | Оливер Лайнс | |
2 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Тянь Пэнфэй | 10-5 | Сохейл Вахеди | |
3 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Мэттью Стивенс | 10-3 | Тор Чуан Леон | |
4 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Крис Уэйклин | 10-5 | Фань Чжэни | |
5 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Гэри Уилсон | 10-5 | Сандерсон Лам | |
6 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Доминик Дэйл | 10-5 | Крис Тоттен | |
7 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Лян Вэньбо | 10-0 | Басем Эльтахан | |
8 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Рори Маклауд | 8-10 | Дэвид Грэйс | |
9 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Робби Уильямс | 10-8 | Сэм Бэйрд | |
10 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Марко Фу | 7-10 | Ло Хунхао | |
11 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Сэм Крейги | 10-2 | Рис Кларк | |
12 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Том Форд | 10-3 | Росс Мьюр | |
13 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Акани Сонгсермсавад | 10-6 | Чэнь Цзыфань | |
14 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Роберт Милкинс | 10-4 | Люк Симмондс | |
15 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Дуэйн Джонс | 10-5 | Кишан Хирани | |
16 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Энтони Макгилл | 10-8 | Эшли Хьюгилл | |
17 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Грэм Дотт | 10-2 | Хамза Акбар | |
18 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Сюй Сы | 10-2 | Шон О'Салливан | |
19 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Стюарт Кэррингтон | 6-10 | Пан Цзюньсюй | |
20 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Курт Мафлин | 10-3 | Митчелл Манн | |
21 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Ли Хан | 10-5 | Ню Чжуан | |
22 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Иан Бернс | 10-7 | Фарак Аджиб | |
23 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Бен Вулластон | 10-7 | Эллиот Слессор | |
24 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Майк Данн | 7-10 | Найджел Бонд | |
25 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Дэниэл Уэллс | 10-5 | Джейми Кларк | |
26 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Хоссейн Вафаи | 10-4 | Чжан Аньда | |
27 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Джерард Грин | 10-7 | Аарон Хилл | |
28 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Мартин Гулд | 10-0 | Мостафа Доргам | |
29 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Майкл Джорджиу | 10-7 | Ли Уокер | |
30 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Питер Эбдон | 10-4 | Харви Чендлер | |
31 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Мэй Сивэнь | 10-3 | Флориан Нюссле | |
32 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Янь Бинтао | 10-3 | Лукас Клекерс | |
33 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Али Картер | 10-1 | Пол Дэвисон | |
34 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Джимми Уайт | 10-5 | Росс Булман | |
35 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Майкл Уайт | 10-4 | Энди Хикс | |
36 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Юань Сыцзюнь | 8-10 | Джон Астли | |
37 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Рикки Уолден | 10-7 | Алфи Берден | |
38 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Эден Шарав | 10-7 | Дэвид Лилли | |
39 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Чжоу Юэлун | 10-7 | Робин Халл | |
40 | 11 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Лиам Хайфилд | 10-7 | Хаммад Миа | |
41 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Фергал О`Брайен | 10-4 | Джексон Пэйдж | |
42 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Марк Дэвис | 10-6 | Род Лоулер | |
43 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Александер Урзенбахер | 4-10 | Джордан Браун | |
44 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Лю Хаотянь | 10-5 | Эшли Карти | |
45 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Марк Джойс | 10-2 | Билли Джо Касл | |
46 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Тепчайя Ун-Ну | 10-4 | Джонатан Бэгли | |
47 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Джо О`Коннор | 10-1 | Джо Свэйл | |
48 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Джимми Робертсон | 10-0 | Чэнь Фэйлун | |
49 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Сяо Годун | 10-5 | Джек Джонс | |
50 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Питер Лайнс | 9-10 | Майкл Джадж* | |
51 | 10 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Майкл Холт | 10-5 | Брендан Сержент | |
52 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Эндрю Хиггинсон | 9-10 | Джеймс Кэхилл | |
53 | 12 Апр 16:30 / 13 Апр 16:30 | Марк Кинг | 10-4 | Игор Фигейредо | |
54 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Лу Нин | 10-4 | Аллан Тэйлор | |
55 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Скотт Дональдсон | 10-8 | Крейг Стэдмен | |
56 | 13 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Кен Дохерти | 10-8 | Энди Ли | |
57 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Энтони Хэмилтон | 10-9 | Джеймс Уоттана | |
58 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Мэттью Сэлт | 10-2 | Дилан Эмери | |
59 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Чжао Синьтун | 10-3 | Адам Лилли | |
60 | 10 Апр 16:30 / 11 Апр 16:30 | Ноппон Сенкхам | 10-3 | Адам Стефанов | |
61 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Алан Макманус | 10-6 | Ын Он Йе | |
62 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Мартин О'Доннелл | 10-6 | Адам Даффи | |
63 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Чжан Юн | 10-2 | Риэнн Эванс | |
64 | 12 Апр 2019 12:00 / 21:00 | Джо Перри | 10-1 | Зимон Лихтенберг |
*Чжан Цзянькан снялся
Сенчури брейки (основная стадия)
Джон Хиггинс – 143, 139, 139, 135, 132, 132, 130, 125, 113, 101, 101, 100
Джадд Трамп – 141, 135, 131, 126, 123, 114, 114, 106, 105, 104, 103, 103, 101, 101
Гэри Уилсон – 140, 134, 134, 117, 115, 109, 106, 100
Дэвид Гилберт – 139, 125, 113, 109, 105, 102, 100
Кайрен Уилсон – 138, 132, 131, 125, 111, 104, 100
Шон Мерфи – 138, 123, 112, 109, 102, 101
Барри Хоукинс – 137, 136, 130, 105
Джо Перри – 136
Али Картер – 135, 128, 102
Дин Цзюньху – 134, 129, 106
Стивен Магуайр – 131, 125, 122, 121, 110, 105, 103
Марк Селби – 131, 131, 120, 102
Лука Бресель – 131
Марк Аллен – 131
Марк Уильямс – 129, 105, 101
Нил Робертсон – 127, 120, 120, 114, 106, 100
Джек Лисовки – 124, 101
Грэм Дотт – 114
Стюарт Бингем – 112, 107, 106
Чжоу Юэлун – 106, 105, 101
Тянь Пэнфэй – 104, 100
Ронни О’Салливан – 104
Джеймс Кэхилл – 101