Світовий рейтинг
Перерахунок після Shenzhen Open 2026
| Гравець | Сума, £ | |
|---|---|---|
| 1 | Чжао Сіньтун | 1265550 |
| 2 | У Їцзе | 1238900 |
| 3 | Джадд Трамп | 1114050 |
| 4 | Ніл Робертсон | 1100200 |
| 5 | Марк Селбі | 1070500 |
| 6 | Джон Хіггінс | 905000 |
| 7 | Шон Мерфі | 897350 |
| 8 | Марк Вільямс | 747400 |
| 9 | Кайрен Вілсон | 716800 |
| 10 | Баррі Хокінс | 670050 |
| 11 | Кріс Вейклін | 576550 |
| 12 | Марк Аллен | 536050 |
| 13 | Ронні О'Салліван | 513750 |
| 14 | Сяо Годун | 503900 |
| 15 | Дін Цзюньху | 479850 |
| 16 | Алі Картер | 414400 |
| 17 | Чжоу Юелун | 359100 |
| 18 | Джек Лісовскі | 358100 |
| 19 | Стюарт Бінгем | 350550 |
| 20 | Чан Бін'юй | 350200 |
| 21 | Чжан Аньда | 332600 |
| 22 | Тепчайя Ун-Ну | 329850 |
| 23 | Елліот Слессор | 329200 |
| 24 | Джек Джонс | 319300 |
| 25 | Си Цзяху | 292500 |
| 26 | Юань Сицзюнь | 288400 |
| 27 | Гері Вілсон | 286550 |
| 28 | Лей Пейфань | 279050 |
| 29 | Пан Цзюньсюй | 272750 |
| 30 | Джо О'Коннор | 245450 |
| 31 | Ноппон Сенкхам | 242500 |
| 32 | Хоссейн Вафаї | 242450 |
| 33 | Стівен Магвайр | 235700 |
| 34 | Девід Гілберт | 221200 |
| 35 | Том Форд | 199800 |
| 36 | Джексон Пейдж | 198500 |
| 37 | Аарон Хілл | 189300 |
| 38 | Ентоні Макгілл | 186350 |
| 39 | Сюй Си | 180400 |
| 40 | Джиммі Робертсон | 179600 |
| 41 | Стен Муді | 171800 |
| 42 | Майкл Холт | 171700 |
| 43 | Зак Шуреті | 168400 |
| 44 | Лука Бресел | 167200 |
| 45 | Раян Дей | 159750 |
| 46 | Хе Ґоцян | 156000 |
| 47 | Меттью Селт | 148350 |
| 48 | Деніел Веллс | 143700 |
| 49 | Фань Чжен'ї | 137700 |
| 50 | Меттью Стівенс | 137500 |
| 51 | Бен Вулластон | 129500 |
| 52 | Ріккі Волден | 126850 |
| 53 | Лю Хун’юй | 123800 |
| 54 | Роббі Вільямс | 120850 |
| 55 | Олівер Лайнс | 115900 |
| 56 | Мартін О’Доннелл | 111400 |
| 57 | Лун Цзехуан | 108850 |
| 58 | Бен Мертенс | 101850 |
| 59 | Девід Ліллі | 98100 |
| 60 | Цзян Цзюнь | 97100 |
| 61 | Лю Хаотянь | 94750 |
| 62 | Джеймі Джонс | 93650 |
| 63 | Ліам Хайфілд | 93500 |
| 64 | Скотт Дональдсон | 93250 |
| 65 | Джордан Браун | 89450 |
| 66 | Ішпріт Сінгх Чадха | 89450 |
| 67 | Луїс Хіткоут | 76300 |
| 68 | Юліан Бойко | 73200 |
| 69 | Ліам Пуллен | 72950 |
| 70 | Марко Фу | 72850 |
| 71 | Ділан Емері | 70550 |
| 72 | Сем Крейгі | 70200 |
| 73 | Девід Грейс | 62100 |
| 74 | Стівен Холлворт | 60800 |
| 75 | Ґао Ян | 54200 |
| 76 | Яо Пенчен | 53450 |
| 77 | Ян Бернс | 48700 |
| 78 | Лань Юйхао | 41800 |
| 79 | Міхал Шубарчик | 38450 |
| 80 | Ліам Дейвіс | 37900 |
| 81 | Росс М'юр | 37100 |
| 82 | Сюй Їчень | 34350 |
| 83 | Чжао Ханьян | 28100 |
| 84 | Матеуш Барановскі | 26100 |
| 85 | Ріенн Еванс | 25600 |
| 86 | Лю Веньвей | 23600 |
| 87 | Артемійс Жижинс | 23200 |
| 88 | Ліам Грем | 20500 |
| 89 | Леон Краулі | 20500 |
| 90 | Джеймі Кларк | 20100 |
| 91 | Ван Сіньбо | 18500 |
| 92 | Флоріан Нюссле | 18100 |
| 93 | Гун Ченьчжи | 17600 |
| 94 | Ешлі Карті | 15400 |
| 95 | Чатчапон Наса | 15100 |
| 96 | Олівер Браун | 15000 |
| 97 | Танават Тірапонпайбун | 14100 |
| 98 | Ло Цзетао | 13600 |
| 99 | Коннор Бензі | 13000 |
| 100 | Александер Урcенбахер | 12600 |
| 101 | Антоні Ковальскі | 11800 |
| 102 | Джиммі Вайт | 10600 |
| 103 | Мітчелл Манн | 10500 |
| 104 | Сахіл Найяр | 10500 |
| 105 | Ешлі Х'югілл | 10100 |
| 106 | Фергал Квінн | 10000 |
| 107 | Ендрю Хіггінсон | 9700 |
| 108 | Хуан Цзяхао | 8700 |
| 109 | Олівер Сайкс | 8000 |
| 110 | Ка Вай Чун | 7600 |
| 111 | Махмуд Ель-Харіді | 7500 |
| 112 | Ден Хаохуей | 7200 |
| 113 | Жюльєн Леклер | 7100 |
| 114 | Алфі Берден | 7000 |
| 115 | Хаммад Міа | 6500 |
| 116 | Ин Оньї | 6000 |
| 117 | Філ О'Кейн | 5500 |
| 118 | Шон О'Салліван | 5500 |
| 119 | Крейг Стедмен | 5100 |
| 120 | Лю Ян | 5000 |
| 121 | Антон Казаков | 3500 |
| 122 | Бай Юйлу | 3000 |
| 123 | Стюарт Керрінгтон | 2000 |
| 124 | Михайло Ларков | 1750 |
| 125 | Панчайя Чанной | 0 |
| 125 | Пол Норріс | 0 |
| 125 | Ігор Фігейредо | 0 |
| 125 | Міна Авад | 0 |





