Світовий рейтинг
Перерахунок після Wuhan Open 2026
| Гравець | Сума, £ | |
|---|---|---|
| 1 | Чжао Сіньтун | 1253550 |
| 2 | Ніл Робертсон | 1198200 |
| 3 | У Їцзе | 1109900 |
| 4 | Марк Селбі | 1107350 |
| 5 | Джадд Трамп | 1101550 |
| 6 | Джон Хіггінс | 962000 |
| 7 | Шон Мерфі | 875400 |
| 8 | Кайрен Вілсон | 711100 |
| 9 | Марк Вільямс | 702400 |
| 10 | Баррі Хокінс | 675000 |
| 11 | Сяо Годун | 647500 |
| 12 | Кріс Вейклін | 591800 |
| 13 | Марк Аллен | 573750 |
| 14 | Ронні О'Салліван | 513750 |
| 15 | Дін Цзюньху | 464850 |
| 16 | Джек Лісовскі | 362100 |
| 17 | Си Цзяху | 355000 |
| 18 | Чжоу Юелун | 348900 |
| 19 | Чжан Аньда | 348600 |
| 20 | Стюарт Бінгем | 348300 |
| 21 | Тепчайя Ун-Ну | 334200 |
| 22 | Чан Бін'юй | 334100 |
| 23 | Елліот Слессор | 330700 |
| 24 | Алі Картер | 320550 |
| 25 | Гері Вілсон | 282800 |
| 26 | Лей Пейфань | 268800 |
| 27 | Пан Цзюньсюй | 266500 |
| 28 | Хоссейн Вафаї | 250600 |
| 29 | Ноппон Сенкхам | 250500 |
| 30 | Джо О'Коннор | 241850 |
| 31 | Джек Джонс | 239300 |
| 32 | Стівен Магвайр | 237600 |
| 33 | Девід Гілберт | 221350 |
| 34 | Юань Сицзюнь | 217400 |
| 35 | Том Форд | 196200 |
| 36 | Джексон Пейдж | 192250 |
| 37 | Сюй Си | 182650 |
| 38 | Аарон Хілл | 180100 |
| 39 | Ентоні Макгілл | 179500 |
| 40 | Лука Бресел | 176900 |
| 41 | Стен Муді | 173200 |
| 42 | Раян Дей | 167250 |
| 43 | Зак Шуреті | 162700 |
| 44 | Хе Ґоцян | 158800 |
| 45 | Бен Вулластон | 153500 |
| 46 | Джиммі Робертсон | 150200 |
| 47 | Меттью Селт | 148150 |
| 48 | Майкл Холт | 146350 |
| 49 | Меттью Стівенс | 138100 |
| 50 | Лун Цзехуан | 136450 |
| 51 | Деніел Веллс | 135300 |
| 52 | Олівер Лайнс | 131200 |
| 53 | Фань Чжен'ї | 128550 |
| 54 | Роббі Вільямс | 126450 |
| 55 | Лю Хун’юй | 122700 |
| 56 | Мартін О’Доннелл | 122400 |
| 57 | Ріккі Волден | 117350 |
| 58 | Ішпріт Сінгх Чадха | 108950 |
| 59 | Девід Ліллі | 106100 |
| 60 | Бен Мертенс | 96600 |
| 61 | Джеймі Джонс | 96050 |
| 62 | Лю Хаотянь | 94950 |
| 63 | Цзян Цзюнь | 88850 |
| 64 | Джордан Браун | 85750 |
| 65 | Скотт Дональдсон | 80750 |
| 66 | Ліам Пуллен | 72950 |
| 67 | Луїс Хіткоут | 72700 |
| 68 | Ділан Емері | 67950 |
| 69 | Ліам Хайфілд | 67800 |
| 70 | Марко Фу | 67150 |
| 71 | Сем Крейгі | 60100 |
| 72 | Юліан Бойко | 59500 |
| 73 | Стівен Холлворт | 56200 |
| 74 | Ґао Ян | 50600 |
| 75 | Яо Пенчен | 48850 |
| 76 | Ян Бернс | 48700 |
| 77 | Девід Грейс | 46850 |
| 78 | Міхал Шубарчик | 38450 |
| 79 | Лань Юйхао | 37100 |
| 80 | Сюй Їчень | 30350 |
| 81 | Чжао Ханьян | 28100 |
| 82 | Росс М'юр | 24100 |
| 83 | Ріенн Еванс | 24000 |
| 84 | Лю Веньвей | 23600 |
| 85 | Матеуш Барановскі | 20900 |
| 86 | Леон Краулі | 19500 |
| 87 | Ліам Грем | 16500 |
| 88 | Олівер Браун | 15000 |
| 89 | Флоріан Нюссле | 14500 |
| 90 | Ліам Дейвіс | 14000 |
| 91 | Александер Урcенбахер | 12600 |
| 92 | Коннор Бензі | 12000 |
| 93 | Сахіл Найяр | 10500 |
| 94 | Чатчапон Наса | 10500 |
| 95 | Фергал Квінн | 10000 |
| 96 | Артемійс Жижинс | 9000 |
| 97 | Джиммі Вайт | 9000 |
| 98 | Мітчелл Манн | 7500 |
| 99 | Ешлі Карті | 7000 |
| 100 | Алфі Берден | 7000 |
| 101 | Джеймі Кларк | 7000 |
| 102 | Олівер Сайкс | 7000 |
| 103 | Хаммад Міа | 6500 |
| 104 | Ин Оньї | 6000 |
| 105 | Ван Сіньбо | 5500 |
| 106 | Ка Вай Чун | 5000 |
| 107 | Ендрю Хіггінсон | 5000 |
| 108 | Танават Тірапонпайбун | 4500 |
| 109 | Махмуд Ель-Харіді | 4500 |
| 110 | Жюльєн Леклер | 4500 |
| 111 | Гун Ченьчжи | 4000 |
| 111 | Хуан Цзяхао | 4000 |
| 113 | Антоні Ковальскі | 3500 |
| 114 | Ло Цзетао | 3500 |
| 115 | Антон Казаков | 2500 |
| 116 | Шон О'Салліван | 2500 |
| 117 | Ден Хаохуей | 2500 |
| 117 | Крейг Стедмен | 2500 |
| 119 | Лю Ян | 2000 |
| 120 | Михайло Ларков | 1750 |
| 121 | Філ О'Кейн | 1500 |
| 122 | Стюарт Керрінгтон | 1000 |
| 123 | Панчайя Чанной | 0 |
| 123 | Пол Норріс | 0 |
| 123 | Бай Юйлу | 0 |
| 123 | Ешлі Х'югілл | 0 |
| 123 | Ігор Фігейредо | 0 |





