Світовий рейтинг
Перерахунок після Ліги Чемпіонату 2026
| Гравець | Сума, £ | |
|---|---|---|
| 1 | Джадд Трамп | 1655550 |
| 2 | Ніл Робертсон | 1206550 |
| 3 | Чжао Сіньтун | 1178550 |
| 4 | У Їцзе | 1114900 |
| 5 | Джон Хіггінс | 967350 |
| 6 | Шон Мерфі | 951800 |
| 7 | Кайрен Вілсон | 895100 |
| 8 | Марк Вільямс | 894400 |
| 9 | Марк Селбі | 849350 |
| 10 | Баррі Хокінс | 685350 |
| 11 | Сяо Годун | 658900 |
| 12 | Марк Аллен | 584750 |
| 13 | Кріс Вейклін | 585200 |
| 14 | Ронні О'Салліван | 550250 |
| 15 | Дін Цзюньху | 464850 |
| 16 | Си Цзяху | 437400 |
| 17 | Джек Лісовскі | 394000 |
| 18 | Тепчайя Ун-Ну | 363600 |
| 19 | Чжан Аньда | 358950 |
| 20 | Елліот Слессор | 358550 |
| 21 | Стюарт Бінгем | 337700 |
| 22 | Чжоу Юелун | 315250 |
| 23 | Гері Вілсон | 306700 |
| 24 | Алі Картер | 301050 |
| 25 | Лей Пейфань | 288800 |
| 26 | Пан Цзюньсюй | 283900 |
| 27 | Хоссейн Вафаї | 252600 |
| 28 | Джо О'Коннор | 250700 |
| 29 | Джек Джонс | 245300 |
| 30 | Стівен Магвайр | 241950 |
| 31 | Юань Сицзюнь | 231300 |
| 32 | Девід Гілберт | 230700 |
| 33 | Джиммі Робертсон | 206700 |
| 34 | Сюй Си | 197500 |
| 35 | Том Форд | 187050 |
| 36 | Раян Дей | 179650 |
| 37 | Стен Муді | 175700 |
| 38 | Ентоні Макгілл | 174850 |
| 39 | Джексон Пейдж | 174250 |
| 40 | Зак Шуреті | 172050 |
| 41 | Аарон Хілл | 170950 |
| 42 | Лука Бресел | 169400 |
| 43 | Бен Вулластон | 169000 |
| 44 | Меттью Селт | 167000 |
| 45 | Ноппон Сенкхам | 162350 |
| 46 | Деніел Веллс | 150300 |
| 47 | Чан Бін'юй | 149100 |
| 48 | Хе Ґоцян | 148650 |
| 49 | Меттью Стівенс | 138450 |
| 50 | Майкл Холт | 137350 |
| 51 | Олівер Лайнс | 135200 |
| 52 | Лун Цзехуан | 131450 |
| 53 | Мартін О’Доннелл | 128400 |
| 54 | Роббі Вільямс | 121950 |
| 55 | Ріккі Волден | 121750 |
| 56 | Лю Хун’юй | 119700 |
| 57 | Фань Чжен'ї | 116550 |
| 58 | Скотт Дональдсон | 116100 |
| 59 | Ішпріт Сінгх Чадха | 110950 |
| 60 | Лю Хаотянь | 110350 |
| 61 | Девід Ліллі | 103950 |
| 62 | Бен Мертенс | 99450 |
| 63 | Джеймі Джонс | 96400 |
| 64 | Джордан Браун | 92600 |
| 65 | Цзян Цзюнь | 74350 |
| 66 | Ліам Пуллен | 67950 |
| 67 | Луїс Хіткоут | 63200 |
| 68 | Марко Фу | 62150 |
| 69 | Ліам Хайфілд | 60300 |
| 70 | Ділан Емері | 54950 |
| 71 | Сем Крейгі | 53600 |
| 72 | Юліан Бойко | 52000 |
| 73 | Девід Грейс | 46850 |
| 74 | Ян Бернс | 43700 |
| 75 | Стівен Холлворт | 43200 |
| 76 | Ґао Ян | 41100 |
| 77 | Міхал Шубарчик | 38450 |
| 78 | Лань Юйхао | 32100 |
| 79 | Яо Пенчен | 30850 |
| 80 | Сюй Їчень | 25350 |
| 81 | Чжао Ханьян | 24100 |
| 82 | Лю Веньвей | 22100 |
| 83 | Ріенн Еванс | 21500 |
| 84 | Матеуш Барановскі | 20900 |
| 85 | Росс М'юр | 19100 |
| 86 | Леон Краулі | 18000 |
| 87 | Ліам Грем | 16500 |
| 88 | Александер Урcенбахер | 12600 |
| 89 | Коннор Бензі | 12000 |
| 90 | Фергал Квінн | 10000 |
| 91 | Олівер Браун | 8000 |
| 92 | Чатчапон Наса | 8000 |
| 93 | Флоріан Нюссле | 7500 |
| 94 | Сахіл Найяр | 6500 |
| 95 | Джиммі Вайт | 6500 |
| 96 | Ин Оньї | 6000 |
| 97 | Ка Вай Чун | 5000 |
| 98 | Махмуд Ель-Харіді | 3000 |
| 99 | Ліам Дейвіс | 2000 |
| 99 | Танават Тірапонпайбун | 2000 |
| 101 | Ло Цзетао | 2000 |
| 101 | Жюльєн Леклер | 2000 |
| 101 | Лю Ян | 2000 |
| 101 | Джеймі Кларк | 2000 |
| 105 | Мітчелл Манн | 1000 |
| 105 | Ендрю Хіггінсон | 1000 |
| 107 | Стюарт Керрінгтон | 1000 |
| 107 | Антоні Ковальскі | 1000 |
| 107 | Михайло Ларков | 1000 |
| 107 | Ван Сіньбо | 1000 |
| 107 | Антон Казаков | 1000 |
| 112 | Артемійс Жижинс | 1000 |
| 112 | Шон О'Салліван | 1000 |
| 114 | Панчайя Чанной | 0 |
| 114 | Олівер Сайкс | 0 |
| 114 | Ден Хаохуей | 0 |
| 114 | Хаммад Міа | 0 |
| 114 | Пол Норріс | 0 |
| 114 | Ешлі Карті | 0 |
| 114 | Крейг Стедмен | 0 |
| 114 | Бай Юйлу | 0 |
| 114 | Ешлі Х'югілл | 0 |
| 114 | Гун Ченьчжи | 0 |
| 114 | Алфі Берден | 0 |
| 114 | Філ О'Кейн | 0 |
| 114 | Ігор Фігейредо | 0 |
| 114 | Хуан Цзяхао | 0 |
| 129 | Цао Юйпен | 0 |





