Перерахунок після Чемпіонату світу 2026
| Гравець | Сума, £ | |
|---|---|---|
| Джадд Трамп | 1655550 | |
| Ніл Робертсон | 1210550 | |
| Чжао Сіньтун | 1176550 | |
| У Їцзе | 1120900 | |
| Джон Хіггінс | 968350 | |
| Шон Мерфі | 956800 | |
| Марк Вільямс | 903400 | |
| Кайрен Вілсон | 897100 | |
| Марк Селбі | 849350 | |
| Баррі Хокінс | 685350 | |
| Сяо Годун | 658900 | |
| Марк Аллен | 587750 | |
| Кріс Вейклін | 584200 | |
| Ронні О'Салліван | 551250 | |
| Дін Цзюньху | 464850 | |
| Си Цзяху | 439400 | |
| Джек Лісовскі | 395000 | |
| Тепчайя Ун-Ну | 366600 | |
| Елліот Слессор | 351550 | |
| Чжан Аньда | 350950 | |
| Стюарт Бінгем | 342700 | |
| Алі Картер | 330050 | |
| Чжоу Юелун | 310250 | |
| Гері Вілсон | 306700 | |
| Пан Цзюньсюй | 281900 | |
| Лей Пейфань | 281800 | |
| Джо О'Коннор | 252700 | |
| Хоссейн Вафаї | 247600 | |
| Стівен Магвайр | 238950 | |
| Юань Сицзюнь | 231300 | |
| Девід Гілберт | 218700 | |
| Джек Джонс | 218300 | |
| Джиммі Робертсон | 200700 | |
| Сюй Си | 193500 | |
| Джексон Пейдж | 193250 | |
| Том Форд | 187050 | |
| Раян Дей | 183650 | |
| Ентоні Макгілл | 174850 | |
| Бен Вулластон | 174000 | |
| Стен Муді | 172700 | |
| Аарон Хілл | 170950 | |
| Зак Шуреті | 169050 | |
| Меттью Селт | 167000 | |
| Лука Бресел | 163400 | |
| Деніел Веллс | 152300 | |
| Ноппон Сенкхам | 151350 | |
| Хе Ґоцян | 147650 | |
| Чан Бін'юй | 143100 | |
| Меттью Стівенс | 141450 | |
| Лун Цзехуан | 138450 | |
| Майкл Холт | 137350 | |
| Мартін О’Доннелл | 134400 | |
| Олівер Лайнс | 133200 | |
| Ріккі Волден | 122750 | |
| Скотт Дональдсон | 121100 | |
| Роббі Вільямс | 120950 | |
| Фань Чжен'ї | 120550 | |
| Лю Хун’юй | 113700 | |
| Ішпріт Сінгх Чадха | 110950 | |
| Девід Ліллі | 110950 | |
| Лю Хаотянь | 109350 | |
| Бен Мертенс | 101450 | |
| Джеймі Джонс | 98400 | |
| Джордан Браун | 94600 | |
| Антоні Ковальскі | 88400 | |
| Марк Девіс | 81650 | |
| Сандерсон Лам | 77200 | |
| Аллан Тейлор | 77100 | |
| Жюльєн Леклер | 73450 | |
| Цзян Цзюнь | 72350 | |
| Артемійс Жижинс | 72250 | |
| Роберт Мілкінс | 71500 | |
| Ліам Пуллен | 66950 | |
| Ван Юйчень | 64750 | |
| Дуейн Джонс | 64000 | |
| Гун Ченьчжи | 63600 | |
| Луїс Хіткоут | 62200 | |
| Санні Акані | 58850 | |
| Ліам Хайфілд | 58300 | |
| Марко Фу | 57150 | |
| Амір Саркош | 55650 | |
| Ліам Дейвіс | 54700 | |
| Сем Крейгі | 53600 | |
| Булчу Ревес | 52450 | |
| Грем Дотт | 51800 | |
| Роббі Макгіган | 49200 | |
| Юліан Бойко | 48000 | |
| Мітчелл Манн | 47600 | |
| Фарак Аджаїб | 47450 | |
| Ділан Емері | 45950 | |
| Ка Вай Чун | 45300 | |
| Стівен Холлворт | 42200 | |
| Девід Грейс | 41850 | |
| Ґао Ян | 40100 | |
| Хуан Цзихао | 38850 | |
| Ян Бернс | 38700 | |
| Міхал Шубарчик | 37450 | |
| Харіс Тахір | 36600 | |
| Хейдон Піні | 33100 | |
| Лань Юйхао | 30100 | |
| Яо Пенчен | 29850 | |
| Кріс Тоттен | 27500 | |
| Сюй Їчень | 25350 | |
| Бай Юйлу | 24000 | |
| Чжао Ханьян | 23100 | |
| Кен Дохерті | 21700 | |
| Ріенн Еванс | 21500 | |
| Лю Веньвей | 20100 | |
| Росс М'юр | 19100 | |
| Матеуш Барановскі | 18900 | |
| Леон Краулі | 18000 | |
| Ліам Грем | 14500 | |
| Коннор Бензі | 12000 | |
| Александер Урcенбахер | 10600 | |
| Фергал Квінн | 10000 | |
| Хатем Яссен | 10000 | |
| Джонас Луз | 9000 | |
| Мохамед Шехаб | 8500 | |
| Чатчапон Наса | 8000 | |
| Олівер Браун | 7000 | |
| Мінк Нутчарут | 7000 | |
| Флоріан Нюссле | 6500 | |
| Джиммі Вайт | 6500 | |
| Ин Оньї | 6000 | |
| Сахіл Найяр | 5500 | |
| Крейш Гурбаксані | 5500 | |
| Кок Леон Лім | 3000 | |
| Махмуд Ель-Харіді | 1000 | |
| Цао Юйпен | 0 |





