Тип турнира | Рейтинговый |
Место проведения | Глазго, Шотландия |
Арена | Emirates Arena |
Даты | 10 - 16 декабря |
Действующий победитель | Нил Робертсон |
Призовой фонд — £ 366 000
Победитель — £ 70 000
Финалист — £ 30 000
Полуфиналисты — £ 20 000
Участники 1/4 финала — £ 10 000
Участники 1/8 финала — £ 6 000
Участники 1/16 финала — £ 3 500
Участники 1/32 финала — £ 2 500
Финал (до 9 побед) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 16 Дек 2019 | 15:00/21:00 | Шон Мерфи | 7-9 | Марк Аллен |
1/2 финала (до 6 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 15 Дек 2019 | 21:00 | Шон Мерфи | 6-3 | Джадд Трамп |
2 | 15 Дек 2019 | 15:00 | Марк Аллен | 6-5 | Дэниэл Уэллс |
1/4 финала (до 5 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
1 | 14 Дек 2019 | 14:00 | Сэм Бэйрд | 0-5 | Шон Мерфи |
2 | 14 Дек 2019 | 21:00 | Стюарт Кэррингтон | 3-5 | Джадд Трамп |
3 | 14 Дек 2019 | 16:00 | Алфи Берден | 0-5 | Марк Аллен |
4 | 14 Дек 2019 | 21:00 | Райан Дэй | 1-5 | Дэниэл Уэллс |
1/8 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
1 | 13 Дек 2019 | 21:00 | Сэм Бэйрд | 4-3 | Али Картер |
2 | 13 Дек 2019 | 21:00 | Кайрен Уилсон | 3-4 | Шон Мерфи |
3 | 13 Дек 2019 | 21:00 | Стюарт Кэррингтон | 4-3 | Тянь Пэнфэй |
4 | 13 Дек 2019 | 22:00 | Иан Бернс | 1-4 | Джадд Трамп |
5 | 13 Дек 2019 | 21:00 | Джон Хиггинс | 2-4 | Алфи Берден |
6 | 13 Дек 2019 | 22:00 | Грэм Дотт | 2-4 | Марк Аллен |
7 | 13 Дек 2019 | 22:00 | Дин Цзюньху | 2-4 | Райан Дэй |
8 | 13 Дек 2019 | 21:00 | Мэттью Стивенс | 0-4 | Дэниэл Уэллс |
1/16 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
1 | 13 Дек 2019 | 12:00 | Росс Мьюр | 2-4 | Сэм Бэйрд |
2 | 13 Дек 2019 | 12:00 | Али Картер | 4-1 | Дэвид Лилли |
3 | 13 Дек 2019 | 12:00 | Джо Перри | 3-4 | Кайрен Уилсон |
4 | 13 Дек 2019 | 15:00 | Найджел Бонд | 0-4 | Шон Мерфи |
5 | 13 Дек 2019 | 12:00 | Чжоу Юэлун | 0-4 | Стюарт Кэррингтон |
6 | 13 Дек 2019 | 15:00 | Тянь Пэнфэй | 4-3 | Лу Нин |
7 | 13 Дек 2019 | 12:00 | Иан Бернс | 4-1 | Билли Джо Касл |
8 | 13 Дек 2019 | 16:30 | Чжан Цзянькан | 1-4 | Джадд Трамп |
9 | 13 Дек 2019 | 15:00 | Джон Хиггинс | 4-0 | Янь Бинтао |
10 | 13 Дек 2019 | 15:00 | Алфи Берден | 4-3 | Чжан Юн |
11 | 13 Дек 2019 | 12:00 | Грэм Дотт | 4-3 | Лука Бресель |
12 | 13 Дек 2019 | 16:30 | Юань Сыцзюнь | 1-4 | Марк Аллен |
13 | 13 Дек 2019 | 16:30 | Дин Цзюньху | 4-3 | Чжао Синьтун |
14 | 13 Дек 2019 | 15:00 | Райан Дэй | 4-2 | Чжан Аньда |
15 | 13 Дек 2019 | 16:30 | Мэттью Стивенс | 4-3 | Джимми Робертсон |
16 | 13 Дек 2019 | 15:00 | Марк Джойс | 1-4 | Дэниэл Уэллс |
1/32 финала (до 4 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
1 | 12 Дек 2019 | 15:00 | Нил Робертсон | 2-4 | Росс Мьюр |
2 | 12 Дек 2019 | 12:00 | Мартин О'Доннелл | 1-4 | Сэм Бэйрд |
3 | 12 Дек 2019 | 12:00 | Али Картер | 4-2 | Майкл Джорджиу |
4 | 12 Дек 2019 | 12:00 | Марк Кинг | 3-4 | Дэвид Лилли |
5 | 12 Дек 2019 | 15:00 | Джо Перри | 4-2 | Робби Уильямс |
6 | 12 Дек 2019 | 18:30 | Пол Дэвисон | 0-4 | Кайрен Уилсон |
7 | 12 Дек 2019 | 12:00 | Найджел Бонд | 4-1 | Майкл Уайт |
8 | 12 Дек 2019 | 21:00 | Майкл Холт | 0-4 | Шон Мерфи |
9 | 12 Дек 2019 | 12:00 | Чжоу Юэлун | 4-2 | Лю Хаотянь |
10 | 12 Дек 2019 | 12:00 | Стюарт Кэррингтон | 4-2 | Эден Шарав |
11 | 12 Дек 2019 | 18:30 | Тянь Пэнфэй | 4-0 | Робин Халл |
12 | 12 Дек 2019 | 12:00 | Лу Нин | 4-3 | Джек Джонс |
13 | 12 Дек 2019 | 12:00 | Иан Бернс | 4-1 | Майк Данн |
14 | 12 Дек 2019 | 15:00 | Сохейл Вахеди | 1-4 | Билли Джо Касл |
15 | 12 Дек 2019 | 15:00 | Чжан Цзянькан | 4-2 | Ли Уокер |
16 | 12 Дек 2019 | 22:00 | Бен Вулластон | 0-4 | Джадд Трамп |
17 | 12 Дек 2019 | 16:00 | Джон Хиггинс | 4-0 | Джерард Грин |
18 | 12 Дек 2019 | 15:00 | Эшли Карти | 0-4 | Янь Бинтао |
19 | 12 Дек 2019 | 17:00 | Марко Фу | 3-4 | Алфи Берден |
20 | 12 Дек 2019 | 15:00 | Джеймс Кэхилл | 2-4 | Чжан Юн |
21 | 12 Дек 2019 | 16:00 | Скотт Дональдсон | 1-4 | Грэм Дотт |
22 | 12 Дек 2019 | 16:00 | Алан Макманус | 2-4 | Лука Бресель |
23 | 12 Дек 2019 | 15:00 | Люк Симмондс | 3-4 | Юань Сыцзюнь |
24 | 12 Дек 2019 | 21:00 | Чэнь Фэйлун | 1-4 | Марк Аллен |
25 | 12 Дек 2019 | 15:00 | Дин Цзюньху | 4-1 | Роберт Милкинс |
26 | 12 Дек 2019 | 16:00 | Доминик Дэйл | 3-4 | Чжао Синьтун |
27 | 12 Дек 2019 | 22:00 | Райан Дэй | 4-1 | Энтони Хэмилтон |
28 | 12 Дек 2019 | 21:00 | Марк Дэвис | 2-4 | Чжан Аньда |
29 | 12 Дек 2019 | 21:00 | Мэттью Стивенс | 4-1 | Эллиот Слессор |
30 | 12 Дек 2019 | 21:00 | Джимми Робертсон | 4-1 | Джек Лисовски |
31 | 12 Дек 2019 | 21:00 | Джо Свэйл | 2-4 | Марк Джойс |
32 | 12 Дек 2019 | 17:00 | Дэвид Гилберт | 1-4 | Дэниэл Уэллс |
1/64 финала (до 4 побед) | Квалификация | ||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
1 | 10 Дек 2018 | 15:00 | Нил Робертсон | 4-1 | Питер Лайнс |
2 | 10 Дек 2018 | 12:00 | Александер Урзенбахер | 1-4 | Росс Мьюр |
3 | 10 Дек 2018 | 12:00 | Мартин О'Доннелл | 4-1 | Крис Уэйклин |
4 | 10 Дек 2018 | 12:00 | Род Лоулер | 3-4 | Сэм Бэйрд |
5 | 10 Дек 2018 | 21:00 | Али Картер | 4-0 | Ло Хунхао |
6 | 10 Дек 2018 | 12:00 | Майкл Джорджиу | 4-3 | Шон О'Салливан |
7 | 11 Дек 2018 | 12:00 | Марк Кинг | 4-2 | Мэй Сивэнь |
8 | 10 Дек 2018 | 12:00 | Дэвид Лилли | 4-3 | Том Форд |
9 | 11 Дек 2018 | 12:00 | Джо Перри | 4-0 | Джеймс Уоттана |
10 | 10 Дек 2018 | 12:00 | Лиам Хайфилд | 2-4 | Робби Уильямс |
11 | 10 Дек 2018 | 15:00 | Ли Хан | 3-4 | Пол Дэвисон |
12 | 11 Дек 2018 | 22:00 | Кайрен Уилсон | 4-2 | Оливер Лайнс |
13 | 10 Дек 2018 | 15:00 | Найджел Бонд | 4-2 | Энди Ли |
14 | 10 Дек 2018 | 15:00 | Аллан Тэйлор | 2-4 | Майкл Уайт |
15 | 10 Дек 2018 | 15:00 | Сэм Крейги | 2-4 | Майкл Холт |
16 | 10 Дек 2018 | 22:00 | Шон Мерфи | 4-1 | Акани Сонгсермсавад |
17 | 10 Дек 2018 | 15:00 | Барри Хоукинс | 3-4 | Чжоу Юэлун |
18 | 10 Дек 2018 | 15:00 | Лю Хаотянь | 4-2 | Фань Чжэни |
19 | 10 Дек 2018 | 15:00 | Стюарт Кэррингтон | 4-3 | Гэри Уилсон |
20 | 10 Дек 2018 | 16:00 | Хоссейн Вафаи | 0-4 | Эден Шарав |
21 | 11 Дек 2018 | 22:00 | Стюарт Бингем | 0-4 | Тянь Пэнфэй |
22 | 10 Дек 2018 | 16:00 | Робин Халл | 4-2 | Кишан Хирани |
23 | 10 Дек 2018 | 21:00 | Лу Нин | 4-3 | Дуэйн Джонс |
24 | 10 Дек 2018 | 21:00 | Сандерсон Лам | 1-4 | Джек Джонс |
25 | 10 Дек 2018 | 21:00 | Мэттью Сэлт | 3-4 | Иан Бернс |
26 | 10 Дек 2018 | 21:00 | Джо О`Коннор | 2-4 | Майк Данн |
27 | 10 Дек 2018 | 21:00 | Хамза Акбар | 2-4 | Сохейл Вахеди |
28 | 10 Дек 2018 | 18:30 | Стивен Магуайр | 1-4 | Билли Джо Касл |
29 | 10 Дек 2018 | 21:00 | Чжан Цзянькан | 4-1 | Зимон Лихтенберг |
30 | 11 Дек 2018 | 12:00 | Джордан Браун | 2-4 | Ли Уокер |
31 | 11 Дек 2018 | 12:00 | Бен Вулластон | 4-1 | Харви Чендлер |
32 | 11 Дек 2018 | 21:00 | Джадд Трамп | 4-0 | Джимми Уайт |
33 | 10 Дек 2018 | 21:00 | Джон Хиггинс | 4-3 | Адам Даффи |
34 | 11 Дек 2018 | 12:00 | Крис Тоттен | 1-4 | Джерард Грин |
35 | 11 Дек 2018 | 12:00 | Эшли Карти | 4-2 | Крейг Стэдмен |
36 | 10 Дек 2018 | 18:30 | Басем Эльтахан | 0-4 | Янь Бинтао |
37 | 10 Дек 2018 | 16:00 | Марко Фу | 4-3 | Чэнь Цзыфань |
38 | 11 Дек 2018 | 12:00 | Алфи Берден | 4-2 | Питер Эбдон |
39 | 11 Дек 2018 | 12:00 | Тор Чуан Леон | 2-4 | Джеймс Кэхилл |
40 | 10 Дек 2018 | 12:00 | Чжан Юн | 4-2 | Энтони Макгилл |
41 | 11 Дек 2018 | 15:00 | Рори Маклауд | 2-4 | Скотт Дональдсон |
42 | 10 Дек 2018 | 22:00 | Грэм Дотт | 4-1 | Сюй Сы |
43 | 11 Дек 2018 | 15:00 | Алан Макманус | 4-3 | Джон Астли |
44 | 11 Дек 2018 | 18:30 | Лука Бресель | 4-0 | Хаммад Миа |
45 | 11 Дек 2018 | 15:00 | Дэчават Пумджаенг | 0-4 | Люк Симмондс |
46 | 11 Дек 2018 | 18:30 | Юань Сыцзюнь | 4-0 | Сяо Годун |
47 | 11 Дек 2018 | 15:00 | Чэнь Фэйлун | 4-3 | Фрейзер Патрик |
48 | 11 Дек 2018 | 16:00 | Марк Аллен | 4-2 | Лян Вэньбо |
49 | 10 Дек 2018 | 16:00 | Дин Цзюньху | 4-0 | Ню Чжуан |
50 | 11 Дек 2018 | 15:00 | Роберт Милкинс | 4-0 | Фергал О`Брайен |
51 | 11 Дек 2018 | 15:00 | Ноппон Сенкхам | 3-4 | Доминик Дэйл |
52 | 11 Дек 2018 | 16:00 | Чжао Синьтун | 4-1 | Эшли Хьюгилл |
53 | 11 Дек 2018 | 15:00 | Райан Дэй | 4-3 | Рис Кларк |
54 | 11 Дек 2018 | 16:00 | Курт Мафлин | 1-4 | Энтони Хэмилтон |
55 | 11 Дек 2018 | 21:00 | Джейми Кларк | 3-4 | Марк Дэвис |
56 | 11 Дек 2018 | 21:00 | Чжан Аньда | 4-0 | Кен Дохерти |
57 | 11 Дек 2018 | 21:00 | Мэттью Стивенс | 4-2 | Ли Юань |
58 | 11 Дек 2018 | 21:00 | Эллиот Слессор | 4-1 | Тепчайя Ун-Ну |
59 | 11 Дек 2018 | 16:00 | Джимми Робертсон | 4-2 | Лукас Клекерс |
60 | 11 Дек 2018 | 21:00 | Джек Лисовски | 4-3 | Адам Стефанов |
61 | 11 Дек 2018 | 21:00 | Джо Свэйл | 4-2 | Эндрю Хиггинсон |
62 | 11 Дек 2018 | 21:00 | Марк Джойс | 4-2 | Рикки Уолден |
63 | 10 Дек 2018 | 12:00 | Крейг Макгилливрэй | 2-4 | Дэвид Гилберт |
64 | 11 Дек 2018 | 15:00 | Ронни О'Салливан | w/o | Дэниэл Уэллс |
Сенчури брейки
Джон Хиггинс – 147, 104
Шон Мерфи – 141, 124, 122, 115, 101
Лу Нин – 139
Чжоу Юэлун – 138
Али Картер – 136, 122, 102
Янь Бинтао – 136, 101
Найджел Бонд – 136
Джимми Робертсон – 135
Марк Аллен – 134, 129, 126, 110, 106
Дин Цзюньху – 134, 111, 105
Джерард Грин – 134
Райан Дэй – 133, 104, 102, 100
Марко Фу – 133, 103
Юань Сыцзюнь – 130
Эден Шарав – 130
Джадд Трамп – 127, 119, 119, 117, 102, 101, 101
Чжан Аньда – 127
Сюарт Кэррингтон- 122, 115, 108, 108
Джо Перри – 122, 108
Марк Дэвис – 121
Мэттью Стивенс – 119
Джеймс Кэхилл – 115, 112
Росс Мьюр – 114
Джек Лисовски – 113
Кайрен Уилсон – 110, 105
Чжао Синьтун – 101, 101
Гэри Уилсон – 110
Дуэйн Джонс – 109
Джо Свэйл – 107
Том Форд – 107
Рикки Уолден – 106
>Иан Бернс – 105
Алфи Берден – 102
Эллиот Слессор – 101
Дэвид Гилберт – 100
Марк Кинг – 100
Лука Бресель – 100
Алан Макманус – 100
Робби Уильямс – 100