| Тип турнира | Пригласительный |
| Место проведения | Ковентри, Англия |
| Арена | Ricoh Arena |
| Даты | 5 - 11 ноября |
| Действующий победитель | Шон Мерфи |
Призовой фонд — £ 300 000
Победитель — £ 100 000
Финалист — £ 50 000
Полуфиналисты — £ 25 000
Участники финалов групп — £ 17 500
Участники групп — £ 12 500
| Финал (до 10 побед) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
| 1 | 11 Нояб 2018 | 15:00/21:00 | Ронни О'Салливан | 10-9 | Кайрен Уилсон |
| 1/2 финала (до 6 побед) | |||||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
| 1 | 9 Нояб 2018 | 21:00 | Шон Мерфи | 3-6 | Ронни О'Салливан |
| 2 | 10 Нояб 2018 | 21:00 | Марк Аллен | 5-6 | Кайрен Уилсон |
| Финалы групп (до 6 побед) | |||||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 5 Нояб 2018 | 21:00 | Шон Мерфи | 6-3 | Дин Цзюньху |
| 2 | 6 Нояб 2018 | 21:00 | Ронни О'Салливан | 6-3 | Джон Хиггинс |
| 3 | 7 Нояб 2018 | 21:00 | Кайрен Уилсон | 6-1 | Джадд Трамп |
| 4 | 8 Нояб 2018 | 21:00 | Нил Робертсон | 1-6 | Марк Аллен |
| Группа 1 (до 4 побед) | |||||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 5 Нояб 2018 | 15:00 | Шон Мерфи | 4-2 | Джимми Робертсон |
| 2 | 5 Нояб 2018 | 16:00 | Дин Цзюньху | 4-2 | Майкл Джорджиу |
| Группа 2 (до 4 побед) | |||||
| 1 | 8 Нояб 2018 | 15:00 | Марк Селби | 3-4 | Нил Робертсон |
| 2 | 8 Нояб 2018 | 16:00 | Барри Хоукинс | 2-4 | Марк Аллен |
| Группа 3 (до 4 побед) | |||||
| 1 | 7 Нояб 2018 | 15:00 | Марк Уильямс | 1-4 | Кайрен Уилсон |
| 2 | 7 Нояб 2018 | 16:00 | Джадд Трамп | 4-1 | Лука Бресель |
| Группа 4 (до 4 побед) | |||||
| 1 | 6 Нояб 2018 | 15:00 | Ронни О'Салливан | 4-2 | Стюарт Бингем |
| 2 | 6 Нояб 2018 | 16:00 | Джон Хиггинс | 4-3 | Райан Дэй |
Сенчури брейки
Марк Селби – 147, 100
Марк Аллен – 140, 123, 119, 109, 102, 102
Ронни О’Салливан – 137, 131, 129, 127, 116, 114, 110, 109, 109, 107, 101
Кайрен Уилсон – 131, 125, 125, 104
Шон Мерфи – 123, 118, 110, 102
Джон Хиггинс – 106, 100
Дин Цзюньху – 139
Райан Дэй – 106