Сенчурі-брейки (клуб 100+)
Статистика на 28 серпня 2026
| Гравець | Всього | 147 | 2026/27 | |
|---|---|---|---|---|
| Ронні О'Салліван | 1338 | 17 | 8 | |
| Джадд Трамп | 1158 | 9 | 8 | |
| Джон Хіггінс | 1066 | 13 | ||
| Ніл Робертсон | 1047 | 5 | 7 | |
| Марк Селбі | 969 | 6 | 8 | |
| Шон Мерфі | 784 | 10 | 4 | |
| Стівен Хендрі | 777 | 11 | ||
| Дін Цзюньху | 732 | 7 | 7 | |
| Марк Аллен | 704 | 5 | ||
| Марк Вільямс | 698 | 3 | 4 | |
| Стюарт Бінгем | 631 | 9 | 3 | |
| Марко Фу | 568 | 5 | 7 | |
| Кайрен Вілсон | 568 | 5 | 8 | |
| Стівен Магвайр | 546 | 3 | 2 | |
| Баррі Хокінс | 531 | 3 | 3 | |
| Раян Дей | 491 | 4 | 2 | |
| Алі Картер | 470 | 4 | 5 | |
| Девід Гілберт | 460 | 3 | 14 | |
| Ріккі Волден | 401 | 1 | 3 | |
| Джек Лісовскі | 388 | 1 | 2 | |
| Джо Перрі | 378 | 0 | ||
| Пітер Ебдон | 377 | 2 | ||
| Меттью Стівенс | 368 | 1 | 4 | |
| Сяо Годун | 366 | 3 | 5 | |
| Кен Дохерті | 360 | 1 | ||
| Стів Девіс | 338 | 1 | ||
| Том Форд | 330 | 5 | 5 | |
| Джиммі Вайт | 329 | 1 | 2 | |
| Ентоні Хемілтон | 326 | 0 | ||
| Гері Вілсон | 310 | 6 | 1 | |
| Марк Девіс | 296 | 2 | ||
| Лян Веньбо | 292 | 3 | ||
| Чжоу Юелун | 273 | 3 | 13 | |
| Грем Дотт | 271 | 2 | ||
| Ентоні Макгілл | 265 | 0 | 2 | |
| Чжао Сіньтун | 257 | 1 | 17 | |
| Майкл Холт | 256 | 1 | 3 | |
| Мартін Гулд | 251 | 1 | ||
| Домінік Дейл | 248 | 0 | ||
| Фергал О'Брайен | 240 | 1 | ||
| Лука Бресел | 234 | 1 | 4 | |
| Меттью Селт | 232 | 1 | 4 | |
| Алан Макманус | 230 | 0 | ||
| Джиммі Робертсон | 225 | 0 | 3 | |
| Тепчайя Ун-Ну | 225 | 7 | 1 | |
| Джон Перротт | 221 | 1 | ||
| Чжан Аньда | 213 | 5 | 12 | |
| Курт Мафлін | 208 | 2 | ||
| Роберт Мілкінс | 205 | 3 | 1 | |
| Ноппон Сенкхам | 189 | 3 | 11 | |
| Стівен Лі | 184 | 0 | ||
| Бен Вулластон | 183 | 1 | ||
| Майкл Вайт | 180 | 0 | ||
| Джеймі Джонс | 178 | 1 | 4 | |
| Джек Джонс | 177 | 1 | 8 | |
| Хоссейн Вафаї | 175 | 1 | 9 | |
| Робін Халл | 168 | 0 | ||
| Енди Хікс | 167 | 1 | ||
| Джеймс Воттана | 166 | 3 | ||
| Ендрю Хіггінсон | 164 | 1 | 3 | |
| Джеймі Коуп | 164 | 3 | ||
| Баррі Пінчес | 161 | 1 | ||
| Марк Кінг | 156 | 0 | ||
| У Їцзе | 155 | 1 | 9 | |
| Янь Бінтао | 153 | 0 | ||
| Тянь Пенфей | 148 | 0 | ||
| Кріс Вейклін | 147 | 1 | 4 | |
| Дейв Харольд | 143 | 0 | ||
| Юань Сицзюнь | 140 | 0 | 2 | |
| Алфі Берден | 132 | 1 | 6 | |
| Джеймі Бернетт | 136 | 1 | ||
| Тоні Драго | 132 | 1 | ||
| Ліам Хайфілд | 127 | 0 | 8 | |
| Найджел Бонд | 128 | 0 | ||
| Віллі Торн | 126 | 1 | ||
| Джо О'Коннор | 125 | 1 | 4 | |
| Марк Джойс | 124 | 0 | 1 | |
| Джо Свейл | 124 | 0 | ||
| Елліот Слессор | 123 | 0 | 7 | |
| Деніел Веллс | 122 | 0 | 4 | |
| Сем Крейгі | 121 | 0 | 5 | |
| Джерард Грін | 121 | 0 | ||
| Лю Хаотянь | 118 | 0 | 7 | |
| Си Цзяху | 117 | 2 | 3 | |
| Род Лоулер | 114 | 0 | ||
| Пол Хантер | 114 | 0 | ||
| Стюарт Керрінгтон | 112 | 0 | ||
| Лі Хан | 111 | 0 | ||
| Даррен Морган | 111 | 0 | ||
| Іен Маккаллох | 105 | 0 | ||
| Скотт Дональдсон | 104 | 0 | 1 | |
| Роббі Вільямс | 101 | 0 |





