| Тип турниру | Рейтинговий |
| Місце проведення | Йорк, Англія |
| Арена | York Barbican |
| Дати | 25 листопада - 3 грудня |
| Діючий переможець | Марк Аллен |
| Кваліфікація | |
| Місце проведення | Лестер, Англія |
| Арена | Morningside Arena |
| Дати | 18 - 23 листопада |
Призовий фонд — £ 1 250 000
Переможець — £ 250 000
Фіналіст — £ 100 000
Півфіналісти — £ 50 000
Учасники 1/4 фіналу — £ 25 000
Учасники 1/8 фіналу — £ 15 000
Учасники 1/16 фіналу (сіяні) — £ 10 000 (£ 0)
Учасники квал. раунд 4 — £ 7 500
Учасники квал. раунд 3 (сіяні) — £ 5 000 (£ 0)
Учасники квал. раунд 2 (сіяні) — £ 2 500 (£ 0)
Учасники квал. раунд 1 — £ 0
| Фінал (до 10 перемог) | |||||
| # | Дата | Час | Матч | ||
| 1 | 3 грудня 2023 | 15:00/21:00 | Дін Цзюньху | 7-10 | Ронні О'Салліван |
| 1/2 фіналу (до 6 перемог) | |||||
| # | Дата | Час | Матч | ||
| 1 | 2 грудня 2023 | 21:00 | Дін Цзюньху | 6-4 | Джадд Трамп |
| 2 | 2 грудня 2023 | 15:00 | Ронні О'Салліван | 6-2 | Хоссейн Вафаї |
| 1/4 фіналу (до 6 перемог) | |||||
| # | Дата | Час | Матч | ||
| 1 | 1 грудня 2023 | 21:00 | Дін Цзюньху | 6-5 | Марк Вільямс |
| 2 | 1 грудня 2023 | 21:00 | Марк Селбі | 3-6 | Джадд Трамп |
| 3 | 1 грудня 2023 | 15:00 | Ронні О'Салліван | 6-4 | Чжоу Юелун |
| 4 | 1 грудня 2023 | 15:00 | Хоссейн Вафаї | 6-4 | Чжан Аньда |
| 1/8 фіналу (до 6 перемог) | |||||
| # | Дата | Час | Матч | ||
| 1 | 29 листопада 2023 | 15:00 | Дін Цзюньху | 6-3 | Том Форд |
| 2 | 29 листопада 2023 | 21:00 | Марк Вільямс | 6-4 | Джеймі Кларк |
| 3 | 29 листопада 2023 | 21:00 | Марк Селбі | 6-5 | Баррі Хокінс |
| 4 | 29 листопада 2023 | 15:00 | Джеймі Джонс | 0-6 | Джадд Трамп |
| 5 | 30 листопада 2023 | 15:00 | Ронні О'Салліван | 6-5 | Роберт Мілкінс |
| 6 | 30 листопада 2023 | 15:00 | Джон Хіггінс | 3-6 | Чжоу Юелун |
| 7 | 30 листопада 2023 | 21:00 | Хоссейн Вафаї | 6-1 | Меттью Селт |
| 8 | 30 листопада 2023 | 21:00 | Чжан Аньда | 6-4 | Лука Бресель |
| 1/16 фіналу (до 6 перемог) | |||||
| # | Дата | Час | Матч | ||
| 1 | 15:00 | ||||
| 2 | 21:00 | ||||
| 3 | 15:00 | ||||
| 4 | 21:00 | ||||
| 5 | 21:00 | ||||
| 6 | 15:00 | Баррі Хокінс | 6-4 | Бен Вулластон | |
| 7 | 21:00 | ||||
| 8 | 15:00 | Джадд Трамп | 6-1 | Пан Цзюньсюй | |
| 9 | 15:00 | Ронні О'Салліван | 6-2 | Ентоні Макгілл | |
| 10 | 21:00 | Роберт Мілкінс | 6-5 | Тепчайя Ун-Ну | |
| 11 | 15:00 | Джон Хіггінс | 6-3 | Джо О'Коннор | |
| 12 | 21:00 | ||||
| 13 | 21:00 | ||||
| 14 | 21:00 | ||||
| 15 | 15:00 | ||||
| 16 | 15:00 | ||||
| Кваліфікація, раунд 4 (до 6 перемог) | |||||
| # | Дата | Час | Матч | ||
| 1 | 15:00 | ||||
| 2 | 15:00 | ||||
| 3 | 15:00 | ||||
| 4 | 15:00 | ||||
| 5 | 21:00 | ||||
| 6 | 21:00 | ||||
| 7 | 21:00 | ||||
| 8 | 21:00 | ||||
| 9 | 15:00 | ||||
| 10 | 15:00 | ||||
| 11 | 15:00 | ||||
| 12 | 15:00 | ||||
| 13 | 21:00 | ||||
| 14 | 21:00 | ||||
| 15 | 21:00 | ||||
| 16 | 21:00 | ||||
| Кваліфікація, раунд 3 (до 6 перемог) | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| Кваліфікація, раунд 2 (до 6 перемог) | |||||
| # | Дата | Час | Матч | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| Кваліфікація, раунд 1 (до 6 перемог) | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 |