| Тип турнира | Рейтинговый |
| Место проведения | Юйшань, Китай |
| Арена | |
| Даты | 28 октября - 3 ноября |
| Действующий победитель | Марк Уильямс |
| Квалификация | |
| Место проведения | Барнсли, Англия |
| Арена | Barnsley Metrodome |
| Даты | 2 - 5 октября |
Призовой фонд — £ 772 000
Победитель — £ 150 000
Финалист — £ 75 000
Полуфиналисты — £ 32 500
Участники 1/4 финала — £ 20 000
Участники 1/8 финала — £ 13 500
Участники 1/16 финала — £ 8 000
Участники 1/32 финала — £ 5 000
Наивысший брейк — £ 6 000
| Финал (до 10 побед) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | Джадд Трамп | 10-5 | Тепчайя Ун-Ну | ||
| 1/2 финала (до 6 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | Джадд Трамп | 6-5 | Джон Хиггинс | ||
| 2 | Тепчайя Ун-Ну | 6-5 | Кайрен Уилсон | ||
| 1/4 финала (до 5 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | Джадд Трамп | 5-1 | Майкл Холт | ||
| 2 | Стюарт Бингем | 2-5 | Джон Хиггинс | ||
| 3 | Тепчайя Ун-Ну | 5-4 | Дэвид Гилберт | ||
| 4 | Кайрен Уилсон | 5-3 | Чжоу Юэлун | ||
| 1/8 финала (до 5 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | Джадд Трамп | 5-4 | Джо Перри | ||
| 2 | Майкл Холт | 5-1 | Дин Цзюньху | ||
| 3 | Марк Селби | 2-5 | Стюарт Бингем | ||
| 4 | Грэм Дотт | 4-5 | Джон Хиггинс | ||
| 5 | Тепчайя Ун-Ну | 5-3 | Акани Сонгсермсавад | ||
| 6 | Дэвид Гилберт | 5-3 | Марк Аллен | ||
| 7 | Кайрен Уилсон | 5-1 | Джек Лисовски | ||
| 8 | Али Картер | 2-5 | Чжоу Юэлун | ||
| 1/16 финала (до 5 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | Джадд Трамп | 5-3 | Лян Вэньбо | ||
| 2 | Джо Перри | 5-3 | Стюарт Кэррингтон | ||
| 3 | Майкл Холт | 5-3 | Барри Хоукинс | ||
| 4 | Мартин О'Доннелл | 2-5 | Дин Цзюньху | ||
| 5 | Марк Селби | 5-2 | Ноппон Сенкхам | ||
| 6 | Стюарт Бингем | 5-3 | Джимми Робертсон | ||
| 7 | Грэм Дотт | 5-1 | Шон Мерфи | ||
| 8 | Марк Дэвис | 1-5 | Джон Хиггинс | ||
| 9 | Крейг Стэдмен | 2-5 | Тепчайя Ун-Ну | ||
| 10 | Акани Сонгсермсавад | 5-1 | Эллиот Слессор | ||
| 11 | Энтони Макгилл | 0-5 | Дэвид Гилберт | ||
| 12 | Чжан Аньда | 3-5 | Марк Аллен | ||
| 13 | Кайрен Уилсон | 5-4 | Хоссейн Вафаи | ||
| 14 | Джек Лисовски | 5-1 | Сяо Годун | ||
| 15 | Алфи Берден | 2-5 | Али Картер | ||
| 16 | Чжоу Юэлун | 5-0 | Фергал О`Брайен | ||
| 1/32 финала (до 5 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | Джадд Трамп | 5-4 | Сэм Крейги | ||
| 2 | Барри Пинчес | 0-5 | Лян Вэньбо | ||
| 3 | Джо Перри | 5-2 | Майкл Джорджиу | ||
| 4 | Янь Бинтао | 1-5 | Стюарт Кэррингтон | ||
| 5 | Майкл Холт | 5-2 | Лука Бресель | ||
| 6 | Марко Фу | 3-5 | Барри Хоукинс | ||
| 7 | Мартин О'Доннелл | 5-3 | |||
| 8 | Лиам Хайфилд | w/o | Дин Цзюньху | ||
| 9 | Марк Селби | 5-3 | Энтони Хэмилтон | ||
| 10 | Рикки Уолден | 3-5 | Ноппон Сенкхам | ||
| 11 | Стюарт Бингем | 5-3 | Найджел Бонд | ||
| 12 | Джимми Робертсон | 5-0 | Джексон Пэйдж | ||
| 13 | Джордан Браун | 2-5 | Грэм Дотт | ||
| 14 | Алан Макманус | 2-5 | Шон Мерфи | ||
| 15 | Марк Дэвис | 5-0 | Мэттью Сэлт | ||
| 16 | Лу Нин | 4-5 | Джон Хиггинс | ||
| 17 | Иан Бернс | 1-5 | Крейг Стэдмен | ||
| 18 | Чжан Аньда | 1-5 | Тепчайя Ун-Ну | ||
| 19 | Стивен Магуайр | w/o | Акани Сонгсермсавад | ||
| 20 | Эллиот Слессор | 5-3 | Сюй Сы | ||
| 21 | Мэттью Стивенс | 2-5 | Энтони Макгилл | ||
| 22 | Чжао Синьтун | 4-5 | Дэвид Гилберт | ||
| 23 | Ли Хан | 3-5 | Чжан Аньда | ||
| 24 | Кен Дохерти | 3-5 | Марк Аллен | ||
| 25 | Кайрен Уилсон | 5-2 | Робби Уильямс | ||
| 26 | Лю Хаотянь | 1-5 | Хоссейн Вафаи | ||
| 27 | Джек Лисовски | 5-1 | Ло Хунхао | ||
| 28 | Сяо Годун | 5-0 | Харви Чендлер | ||
| 29 | Алфи Берден | 5-2 | Мэй Сивэнь | ||
| 30 | 1-5 | Али Картер | |||
| 31 | Чжоу Юэлун | 5-1 | Бен Вулластон | ||
| 32 | Фергал О`Брайен | 5-3 | Доминик Дэйл | ||
| Квалификация (5 побед) | Квалификация | ||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | Джадд Трамп | 5-0 | Чжан Цзянькан | ||
| 2 | Сэм Крейги | 5-0 | Фрейзер Патрик | ||
| 3 | Роберт Милкинс | 3-5 | Барри Пинчес | ||
| 4 | Лян Вэньбо | 5-1 | Каспер Филипяк | ||
| 5 | Джо Перри | 5-2 | Пэйфань Лэй | ||
| 6 | Майкл Джорджиу | 5-2 | Дэвид Грэйс | ||
| 7 | Янь Бинтао | 5-4 | Бай Ланнин | ||
| 8 | Стюарт Кэррингтон | 5-3 | Джо О`Коннор | ||
| 9 | Майкл Холт | 5-3 | Джеймс Уоттана | ||
| 10 | Лука Бресель | 5-2 | У Ицзе | ||
| 11 | Марко Фу | 5-3 | Брендан Сержент | ||
| 12 | Барри Хоукинс | 5-1 | Джек Джонс | ||
| 13 | Мартин О'Доннелл | 5-3 | Кишан Хирани | ||
| 14 | Том Форд | 4-5 | Чан Бинюй | ||
| 15 | Лиам Хайфилд | 5-0 | Энди Ли | ||
| 16 | Дин Цзюньху | 5-2 | Билли Джо Касл | ||
| 17 | Марк Селби | 5-2 | Джейми Кларк | ||
| 18 | Энтони Хэмилтон | 5-3 | Джимми Уайт | ||
| 19 | Рикки Уолден | 5-4 | Ли Уокер | ||
| 20 | Ноппон Сенкхам | 5-1 | Зимон Лихтенберг | ||
| 21 | Стюарт Бингем | 5-0 | Алекс Борг | ||
| 22 | Дэниэл Уэллс | 2-5 | Найджел Бонд | ||
| 23 | Джимми Робертсон | 5-2 | Дуэйн Джонс | ||
| 24 | Росс Булман | 2-5 | Джексон Пэйдж | ||
| 25 | Майкл Уайт | 2-5 | Джордан Браун | ||
| 26 | Грэм Дотт | 5-3 | Хаммад Миа | ||
| 27 | Алан Макманус | 5-2 | Питер Лайнс | ||
| 28 | Шон Мерфи | 5-1 | Род Лоулер | ||
| 29 | Марк Дэвис | 5-1 | Сэм Бэйрд | ||
| 30 | Мэттью Сэлт | 5-3 | Сы Цзяху | ||
| 31 | Лу Нин | 5-1 | Гао Ян | ||
| 32 | Джон Хиггинс | 5-2 | Чэнь Цзыфань | ||
| 33 | Нил Робертсон | w/o | Иан Бернс | ||
| 34 | Майк Данн | 3-5 | Крейг Стэдмен | ||
| 35 | Скотт Дональдсон | 4-5 | Чжан Ян | ||
| 36 | Тепчайя Ун-Ну | 5-1 | Джейми О'Нил | ||
| 37 | Стивен Магуайр | 5-2 | Оливер Лайнс | ||
| 38 | Акани Сонгсермсавад | 5-1 | Фань Чжэни | ||
| 39 | Райан Дэй | 4-5 | Эллиот Слессор | ||
| 40 | Марк Джойс | 3-5 | Сюй Сы | ||
| 41 | 5 Окт 2019 | 12:00 | Мэттью Стивенс | 5-2 | Тор Чуан Леон |
| 42 | Энтони Макгилл | 5-1 | Райли Парсонс | ||
| 43 | Чжао Синьтун | 5-1 | Энди Хикс | ||
| 44 | 5 Окт 2019 | 16:30 | Дэвид Гилберт | 5-4 | Джон Астли |
| 45 | Ли Хан | 5-3 | Сохейл Вахеди | ||
| 46 | Марк Кинг | 3-5 | Чжан Аньда | ||
| 47 | Кен Дохерти | 5-3 | Ли Индун | ||
| 48 | 5 Окт 2019 | 21:00 | Марк Аллен | 5-1 | Джеймс Кэхилл |
| 49 | Кайрен Уилсон | 5-3 | Чэнь Фэйлун | ||
| 50 | 5 Окт 2019 | 16:30 | Робби Уильямс | 5-1 | Эден Шарав |
| 51 | 5 Окт 2019 | 12:00 | Лю Хаотянь | 5-1 | Александер Урзенбахер |
| 52 | Хоссейн Вафаи | 5-1 | Митчелл Манн | ||
| 53 | Джек Лисовски | 5-3 | Тянь Пэнфэй | ||
| 54 | 5 Окт 2019 | 12:00 | Эндрю Хиггинсон | 2-5 | Ло Хунхао |
| 55 | 5 Окт 2019 | 12:00 | Сяо Годун | 5-4 | Джерард Грин |
| 56 | 5 Окт 2019 | 12:00 | Курт Данхэм | 4-5 | Харви Чендлер |
| 57 | 5 Окт 2019 | 21:00 | Крис Уэйклин | 3-5 | Алфи Берден |
| 58 | Гэри Уилсон | 2-5 | Мэй Сивэнь | ||
| 59 | 5 Окт 2019 | 21:00 | Юань Сыцзюнь | 3-5 | Игор Фигейредо |
| 60 | 5 Окт 2019 | 16:30 | Али Картер | 5-4 | Дэвид Лилли |
| 61 | 5 Окт 2019 | 16:30 | Чжоу Юэлун | 5-2 | Эшли Карти |
| 62 | 5 Окт 2019 | 21:00 | Бен Вулластон | 5-3 | Луис Хиткоут |
| 63 | 5 Окт 2019 | 16:30 | Фергал О`Брайен | 5-4 | Адам Стефанов |
| 64 | Ронни О`Салливан | 3-5 | Доминик Дэйл |
Сенчури брейки