| |
---|
Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Бангкок, Таиланд |
Арена | Bangkok Convention Centre |
Даты | 2-7 сентября |
Действующий победитель | Кайрен Уилсон |
Wordpress Table Plugin
Призовой фонд — £ 265 000
Победитель — 3 500 000 Baht (£ 82 530)
Финалист — 1 300 000 Baht (£ 30 654)
Полуфиналисты — 750 000 Baht (£ 17 685)
Участники 1/4 финала — 375 000 Baht (£ 8 842)
Участники 1/8 финала — 150 000 Baht (£ 3 537)
Третье место в группе — 75 000 Baht (~£ 1 760)
Четвертое место в группе — 50 000 Baht (~£ 1 170)
| | | | | |
---|
Финал (до 8 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 7 Сент 2019 | | Стивен Магуайр | 8-6 | Джон Хиггинс |
1/2 финала (до 7 побед) | | | | | |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 6 Сент 2019 | 14:30 | Стивен Магуайр | 7-5 | Гэри Уилсон |
2 | 6 Сент 2019 | 11:00 | Джон Хиггинс | 7-5 | Марк Уильямс |
1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) | 1/4 финала (до 6 побед) |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 5 Сент 2019 | | Джон Хиггинс | 6-4 | Дэвид Гилберт |
2 | 5 Сент 2019 | | Стюарт Бингем | 3-6 | Марк Уильямс |
3 | 5 Сент 2019 | | Али Картер | 2-6 | Стивен Магуайр |
4 | 5 Сент 2019 | | Дин Цзюньху | 5-6 | Гэри Уилсон |
1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) | 1/8 финала (до 6 побед) |
# | Дата | Время | Матч | | |
1 | 5 Сент 2019 | | Стюарт Бингем | 6-2 | Марк Селби |
2 | 5 Сент 2019 | | Джон Хиггинс | 6-4 | У Ицзэ |
3 | 5 Сент 2019 | | Дэвид Гилберт | 6-4 | Кайрен Уилсон |
4 | 5 Сент 2019 | | Марк Уильямс | 6-1 | Джо Перри |
5 | 5 Сент 2019 | | Пассакорн Суваннават | 5-6 | Али Картер |
6 | 5 Сент 2019 | | Стивен Магуайр | 6-5 | Джимми Уайт |
7 | 5 Сент 2019 | | Дин Цзюньху | 6-4 | Грэм Дотт |
8 | 5 Сент 2019 | | Гэри Уилсон | 6-5 | Янь Бинтао |
Wordpress Table Plugin
Группа А | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Пассакорн Суваннават | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2 | Кайрен Уилсон | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 2 |
3 | Энтони Макгилл | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | -5 | 1 |
4 | Мохаммед Шехаб | 3 | 0 | 3 | 24 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 2 Сент 2019 | 09:30 | Кайрен Уилсон | 5-2 | Энтони Макгилл |
2 | 2 Сент 2019 | 09:30 | Пассакорн Суваннават | 5-4 | Мохаммед Шехаб |
3 | 3 Сент 2019 | 07:00 | Кайрен Уилсон | 5-2 | Мохаммед Шехаб |
4 | 3 Сент 2019 | 07:00 | Энтони Макгилл | 1-5 | Пассакорн Суваннават |
5 | 4 Сент 2019 | 14:30 | Кайрен Уилсон | 2-5 | Пассакорн Суваннават |
6 | 4 Сент 2019 | 14:30 | Энтони Макгилл | 5-3 | Мохаммед Шехаб |
Wordpress Table Plugin
Группа B | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Стивен Магуайр | 3 | 3 | 0 | 18 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2 | У Ицзэ | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | -1 | 1 |
3 | Лука Бресель | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | -5 | 1 |
4 | Критсанут Лертсаттайятторн | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 2 Сент 2019 | 09:30 | Критсанут Лертсаттайятторн | 0-5 | У Ицзэ |
2 | 2 Сент 2019 | 09:30 | Лука Бресель | 0-5 | Стивен Магуайр |
3 | 3 Сент 2019 | 14:30 | Стивен Магуайр | 5-1 | У Ицзэ |
4 | 3 Сент 2019 | 14:30 | Лука Бресель | 3-5 | Критсанут Лертсаттайятторн |
5 | 4 Сент 2019 | 14:30 | Стивен Магуайр | 5-2 | Критсанут Лертсаттайятторн |
6 | 4 Сент 2019 | 14:30 | Лука Бресель | 5-3 | У Ицзэ |
Wordpress Table Plugin
Группа С | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Дин Цзюньху | 3 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 | 7 | 3 |
2 | Джо Перри | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 4 | 2 |
3 | Ноппон Сенкхам | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 |
4 | Риэнн Эванс | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 2 Сент 2019 | 07:00 | Дин Цзюньху | 5-3 | Джо Перри |
2 | 2 Сент 2019 | 07:00 | Ноппон Сенкхам | 5-1 | Риэнн Эванс |
3 | 3 Сент 2019 | 14:30 | Дин Цзюньху | 5-3 | Ноппон Сенкхам |
4 | 3 Сент 2019 | 14:30 | Джо Перри | 5-0 | Риэнн Эванс |
5 | 4 Сент 2019 | 12:00 | Дин Цзюньху | 5-2 | Риэнн Эванс |
6 | 4 Сент 2019 | 12:00 | Джо Перри | 5-4 | Ноппон Сенкхам |
Wordpress Table Plugin
Группа D | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Гэри Уилсон | 3 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 | 7 | 3 |
2 | Марк Селби | 3 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 2 |
3 | Акани Сонгсермсавад | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | -1 | 1 |
4 | Бернард Тэй Чун Кит | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 2 Сент 2019 | 07:00 | Гэри Уилсон | 5-3 | Акани Сонгсермсавад |
2 | 2 Сент 2019 | 07:00 | Марк Селби | 5-1 | Бернард Тэй Чун Кит |
3 | 3 Сент 2019 | 09:30 | Марк Селби | 4-5 | Гэри Уилсон |
4 | 3 Сент 2019 | 09:30 | Акани Сонгсермсавад | 5-1 | Бернард Тэй Чун Кит |
5 | 4 Сент 2019 | 12:00 | Марк Селби | 5-2 | Акани Сонгсермсавад |
6 | 4 Сент 2019 | 12:00 | Гэри Уилсон | 5-1 | Бернард Тэй Чун Кит |
Wordpress Table Plugin
Группа Е | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Джон Хиггинс | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | 9 | 3 |
2 | Янь Бинтао | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 2 |
3 | Джеймс Уоттана | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | -3 | 1 |
4 | Курт Данхем | 3 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 2 Сент 2019 | 12:00 | Джон Хиггинс | 5-3 | Джеймс Уоттана |
2 | 2 Сент 2019 | 12:00 | Янь Бинтао | 5-3 | Курт Данхем |
3 | 3 Сент 2019 | 12:00 | Джон Хиггинс | 5-0 | Янь Бинтао |
4 | 3 Сент 2019 | 12:00 | Джеймс Уоттана | 5-2 | Курт Данхем |
5 | 4 Сент 2019 | 07:00 | Джон Хиггинс | 5-3 | Курт Данхем |
6 | 4 Сент 2019 | 07:00 | Янь Бинтао | 5-1 | Джеймс Уоттана |
Wordpress Table Plugin
Группа F | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Дэвид Гилберт | 3 | 3 | 0 | 23 | 15 | 8 | 7 | 3 |
2 | Джимми Уайт | 3 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 2 |
3 | Райан Дэй | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 |
4 | Мохамед Каири | 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 2 Сент 2019 | 12:00 | Дэвид Гилберт | 5-3 | Джимми Уайт |
2 | 2 Сент 2019 | 12:00 | Райан Дэй | 5-1 | Мохамед Каири |
3 | 3 Сент 2019 | 07:00 | Дэвид Гилберт | 5-2 | Мохамед Каири |
4 | 3 Сент 2019 | 07:00 | Райан Дэй | 4-5 | Джимми Уайт |
5 | 4 Сент 2019 | 07:00 | Дэвид Гилберт | 5-3 | Райан Дэй |
6 | 4 Сент 2019 | 07:00 | Джимми Уайт | 5-1 | Мохамед Каири |
Wordpress Table Plugin
Группа G | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Стюарт Бингем | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 11 | 3 |
2 | Али Картер | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 |
3 | Кен Дохерти | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 0 | 1 |
4 | Алексис Каллеверт | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 2 Сент 2019 | 14:30 | Стюарт Бингем | 5-3 | Кен Дохерти |
2 | 2 Сент 2019 | 14:30 | Али Картер | 5-0 | Алексис Каллеверт |
3 | 3 Сент 2019 | 12:00 | Стюарт Бингем | 5-0 | Алексис Каллеверт |
4 | 3 Сент 2019 | 12:00 | Али Картер | 5-4 | Кен Дохерти |
5 | 4 Сент 2019 | 09:30 | Стюарт Бингем | 5-1 | Али Картер |
6 | 4 Сент 2019 | 09:30 | Кен Дохерти | 5-2 | Алексис Каллеверт |
Wordpress Table Plugin
Группа H | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Марк Уильямс | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2 | Грэм Дотт | 3 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 |
3 | Тепчайя Ун-Ну | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | -3 | 1 |
4 | Ын Он Йе | 3 | 0 | 3 | 21 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 2 Сент 2019 | 14:30 | Марк Уильямс | 5-2 | Тепчайя Ун-Ну |
2 | 2 Сент 2019 | 14:30 | Грэм Дотт | 5-2 | Ын Он Йе |
3 | 3 Сент 2019 | 09:30 | Марк Уильямс | 5-4 | Грэм Дотт |
4 | 3 Сент 2019 | 09:30 | Тепчайя Ун-Ну | 5-3 | Ын Он Йе |
5 | 4 Сент 2019 | 09:30 | Марк Уильямс | 5-1 | Ын Он Йе |
6 | 4 Сент 2019 | 09:30 | Грэм Дотт | 5-3 | Тепчайя Ун-Ну |
Wordpress Table Plugin