| Тип турнира | Пригласительный |
| Место проведения | Ковентри, Англия |
| Арена | Ricoh Arena |
| Даты | 1 - 4 января, 7 - 10 января, 21 - 24 января, 11 - 14 марта |
| Действующий победитель | Джон Хиггинс |
Призовые (группы 1-7)
Победитель – £ 3 000
Финалист – £ 2 000
Участники 1/2 финала – £ 1 000
Победа во фрейме (группа) – £ 100
Победа во фрейме (плей-офф) – £ 300
Наивысший брейк — £ 500
Группа 4
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | Призовые | |||||
| И | В | П | И | В | П | +/- | ||||
| 1 | Марк Селби | 6 | 5 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | 5 | £ 5300 |
| 2 | Стюарт Бингем | 6 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 2 | 3 | £ 6100 |
| 3 | Барри Хоукинс | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 10 | 1 | 3 | £ 2400 |
| 4 | Али Картер | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | -1 | 3 | £ 2400 |
| 5 | Лука Бресель | 6 | 3 | 3 | 23 | 10 | 13 | -3 | 3 | £ 1000 |
| 6 | Райан Дэй | 6 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | -3 | 2 | £ 1100 |
| 7 | Грэм Дотт | 6 | 2 | 4 | 25 | 10 | 15 | -5 | 2 | £ 1000 |
| Финал (до 3 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 10 Янв 2019 | 21:00 | Марк Селби | 1-3 | Стюарт Бингем |
| 1/2 финала (до 3 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 10 Янв 2019 | 20:00 | Марк Селби | 3-1 | Али Картер |
| 2 | 10 Янв 2019 | 20:00 | Стюарт Бингем | 3-1 | Барри Хоукинс |
| Групповая стадия (до 3 побед) | (до 3 побед) | ||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 9 Янв 2019 | 13:00 | Райан Дэй | 1-3 | Али Картер |
| 2 | 9 Янв 2019 | 13:00 | Грэм Дотт | 3-1 | Лука Бресель |
| 3 | 9 Янв 2019 | 14:00 | Стюарт Бингем | 3-1 | Райан Дэй |
| 4 | 9 Янв 2019 | 14:00 | Марк Селби | 3-1 | Барри Хоукинс |
| 5 | 9 Янв 2019 | 16:00 | Али Картер | 3-1 | Грэм Дотт |
| 6 | 9 Янв 2019 | 16:00 | Лука Бресель | 0-3 | Марк Селби |
| 7 | 9 Янв 2019 | 17:00 | Райан Дэй | 3-2 | Грэм Дотт |
| 8 | 9 Янв 2019 | 17:00 | Барри Хоукинс | 3-0 | Стюарт Бингем |
| 9 | 9 Янв 2019 | 20:00 | Али Картер | 1-3 | Лука Бресель |
| 10 | 9 Янв 2019 | 20:00 | Марк Селби | 3-2 | Стюарт Бингем |
| 11 | 9 Янв 2019 | 21:00 | Барри Хоукинс | 1-3 | Лука Бресель |
| 12 | 9 Янв 2019 | 21:00 | Грэм Дотт | 3-2 | Стюарт Бингем |
| 13 | 10 Янв 2019 | 13:00 | Райан Дэй | 3-0 | Барри Хоукинс |
| 14 | 10 Янв 2019 | 13:00 | Али Картер | 3-1 | Марк Селби |
| 15 | 10 Янв 2019 | 14:00 | Грэм Дотт | 1-3 | Барри Хоукинс |
| 16 | 10 Янв 2019 | 14:00 | Лука Бресель | 0-3 | Стюарт Бингем |
| 17 | 10 Янв 2019 | 16:00 | Райан Дэй | 1-3 | Марк Селби |
| 18 | 10 Янв 2019 | 16:00 | Али Картер | 1-3 | Стюарт Бингем |
| 19 | 10 Янв 2019 | 17:00 | Грэм Дотт | 0-3 | Марк Селби |
| 20 | 10 Янв 2019 | 17:00 | Али Картер | 0-3 | Барри Хоукинс |
| 21 | 10 Янв 2019 | 18:00 | Райан Дэй | 2-3 | Лука Бресель |
Сенчури брейки
Марк Селби – 143, 110, 100
Лука Бресель – 135, 127
Али Картер – 134, 126, 125, 113
Барри Хоукинс – 134, 121, 105
Стюарт Бингем – 132, 101, 100
Грэм Дотт – 122