| Тип турнира | Рейтинговый |
| Место проведения | Пекин, Китай |
| Арена | Beijing University Students Gymnasium |
| Даты | 1 - 7 апреля |
| Действующий победитель | Марк Селби |
| Квалификация | |
| Место проведения | Кэннок, Англия |
| Арена | Chase Leisure Centre |
| Даты | 18 - 20 февраля |
Призовой фонд — £ 1 000 000
Победитель — £ 225 000
Финалист — £ 90 000
Полуфиналисты — £ 45 000
Участники 1/4 финала — £ 27 000
Участники 1/8 финала — £ 18 000
Участники 1/16 финала — £ 11 000
Участники 1/32 финала — £ 5 000
Наивысший брейк — £ 7 000
Максимальный брейк — £ 20 000
| Финал (до 11 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 7 Апр 2019 | 08:00/14:30 | Нил Робертсон | 11-4 | Джек Лисовски |
| 1/2 финала (до 10 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 6 Апр 2019 | 08:00/14:30 | Нил Робертсон | 10-7 | Лука Бресель |
| 2 | 6 Апр 2019 | 08:00/14:30 | Джек Лисовски | 10-1 | Скотт Дональдсон |
| 1/4 финала (до 6 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 5 Апр 2019 | 09:00 | Сэм Крейги | 0-6 | Нил Робертсон |
| 2 | 5 Апр 2019 | 09:00 | Алан Макманус | 1-6 | Лука Бресель |
| 3 | 5 Апр 2019 | 14:30 | Джек Лисовски | 6-5 | Стюарт Бингем |
| 4 | 5 Апр 2019 | 14:30 | Бен Вулластон | 4-6 | Скотт Дональдсон |
| 1/8 финала (до 6 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 4 Апр 2019 | 09:00 | Лян Вэньбо | 2-6 | Сэм Крейги |
| 2 | 4 Апр 2019 | 09:00 | Нил Робертсон | 6-0 | Лу Нин |
| 3 | 4 Апр 2019 | 14:30 | Алан Макманус | 6-3 | Энтони Макгилл |
| 4 | 4 Апр 2019 | 09:00 | Лука Бресель | 6-0 | Хоссейн Вафаи |
| 5 | 4 Апр 2019 | 14:30 | Ли Хан | 4-6 | Джек Лисовски |
| 6 | 4 Апр 2019 | 14:30 | Стюарт Бингем | 6-1 | Род Лоулер |
| 7 | 4 Апр 2019 | 09:00 | Лю Хаотянь | 4-6 | Бен Вулластон |
| 8 | 4 Апр 2019 | 14:30 | Скотт Дональдсон | 6-5 | Рикки Уолден |
| 1/16 финала (до 6 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 3 Апр 2019 | 14:30 | Крейг Стэдмен | 5-6 | Лян Вэньбо |
| 2 | 3 Апр 2019 | 09:00 | Сэм Крейги | 6-4 | Али Картер |
| 3 | 3 Апр 2019 | 09:00 | Мэй Сивэнь | 3-6 | Нил Робертсон |
| 4 | 3 Апр 2019 | 09:00 | Марк Кинг | 2-6 | Лу Нин |
| 5 | 3 Апр 2019 | 14:30 | Алан Макманус | 6-0 | Стюарт Кэррингтон |
| 6 | 3 Апр 2019 | 14:30 | Стивен Магуайр | 3-6 | Энтони Макгилл |
| 7 | 3 Апр 2019 | 09:00 | Майкл Холт | 4-6 | Лука Бресель |
| 8 | 3 Апр 2019 | 09:00 | Хоссейн Вафаи | 6-3 | Джо О`Коннор |
| 9 | 3 Апр 2019 | 14:30 | Робби Уильямс | 4-6 | Ли Хан |
| 10 | 3 Апр 2019 | 14:30 | Джек Лисовски | 6-3 | Джерард Грин |
| 11 | 3 Апр 2019 | 14:30 | Питер Эбдон | 3-6 | Стюарт Бингем |
| 12 | 3 Апр 2019 | 09:00 | Род Лоулер | 6-4 | Кайрен Уилсон |
| 13 | 3 Апр 2019 | 14:30 | Джеймс Уоттана | 2-6 | Лю Хаотянь |
| 14 | 3 Апр 2019 | 09:00 | Эндрю Хиггинсон | 3-6 | Бен Вулластон |
| 15 | 3 Апр 2019 | 14:30 | Скотт Дональдсон | 6-3 | Дэвид Гилберт |
| 16 | 3 Апр 2019 | 09:00 | Рикки Уолден | 6-1 | Кен Дохерти |
| 1/32 финала (до 6 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 2 Апр 2019 | 14:30 | Крейг Стэдмен | 6-5 | Доминик Дэйл |
| 2 | 2 Апр 2019 | 09:30 | Лян Вэньбо | 6-3 | Гэри Уилсон |
| 3 | 2 Апр 2019 | 09:30 | Райан Дэй | 1-6 | Сэм Крейги |
| 4 | 1 Апр 2019 | 09:30 | Али Картер | 6-5 | Курт Мафлин |
| 5 | 1 Апр 2019 | 14:30 | Мэй Сивэнь | 6-3 | Марко Фу |
| 6 | 1 Апр 2019 | 04:30 | Кишан Хирани | 2-6 | Нил Робертсон |
| 7 | 2 Апр 2019 | 09:30 | Александер Урзенбахер | 1-6 | Марк Кинг |
| 8 | 2 Апр 2019 | 04:30 | Лу Нин | 6-5 | Барри Хоукинс |
| 9 | 2 Апр 2019 | 14:30 | Пан Цзюньсюй | 2-6 | Алан Макманус |
| 10 | 1 Апр 2019 | 04:30 | Джейми Кларк | 4-6 | Стюарт Кэррингтон |
| 11 | 2 Апр 2019 | 14:30 | Стивен Магуайр | 6-1 | Сюй Сы |
| 12 | 1 Апр 2019 | 09:30 | Энтони Макгилл | 6-4 | Найджел Бонд |
| 13 | 2 Апр 2019 | 14:30 | Майкл Холт | 6-4 | Сяо Годун |
| 14 | 1 Апр 2019 | 14:30 | Сэм Бэйрд | 1-6 | Лука Бресель |
| 15 | 1 Апр 2019 | 14:30 | Хоссейн Вафаи | 6-2 | Роберт Милкинс |
| 16 | 2 Апр 2019 | 04:30 | Джо О`Коннор | 6-2 | Джон Хиггинс |
| 17 | 2 Апр 2019 | 09:30 | Джадд Трамп | 5-6 | Робби Уильямс |
| 18 | 1 Апр 2019 | 09:30 | Чжоу Юэлун | 3-6 | Ли Хан |
| 19 | 2 Апр 2019 | 04:30 | Джек Лисовски | 6-2 | Джон Астли |
| 20 | 1 Апр 2019 | 14:30 | Джерард Грин | 6-2 | Крис Уэйклин |
| 21 | 2 Апр 2019 | 04:30 | Питер Эбдон | 6-2 | Янь Бинтао |
| 22 | 1 Апр 2019 | 09:30 | Эллиот Слессор | 0-6 | Стюарт Бингем |
| 23 | 2 Апр 2019 | 04:30 | Тор Чуан Леон | 2-6 | Род Лоулер |
| 24 | 2 Апр 2019 | 04:30 | Юань Сыцзюнь | 1-6 | Кайрен Уилсон |
| 25 | 2 Апр 2019 | 14:30 | Дин Цзюньху | 3-6 | Джеймс Уоттана |
| 26 | 2 Апр 2019 | 04:30 | Оливер Лайнс | 4-6 | Лю Хаотянь |
| 27 | 2 Апр 2019 | 09:30 | Адам Стефанов | 1-6 | Эндрю Хиггинсон |
| 28 | 2 Апр 2019 | 14:30 | Эшли Карти | 4-6 | Бен Вулластон |
| 29 | 2 Апр 2019 | 09:30 | Скотт Дональдсон | 6-4 | Джо Перри |
| 30 | 1 Апр 2019 | 14:30 | Мэттью Сэлт | 4-6 | Дэвид Гилберт |
| 31 | 2 Апр 2019 | 14:30 | Рикки Уолден | 6-4 | Чан Бинюй |
| 32 | 2 Апр 2019 | 09:30 | Кен Дохерти | 6-4 | Марк Уильямс |
| Квалификация, раунд 1 (до 6 побед) | Квалификация, раунд 1 (до 6 побед) | Квалификация, раунд 1 (до 6 побед) | Квалификация, раунд 1 (до 6 побед) | Квалификация, раунд 1 (до 6 побед) | Квалификация, раунд 1 (до 6 побед) |
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 1 Апр 2019 | 09:30 | Марк Селби | 3-6 | Крейг Стэдмен |
| 2 | 18 Фев 2019 | 12:00 | Доминик Дэйл | w/o | Рис Кларк |
| 3 | 18 Фев 2019 | 12:00 | Лян Вэньбо | 6-5 | Чжао Синьтун |
| 4 | 20 Фев 2019 | 19:00 | Гэри Уилсон | 6-1 | Джимми Уайт |
| 5 | 18 Фев 2019 | 21:00 | Райан Дэй | 6-2 | Чжан Аньда |
| 6 | 18 Фев 2019 | 12:00 | Акани Сонгсермсавад | 2-6 | Сэм Крейги |
| 7 | 18 Фев 2019 | 12:00 | Али Картер | 6-3 | Аллан Тэйлор |
| 8 | 18 Фев 2019 | 12:00 | Курт Мафлин | 6-4 | Эшли Хьюгилл |
| 9 | 18 Фев 2019 | 12:00 | Мартин О'Доннелл | 4-6 | Мэй Сивэнь |
| 10 | 18 Фев 2019 | 16:30 | Марко Фу | 6-1 | Ню Чжуан |
| 11 | 18 Фев 2019 | 12:00 | Дэниэл Уэллс | 4-6 | Кишан Хирани |
| 12 | 18 Фев 2019 | 21:00 | Нил Робертсон | 6-0 | Хамза Акбар |
| 13 | 18 Фев 2019 | 16:30 | Мэттью Стивенс | 5-6 | Александер Урзенбахер |
| 14 | 1 Апр 2019 | 04:30 | Марк Кинг | 6-3 | Бай Ланнин |
| 15 | 18 Фев 2019 | 16:30 | Рори Маклауд | 4-6 | Лу Нин |
| 16 | 18 Фев 2019 | 16:30 | Барри Хоукинс | 6-3 | Робин Халл |
| 17 | 1 Апр 2019 | 09:30 | Марк Аллен | w/o | Пан Цзюньсюй |
| 18 | 18 Фев 2019 | 21:00 | Алан Макманус | 6-3 | Ло Хунхао |
| 19 | 18 Фев 2019 | 16:30 | Ноппон Сенкхам | 4-6 | Джейми Кларк |
| 20 | 19 Фев 2019 | 12:00 | Стюарт Кэррингтон | 6-1 | Лукас Клекерс |
| 21 | 19 Фев 2019 | 12:00 | Стивен Магуайр | 6-1 | Чжан Юн |
| 22 | 18 Фев 2019 | 21:00 | Тепчайя Ун-Ну | 5-6 | Сюй Сы |
| 23 | 19 Фев 2019 | 12:00 | Энтони Макгилл | 6-3 | Зимон Лихтенберг |
| 24 | 20 Фев 2019 | 12:00 | Марк Джойс | 4-6 | Найджел Бонд |
| 25 | 20 Фев 2019 | 16:30 | Майкл Холт | 6-5 | Джо Свэйл |
| 26 | 1 Апр 2019 | 04:30 | Сяо Годун | 6-1 | Сохейл Вахеди |
| 27 | 19 Фев 2019 | 12:00 | Фергал О`Брайен | 5-6 | Сэм Бэйрд |
| 28 | 19 Фев 2019 | 12:00 | Лука Бресель | 6-1 | Энди Ли |
| 29 | 19 Фев 2019 | 12:00 | Хоссейн Вафаи | 6-4 | Хаммад Миа |
| 30 | 19 Фев 2019 | 12:00 | Роберт Милкинс | 6-1 | Эден Шарав |
| 31 | 19 Фев 2019 | 16:30 | Лиам Хайфилд | 3-6 | Джо О`Коннор |
| 32 | 19 Фев 2019 | 16:30 | Джон Хиггинс | 6-1 | Крис Тоттен |
| 33 | 19 Фев 2019 | 21:00 | Джадд Трамп | 6-2 | Джек Джонс |
| 34 | 19 Фев 2019 | 16:30 | Робби Уильямс | 6-2 | Тянь Пэнфэй |
| 35 | 19 Фев 2019 | 16:30 | Чжоу Юэлун | 6-1 | Ли Уокер |
| 36 | 20 Фев 2019 | 16:30 | Ли Хан | 6-0 | Джордан Браун |
| 37 | 19 Фев 2019 | 16:30 | Джек Лисовски | 6-2 | Алфи Берден |
| 38 | 18 Фев 2019 | 16:30 | Майкл Джорджиу | 5-6 | Джон Астли |
| 39 | 19 Фев 2019 | 16:30 | Грэм Дотт | 5-6 | Джерард Грин |
| 40 | 19 Фев 2019 | 21:00 | Крис Уэйклин | 6-4 | Питер Лайнс |
| 41 | 19 Фев 2019 | 21:00 | Питер Эбдон | 6-0 | Сандерсон Лам |
| 42 | 19 Фев 2019 | 21:00 | Янь Бинтао | 6-0 | Фань Чжэни |
| 43 | 20 Фев 2019 | 16:30 | Майк Данн | 4-6 | Эллиот Слессор |
| 44 | 19 Фев 2019 | 21:00 | Стюарт Бингем | 6-2 | Чэнь Цзыфань |
| 45 | 19 Фев 2019 | 21:00 | Майкл Уайт | 1-6 | Тор Чуан Леон |
| 46 | 20 Фев 2019 | 12:00 | Мартин Гулд | 0-6 | Род Лоулер |
| 47 | 18 Фев 2019 | 21:00 | Юань Сыцзюнь | 6-4 | Иан Бернс |
| 48 | 20 Фев 2019 | 16:30 | Кайрен Уилсон | 6-1 | Чэнь Фэйлун |
| 49 | 1 Апр 2019 | 14:30 | Дин Цзюньху | 6-1 | Чжан Цзянькан |
| 50 | 20 Фев 2019 | 12:00 | Энтони Хэмилтон | 3-6 | Джеймс Уоттана |
| 51 | 20 Фев 2019 | 12:00 | Том Форд | 2-6 | Оливер Лайнс |
| 52 | 20 Фев 2019 | 16:30 | Лю Хаотянь | 6-4 | Росс Мьюр |
| 53 | 20 Фев 2019 | 19:00 | Шон Мерфи | 4-6 | Адам Стефанов |
| 54 | 20 Фев 2019 | 19:00 | Эндрю Хиггинсон | 6-4 | Дуэйн Джонс |
| 55 | 20 Фев 2019 | 16:30 | Джимми Робертсон | 3-6 | Эшли Карти |
| 56 | 20 Фев 2019 | 19:00 | Бен Вулластон | 6-1 | Ли Юань |
| 57 | 20 Фев 2019 | 19:00 | Скотт Дональдсон | 6-1 | Билли Джо Касл |
| 58 | 1 Апр 2019 | 04:30 | Джо Перри | 6-3 | У Ицзэ |
| 59 | 18 Фев 2019 | 16:30 | Мэттью Сэлт | 6-1 | Дэвид Лилли |
| 60 | 20 Фев 2019 | 12:00 | Дэвид Гилберт | 6-2 | Шон О'Салливан |
| 61 | 20 Фев 2019 | 12:00 | Рикки Уолден | 6-2 | Джеймс Кэхилл |
| 62 | 1 Апр 2019 | 04:30 | Марк Дэвис | 4-6 | Чан Бинюй |
| 63 | 20 Фев 2019 | 19:00 | Кен Дохерти | 6-3 | Пол Дэвисон |
| 64 | 1 Апр 2019 | 14:30 | Марк Уильямс | 6-4 | Харви Чендлер |
Сенчури брейки
Стюарт Бингем – 147, 140, 116, 108, 104, 103, 101, 100
Крейг Стэдмен – 142, 108, 105
Нил Робертсон – 141, 138, 135, 119, 115, 100
Лука Бресель – 139, 130, 116, 108, 102
Дин Цзюньху – 139
Сэм Крейги – 136, 120, 116, 107
Джек Лисовски – 136, 114, 108, 105
Кайрен Уилсон – 136
Бен Вулластон – 135, 119
Скотт Дональдсон – 134, 132, 130, 105
Майкл Холт – 134, 132
Лян Вєньбо – 134, 112
Чжоу Юэлун – 134
Сяо Годун – 133, 110
Энтони Макгилл – 133, 100
Марк Кинг – 130, 107
Харви Чендлер – 130
Хоссейн Вафаи – 129, 125
Стивен Магуайр – 128, 103
Найджел Бонд – 124
Марко Фу – 124
У Ицзэ – 120
Робби Уильямс – 119
Али Картер – 117
Кен Дохерти – 115, 103
Сохейл Вахеди – 115
Ли Хан – 111, 105
Алан Макманус – 109, 105, 102
Дэвид Гилберт – 108, 100
Джо О’Коннор – 107
Джеймс Уоттана – 107
Марк Уильямс – 106, 102, 101
Рикки Уолден – 104
Лу Нин – 104
Квалификация
Хоссейн Вафаи – 146, 108
Энтони Хэмилтон – 143
Нил Робертсон – 142, 118
Тепчайя Ун-Ну – 140
Эшли Хьюгилл – 140
Барри Хоукинс – 135
Мэттью Стивенс – 131
Фергал О’Брайен – 130
Джо О’Коннор – 129
Сюй Сы – 128, 105
Кен Дохерти – 127, 105
Мэттью Сэлт – 117, 111
Лу Нин – 116
Джерард Грин – 111, 101
Крис Уэйклин – 108, 103
Мэй Сивэнь – 108
Райан Дэй – 108
Лука Бресель – 108
Иан Бернс – 106
Рикки Уолден – 104
Кайрен Уилсон – 102, 101
Мартин О’Доннелл – 102
Юань Сыцзюнь – 101
Рори Маклауд – 101
Роберт Милкинс – 100
Сэм Бэйрд – 100
Джо Свэйл – 100