| Тип турнира | Рейтинговый |
| Место проведения | Кардифф, Уэльс |
| Арена | Motorpoint Arena |
| Даты | 26 февраля - 4 марта |
| Действующий победитель | Стюарт Бингем |
Призовой фонд — £ 366 000
Победитель — £ 70 000
Финалист — £ 30 000
Полуфиналисты — £ 20 000
Участники 1/4 финала — £ 10 000
Участники 1/8 финала — £ 6 000
Участники 1/16 финала — £ 3 500
Участники 1/32 финала — £ 2 500
Участники 1/64 финала — £ 0
Максимальный брейк — £ 20 000
*Время по Киеву
| Финал (до 9 побед) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 4 Марта 2018 | 15:00/21:00 | Барри Хоукинс | 7-9 | Джон Хиггинс |
| 1/2 финала (до 6 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 3 Марта 2018 | 15:00 | Барри Хоукинс | 6-4 | Ноппон Сенкхам |
| 2 | 3 Марта 2018 | 21:00 | Джон Хиггинс | 6-2 | Гэри Уилсон |
| 1/4 финала (до 5 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 2 Марта 2018 | 16:00 | Янь Бинтао | 1-5 | Барри Хоукинс |
| 2 | 2 Марта 2018 | 14:00 | Иан Бернс | 3-5 | Ноппон Сенкхам |
| 3 | 2 Марта 2018 | 21:00 | Ронни О`Салливан | 1-5 | Джон Хиггинс |
| 4 | 2 Марта 2018 | 21:00 | Гэри Уилсон | 5-2 | Юй Дэлу |
| 1/8 финала (до 4 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 1 Марта 2018 | 21:00 | Мэттью Стивенс | 2-4 | Янь Бинтао |
| 2 | 1 Марта 2018 | 22:00 | Барри Хоукинс | 4-2 | Мартин Гулд |
| 3 | 1 Марта 2018 | 21:00 | Лиэм Хайфилд | 3-4 | Иан Бернс |
| 4 | 1 Марта 2018 | 21:00 | Кайрен Уилсон | 0-4 | Ноппон Сенкхам |
| 5 | 1 Марта 2018 | 21:00 | Ронни О`Салливан | 4-0 | Майк Данн |
| 6 | 1 Марта 2018 | 22:00 | Найджел Бонд | 0-4 | Джон Хиггинс |
| 7 | 1 Марта 2018 | 21:00 | Джон Эстли | 2-4 | Гэри Уилсон |
| 8 | 1 Марта 2018 | 22:00 | Юй Дэлу | 4-1 | Лян Вэньбо |
| 1/16 финала (до 4 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 1 Марта 2018 | 12:00 | Стюарт Бингем | 1-4 | Мэттью Стивенс |
| 2 | 1 Марта 2018 | 12:00 | Янь Бинтао | 4-1 | Питер Эбдон |
| 3 | 1 Марта 2018 | 12:00 | Фан Сюнмань | 2-4 | Барри Хоукинс |
| 4 | 1 Марта 2018 | 16:00 | Мартин Гулд | 4-2 | Марк Уильямс |
| 5 | 1 Марта 2018 | 12:00 | Лиэм Хайфилд | 4-1 | Крис Уэйклин |
| 6 | 1 Марта 2018 | 15:00 | Иан Бернс | 4-2 | Акани Сонгсермсавад |
| 7 | 1 Марта 2018 | 12:00 | Джеймс Уоттана | 3-4 | Кайрен Уилсон |
| 8 | 1 Марта 2018 | 12:00 | Крейг Стэдмен | 2-4 | Ноппон Сенкхам |
| 9 | 1 Марта 2018 | 15:00 | Ронни О`Салливан | 4-0 | Дэвид Грэйс |
| 10 | 1 Марта 2018 | 12:00 | Майк Данн | 4-2 | Сюй Сы |
| 11 | 1 Марта 2018 | 15:00 | Джек Лисовски | 3-4 | Найджел Бонд |
| 12 | 1 Марта 2018 | 15:00 | Сэм Крэйги | 0-4 | Джон Хиггинс |
| 13 | 1 Марта 2018 | 12:00 | Джерард Грин | 3-4 | Джон Эстли |
| 14 | 1 Марта 2018 | 15:00 | Марк Аллен | 3-4 | Гэри Уилсон |
| 15 | 1 Марта 2018 | 15:00 | Юй Дэлу | 4-0 | Бен Вулластон |
| 16 | 1 Марта 2018 | 16:00 | Робби Уильямс | 3-4 | Лян Вэньбо |
| 1/32 финала (до 4 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 28 Фев 2018 | 16:00 | Стюарт Бингем | 4-2 | Джексон Пэйдж |
| 2 | 28 Фев 2018 | 15:00 | Скотт Дональдсон | 2-4 | Мэттью Стивенс |
| 3 | 28 Фев 2018 | 21:00 | Курт Данхэм | 2-4 | Янь Бинтао |
| 4 | 28 Фев 2018 | 12:00 | Питер Эбдон | 4-1 | Энтони Хэмилтон |
| 5 | 28 Фев 2018 | 12:00 | Фан Сюнмань | 4-2 | Чэнь Цзыфань |
| 6 | 28 Фев 2018 | 21:00 | Том Форд | 0-4 | Барри Хоукинс |
| 7 | 28 Фев 2018 | 15:00 | Рикки Уолден | 3-4 | Мартин Гулд |
| 8 | 28 Фев 2018 | 21:00 | Адитья Мехта | 3-4 | Марк Уильямс |
| 9 | 28 Фев 2018 | 12:00 | Дин Цзюньху | 1-4 | Лиэм Хайфилд |
| 10 | 28 Фев 2018 | 12:00 | Крис Уэйклин | 4-2 | Эндрю Хиггинсон |
| 11 | 28 Фев 2018 | 18:30 | Нил Робертсон | 3-4 | Иан Бернс |
| 12 | 28 Фев 2018 | 16:00 | Джейми Джонс | 1-4 | Акани Сонгсермсавад |
| 13 | 28 Фев 2018 | 12:00 | Джеймс Уоттана | 4-2 | Майкл Холт |
| 14 | 28 Фев 2018 | 21:00 | Рори Маклауд | 0-4 | Кайрен Уилсон |
| 15 | 28 Фев 2018 | 12:00 | Крейг Стэдмен | 4-2 | Тепчайя Ун-Ну |
| 16 | 28 Фев 2018 | 12:00 | Ноппон Сенкхам | 4-1 | Джадд Трамп |
| 17 | 28 Фев 2018 | 15:00 | Ронни О`Салливан | 4-0 | Грэм Дотт |
| 18 | 28 Фев 2018 | 12:00 | Дэвид Грэйс | 4-0 | Джек Джонс |
| 19 | 28 Фев 2018 | 15:00 | Лука Бресель | 1-4 | Майк Данн |
| 20 | 28 Фев 2018 | 15:00 | Сюй Сы | 4-2 | Майкл Джорджиу |
| 21 | 28 Фев 2018 | 21:00 | Лю Хаотянь | 2-4 | Джек Лисовски |
| 22 | 28 Фев 2018 | 15:00 | Найджел Бонд | 4-3 | Али Картер |
| 23 | 28 Фев 2018 | 15:00 | Сэм Крэйги | 4-1 | Курт Мафлин |
| 24 | 28 Фев 2018 | 22:00 | Стивен Магуайр | 1-4 | Джон Хиггинс |
| 25 | 28 Фев 2018 | 18:30 | Джерард Грин | 4-3 | Стюарт Кэррингтон |
| 26 | 28 Фев 2018 | 21:00 | Доминик Дэйл | 2-4 | Джон Эстли |
| 27 | 28 Фев 2018 | 18:00 | Марк Аллен | 4-1 | Сохейл Вахеди |
| 28 | 28 Фев 2018 | 21:00 | Гэри Уилсон | 4-3 | Дэниэл Уэллс |
| 29 | 28 Фев 2018 | 18:00 | Оливер Лайнс | 2-4 | Юй Дэлу |
| 30 | 28 Фев 2018 | 18:00 | Бен Вулластон | 4-3 | Энтони Макгилл |
| 31 | 28 Фев 2018 | 15:00 | Робби Уильямс | 4-0 | Иан Прис |
| 32 | 28 Фев 2018 | 22:00 | Лян Вэньбо | 4-3 | Марк Селби |
| 1/64 финала (до 4 побед) | Квалификация | ||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 26 Фев 2018 | 15:00 | Стюарт Бингем | 4-1 | Чэнь Чжэ |
| 2 | 26 Фев 2018 | 12:00 | Джексон Пэйдж | 4-3 | Шон О'Салливан |
| 3 | 26 Фев 2018 | 12:00 | Скотт Дональдсон | 4-2 | Фергал О`Брайен |
| 4 | 27 Фев 2018 | 16:00 | Мэттью Стивенс | 4-1 | Кен Дохерти |
| 5 | 26 Фев 2018 | 16:00 | Райан Дэй | 2-4 | Курт Данхэм |
| 6 | 26 Фев 2018 | 16:00 | Джимми Уайт | 3-4 | Янь Бинтао |
| 7 | 26 Фев 2018 | 15:00 | Ван Юйчэнь | 1-4 | Питер Эбдон |
| 8 | 26 Фев 2018 | 21:00 | Энтони Хэмилтон | 4-3 | Дэвид Гилберт |
| 9 | 26 Фев 2018 | 12:00 | Фан Сюнмань | 4-3 | Юань Сыйзюнь |
| 10 | 26 Фев 2018 | 12:00 | Чэнь Цзыфань | 4-1 | Чжоу Юэлун |
| 11 | 26 Фев 2018 | 16:00 | Род Лоулер | 0-4 | Том Форд |
| 12 | 26 Фев 2018 | 12:00 | Барри Хоукинс | 4-1 | Ню Чжуан |
| 13 | 26 Фев 2018 | 15:00 | Ли Юань | 1-4 | Рикки Уолден |
| 14 | 27 Фев 2018 | 12:00 | Майкл Уайт | 2-4 | Мартин Гулд |
| 15 | 27 Фев 2018 | 18:30 | Адитья Мехта | 4-3 | Мартин О'Доннелл |
| 16 | 27 Фев 2018 | 15:00 | Марк Уильямс | 4-2 | Марк Кинг |
| 17 | 26 Фев 2018 | 16:00 | Дин Цзюньху | 4-0 | Хаммад Миа |
| 18 | 26 Фев 2018 | 15:00 | Ли Хан | w/o | Лиэм Хайфилд |
| 19 | 26 Фев 2018 | 15:00 | Сяо Годун | 0-4 | Крис Уэйклин |
| 20 | 26 Фев 2018 | 15:00 | Эндрю Хиггинсон | 4-3 | Эшли Хьюгилл |
| 21 | 26 Фев 2018 | 21:00 | Нил Робертсон | 4-1 | Марк Дэвис |
| 22 | 26 Фев 2018 | 12:00 | Джейми Кертис-Барретт | 1-4 | Иан Бернс |
| 23 | 27 Фев 2018 | 22:00 | Джейми Джонс | 4-1 | Александер Урзенбахер |
| 24 | 26 Фев 2018 | 16:00 | Тянь Пэнфэй | 1-4 | Акани Сонгсермсавад |
| 25 | 26 Фев 2018 | 15:00 | Чжан Юн | 1-4 | Джеймс Уоттана |
| 26 | 26 Фев 2018 | 21:00 | Майкл Холт | 4-2 | Эллиот Слессор |
| 27 | 27 Фев 2018 | 16:00 | Рори Маклауд | 4-2 | Адам Даффи |
| 28 | 27 Фев 2018 | 15:00 | Кайрен Уилсон | 4-1 | Роберт Милкинс |
| 29 | 26 Фев 2018 | 16:00 | Крейг Стэдмен | 4-1 | Дэвид Джон |
| 30 | 26 Фев 2018 | 21:00 | Хоссейн Вафаи | 2-4 | Тепчайя Ун-Ну |
| 31 | 27 Фев 2018 | 12:00 | Ноппон Сенкхам | 4-2 | Росс Мьюр |
| 32 | 26 Фев 2018 | 21:00 | Джадд Трамп | 4-3 | Дуэйн Джонс |
| 33 | 27 Фев 2018 | 18:30 | Ронни О`Салливан | w/o | Робин Халл |
| 34 | 26 Фев 2018 | 16:00 | Сэндерсон Лэм | 0-4 | Грэм Дотт |
| 35 | 27 Фев 2018 | 15:00 | Дэвид Грэйс | 4-3 | Ридиан Ричардс |
| 36 | 27 Фев 2018 | 12:00 | Мэй Сивэнь | 3-4 | Джек Джонс |
| 37 | 27 Фев 2018 | 12:00 | Лука Бресель | 4-2 | Джош Буало |
| 38 | 27 Фев 2018 | 15:00 | Хамза Акбар | 0-4 | Майк Данн |
| 39 | 27 Фев 2018 | 15:00 | Алан Макманус | 0-4 | Сюй Сы |
| 40 | 27 Фев 2018 | 21:00 | Митчелл Мэнн | 0-4 | Майкл Джорджиу |
| 41 | 27 Фев 2018 | 12:00 | Пол Дэвисон | 2-4 | Лю Хаотянь |
| 42 | 27 Фев 2018 | 15:00 | Джек Лисовски | 4-3 | Марк Джойс |
| 43 | 27 Фев 2018 | 16:00 | Найджел Бонд | 4-2 | Лукас Клекерс |
| 44 | 26 Фев 2018 | 15:00 | Али Картер | 4-0 | Рис Кларк |
| 45 | 27 Фев 2018 | 12:00 | Сэм Крэйги | 4-0 | Лео Фернандес |
| 46 | 27 Фев 2018 | 12:00 | Джимми Робертсон | 0-4 | Курт Мафлин |
| 47 | 27 Фев 2018 | 18:30 | Джо Перри | 2-4 | Стивен Магуайер |
| 48 | 27 Фев 2018 | 22:00 | Джон Хиггинс | 4-2 | Мэттью Сэлт |
| 49 | 27 Фев 2018 | 21:00 | Шон Мерфи | 0-4 | Джерард Грин |
| 50 | 27 Фев 2018 | 12:00 | Стюарт Кэррингтон | 4-3 | Питер Лайнс |
| 51 | 26 Фев 2018 | 12:00 | Доминик Дэйл | 4-0 | Крис Тоттен |
| 52 | 27 Фев 2018 | 15:00 | Джон Эстли | 4-2 | Чжан Аньда |
| 53 | 26 Фев 2018 | 21:00 | Марк Аллен | 4-2 | Цао Юйпэн |
| 54 | 27 Фев 2018 | 16:00 | Алекс Борг | 0-4 | Сохейл Вахеди |
| 55 | 27 Фев 2018 | 15:00 | Гэри Уилсон | 4-1 | Сэм Бэйрд |
| 56 | 26 Фев 2018 | 16:00 | Дэниэл Уэллс | 4-1 | Ли Уокер |
| 57 | 27 Фев 2018 | 21:00 | Оливер Лайнс | 4-3 | Эден Шарав |
| 58 | 27 Фев 2018 | 16:00 | Юй Дэлу | 4-2 | Билли Касл |
| 59 | 27 Фев 2018 | 18:30 | Тор Чуан Леон | 3-4 | Бен Вулластон |
| 60 | 27 Фев 2018 | 16:00 | Энтони Макгилл | 4-1 | Басэм Элтахан |
| 61 | 27 Фев 2018 | 21:00 | Робби Уильямс | 4-0 | Аллан Тэйлор |
| 62 | 26 Фев 2018 | 21:00 | Иан Прис | 4-2 | Чжао Синьтун |
| 63 | 27 Фев 2018 | 21:00 | Алфи Берден | 3-4 | Лян Вэньбо |
| 64 | 26 Фев 2018 | 21:00 | Марк Селби | 4-2 | Кристофер Киган |
| Квалификация | Квалификация | ||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 26 Фев 2018 | 12:00 | Даррен Морган | 3-4 | Ридиан Ричардс |
Сенчури брейки
Джон Хиггинс – 144, 141, 138, 136, 115, 113, 107, 106, 101, 100
Барри Хоукинс – 141, 138, 137, 130, 103
Гэри Уилсон – 140, 124, 105, 101
Кайрен Уилсон – 136, 105, 100, 100
Ронни О’Салливан – 133, 117, 106, 100
Джек Лисовски – 114, 104, 104, 103
Ноппон Сенкхам – 139, 120, 102
Марк Уильямс – 134, 129, 106
Нил Робертсон – 130, 100, 100
Марк Селби – 143, 100
Мартин Гулд – 141, 110
Иан Бернс – 131, 106
Тепчайя Ун-Ну – 131, 101
Эллиот Слессор – 129, 115
Марк Аллен – 119, 116
Акани Сонгсермсавад – 111, 108
Бен Вулластон – 129
Цао Юйпэн – 124
Стюарт Бингем – 118
Чжан Аньда – 118
Лиэм Хайфилд – 115
Робби Уильямс – 111
Янь Бинтао – 110
Райан Дэй – 107
Марк Кинг – 104
Курт Данхэм – 103
Стивен Магуайр – 102
Джерард Грин – 102