| |
---|
Тип турнира | Рейтинговый |
Место проведения | Лестер, Англия |
Арена | Morningside Arena |
Даты | 18 - 23 июля, 26 - 30 июля, 2 - 6 августа, 9 - 12 августа, 13 августа |
Действующий победитель | Кайрен Уилсон |
Wordpress Table Plugin
Призовой фонд — £ 328 000
Стадия 1
Победитель группы — £ 3 000
2 место — £ 2 000
3 место— £ 1 000
4 место — £ 0
Стадия 2
Победитель группы — £ 4 000
2 место — £ 3 000
3 место— £ 2 000
4 место — £ 1 000
Стадия 3
Победитель группы — £ 6 000
2 место — £ 4 000
3 место— £ 2 000
4 место — £ 1 000
Финал
Победитель — £ 20 000
Финалист — £ 10 000
| | | | | |
---|
Финал (до 3 побед) | | | | | |
# | Дата и время (Киев) | | Матч | | |
1 | 13 Авг 2021 | | Марк Аллен | 1-3 | Дэвид Гилберт |
Wordpress Table Plugin
Стадия 3
Группа 1
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Марк Аллен | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Том Форд | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | Кайрен Уилсон | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 |
4 | Бай Ланнин | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Wordpress Table Plugin
Группа 2
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Дэвид Гилберт | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | -3 | 6 |
2 | Али Картер | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Райан Дэй | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Цао Юйпэн | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Wordpress Table Plugin
Стадия 2
Группа А
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Том Форд | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Джадд Трамп | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3 | Джими Робертсон | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Стюарт Кэррингтон | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Wordpress Table Plugin
Группа B
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Марк Аллен | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Рикки Уолден | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Питер Лайнс | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 |
4 | Фергал О'Брайен | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Wordpress Table Plugin
Группа C
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Бай Ланнин | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 |
2 | Дэвид Лилли | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Ноппон Сенкхам | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Марк Дэвис | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Wordpress Table Plugin
Группа D
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Кайрен Уилсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 6 |
2 | Оливер Лайнс | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Мэттью Стивенс | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Кен Дохерти | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Wordpress Table Plugin
Группа E
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Али Картер | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Шон Мерфи | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Грэм Дотт | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Джерард Грин | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Wordpress Table Plugin
Группа F
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Райан Дэй | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Стюарт Бингем | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Александер Урзенбахер | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 |
4 | Эшли Хьюгилл | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Wordpress Table Plugin
Группа G
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Цао Юйпэн | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
2 | Янь Бинтао | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 |
3 | Мэттью Сэлт | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | -3 | 2 |
4 | Барри Хоукинс | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Wordpress Table Plugin
Группа H
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | Н | П | И | В | П | +/- | |
1 | Дэвид Гилберт | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
2 | Чан Бинюй | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | Крейг Стедмэн | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Марк Джойс | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Wordpress Table Plugin
Стадия 1
| | | |
---|
Группа | Игрок | Очки | Призовые |
1 | Джадд Трамп | 9 | 3000 |
| Энтони Хэмилтон | 4 | 2000 |
| Ли Уокер | 3 | 1000 |
| Род Лоулер | 1 | 0 |
2 | Стюарт Кэррингтон | 7 | 3000 |
| Джордан Браун | 5 | 2000 |
| Дуэйн Джонс | 2 | 1000 |
| Майкл Джадж | 1 | 0 |
3 | Том Форд | 5 | 3000 |
| Зимон Лихтенберг | 4 | 2000 |
| Саймон Блеквелл | 4 | 1000 |
| Риэнн Эванс | 2 | 0 |
4 | Джимми Робертсон | 7 | 3000 |
| Джо Перри | 6 | 2000 |
| Джимми Уайт | 4 | 1000 |
| Шон Мэддокс | 0 | 0 |
5 | Марк Аллен | 7 | 3000 |
| Митчелл Манн | 5 | 2000 |
| Дэниэл Уомерсли | 2 | 1000 |
| Крис Уэйклин | 1 | 0 |
6 | Фергал О'Брайен | 5 | 3000 |
| Майкл Холт | 5 | 2000 |
| Эндрю Хиггинсон | 4 | 1000 |
| Марк Ллойд | 1 | 0 |
7 | Рикки Уолден | 9 | 3000 |
| Аллан Тэйлор | 4 | 2000 |
| Найджел Бонд | 2 | 1000 |
| Оливер Браун | 1 | 0 |
8 | Питер Лайнс | 6 | 3000 |
| Марк Уильямс | 6 | 2000 |
| Джек Джонс | 4 | 1000 |
| Хаммад Миа | 1 | 0 |
9 | Ноппон Сенкхам | 9 | 3000 |
| Джон Хиггинс | 6 | 2000 |
| Сохейл Вахеди | 1 | 1000 |
| Игор Фигейредо | 1 | 0 |
10 | Бай Ланнин | 7 | 3000 |
| Дэвид Грэйс | 6 | 2000 |
| Фарак Аджиб | 2 | 1000 |
| Бен Форти | 1 | 0 |
11 | Дэвид Лилли | 7 | 3000 |
| Чжао Синьтун | 4 | 2000 |
| Джо О'Коннор | 4 | 1000 |
| Энди Хикс | 1 | 0 |
12 | Марк Дэвис | 7 | 3000 |
| Юань Сыцзюнь | 7 | 2000 |
| Билли Джо Касл | 3 | 1000 |
| Энтони Макгилл | 0 | 0 |
13 | Оливер Лайнс | 7 | 3000 |
| Питер Дэвлин | 7 | 2000 |
| Джошуа Томонд | 3 | 1000 |
| Люк Пинчес | 0 | 0 |
14 | Кен Дохерти | 7 | 3000 |
| Рори Маклауд | 4 | 2000 |
| Мартин Гулд | 3 | 1000 |
| Райан Дэвиес | 1 | 0 |
15 | Мэттью Стивенс | 6 | 3000 |
| Марк Кинг | 4 | 2000 |
| Росс Мьюр | 4 | 1000 |
| Эндрю Пэджетт | 3 | 0 |
16 | Кайрен Уилсон | 9 | 3000 |
| Сэм Крейги | 6 | 2000 |
| Бен Хэнкорн | 1 | 1000 |
| Дилан Эмери | 1 | 0 |
17 | Шон Мерфи | 7 | 3000 |
| Джейми Джонс | 5 | 2000 |
| Майкл Каллум | 2 | 1000 |
| Чэнь Цзыфань | 1 | 0 |
18 | Джерард Грин | 7 | 3000 |
| Чжао Цзяньбо | 5 | 2000 |
| Хейдон Пини | 3 | 1000 |
| Роберт Милкинс | 1 | 0 |
19 | Али Картер | 7 | 3000 |
| Майкл Джорджиу | 4 | 2000 |
| Доминик Дэйл | 3 | 1000 |
| Алфи Берден | 1 | 0 |
20 | Грэм Дотт | 7 | 3000 |
| Сы Цзяху | 4 | 2000 |
| Робби Уильямс | 4 | 1000 |
| Юлиан Бойко | 1 | 0 |
21 | Стюарт Бингем | 7 | 3000 |
| Майкл Уайт | 7 | 2000 |
| Гао Ян | 3 | 1000 |
| Эллиот Слессор | 0 | 0 |
22 | Райан Дэй | 7 | 3000 |
| Джексон Пэйдж | 4 | 2000 |
| Барри Пинчес | 2 | 1000 |
| Хоссейн Вафаи | 2 | 0 |
23 | Александер Урзенбахер | 9 | 3000 |
| Лео Фернандэс | 6 | 2000 |
| Аарон Хилл | 3 | 1000 |
| Скотт Дональдсон | 0 | 0 |
24 | Эшли Хьюгилл | 7 | 3000 |
| Санни Акани | 5 | 2000 |
| Джон Астли | 2 | 1000 |
| Стивен Магуайр | 1 | 0 |
25 | Янь Бинтао | 9 | 3000 |
| Луис Хиткоут | 4 | 2000 |
| Джейми Кларк | 4 | 1000 |
| Робби Макгиган | 0 | 0 |
26 | Цао Юйпэн | 9 | 3000 |
| Стивен Холлуорт | 4 | 2000 |
| Гэри Уилсон | 2 | 1000 |
| Джеймс Кэхилл | 1 | 0 |
27 | Мэттью Сэлт | 5 | 3000 |
| Эшли Карти | 4 | 2000 |
| Лукас Клекерс | 4 | 1000 |
| Фрейзер Патрик | 2 | 0 |
28 | Барри Хоукинс | 7 | 3000 |
| Бен Вулластон | 5 | 2000 |
| Зак Шорети | 2 | 1000 |
| Кулдеш Джохал | 1 | 0 |
29 | Крейг Стэдмен | 5 | 3000 |
| Тепчайя Ун-Ну | 5 | 2000 |
| Чжань Цзянькан | 4 | 1000 |
| Мартин О'Доннелл | 1 | 0 |
30 | Дэвид Гилберт | 9 | 3000 |
| Лиам Хайфилд | 6 | 2000 |
| Сандерсон Лам | 1 | 1000 |
| Джейми Уилсон | 1 | 0 |
31 | Чан Бинюй | 7 | 3000 |
| Пан Цзюньсюй | 5 | 2000 |
| Лука Бресель | 3 | 1000 |
| Дин Ян | 1 | 0 |
32 | Ронни О'Салливан | 7 | 3000 |
| Марк Джойс | 5 | 2000 |
| Иан Бернс | 4 | 1000 |
| Сакиб Насир | 0 | 0 |
Wordpress Table Plugin