Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Ковентри, Англия |
Арена | Ricoh Arena |
Даты | 1 - 4 января, 7 - 10 января, 21 - 24 января, 11 - 14 марта |
Действующий победитель | Джон Хиггинс |
Призовые (группы 1-7)
Победитель – £ 3 000
Финалист – £ 2 000
Участники 1/2 финала – £ 1 000
Победа во фрейме (группа) – £ 100
Победа во фрейме (плей-офф) – £ 300
Наивысший брейк — £ 500
Группа 2
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | Призовые | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | ||||
1 | Джек Лисовски | 6 | 5 | 1 | 26 | 16 | 10 | 6 | 5 | £ 6400 |
2 | Лука Бресель | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 4 | £ 4100 |
3 | Кайрен Уилсон | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | 1 | 3 | £ 3400 |
4 | Джимми Робертсон | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 | -1 | 3 | £ 2900 |
5 | Джадд Трамп | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | -1 | 3 | £ 1100 |
6 | Рикки Уолден | 6 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | -2 | 2 | £ 1200 |
7 | Энтони Хэмилтон | 6 | 1 | 5 | 25 | 10 | 15 | -5 | 1 | £ 1000 |
Финал (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 4 Янв 2019 | 21:00 | Джек Лисовски | 3-0 | Лука Бресель |
1/2 финала (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 4 Янв 2019 | 20:00 | Джек Лисовски | 3-2 | Джимми Робертсон |
2 | 4 Янв 2019 | 20:00 | Лука Бресель | 3-2 | Кайрен Уилсон |
Групповая стадия (до 3 побед) | (до 3 побед) | ||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 3 Янв 2019 | 13:00 | Джадд Трамп | 3-0 | Кайрен Уилсон |
2 | 3 Янв 2019 | 13:00 | Лука Бресель | 3-2 | Джимми Робертсон |
3 | 3 Янв 2019 | 14:00 | Энтони Хэмилтон | 3-0 | Джадд Трамп |
4 | 3 Янв 2019 | 14:00 | Рикки Уолден | 2-3 | Джек Лисовски |
5 | 3 Янв 2019 | 16:00 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Лука Бресель |
6 | 3 Янв 2019 | 16:00 | Джимми Робертсон | 1-3 | Рикки Уолден |
7 | 3 Янв 2019 | 17:00 | Джадд Трамп | 1-3 | Лука Бресель |
8 | 3 Янв 2019 | 17:00 | Джек Лисовски | 3-2 | Энтони Хэмилтон |
9 | 3 Янв 2019 | 20:00 | Кайрен Уилсон | 2-3 | Джимми Робертсон |
10 | 3 Янв 2019 | 20:00 | Рикки Уолден | 3-1 | Энтони Хэмилтон |
11 | 3 Янв 2019 | 21:00 | Джек Лисовски | 1-3 | Джимми Робертсон |
12 | 3 Янв 2019 | 21:00 | Лука Бресель | 3-1 | Энтони Хэмилтон |
13 | 4 Янв 2019 | 13:00 | Джадд Трамп | 1-3 | Джек Лисовски |
14 | 4 Янв 2019 | 13:00 | Кайрен Уилсон | 3-2 | Рикки Уолден |
15 | 4 Янв 2019 | 14:00 | Лука Бресель | 0-3 | Джек Лисовски |
16 | 4 Янв 2019 | 14:00 | Джимми Робертсон | 3-2 | Энтони Хэмилтон |
17 | 4 Янв 2019 | 16:00 | Джадд Трамп | 3-2 | Рикки Уолден |
18 | 4 Янв 2019 | 16:00 | Кайрен Уилсон | 3-1 | Энтони Хэмилтон |
19 | 4 Янв 2019 | 17:00 | Лука Бресель | 3-0 | Рикки Уолден |
20 | 4 Янв 2019 | 17:00 | Кайрен Уилсон | 2-3 | Джек Лисовски |
21 | 4 Янв 2019 | 18:00 | Джадд Трамп | 3-1 | Джимми Робертсон |
Сенчури брейки
Кайрен Уилсон – 132, 129, 123
Джимми Робертсон – 120, 117
Джек Лисовски – 117, 103
Джадд Трамп – 110, 104
Лука Бресель – 102