Вчора визначились всі переможці другого раунду кваліфікації, які пройшли у вирішальний раунд відбору на турнір German Masters 2027.
Українець Михайло Ларков успішно пройшов в другий раунд кваліфікації, і зіграв проти Зака Шуреті. На жаль, Михайло поступився досвідченому англійцю з рахунком 5-1, але цей матч відзначився тим, що Ларков зробив свій перший професійний сенчурі-брейк, – 135 очок.
Всі матчі кваліфікації проходять в форматі до 5 перемог.
| Кваліфікація, раунд 2 | ||||||
| 17 листопада | 16:30 | Бен Вулластон | 4 | - | 5 | Ка Вай Чун |
| 16:30 | Скотт Дональдсон | 4 | - | 5 | Крейг Стедмен | |
| 16:30 | Джексон Пейдж | 5 | - | 2 | Ешлі Х'югілл | |
| 16:30 | Цзян Цзюнь | 5 | - | 0 | Джошуа Томонд | |
| 16:30 | Стен Муді | 5 | - | 0 | Шон О'Салліван | |
| 16:30 | Хе Ґоцян | 3 | - | 5 | Ішпріт Сінгх Чадха | |
| 16:30 | Лука Бресел | 5 | - | 2 | Яо Пенчен | |
| 16:30 | Раян Дей | 4 | - | 5 | Девід Грейс | |
| 21:00 | Том Форд | 5 | - | 1 | Лю Веньвей | |
| 21:00 | Роббі Вільямс | 5 | - | 0 | Ріенн Еванс | |
| 21:00 | Майкл Холт | 1 | - | 5 | Лю Хаотянь | |
| 21:00 | Зак Шуреті | 5 | - | 1 | Михайло Ларков | |
| 21:00 | Девід Гілберт | 5 | - | 4 | Артемійс Жижинс | |
| 21:00 | Лун Цзехуан | 5 | - | 4 | Ґао Ян | |
| 21:00 | Олівер Лайнс | 4 | - | 5 | Джеймі Кларк | |
| 21:00 | Бен Мертенс | 3 | - | 5 | Чатчапон Наса | |
| 18 листопада | ||||||
| 12:00 | Мартін О'Доннелл | 5 | - | 2 | Міхал Шубарчик | |
| 12:00 | Ріккі Волден | 5 | - | 4 | Ендрю Хіггінсон | |
| 12:00 | Аарон Хілл | 5 | - | 2 | Ян Бернс | |
| 12:00 | Ноппон Сенкхам | 3 | - | 5 | Олівер Браун | |
| 12:00 | Меттью Селт | 4 | - | 5 | Джиммі Вайт | |
| 12:00 | Лю Хун'юй | 5 | - | 2 | Алфі Берден | |
| 12:00 | Сем Крейгі | 5 | - | 2 | Хаммад Міа | |
| 12:00 | Джиммі Робертсон | 3 | - | 5 | Леон Краулі | |
| 16:30 | Меттью Стівенс | 1 | - | 5 | Марко Фу | |
| 16:30 | Ентоні Макгілл | 5 | - | 0 | Ден Хаохуей | |
| 16:30 | Девід Ліллі | 4 | - | 5 | Ло Цзетао | |
| 16:30 | Фань Чжен'ї | 5 | - | 3 | Танават Тірапонпайбун | |
| 16:30 | Деніел Веллс | 5 | - | 0 | Сахіл Найяр | |
| 16:30 | Сюй Си | 1 | - | 5 | Жюльєн Леклер | |
| 16:30 | Ліам Хайфілд | 1 | - | 5 | Ліам Пуллен | |
| 16:30 | Джеймі Джонс | 5 | - | 1 | Стівен Холлворт | |







