
Сьогодні у Вігані розпочинається кваліфікація на рейтинговий турнір Чемпіонат Великої Британії 2025, яка триватиме з 22 по 27 листопада.
Чинним переможцем турніру є Джадд Трамп, який минулого року здолав в фіналі Баррі Хокінса з рахунком 10-8.
Кваліфікація складається з чотирьох раундів, всі матчі яких проходять в форматі до 6 перемог.
Гравці, що посідають перші 16 місць світового рейтингу проходять в основну стадію турніру, яка відбудеться в Йорку з 29 листопада по 7 грудня. Всі інші гравці мають пройти кваліфікаційні раунди, де в кінці визначаться шістнадцять переможців.
В першому раунді гравці, що посідають в рейтингу місця з 81 по 112, отримали в суперники гравців з рейтингом 113-128, до яких додались ще аматори.
Деякі гравці відмовились від участі в кваліфікації: Мохамед Шехаб та Александер Урсенбахер. Їх суперники тепер проходять одразу в другий раунд.
Українець Юліан Бойко сьогодні зіграє свій матч першого раунду кваліфікації о 16:30 і його суперником буде аматор Умут Дікме.

Ліам Пуллен зробив перший максимальний брейк в своїй кар’єрі!
Знаменна подія сталась в матчі проти Кайлана Пателя, який Ліам в підсумкувиграв з рахунком 6-1.
Тепер загальна кількість максимумів у поточному сезоні досягла рекордної кількості – 15.
Ліам зробив свій максимум у шостому фреймі матчу. Тепер він претендує на грошовий приз за найвищий брейк турніру, який складає 15 000 фунтів стерлінгів. Він також може отримати бонус в розмірі 147 000 фунтів стерлінгів, якщо зробить ще один максимум під час будь-якого з трьох турнірів Потрійної Корони цього сезону.
Це – 232-й максимальний результат в історії снукеру.
| 22 листопада | Кваліфікація, раунд 1 | ||||||
| 11:30 | Марко Фу | 6 | – | 2 | Ин Оньї | ||
| 11:30 | Ріенн Еванс | 6 | – | 4 | Пітер Лайнс (а) | ||
| 11:30 | Хатем Яссен | 6 | – | 4 | Олівер Браун | ||
| 11:30 | Кріс Тоттен | 6 | – | 2 | Коді Тернер (а) | ||
| 11:30 | Хуан Цзихао | 6 | – | 0 | Ітан Ллевеллін (а) | ||
| 11:30 | Ділан Емері | 6 | – | 1 | Брайан Чіні | ||
| 11:30 | Ян Бернс | 6 | – | 0 | Амаан Ікбал (а) | ||
| 11:30 | Матеуш Барановскі | 6 | – | 5 | Сахіл Найяр | ||
| 16:30 | Булчу Ревес | 6 | – | 2 | Чатчапон Наса | ||
| 16:30 | Юліан Бойко | 6 | – | 4 | Умут Дікме (а) | ||
| 16:30 | Джонас Луз | 0 | – | 6 | Коннор Бензі | ||
| 16:30 | Бай Юйлу | 6 | – | 1 | Мостафа Доргам (а) | ||
| 16:30 | Лань Юйхао | 4 | – | 6 | Джеймі Кларк (а) | ||
| 16:30 | Росс М’юр | 6 | – | 2 | Фергал Квінн | ||
| 16:30 | Ліам Пуллен | 6 | – | 1 | Кайлан Патель (а) | ||
| 16:30 | Стівен Холлворт | 6 | – | 1 | Крейг Стедмен (а) | ||
| 21:30 | Хейдон Піні | w/o | Мохамед Шехаб | ||||
| 21:30 | Ка Вай Чун | 6 | – | 5 | Флоріан Нюссле | ||
| 21:30 | Сюй Їчень | 6 | – | 4 | Хаммад Міа (а) | ||
| 21:30 | Девід Грейс | 1 | – | 6 | Ігор Фігейредо (а) | ||
| 21:30 | Чжао Ханьян | 2 | – | 6 | Ліам Грем | ||
| 21:30 | Лю Веньвей | 6 | – | 2 | Кшиштоф Чапнік (а) | ||
| 21:30 | Ліам Хайфілд | w/o | Александер Урсенбахер | ||||
| 21:30 | Міхал Шубарчик | 6 | – | 2 | Джиммі Вайт | ||
| 23 листопада | |||||||
| 11:30 | Кен Дохерті | – | Саймон Блеквелл (а) | ||||
| 11:30 | Харіс Тахір | – | Крейш Гурбаксані | ||||
| 11:30 | Яо Пенчен | – | Махмуд Ель-Харіді | ||||
| 11:30 | Гао Ян | – | Ешлі Х’югілл (а) | ||||
| 11:30 | Леон Краулі | – | Чжоу Цзіньхао (а) | ||||
| 11:30 | Роббі Макгіган | – | Олівер Сайкс (а) | ||||
| 11:30 | Сем Крейгі | – | Патрік Уїлан (а) | ||||
| 11:30 | Цзян Цзюнь | – | Мінк Нутчарут |

