Кайрен Вілсон – Дін Цзюньху
7 | Особисті зустрічі | 6 |
30 | Вік | 35 |
10 | Кількість сезонів в професійному турі | 19 |
4 | Найвище місце в рейтингу | 1 |
530 / 313 / 4 | Матчі перемога / програш / нічия | 578 / 275 / 17 |
331 | Сенчурі | 584 |
3 | Максимуми | 6 |
GBP 2,255,380 | Кількість призових | GBP 3,968,175 |
14 | Кількість рейтингових перемог | 4 |
Фінал (2020) | Найвище досягнення на Чемпіонаті світу | Фінал (2018) |
1/16 фіналу | |||||||
20 квітня | 12:00 | Кайрен Вілсон | 4 | – | 5 | Дін Цзюньху | |
21:00 | Кайрен Вілсон | 10 | – | 8 | Дін Цзюньху |
Джон Хіггінс – Тепчайя Ун-Ну
1/16 фіналу | |||||||
19 квітня | 16:30 | Джон Хіггінс | 4 | – | 5 | Тепчайя Ун-Ну | |
20 квітня | 12:00 | Джон Хіггінс | 10 | – | 7 | Тепчайя Ун-Ну |
Джадд Трамп – Хоссейн Вафаї
3 | Особисті зустрічі | 3 |
32 | Вік | 27 |
17 | Кількість сезонів в професійному турі | 10 |
1 | Найвище місце в рейтингу | 18 |
872 / 357 / 7 | Матчі перемога / програш / нічия | 111 / 85 / 2 |
844 | Сенчурі | 60 |
6 | Максимуми | – |
GBP 5,921,656 | Кількість призових | GBP 421,625 |
23 | Кількість рейтингових перемог | 1 |
Переможець (2019) | Найвище досягнення на Чемпіонаті світу | дебютант |
1/16 фіналу | |||||||
20 квітня | 16:30 | Джадд Трамп | 6 | – | 3 | Хоссейн Вафаї | |
21 квітня | 21:00 | Джадд Трамп | – | Хоссейн Вафаї |
Джек Лісовскі – Меттью Стівенс
1/16 фіналу | |||||||
19 квітня | 21:00 | Джек Лісовскі | 6 | – | 3 | Меттью Стівенс | |
20 квітня | 16:30 | Джек Лісовскі | 10 | – | 8 | Меттью Стівенс |
Лука Бресель – Ноппон Сенкхам
2 | Особисті зустрічі | 1 |
27 | Вік | 29 |
11 | Кількість сезонів в професійному турі | 10 |
11 | Найвище місце в рейтингу | 28 |
292 / 220 / 6 | Матчі перемога / програш / нічия | 139 / 152 / 2 |
169 | Сенчурі | 101 |
1 | Максимуми | 1 |
GBP 1,145,618 | Кількість призових | GBP 425,821 |
2 | Кількість рейтингових перемог | 0 |
1/16 фіналу (2019, 2018, 2017, 2012) | Найвище досягнення на Чемпіонаті світу | 1/8 фіналу (2020) |
1/16 фіналу | |||||||
20 квітня | 21:00 | Лука Бресель | 3 | – | 6 | Ноппон Сенкхам | |
21 квітня | 15:00 | Лука Бресель | 5 | – | 10 | Ноппон Сенкхам |