| Тип турнира | Пригласительный |
| Место проведения | Ковентри, Англия |
| Арена | Ricoh Arena |
| Даты | 2 - 5 января, 8 - 11 января, 23 - 26 января, 26 - 29 марта |
| Действующий победитель | Джон Хиггинс |
Призовые (группы 1-7)
Победитель – £ 3 000
Финалист – £ 2 000
Участники 1/2 финала – £ 1 000
Победа во фрейме (группа) – £ 100
Победа во фрейме (плей-офф) – £ 300
Наивысший брейк – £ 500
Группа 2
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | Призовые | |||||
| И | В | П | И | В | П | +/- | ||||
| 1 | Барри Хоукинс | 6 | 6 | 0 | 21 | 15 | 6 | 9 | 6 | £ 4900 |
| 2 | Райан Дэй | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | 2 | 4 | £ 2100 |
| 3 | Марк Селби | 6 | 3 | 3 | 22 | 12 | 10 | 2 | 3 | £ 6300 |
| 4 | Кайрен Уилсон | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | -1 | 3 | £ 2400 |
| 5 | Энтони Хэмилтон | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | -3 | 3 | £ 1100 |
| 6 | Стивен Магуайр | 6 | 2 | 4 | 17 | 4 | 13 | -9 | 2 | £ 700 |
| 7 | Нил Робертсон | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | £ 1700 |
*Время по Киеву
| Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 5 Янв 2018 | 21:00 | Барри Хоукинс | 1-3 | Марк Селби |
| 1/2 финала | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 5 Янв 2018 | 20:00 | Барри Хоукинс | 3-1 | Кайрен Уилсон |
| 2 | 5 Янв 2018 | 20:00 | Райан Дэй | 0-3 | Марк Селби |
| Групповая стадия (до 3 побед) | |||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 4 Янв 2018 | 13:00 | Марк Селби | 3-1 | Нил Робертсон |
| 2 | 4 Янв 2018 | 13:00 | Барри Хоукинс | 3-2 | Кайрен Уилсон |
| 3 | 4 Янв 2018 | 14:00 | Стивен Магуайр | 1-3 | Марк Селби |
| 4 | 4 Янв 2018 | 14:00 | Райан Дэй | 3-0 | Энтони Хэмилтон |
| 5 | 4 Янв 2018 | 16:00 | Нил Робертсон | 3-2 | Барри Хоукинс |
| 6 | 4 Янв 2018 | 16:00 | Кайрен Уилсон | 1-3 | Райан Дэй |
| 7 | 4 Янв 2018 | 17:00 | Марк Селби | 2-3 | Барри Хоукинс |
| 8 | 4 Янв 2018 | 17:00 | Энтони Хэмилтон | 3-0 | Стивен Магуайр |
| 9 | 4 Янв 2018 | 20:00 | Нил Робертсон | 3-0 | Кайрен Уилсон |
| 10 | 4 Янв 2018 | 20:00 | Райан Дэй | 1-3 | Стивен Магуайр |
| 11 | 4 Янв 2018 | 21:00 | Энтони Хэмилтон | 1-3 | Кайрен Уилсон |
| 12 | 4 Янв 2018 | 21:00 | Барри Хоукинс | 3-0 | Стивен Магуайр |
| 13 | 5 Янв 2018 | 13:00 | Марк Селби | 2-3 | Энтони Хэмилтон |
| 14 | 5 Янв 2018 | 13:00 | Нил Робертсон | 3-0 | Райан Дэй |
| 15 | 5 Янв 2018 | 14:00 | Барри Хоукинс | 3-1 | Энтони Хэмилтон |
| 16 | 5 Янв 2018 | 14:00 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Стивен Магуайр |
| 17 | 5 Янв 2018 | 16:00 | Марк Селби | 2-3 | Райан Дэй |
| 18 | 5 Янв 2018 | 16:00 | Нил Робертсон | 2-3 | Стивен Магуайр |
| 19 | 5 Янв 2018 | 17:00 | Барри Хоукинс | 3-1 | Райан Дэй |
| 20 | 5 Янв 2018 | 17:00 | Нил Робертсон | - | Энтони Хэмилтон |
| 21 | 5 Янв 2018 | 18:00 | Марк Селби | 3-0 | Кайрен Уилсон |
Сенчури брейки
Нил Робертсон – 134, 116, 110
Барри Хоукинс – 129, 101
Марк Селби – 111, 104, 103, 101