| Тип турнира | Пригласительный | 
| Место проведения | Ковентри, Англия | 
| Арена | Ricoh Arena | 
| Даты | 2 - 5 января, 8 - 11 января, 23 - 26 января, 26 - 29 марта | 
| Действующий победитель | Джон Хиггинс | 
Призовые (группы 1-7)
Победитель – £ 3 000
Финалист – £ 2 000
Участники 1/2 финала – £ 1 000
Победа во фрейме (группа) – £ 100
Победа во фрейме (плей-офф) –  £ 300
Наивысший брейк – £ 500
Группа 3
| # | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | Призовые | |||||
| И | В | П | И | В | П | +/- | ||||
| 1 | Марк Аллен | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 7 | 4 | £ 4700 | 
| 2 | Барри Хоукинс | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 5 | 4 | £ 2700 | 
| 3 | Кайрен Уилсон | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | 13 | 0 | 4 | £ 6600 | 
| 4 | Том Форд | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 1 | 3 | £ 2800 | 
| 5 | Али Картер | 6 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | -2 | 3 | £ 1100 | 
| 6 | Энтони Хэмилтон | 6 | 2 | 4 | 27 | 12 | 15 | -3 | 2 | £ 1200 | 
| 7 | Райан Дэй | 6 | 1 | 5 | 26 | 9 | 17 | -8 | 1 | £ 900 | 
*Время по Киеву
| Финал | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 9 Янв 2018 | 21:00 | Марк Аллен | 1-3 | Кайрен Уилсон | 
| 1/2 финала | |||||
| # | Дата | Время | Матч | ||
| 1 | 9 Янв 2018 | 20:00 | Марк Аллен | 3-2 | Том Форд | 
| 2 | 9 Янв 2018 | 20:00 | Барри Хоукинс | 1-3 | Кайрен Уилсон | 
| Групповая стадия (до 3 побед) | (до 3 побед) | ||||
| # | Дата | Время | Матч | Матч | |
| 1 | 8 Янв 2018 | 14:00 | Том Форд | 1-3 | Марк Аллен | 
| 2 | 8 Янв 2018 | 14:00 | Али Картер | 3-2 | Энтони Хэмилтон | 
| 3 | 8 Янв 2018 | 15:00 | Кайрен Уилсон | 3-2 | Том Форд | 
| 4 | 8 Янв 2018 | 15:00 | Райан Дэй | 3-2 | Барри Хоукинс | 
| 5 | 8 Янв 2018 | 17:00 | Марк Аллен | 3-0 | Али Картер | 
| 6 | 8 Янв 2018 | 17:00 | Энтони Хэмилтон | 3-1 | Райан Дэй | 
| 7 | 8 Янв 2018 | 18:00 | Том Форд | 0-3 | Али Картер | 
| 8 | 8 Янв 2018 | 18:00 | Барри Хоукинс | 3-0 | Кайрен Уилсон | 
| 9 | 8 Янв 2018 | 21:00 | Марк Аллен | 2-3 | Энтони Хэмилтон | 
| 10 | 8 Янв 2018 | 21:00 | Райан Дэй | 2-3 | Кайрен Уилсон | 
| 11 | 8 Янв 2018 | 22:00 | Барри Хоукинс | 3-2 | Энтони Хэмилтон | 
| 12 | 8 Янв 2018 | 22:00 | Али Картер | 2-3 | Кайрен Уилсон | 
| 13 | 9 Янв 2018 | 13:00 | Том Форд | 3-0 | Барри Хоукинс | 
| 14 | 9 Янв 2018 | 13:00 | Марк Аллен | 3-0 | Райан Дэй | 
| 15 | 9 Янв 2018 | 14:00 | Али Картер | 0-3 | Барри Хоукинс | 
| 16 | 9 Янв 2018 | 14:00 | Энтони Хэмилтон | 1-3 | Кайрен Уилсон | 
| 17 | 9 Янв 2018 | 16:00 | Том Форд | 3-1 | Райан Дэй | 
| 18 | 9 Янв 2018 | 16:00 | Марк Аллен | 3-1 | Кайрен Уилсон | 
| 19 | 9 Янв 2018 | 17:00 | Али Картер | 3-2 | Райан Дэй | 
| 20 | 9 Янв 2018 | 17:00 | Марк Аллен | 1-3 | Барри Хоукинс | 
| 21 | 9 Янв 2018 | 18:00 | Том Форд | 3-1 | Энтони Хэмилтон | 
Сенчури брейки
Кайрен Уилсон – 137, 137, 131, 105
Марк Аллен – 125, 124, 102
Али Картер – 125
Райан Дэй – 122
Энтони Хэмилтон – 118
Барри Хоукинс – 104, 103