Тип турнира | Рейтинговый |
Место проведения | Вишакхапатнам, Индия |
Арена | Novotel Varum Beach |
Даты | 12 - 16 сентября |
Действующий победитель | Энтони Макгилл |
Квалификация | |
Место проведения | Престон, Англия |
Арена | Guild Hall |
Даты | 1 - 2 августа |
Призовой фонд – £ 323 000
Победитель – £ 50 000
Финалист – £ 25 000
Полуфиналисты – £ 15 000
Участники 1/4 финала – £ 10 000
Участники 1/8 финала – £ 6 000
Участники 1/16 финала – £ 4 000
Участники 1/32 финала – £ 2 000
Финал | (до 5 побед) | ||||
---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 16 Сент 2017 | 15:30 | Энтони Макгилл | 1-5 | Джон Хиггинс |
1/2 финала | (до 4 побед) | ||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 16 Сент 2017 | 08:30 | Энтони Макгилл | 4-3 | Марк Кинг |
2 | 16 Сент 2017 | 10:30 | Сюй Сы | 2-4 | Джон Хиггинс |
1/4 финала | (до 4 побед) | ||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 15 Сент 2017 | 15:30 | Энтони Макгилл | 4-0 | Чжан Аньда |
2 | 15 Сент 2017 | 17:00 | Марк Кинг | 4-2 | Эллиот Слессор |
3 | 15 Сент 2017 | 15:30 | Сюй Сы | 4-0 | Дэвид Гилберт |
4 | 15 Сент 2017 | 17:00 | Лиэм Хайфилд | 0-4 | Джон Хиггинс |
1/8 финала | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 15 Сент 2017 | 07:00 | Энтони Макгилл | 4-1 | Хоссейн Вафаи |
2 | 15 Сент 2017 | 07:00 | Чжан Аньда | 4-3 | Кен Дохерти |
3 | 15 Сент 2017 | 07:00 | Стюарт Бингем | 3-4 | Марк Кинг |
4 | 15 Сент 2017 | 09:00 | Эллиот Слессор | 4-1 | Шон Мерфи |
5 | 15 Сент 2017 | 07:00 | Сюй Сы | 4-3 | Рикки Уолден |
6 | 15 Сент 2017 | 09:00 | Дэвид Гилберт | 4-1 | Марк Аллен |
7 | 15 Сент 2017 | 09:00 | Лиэм Хайфилд | 4-2 | Акани Сонгсермсавад |
8 | 15 Сент 2017 | 09:00 | Майкл Холт | 1-4 | Джон Хиггинс |
1/16 финала | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 14 Сент 2017 | 15:30 | Энтони Макгилл | 4-1 | Рори Маклауд |
2 | 14 Сент 2017 | 09:00 | Хоссейн Вафаи | 4-2 | Джерард Грин |
3 | 14 Сент 2017 | 09:00 | Тянь Пэнфэй | 2-4 | Чжан Аньда |
4 | 14 Сент 2017 | 07:00 | Сэм Бэйрд | 3-4 | Кен Дохерти |
5 | 14 Сент 2017 | 09:00 | Стюарт Бингем | 4-1 | Мэттью Сэлт |
6 | 14 Сент 2017 | 07:00 | Марк Кинг | 4-1 | Грэм Дотт |
7 | 14 Сент 2017 | 17:00 | Эллиот Слессор | 4-3 | Джо Перри |
8 | 14 Сент 2017 | 09:00 | Фергал О`Брайен | 1-4 | Шон Мерфи |
9 | 14 Сент 2017 | 07:00 | Сюй Сы | 4-3 | Шон О'Салливан |
10 | 14 Сент 2017 | 07:00 | Рикки Уолден | 4-2 | Бен Вулластон |
11 | 14 Сент 2017 | 15:30 | Курт Мафлин | 3-4 | Дэвид Гилберт |
12 | 14 Сент 2017 | 15:30 | Александер Урзенбахер | 2-4 | Марк Аллен |
13 | 14 Сент 2017 | 17:00 | Лиэм Хайфилд | 4-3 | Юй Дэлу |
14 | 14 Сент 2017 | 17:00 | Акани Сонгсермсавад | 4-0 | Доминик Дэйл |
15 | 14 Сент 2017 | 15:30 | Гэри Уилсон | 2-4 | Майкл Холт |
16 | 14 Сент 2017 | 17:00 | Мартин О'Доннелл | 2-4 | Джон Хиггинс |
1/32 финала | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 13 Сент 2017 | 15:30 | Энтони Макгилл | 4-1 | Эшли Хьюгилл |
2 | 12 Сент 2017 | 16:30 | Джексон Пэйдж | 3-4 | Рори Маклауд |
3 | 12 Сент 2017 | 16:30 | Энтони Хэмилтон | 1-4 | Хоссейн Вафаи |
4 | 13 Сент 2017 | 15:30 | Джерард Грин | 4-1 | Ли Хан |
5 | 12 Сент 2017 | 07:00 | Тянь Пэнфэй | 4-3 | Том Форд |
6 | 12 Сент 2017 | 07:00 | Чжан Аньда | 4-3 | Сохейл Вахеди |
7 | 13 Сент 2017 | 09:00 | Сэм Бэйрд | 4-2 | Марк Дэвис |
8 | 12 Сент 2017 | 09:00 | Джон Эстли | 3-4 | Кен Дохерти |
9 | 13 Сент 2017 | 11:00 | Стюарт Бингем | 4-1 | Дуэйн Джонс |
10 | 12 Сент 2017 | 12:30 | Мэттью Сэлт | 4-0 | Цао Юйпэн |
11 | 13 Сент 2017 | 13:30 | Марк Кинг | w/o | Адам Даффи |
12 | 12 Сент 2017 | 15:30 | Грэм Дотт | 4-1 | Джек Лисовски |
13 | 13 Сент 2017 | 15:30 | Эллиот Слессор | 4-3 | Алан Макманус |
14 | 12 Сент 2017 | 17:30 | Дэниэл Уэллс | 1-4 | Джо Перри |
15 | 12 Сент 2017 | 10:30 | Фергал О`Брайен | 4-3 | Джимми Робертсон |
16 | 13 Сент 2017 | 15:30 | Хаммад Миа | 0-4 | Шон Мерфи |
17 | 12 Сент 2017 | 10:30 | Робин Халл | 0-4 | Сюй Сы |
18 | 12 Сент 2017 | 15:30 | Шон О'Салливан | 4-3 | Джош Буало |
19 | 12 Сент 2017 | 15:30 | Рикки Уолден | 4-3 | Алфи Берден |
20 | 12 Сент 2017 | 07:00 | Бен Вулластон | w/o | Янь Бинтао |
21 | 13 Сент 2017 | 07:00 | Курт Мафлин | 4-2 | Чжоу Юэлун |
22 | 13 Сент 2017 | 16:30 | Ван Юйчэнь | 0-4 | Дэвид Гилберт |
23 | 13 Сент 2017 | 11:00 | Эндрю Хиггинсон | 1-4 | Александер Урзенбахер |
24 | 13 Сент 2017 | 09:00 | Ню Чжуан | 0-4 | Марк Аллен |
25 | 13 Сент 2017 | 16:30 | Буньярит Каеттикун | 1-4 | Лиэм Хайфилд |
26 | 13 Сент 2017 | 08:00 | Роберт Милкинс | 3-4 | Юй Дэлу |
27 | 13 Сент 2017 | 07:00 | Стивен Магуайер | 3-4 | Акани Сонгсермсавад |
28 | 13 Сент 2017 | 11:00 | Доминик Дэйл | 4-1 | Род Лоулер |
29 | 13 Сент 2017 | 11:00 | Гэри Уилсон | 4-1 | Лука Бресель |
30 | 13 Сент 2017 | 08:00 | Иэн Прис | 2-4 | Майкл Холт |
31 | 13 Сент 2017 | 16:30 | Майк Данн | 3-4 | Мартин О'Доннелл |
32 | 13 Сент 2017 | 16:30 | Чжао Синьтун | 3-4 | Джон Хиггинс |
Квалификация | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 12 Сент 2017 | 16:30 | Энтони Макгилл | 4-0 | Адитья Мехта |
2 | 1 Авг 2017 | 12:00 | Митчелл Мэнн | 1-4 | Эшли Хьюгилл |
3 | 1 Авг 2017 | 12:00 | Тепчайя Ун-Ну | 0-4 | Джексон Пэйдж |
4 | 1 Авг 2017 | 12:00 | Рори Маклауд | 4-2 | Росс Мьюр |
5 | 1 Авг 2017 | 12:00 | Энтони Хэмилтон | 4-3 | Алекс Борг |
6 | 1 Авг 2017 | 12:00 | Хоссейн Вафаи | 4-3 | Сэндерсон Лэм |
7 | 1 Авг 2017 | 12:00 | Майкл Уайт | w/o | Джерард Грин |
8 | 12 Сент 2017 | 07:00 | Ли Хан | 4-1 | Шрикришна |
9 | 1 Авг 2017 | 12:00 | Тянь Пэнфэй | 4-2 | Эден Шарав |
10 | 1 Авг 2017 | 12:00 | Том Форд | 4-0 | Крис Тоттен |
11 | 1 Авг 2017 | 15:00 | Чжан Аньда | 4-0 | Лю Хаотянь |
12 | 1 Авг 2017 | 15:00 | Мартин Гулд | 1-4 | Сохейл Вахеди |
13 | 12 Сент 2017 | 11:00 | Сэм Бэйрд | 4-2 | Лаки Ватнани |
14 | 12 Сент 2017 | 11:00 | Марк Дэвис | 4-0 | Лаксман Рават |
15 | 1 Авг 2017 | 15:00 | Джон Эстли | 4-0 | Пол Дэвисон |
16 | 1 Авг 2017 | 15:00 | Аллистер Картер | 2-4 | Кен Дохерти |
17 | 1 Авг 2017 | 18:00 | Стюарт Бингем | 4-1 | Чэнь Цзыфань |
18 | 1 Авг 2017 | 15:00 | Мэй Сивэнь | 2-4 | Дуэйн Джонс |
19 | 1 Авг 2017 | 15:00 | Мэттью Сэлт | 4-3 | Чэнь Чжэ |
20 | 2 Авг 2017 | 18:00 | Марк Джойс | 2-4 | Цао Юйпэн |
21 | 2 Авг 2017 | 12:00 | Марк Кинг | 4-2 | Найджел Бонд |
22 | 1 Авг 2017 | 15:00 | Ноппон Сенкхам | 2-4 | Адам Даффи |
23 | 1 Авг 2017 | 18:00 | Грэм Дотт | 4-3 | Фан Сюнмань |
24 | 1 Авг 2017 | 18:00 | Джек Лисовски | 4-1 | Джо Свэйл |
25 | 1 Авг 2017 | 18:00 | Мэттью Стивенс | 2-4 | Эллиот Слессор |
26 | 12 Сент 2017 | 09:00 | Алан Макманус | 4-0 | Малкит Синх |
27 | 1 Авг 2017 | 18:00 | Дэниэл Уэллс | 4-1 | Билли Касл |
28 | 1 Авг 2017 | 18:00 | Джо Перри | w/o | Хамза Акбар |
29 | 2 Авг 2017 | 12:00 | Фергал О`Брайен | 4-0 | Крейг Стэдмен |
30 | 1 Авг 2017 | 18:00 | Джимми Робертсон | 4-2 | Джек Джонс |
31 | 1 Авг 2017 | 21:00 | Хаммад Миа | w/o | Критсанут Лертсатайяторн |
32 | 12 Сент 2017 | 14:30 | Шон Мерфи | 4-2 | Пандурангайя |
33 | 1 Авг 2017 | 21:00 | Нил Робертсон | w/o | Робин Халл |
34 | 2 Авг 2017 | 18:00 | Майкл Джорджио | 2-4 | Сюй Сы |
35 | 1 Авг 2017 | 21:00 | Сяо Годун | 3-4 | Шон О'Салливан |
36 | 1 Авг 2017 | 21:00 | Дэвид Грэйс | 3-4 | Джош Буало |
37 | 1 Авг 2017 | 21:00 | Рикки Уолден | 4-2 | Джимми Уайт |
38 | 1 Авг 2017 | 21:00 | Алфи Берден | 4-2 | Джейми Кертис-Барретт |
39 | 1 Авг 2017 | 21:00 | Бен Вулластон | 4-2 | Сэм Крэйги |
40 | 2 Авг 2017 | 12:00 | Янь Бинтао | 4-2 | Рис Кларк |
41 | 2 Авг 2017 | 12:00 | Курт Мафлин | 4-2 | Джеймс Уоттана |
42 | 2 Авг 2017 | 12:00 | Чжоу Юэлун | 4-0 | Курт Данхэм |
43 | 2 Авг 2017 | 12:00 | Крис Уэйклин | 3-4 | Ван Юйчэнь |
44 | 2 Авг 2017 | 12:00 | Дэвид Гилберт | 4-2 | Аллан Тэйлор |
45 | 12 Сент 2017 | 07:00 | Эндрю Хиггинсон | 4-0 | Асутош Падхи |
46 | 2 Авг 2017 | 12:00 | Джейми Джонс | 1-4 | Александер Урзенбахер |
47 | 2 Авг 2017 | 15:00 | Ли Уокер | 1-4 | Ню Чжуан |
48 | 2 Авг 2017 | 18:00 | Марк Аллен | 4-3 | Тор Чуан Леон |
49 | 2 Авг 2017 | 15:00 | Кайрен Уилсон | 2-4 | Буньярит Каеттикун |
50 | 2 Авг 2017 | 15:00 | Лиэм Хайфилд | 4-0 | Мэттью Болтон |
51 | 2 Авг 2017 | 15:00 | Роберт Милкинс | 4-2 | Юань Сыйзюнь |
52 | 2 Авг 2017 | 15:00 | Юй Дэлу | 4-2 | Иан Бернс |
53 | 2 Авг 2017 | 15:00 | Стивен Магуайер | 4-0 | Ху Хао |
54 | 2 Авг 2017 | 15:00 | Скотт Дональдсон | 2-4 | Акани Сонгсермсавад |
55 | 2 Авг 2017 | 18:00 | Доминик Дэйл | 4-2 | Чжан Юн |
56 | 2 Авг 2017 | 18:00 | Робби Уильямс | 2-4 | Род Лоулер |
57 | 2 Авг 2017 | 18:00 | Гэри Уилсон | 4-1 | Лукас Клекерс |
58 | 2 Авг 2017 | 18:00 | Лука Бресель | 4-0 | Кристофер Киган |
59 | 2 Авг 2017 | 21:00 | Оливер Лайнс | 0-4 | Иан Прис |
60 | 2 Авг 2017 | 21:00 | Майкл Холт | 4-2 | Питер Лайнс |
61 | 2 Авг 2017 | 21:00 | Майк Данн | 4-0 | Джейми Кларк |
62 | 2 Авг 2017 | 21:00 | Питер Эбдон | 2-4 | Мартин О'Доннелл |
63 | 2 Авг 2017 | 21:00 | Чжао Синьтун | 4-0 | Ли Юань |
64 | 2 Авг 2017 | 21:00 | Джон Хиггинс | 4-1 | Дэвид Джон |
Сенчури брейки
Основная стадия
Чжоу Юэлун — 141
Курт Мафлин — 135
Шон Мерфи — 125, 105, 102
Джон Хиггинс — 122, 102
Дэвид Гилберт — 112, 102
Стивен Магуайр — 112
Марк Кинг — 110
Алан Макманус — 108
Гэри Уилсон — 103
Стюарт Бингем — 101
Квалификация
Майкл Джорджиу – 139
Доминик Дэйл – 128
Сэм Крэйги – 126
Эден Шарав – 121
Марк Джойс – 117
Гэри Уилсон – 114
Юй Дэлу – 113
Джимми Робертсон – 109
Дэниэл Уэллс – 108
Стивен Магуайр – 104
Джимми Уайт – 103
Чжан Аньда – 102
Майк Данн – 102
Митчелл Мэнн – 101
Питер Эбдон – 101
Фергал О`Брайен – 101
Аллан Тэйлор – 101
Джош Буало – 100