Лига чемпионата 2020
| | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки | Призовые |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | | |
1 | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | | |
Wordpress Table Plugin
| | |
---|
Группа | Игрок | Очки |
1 | Джадд Трамп | 7 |
| Фань Чжэни | 4 |
| Дэвид Лилли | 3 |
| Алан Макманус | 2 |
2 | Райан Дэй | 6 |
| Мэттью Стивенс | 5 |
| Род Лоулер | 4 |
| Пол Дэвисон | 1 |
3 | Роберт Милкинс | 6 |
| Джейми Джонс | 6 |
| Гэри Уилсон | 4 |
| Чэнь Цзыфань | 1 |
4 | Барри Хоукинс | 6 |
| Сэм Крейги | 5 |
| Джексон Пэйдж | 2 |
| Бен Хэнкорн | 2 |
5 | Доминик Дэйл | 7 |
| Лео Фернандэс | 6 |
| Стивен Магуайр | 2 |
| Луис Хиткоут | 1 |
6 | Чжоу Юэлун | 5 |
| Чжао Цзяньбо | 5 |
| Рикки Уолден | 4 |
| Джерард Грин | 1 |
7 | Мэттью Сэлт | 7 |
| Сы Цзяху | 4 |
| Gao Yang | 2 |
| Бен Вулластон | 2 |
8 | Шон Мерфи | 9 |
| Мартин О'Доннелл | 6 |
| Джимми Уайт | 1 |
| Питер Дэвлин | 1 |
9 | Ло Хунхао | 7 |
| Марк Аллен | 5 |
| Джейми Уилсон | 2 |
| Билли Касл | 1 |
10 | Чжао Синьтун | 6 |
| Лиам Хайфилд | 5 |
| Найджел Бонд | 2 |
| Оливер Браун | 2 |
11 | Александер Урзенбахер | 7 |
| Райли Парсонс | 4 |
| Лукас Клекерс | 2 |
| Энтони Макгилл | 2 |
12 | Стюарт Бингем | 9 |
| Джеймс Кэхилл | 6 |
| Юань Сыцзюнь | 3 |
| Пан Цзюньсюй | 0 |
13 | Рори Маклауд | 7 |
| Иан Бернс | 5 |
| Джек Лисовски | 4 |
| Фрейзер Патрик | 0 |
14 | Грэм Дотт | 7 |
| Лян Вэньбо | 6 |
| Зак Шорети | 4 |
| Сохейл Вахеди | 0 |
15 | Джейми О'Нил | 6 |
| Шон Мэддокс | 4 |
| Дэниел Уомерсли | 4 |
| Майкл Холт | 3 |
16 | Марк Селби | 7 |
| Лю Хаотянь | 5 |
| Брэндан Серджент | 2 |
| Фергал О'Брайен | 1 |
17 | Кен Дохерти | 7 |
| Нил Робертсон | 4 |
| Эндрю Хиггинсон | 3 |
| Эден Шарав | 2 |
18 | Сяо Годун | 7 |
| Хоссейн Вафаи | 6 |
| Фарак Аджиб | 3 |
| Джек Джонс | 1 |
19 | Тепчайя Ун-Ну | 7 |
| Акани Сонгсермсавад | 6 |
| Питер Лайнс | 2 |
| Ли Уокер | 1 |
20 | Джордан Браун | 7 |
| Янь Бинтао | 5 |
| Майкл Уайт | 3 |
| Стюарт Кэррингтон | 1 |
21 | Лу Нин | 5 |
| Дэвид Гилберт | 5 |
| Аарон Хилл | 3 |
| Сюй Сы | 2 |
22 | Скотт Дональдсон | 7 |
| Крис Уэйклин | 5 |
| Эшли Карти | 2 |
| Барри Пинчес | 1 |
23 | Марк Кинг | 7 |
| Дэвид Грэйс | 4 |
| Аллан Тэйлор | 3 |
| Джимми Робертсон | 3 |
24 | Кайрен Уилсон | 12 |
| Дуэйн Джонс | 3 |
| Кулдэш Джохал | 3 |
25 | Джон Хиггинс | 7 |
| Джо О'Коннор | 5 |
| Брайан Ошойски | 4 |
| Амине Амири | 0 |
26 | Мартин Гулд | 6 |
| Игор Фигейредо | 4 |
| Курт Мафлин | 4 |
| Зимон Лихтенберг | 3 |
27 | Том Форд | 7 |
| Лука Бресель | 6 |
| Митчелл Манн | 4 |
| Эшли Хьюгилл | 0 |
28 | Джейми Кларк | 10 |
| Марк Джойс | 7 |
| Хэйдон Пинхей | 0 |
29 | Джо Перри | 6 |
| Эллиот Слессор | 6 |
| Стивен Холлуорт | 6 |
| Каспер Филипяк | 0 |
30 | Марк Дэвис | 7 |
| Чан Бинюй | 5 |
| Али Картер | 4 |
| Джейми Кертис-Баррет | 0 |
31 | Робби Уильямс | 5 |
| Тянь Пэнфэй | 5 |
| Оливер Лайнс | 4 |
| Ноппон Сенкхам | 1 |
32 | Ли Хан | 9 |
| Джон Астли | 4 |
| Юлиан Бойко | 2 |
| Алекс Борг | 1 |
Wordpress Table Plugin