Тип турнира | Рейтинговый |
Место проведения | Берлин, Германия |
Арена | |
Даты | 27 - 31 января |
Действующий победитель | Джадд Трамп |
Квалификация | |
Место проведения | Милтон-Кинс, Англия |
Арена | Marshall Arena |
Даты | 10 - 14 ноября |
Призовой фонд — £ 400 000
Победитель — £ 80 000
Финалист — £ 35 000
Полуфиналисты — £ 20 000
Участники 1/4 финала — £ 10 000
Участники 1/8 финала — £ 5 000
Участники 1/16 финала — £ 4 000
Участники 1/32 финала — £ 3 000
Финал | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 31 Янв 2021 | 16:00/21:00 | Джадд Трамп | 9-2 | Джек Лисовски |
1/2 финала (до 6 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 30 Янв 2021 | 16:00 | Джадд Трамп | 6-5 | Барри Хоукинс |
2 | 30 Янв 2021 | 21:00 | Том Форд | 2-6 | Джек Лисовски |
1/4 финала (до 5 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 29 Янв 2021 | 16:00 | Джадд Трамп | 5-3 | Дин Цзюньху |
2 | 29 Янв 2021 | 16:00 | Джордан Браун | 1-5 | Барри Хоукинс |
3 | 29 Янв 2021 | 21:00 | Джо О'Коннор | 1-5 | Том Форд |
4 | 29 Янв 2021 | 21:00 | Стюарт Бингем | 3-5 | Джек Лисовски |
1/8 финала (до 5 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 28 Янв 2021 | 16:00 | Джадд Трамп | 5-3 | Джо Перри |
2 | 28 Янв 2021 | 16:00 | Дин Цзюньху | 5-0 | Доминик Дэйл |
3 | 28 Янв 2021 | 21:00 | Джейми О'Нил | 4-5 | Джордан Браун |
4 | 28 Янв 2021 | 16:00 | Барри Хоукинс | 5-2 | Джек Джонс |
5 | 28 Янв 2021 | 16:00 | Фергал О'Брайен | 0-5 | Джо О'Коннор |
6 | 28 Янв 2021 | 21:00 | Том Форд | 5-2 | Стюарт Кэррингтон |
7 | 28 Янв 2021 | 21:00 | Робби Уильямс | 4-5 | Стюарт Бингем |
8 | 28 Янв 2021 | 21:00 | Джек Лисовски | 5-2 | Лука Бресель |
1/16 финала (до 5 побед) | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | 27 Янв 2021 | 21:00 | Джадд Трамп | 5-1 | Марк Дэвис |
2 | 27 Янв 2021 | 16:00 | Дуэйн Джонс | 1-5 | Джо Перри |
3 | 27 Янв 2021 | 11:30 | Каспер Филипяк | 4-5 | Дин Цзюньху |
4 | 27 Янв 2021 | 16:00 | Доминик Дэйл | 5-4 | Стивен Магуайр |
5 | 27 Янв 2021 | 11:30 | Шон Мерфи | 4-5 | Джейми О'Нил |
6 | 27 Янв 2021 | 21:00 | Джордан Браун | 5-2 | Грэм Дотт |
7 | 27 Янв 2021 | 21:00 | Барри Хоукинс | 5-4 | Райан Дэй |
8 | 27 Янв 2021 | 11:30 | Лян Вэньбо | 4-5 | Джек Джонс |
9 | 27 Янв 2021 | 16:00 | Фергал О'Брайен | 5-4 | Майкл Уайт |
10 | 27 Янв 2021 | 21:00 | Марк Джойс | 4-5 | Джо О'Коннор |
11 | 27 Янв 2021 | 11:30 | Том Форд | 5-0 | Юань Сыцзюнь |
12 | 27 Янв 2021 | 16:00 | Стюарт Кэррингтон | w/o | Джон Хиггинс |
13 | 28 Янв 2021 | 11:30 | Пан Цзюньсюй | 3-5 | Робби Уильямс |
14 | 28 Янв 2021 | 11:30 | Стюарт Бингем | 5-2 | Чжоу Юэлун |
15 | 28 Янв 2021 | 11:30 | Луис Хиткоут | 4-5 | Джек Лисовски |
16 | 28 Янв 2021 | 11:30 | Лука Бресель | 5-1 | Ноппон Сенкхам |
Квалификация (раунд 2) до 5 побед | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
Квалификация (раунд 1) до 5 побед | |||||
# | Дата | Время (Киев) | Матч | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 |