| |
---|
Тип турниру | Рейтинговий |
Місце проведення | Лестер, Англія |
Арена | Morningside Arena |
Даты | 28 червня - 1 липня, 4 - 7 липня, 11 - 14 липня, 18 - 21 липня, 25 - 29 липня |
Действующий победитель | Девід Гілберт |
Wordpress Table Plugin
Призовий фонд — £ 328 000
Стадія 1
Переможець групи — £ 3 000
2 місце — £ 2 000
3 місце — £ 1 000
4 місце — £ 0
Стадія 2
Переможець групи — £ 4 000
2 місце — £ 3 000
3 місце — £ 2 000
4 місце — £ 1 000
Стадія 3
Переможець групи — £ 6 000
2 місце — £ 4 000
3 місце — £ 2 000
4 місце — £ 1 000
Фінал
Переможець — £ 20 000
Фіналіст — £ 10 000
| | | | | |
---|
Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
# | Дата та час | | Матч | | |
1 | 29 липня 2022 19:30 | | Лука Бресель | 3-1 | Лу Нін |
Wordpress Table Plugin
СТАДІЯ 3
ГРУПА 1
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Лу Нін | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6000 |
2 | Ріккі Волден | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4000 |
3 | Стюарт Бінгем | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 2000 |
4 | Пан Цзюньсюй | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА 2
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Лука Бресель | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6000 |
2 | Чжао Сіньтун | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4000 |
3 | Сяо Годун | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2000 |
4 | Лю Хаотянь | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
СТАДІЯ 2
ГРУПА А
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Пан Цзюньсюй | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4000 |
2 | Юань Сицзюнь | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3000 |
3 | Ронні О'Салліван | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 2000 |
4 | Алі Картер | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА B
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Лука Бресель | | | | | | | | | |
2 | Джеймі Кларк | | | | | | | | | |
3 | Кріс Вейклін | | | | | | | | | |
4 | Деніел Веллс | | | | | | | | | |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА C
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Стюарт Бінгем | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4000 |
2 | Джеймі Джонс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3000 |
3 | Бен Вулластон | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 2000 |
4 | Джордан Браун | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА D
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Чжао Сіньтун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4000 |
2 | Гері Вілсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3000 |
3 | Марк Аллен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 2000 |
4 | Чан Бінюй | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА E
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Лу Нін | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4000 |
2 | Стівен Магвайр | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3000 |
3 | Марк Вільямс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 2000 |
4 | Аарон Хілл | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА F
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Лю Хаотянь | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4000 |
2 | Хосейн Вафаї | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3000 |
3 | Джиммі Робертсон | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2000 |
4 | Майкл Джадж | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА G
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Шон Мерфі | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4000 |
2 | Ріккі Волден | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3000 |
3 | Елліот Слессор | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2000 |
4 | Ентоні Хемілтон | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА H
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Сяо Годун | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4000 |
2 | Майкл Вайт | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3000 |
3 | Роберт Мілкінс | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 2000 |
4 | Девід Гілберт | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
Стадія 1
| | | |
---|
Група | Гравець | Очки | Призові |
1 | Ронні О'Салліван | 9 | 3000 |
| Александер Урзенбахер | 6 | 2000 |
| Алфі Берден | 1 | 1000 |
| Фарак Аджиб | 1 | 0 |
2 | Джеймі Кларк | 5 | 3000 |
| Джадд Трамп | 5 | 2000 |
| Шон О'Салліван | 3 | 1000 |
| Пен Ісун | 2 | 0 |
3 | Бен Вулластон | 9 | 3000 |
| Марк Селбі | 6 | 2000 |
| Джеймс Кехілл | 3 | 1000 |
| Чжан Цзянькан | 0 | 0 |
4 | Чжао Сіньтун | 9 | 3000 |
| Хаммад Міа | 4 | 2000 |
| Майкл Холт | 3 | 1000 |
| Адам Даффі | 1 | 0 |
5 | Марк Вільямс | 9 | 3000 |
| Лі Хан | 4 | 2000 |
| Ендрю Педжетт | 3 | 1000 |
| Рорі Маклауд | 1 | 0 |
6 | Майкл Джадж | 5 | 3000 |
| Кайрен Вілсон | 3 | 2000 |
| Чжан Аньда | 3 | 1000 |
| Люк Сіммондс | 2 | 0 |
7 | Шон Мерфі | 7 | 3000 |
| Бен Мертенс | 7 | 2000 |
| Сюй Си | 3 | 1000 |
| Ліам Хайфілд | 0 | 0 |
8 | Майкл Вайт | 6 | 3000 |
| Марк Джойс | 4 | 1000 |
8 | Джек Лісовскі | 6 | 2000 |
| Жюльєн Леклер | 1 | 0 |
9 | Юань Сицзюнь | 9 | 3000 |
| Баррі Хоукінс | 6 | 2000 |
| Кен Дохерті | 1 | 1000 |
| Лей Пейфань | 1 | 0 |
10 | Лука Бресель | 7 | 3000 |
| Роббі Вільямс | 4 | 2000 |
| Чжао Цзяньбо | 3 | 1000 |
| Олівер Браун | 1 | 0 |
11 | Стюарт Бінгем | 6 | 3000 |
| Пітер Девлін | 5 | 2000 |
| Цао Юйпен | 2 | 1000 |
| Пітер Лайнс | 2 | 0 |
12 | Марк Аллен | 9 | 3000 |
| Дженсон Кендрік | 2 | 2000 |
| Хіманши Джайн | 1 | 1000 |
| Стюарт Керрінгтон | 1 | 0 |
13 | Аарон Хілл | 5 | 3000 |
| Девід Грейс | 5 | 2000 |
| Бен Хенкорн | 3 | 1000 |
| Крейг Стедмен | 1 | 0 |
14 | Хоссейн Вафаї | 7 | 3000 |
| Тянь Пенфей | 7 | 2000 |
| Райан Томерсон | 3 | 1000 |
| Ин Он Ї | 0 | 0 |
15 | Ріккі Волден | 7 | 3000 |
| Джерард Грін | 4 | 2000 |
| Джексон Пейдж | 3 | 1000 |
| Енді Лі | 3 | 0 |
16 | Девід Гілберт | 7 | 3000 |
| Флоріан Нюссле | 6 | 2000 |
| Джо О'Коннор | 4 | 1000 |
| Зак Шореті | 0 | 0 |
17 | Алі Картер | 7 | 3000 |
| У Іцзе | 5 | 2000 |
| Роббі Макгіган | 2 | 1000 |
| Луїс Хіткоут | 1 | 0 |
18 | Деніел Веллс | 7 | 3000 |
| Домінік Дейл | 4 | 2000 |
| Меттью Селт | 3 | 1000 |
| Дуейн Джонс | 1 | 0 |
19 | Джордан Браун | 10 | 3000 |
| Марк Девіс | 4 | 2000 |
| Росс Мьюр | 2 | 1000 |
20 | Чан Бінюй | 6 | 3000 |
| Чжоу Юелун | 5 | 2000 |
| Марк Кінг | 4 | 1000 |
| Фергал О'Брайен | 1 | 0 |
21 | Стівен Магуайр | 5 | 3000 |
| Сі Цзяху | 5 | 2000 |
| Мітчелл Манн | 3 | 1000 |
| Меттью Стівенс | 1 | 0 |
22 | Джиммі Робертсон | 5 | 3000 |
| Тепчайя Ун-Ну | 5 | 2000 |
| Іан Мартін | 3 | 1000 |
| Марко Фу | 2 | 0 |
23 | Елліот Слессор | 7 | 3000 |
| Ендрю Хіггінсон | 5 | 2000 |
| Джо Перрі | 4 | 1000 |
| Лукас Клекерс | 0 | 0 |
24 | Роберт Мілкінс | 7 | 3000 |
| Енді Хікс | 7 | 2000 |
| Сандерсон Лам | 3 | 1000 |
| Аллан Тейлор | 0 | 0 |
25 | Пан Цзюньсюй | 7 | 3000 |
| Райан Дей | 5 | 2000 |
| Ділан Емері | 2 | 1000 |
| Ріенн Еванс | 1 | 0 |
26 | Кріс Вейклін | 6 | 3000 |
| Іан Бернс | 4 | 2000 |
| Том Форд | 4 | 1000 |
| Антон Казаков | 3 | 0 |
27 | Джеймі Джонс | 7 | 3000 |
| Девід Ліллі | 4 | 2000 |
| Сем Крейгі | 3 | 1000 |
| Андрес Петров | 1 | 0 |
28 | Гері Вілсон | 7 | 3000 |
| Джек Джонс | 4 | 2000 |
| Баррі Пінчес | 3 | 1000 |
| Харві Чендлер | 1 | 0 |
29 | Лу Нін | 9 | 3000 |
| Джон Астлі | 4 | 2000 |
| Чень Цзифань | 4 | 1000 |
| Олівер Лайнс | 0 | 0 |
30 | Лю Хаотянь | 7 | 3000 |
| Фрейзер Патрік | 4 | 2000 |
| Хейдон Піні | 3 | 1000 |
| Грем Дотт | 3 | 0 |
31 | Ентоні Хемілтон | 7 | 3000 |
| Ноппон Сенкхам | 6 | 2000 |
| Ешлі Хьюгілл | 1 | 1000 |
| Стівен Холлворт | 1 | 0 |
32 | Сяо Годун | 9 | 3000 |
| Скотт Дональдсон | 4 | 2000 |
| Нутчарут Вонгхарутай | 2 | 1000 |
| Род Лоулер | 1 | 0 |
Wordpress Table Plugin