Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Лестер, Англия |
Арена | Morningside Arena |
Даты | 7 - 10 октября, 21 - 24 октября, 6 - 9 января, 2 - 5 марта |
Действующий победитель | Мартин Гулд |
Призовые (группы 1-7)
Победитель – £ 3 000
Финалист – £ 2 000
Участники 1/2 финала – £ 1 000
Победа во фрейме (группа) – £ 100
Победа во фрейме (плей-офф) – £ 300
Наивысший брейк группы — £ 500
Группа 3
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | Призовые | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | ||||
1 | Али Картер | |||||||||
2 | Грэм Дотт | |||||||||
3 | Дэвид Гилберт | |||||||||
4 | Барри Хоукинс | |||||||||
5 | Кайрен Уилсон | |||||||||
6 | Гэри Уилсон | |||||||||
7 | Марк Селби |
Финал (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 21:30 | ||||
1/2 финала (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 20:00 | ||||
2 | 20:00 | ||||
Групповая стадия (до 3 побед) | (до 3 побед) | ||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 13:00 | ||||
2 | 13:00 | ||||
3 | 14:00 | ||||
4 | 14:00 | ||||
5 | 16:00 | ||||
6 | 16:00 | ||||
7 | 17:00 | ||||
8 | 17:00 | ||||
9 | 20:00 | ||||
10 | 20:00 | ||||
11 | 21:00 | ||||
12 | 21:00 | ||||
13 | 13:00 | ||||
14 | 13:00 | ||||
15 | 14:00 | ||||
16 | 14:00 | ||||
17 | 16:00 | ||||
18 | 16:00 | ||||
19 | 17:00 | ||||
20 | 17:00 | ||||
21 | 18:00 |
Сенчури брейки