Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Ковентри, Англия |
Арена | Ricoh Arena |
Даты | 1 - 4 января, 7 - 10 января, 21 - 24 января, 11 - 14 марта |
Действующий победитель | Джон Хиггинс |
Призовые (группы 1-7)
Победитель – £ 3 000
Финалист – £ 2 000
Участники 1/2 финала – £ 1 000
Победа во фрейме (группа) – £ 100
Победа во фрейме (плей-офф) – £ 300
Наивысший брейк — £ 500
Группа 3
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | Призовые | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | ||||
1 | Стюарт Бингем | 6 | 4 | 2 | 26 | 16 | 10 | 6 | 4 | £ 3450 |
2 | Барри Хоукинс | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 5 | 4 | £ 4300 |
3 | Марк Селби | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 3 | 4 | £ 3250 |
4 | Джадд Трамп | 6 | 3 | 3 | 26 | 13 | 13 | 0 | 3 | £ 6100 |
5 | Лука Бресель | 6 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | -2 | 3 | £ 1100 |
6 | Кайрен Уилсон | 6 | 2 | 4 | 22 | 10 | 12 | -2 | 2 | £ 1000 |
7 | Джимми Робертсон | 6 | 1 | 5 | 24 | 7 | 17 | -10 | 1 | £ 700 |
Финал (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 8 Янв 2019 | 21:00 | Барри Хоукинс | 0-3 | Джадд Трамп |
1/2 финала (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 8 Янв 2019 | 20:00 | Стюарт Бингем | 2-3 | Джадд Трамп |
2 | 8 Янв 2019 | 20:00 | Барри Хоукинс | 3-2 | Марк Селби |
Групповая стадия (до 3 побед) | (до 3 побед) | ||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 7 Янв 2019 | 13:00 | Марк Селби | 0-3 | Барри Хоукинс |
2 | 7 Янв 2019 | 13:00 | Стюарт Бингем | 2-3 | Джадд Трамп |
3 | 7 Янв 2019 | 14:00 | Джимми Робертсон | 2-3 | Марк Селби |
4 | 7 Янв 2019 | 14:00 | Кайрен Уилсон | 2-3 | Лука Бресель |
5 | 7 Янв 2019 | 16:00 | Барри Хоукинс | 3-2 | Стюарт Бингем |
6 | 7 Янв 2019 | 16:00 | Джадд Трамп | 3-1 | Кайрен Уилсон |
7 | 7 Янв 2019 | 17:00 | Марк Селби | 2-3 | Стюарт Бингем |
8 | 7 Янв 2019 | 17:00 | Лука Бресель | 3-0 | Джимми Робертсон |
9 | 7 Янв 2019 | 20:00 | Барри Хоукинс | 3-1 | Джадд Трамп |
10 | 7 Янв 2019 | 20:00 | Кайрен Уилсон | 3-0 | Джимми Робертсон |
11 | 7 Янв 2019 | 21:00 | Лука Бресель | 3-2 | Джадд Трамп |
12 | 7 Янв 2019 | 21:00 | Стюарт Бингем | 3-1 | Джимми Робертсон |
13 | 8 Янв 2019 | 13:00 | Марк Селби | 3-1 | Лука Бресель |
14 | 8 Янв 2019 | 13:00 | Барри Хоукинс | 0-3 | Кайрен Уилсон |
15 | 8 Янв 2019 | 14:00 | Стюарт Бингем | 3-1 | Лука Бресель |
16 | 8 Янв 2019 | 14:00 | Джадд Трамп | 3-1 | Джимми Робертсон |
17 | 8 Янв 2019 | 16:00 | Марк Селби | 3-1 | Кайрен Уилсон |
18 | 8 Янв 2019 | 16:00 | Барри Хоукинс | 2-3 | Джимми Робертсон |
19 | 8 Янв 2019 | 17:00 | Стюарт Бингем | 3-0 | Кайрен Уилсон |
20 | 8 Янв 2019 | 17:00 | Барри Хоукинс | 3-0 | Лука Бресель |
21 | 8 Янв 2019 | 18:00 | Марк Селби | 3-1 | Джадд Трамп |
Сенчури брейки
Джадд Трамп – 142, 137, 127, 125, 115, 111
Барри Хоукинс – 120, 120, 105, 101
Марк Селби – 143, 141, 139
Стюарт Бенгем – 143, 111, 106
Кайрен Уилсон – 108
Лука Бресель – 104