Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Ковентри, Англия |
Арена | Ricoh Arena |
Даты | 1 - 4 января, 7 - 10 января, 21 - 24 января, 11 - 14 марта |
Действующий победитель | Джон Хиггинс |
Призовые (группы 1-7)
Победитель – £ 3 000
Финалист – £ 2 000
Участники 1/2 финала – £ 1 000
Победа во фрейме (группа) – £ 100
Победа во фрейме (плей-офф) – £ 300
Наивысший брейк — £ 500
Группа 1
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | Призовые | |||||
И | В | П | И | В | П | +/- | ||||
1 | Нил Робертсон | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 6 | 4 | £ 6800 |
2 | Джек Лисовски | 6 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 1 | 4 | £ 4300 |
3 | Рикки Уолден | 6 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 1 | 3 | £ 2500 |
4 | Энтони Хэмилтон | 6 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | -1 | 3 | £ 2200 |
5 | Джимми Робертсон | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 0 | 3 | £ 1100 |
6 | Марк Кинг | 6 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | -1 | 3 | £ 1100 |
7 | Роберт Милкинс | 6 | 1 | 5 | 24 | 9 | 15 | -6 | 1 | 900 |
Финал (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 2 Янв 2019 | 21:00 | Нил Робертсон | 3-0 | Джек Лисовски |
1/2 финала (до 3 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 2 Янв 2019 | 20:00 | Нил Робертсон | 3-0 | Энтони Хэмилтон |
2 | 2 Янв 2019 | 20:00 | Джек Лисовски | 3-1 | Рикки Уолден |
Групповая стадия (до 3 побед) | (до 3 побед) | ||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 1 Янв 2019 | 13:00 | Нил Робертсон | 3-1 | Джек Лисовски |
2 | 1 Янв 2019 | 13:00 | Джимми Робертсон | 0-3 | Роберт Милкинс |
3 | 1 Янв 2019 | 14:00 | Энтони Хэмилтон | 3-2 | Нил Робертсон |
4 | 1 Янв 2019 | 14:00 | Марк Кинг | 3-1 | Рикки Уолден |
5 | 1 Янв 2019 | 16:00 | Джек Лисовски | 1-3 | Джимми Робертсон |
6 | 1 Янв 2019 | 16:00 | Роберт Милкинс | 2-3 | Марк Кинг |
7 | 1 Янв 2019 | 17:00 | Нил Робертсон | 3-1 | Джимми Робертсон |
8 | 1 Янв 2019 | 17:00 | Рикки Уолден | 3-1 | Энтони Хэмилтон |
9 | 1 Янв 2019 | 20:00 | Джек Лисовски | 3-2 | Роберт Милкинс |
10 | 1 Янв 2019 | 20:00 | Марк Кинг | 3-0 | Энтони Хэмилтон |
11 | 1 Янв 2019 | 21:00 | Рикки Уолден | 3-0 | Роберт Милкинс |
12 | 1 Янв 2019 | 21:00 | Джимми Робертсон | 1-3 | Энтони Хэмилтон |
13 | 2 Янв 2019 | 13:00 | Нил Робертсон | 1-3 | Рикки Уолден |
14 | 2 Янв 2019 | 13:00 | Джек Лисовски | 3-1 | Марк Кинг |
15 | 2 Янв 2019 | 14:00 | Джимми Робертсон | 3-0 | Рикки Уолден |
16 | 2 Янв 2019 | 14:00 | Роберт Милкинс | 1-3 | Энтони Хэмилтон |
17 | 2 Янв 2019 | 16:00 | Нил Робертсон | 3-0 | Марк Кинг |
18 | 2 Янв 2019 | 16:00 | Джек Лисовски | 3-2 | Энтони Хэмилтон |
19 | 2 Янв 2019 | 17:00 | Джимми Робертсон | 3-1 | Марк Кинг |
20 | 2 Янв 2019 | 17:00 | Джек Лисовски | 3-2 | Рикки Уолден |
21 | 2 Янв 2019 | 18:00 | Нил Робертсон | 3-1 | Роберт Милкинс |
Сенчури брейки
Нил Робертсон – 139, 128, 124, 115, 110, 104
Рикки Уолден – 135
Джек Лисовски – 107