| Тип турнира | Рейтинговый |
| Место проведения | Кочи, Индия |
| Арена | Grand Hyatt |
| Даты | 27 февраля - 3 марта |
| Действующий победитель | Джон Хиггинс |
| Квалификация | |
| Место проведения | Престон, Англия |
| Арена | Guild Hall |
| Даты | 15 - 16 августа |
Призовой фонд — £ 323 000
Победитель — £ 50 000
Финалист — £ 25 000
Полуфиналисты — £ 15 000
Участники 1/4 финала — £ 10 000
Участники 1/8 финала — £ 6 000
Участники 1/16 финала — £ 4 000
Участники 1/32 финала — £ 2 000
Максимальный брейк — £ 10 000
Наивысший брейк — £ 2 000
| Финал (до 5 побед) | Финал | (до 5 побед) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | Матч |
| 1 | 3 Марта 2019 | 15:30 | Мэттью Сэлт | 5-3 | Лю Хаотянь |
| 1/2 финала (до 4 побед) | 1/2 финала | (до 4 побед) | |||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 3 Марта 2019 | 07:30 | Джон Хиггинс | 2-4 | Мэттью Сэлт |
| 2 | 3 Марта 2019 | 09:00 | Лю Хаотянь | 4-2 | Энтони Хэмилтон |
| 1/4 финала (до 4 побед) | 1/4 финала | (до 4 побед) | |||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 2 Марта 2019 | 15:30 | Джон Хиггинс | 4-3 | Ли Хан |
| 2 | 2 Марта 2019 | 16:30 | Лу Нин | 3-4 | Мэттью Сэлт |
| 3 | 2 Марта 2019 | 15:30 | Лю Хаотянь | 4-2 | Марк Дэвис |
| 4 | 2 Марта 2019 | 16:30 | Скотт Дональдсон | 2-4 | Энтони Хэмилтон |
| 1/8 финала (до 4 побед) | 1/8 финала | ||||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 2 Марта 2019 | 07:30 | Джон Хиггинс | 4-1 | Джеймс Кэхилл |
| 2 | 2 Марта 2019 | 07:30 | Ли Хан | 4-2 | Сэм Крейги |
| 3 | 2 Марта 2019 | 07:30 | Стюарт Бингем | 3-4 | Лу Нин |
| 4 | 2 Марта 2019 | 08:30 | Мэттью Сэлт | 4-3 | Оливер Лайнс |
| 5 | 2 Марта 2019 | 07:30 | Энди Хикс | 1-4 | Лю Хаотянь |
| 6 | 2 Марта 2019 | 08:30 | Грэм Дотт | 3-4 | Марк Дэвис |
| 7 | 2 Марта 2019 | 08:30 | Лука Бресель | 3-4 | Скотт Дональдсон |
| 8 | 2 Марта 2019 | 08:30 | Энтони Хэмилтон | 4-2 | Крис Уэйклин |
| 1/16 финала (до 4 побед) | 1/16 финала | ||||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 1 Марта 2019 | 08:30 | Джон Хиггинс | 4-3 | Хоссейн Вафаи |
| 2 | 1 Марта 2019 | 16:30 | Джеймс Кэхилл | 4-2 | Эллиот Слессор |
| 3 | 1 Марта 2019 | 07:30 | Ли Хан | 4-2 | Джо Перри |
| 4 | 1 Марта 2019 | 08:30 | Питер Эбдон | 1-4 | Сэм Крейги |
| 5 | 1 Марта 2019 | 15:30 | Стюарт Бингем | 4-2 | Джон Астли |
| 6 | 1 Марта 2019 | 07:30 | Янь Бинтао | 0-4 | Лу Нин |
| 7 | 1 Марта 2019 | 16:30 | Мэттью Сэлт | 4-0 | Джо Свэйл |
| 8 | 1 Марта 2019 | 16:30 | Оливер Лайнс | 4-3 | Сохейл Вахеди |
| 9 | 1 Марта 2019 | 07:30 | Энди Хикс | 4-2 | Эден Шарав |
| 10 | 1 Марта 2019 | 07:30 | Люк Симмондс | 3-4 | Лю Хаотянь |
| 11 | 1 Марта 2019 | 08:30 | Тепчайя Ун-Ну | 1-4 | Грэм Дотт |
| 12 | 1 Марта 2019 | 15:30 | Марк Дэвис | 4-2 | Юань Сыцзюнь |
| 13 | 1 Марта 2019 | 16:30 | Лука Бресель | 4-1 | Эндрю Хиггинсон |
| 14 | 1 Марта 2019 | 15:30 | Крейг Стэдмен | 1-4 | Скотт Дональдсон |
| 15 | 1 Марта 2019 | 08:30 | Энтони Хэмилтон | 4-2 | Чжао Синьтун |
| 16 | 1 Марта 2019 | 15:30 | Крис Уэйклин | 4-2 | Шон Мерфи |
| 1/32 финала (до 4 побед) | 1/32 финала | 1/32 финала | |||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 28 Фев 2019 | 16:30 | Джон Хиггинс | 4-0 | Дуэйн Джонс |
| 2 | 28 Фев 2019 | 07:30 | Хоссейн Вафаи | 4-3 | Доминик Дэйл |
| 3 | 27 Фев 2019 | 16:30 | Майкл Уайт | 2-4 | Джеймс Кэхилл |
| 4 | 28 Фев 2019 | 07:30 | Дэвид Гилберт | 3-4 | Эллиот Слессор |
| 5 | 27 Фев 2019 | 08:30 | Хамза Акбар | 0-4 | Ли Хан |
| 6 | 27 Фев 2019 | 09:30 | Эшли Карти | 1-4 | Джо Перри |
| 7 | 28 Фев 2019 | 09:30 | Питер Эбдон | 4-3 | Бен Вулластон |
| 8 | 27 Фев 2019 | 09:30 | Сэм Крейги | 4-3 | Лян Вэньбо |
| 9 | 27 Фев 2019 | 07:30 | Стюарт Бингем | 4-1 | Питер Лайнс |
| 10 | 27 Фев 2019 | 09:30 | Гэри Уилсон | 1-4 | Джон Астли |
| 11 | 27 Фев 2019 | 08:30 | Янь Бинтао | 4-3 | Джерард Грин |
| 12 | 27 Фев 2019 | 09:30 | Лу Нин | 4-1 | Лиам Хайфилд |
| 13 | 27 Фев 2019 | 16:30 | Мэттью Сэлт | 4-2 | Том Форд |
| 14 | 28 Фев 2019 | 16:30 | Джо Свэйл | 4-3 | Джек Лисовски |
| 15 | 27 Фев 2019 | 15:30 | Фергал О`Брайен | 1-4 | Оливер Лайнс |
| 16 | 27 Фев 2019 | 15:30 | Робин Халл | 3-4 | Сохейл Вахеди |
| 17 | 28 Фев 2019 | 15:30 | Энди Хикс | 4-2 | Ли Юань |
| 18 | 27 Фев 2019 | 16:30 | Эден Шарав | 4-3 | Майкл Джорджиу |
| 19 | 28 Фев 2019 | 07:30 | Люк Симмондс | 4-0 | Мэй Сивэнь |
| 20 | 28 Фев 2019 | 15:30 | Чжоу Юэлун | 3-4 | Лю Хаотянь |
| 21 | 28 Фев 2019 | 09:30 | Тепчайя Ун-Ну | 4-2 | Майкл Холт |
| 22 | 28 Фев 2019 | 08:30 | Александер Урзенбахер | 0-4 | Грэм Дотт |
| 23 | 28 Фев 2019 | 08:30 | Пол Дэвисон | 0-4 | Марк Дэвис |
| 24 | 28 Фев 2019 | 09:30 | Юань Сыцзюнь | 4-1 | Тор Чуан Леон |
| 25 | 28 Фев 2019 | 07:30 | Лука Бресель | 4-0 | Иан Бернс |
| 26 | 28 Фев 2019 | 08:30 | Дигвиджай Кадиан | 0-4 | Эндрю Хиггинсон |
| 27 | 28 Фев 2019 | 09:30 | Крейг Стэдмен | 4-3 | Чжан Юн |
| 28 | 28 Фев 2019 | 08:30 | Джимми Робертсон | 0-4 | Скотт Дональдсон |
| 29 | 28 Фев 2019 | 16:30 | Рори Маклауд | 2-4 | Энтони Хэмилтон |
| 30 | 28 Фев 2019 | 15:30 | Сэм Бэйрд | 2-4 | Чжао Синьтун |
| 31 | 28 Фев 2019 | 16:30 | Крис Уэйклин | 4-3 | Стюарт Кэррингтон |
| 32 | 28 Фев 2019 | 15:30 | Ли Уокер | 2-4 | Шон Мерфи |
| Квалификация (до 4 побед) | Квалификация | Квалификация | |||
| # | Дата | Время (Киев) | Матч | Матч | |
| 1 | 27 Фев 2019 | 15:30 | Джон Хиггинс | 4-1 | Эшли Хьюгилл |
| 2 | 15 Авг 2018 | 12:00 | Дуэйн Джонс | 4-1 | Адам Стефанов |
| 3 | 15 Авг 2018 | 12:00 | Хоссейн Вафаи | 4-1 | Сандерсон Лам |
| 4 | 27 Фев 2019 | 07:30 | Доминик Дэйл | 4-2 | Асутош Падхи |
| 5 | 15 Авг 2018 | 12:00 | Майкл Уайт | 4-1 | Найджел Бонд |
| 6 | 15 Авг 2018 | 12:00 | Алан Макманус | 3-4 | Джеймс Кэхилл |
| 7 | 16 Авг 2018 | 21:00 | Дэвид Гилберт | 4-2 | Ню Чжуан |
| 8 | 15 Авг 2018 | 12:00 | Дэниэл Уэллс | 3-4 | Эллиот Слессор |
| 9 | 15 Авг 2018 | 12:00 | Робби Уильямс | 2-4 | Хамза Акбар |
| 10 | 15 Авг 2018 | 15:00 | Ли Хан | 4-0 | Басем Эльтахан |
| 11 | 15 Авг 2018 | 15:00 | Сюй Сы | 0-4 | Эшли Карти |
| 12 | 15 Авг 2018 | 15:00 | Джо Перри | 4-0 | Джо О'Коннор |
| 13 | 15 Авг 2018 | 15:00 | Питер Эбдон | 4-3 | Джейми Кларк |
| 14 | 27 Фев 2019 | 07:30 | Бен Вулластон | 4-0 | Сурьянараяна Срикришна |
| 15 | 15 Авг 2018 | 21:00 | Джимми Уайт | 0-4 | Сэм Крейги |
| 16 | 15 Авг 2018 | 15:00 | Лян Вэньбо | 4-0 | Митчелл Манн |
| 17 | 15 Авг 2018 | 18:00 | Стюарт Бингем | 4-1 | Крис Тоттен |
| 18 | 15 Авг 2018 | 15:00 | Питер Лайнс | 4-3 | Чжан Аньда |
| 19 | 15 Авг 2018 | 18:00 | Гэри Уилсон | 4-2 | Стивен Холлуорс |
| 20 | 15 Авг 2018 | 18:00 | Майк Данн | 3-4 | Джон Астли |
| 21 | 15 Авг 2018 | 18:00 | Янь Бинтао | 4-2 | Лео Фернандес |
| 22 | 15 Авг 2018 | 18:00 | Джерард Грин | 4-1 | Энди Ли |
| 23 | 15 Авг 2018 | 18:00 | Роберт Милкинс | 0-4 | Лу Нин |
| 24 | 15 Авг 2018 | 18:00 | Лиам Хайфилд | 4-2 | Билли Джо Касл |
| 25 | 15 Авг 2018 | 21:00 | Мэттью Сэлт | 4-2 | Чжан Цзянькан |
| 26 | 15 Авг 2018 | 21:00 | Том Форд | 4-3 | Джордан Браун |
| 27 | 15 Авг 2018 | 21:00 | Мартин О'Доннелл | 2-4 | Джо Свэйл |
| 28 | 27 Фев 2019 | 08:30 | Джек Лисовски | 4-0 | Химаншу Динеш Джайн |
| 29 | 16 Авг 2018 | 15:00 | Фергал О`Брайен | 4-2 | Дэчават Пумджаенг |
| 30 | 15 Авг 2018 | 21:00 | Марк Джойс | 2-4 | Оливер Лайнс |
| 31 | 15 Авг 2018 | 21:00 | Робин Халл | 4-2 | Алфи Берден |
| 32 | Марк Аллен | w/o | Сохейл Вахеди | ||
| 33 | 27 Фев 2019 | 15:30 | Нил Робертсон | w/o | Энди Хикс |
| 34 | 15 Авг 2018 | 15:00 | Ли Юань | 4-3 | Росс Мьюр |
| 35 | 16 Авг 2018 | 12:00 | Курт Мафлин | 1-4 | Эден Шарав |
| 36 | 15 Авг 2018 | 21:00 | Майкл Джорджиу | 4-1 | Бен Хенкорн |
| 37 | 16 Авг 2018 | 12:00 | Сяо Годун | w/o | Люк Симмондс |
| 38 | 16 Авг 2018 | 12:00 | Акани Сонгсермсавад | 0-4 | Мэй Сивэнь |
| 39 | 27 Фев 2019 | 07:30 | Чжоу Юэлун | 4-1 | Лаксман Рават |
| 40 | 16 Авг 2018 | 12:00 | Лю Хаотянь | 4-3 | Тянь Пэнфэй |
| 41 | 16 Авг 2018 | 12:00 | Тепчайя Ун-Ну | 4-2 | Адам Даффи |
| 42 | 16 Авг 2018 | 12:00 | Майкл Холт | 4-1 | Чэнь Цзыфань |
| 43 | 16 Авг 2018 | 15:00 | Александер Урзенбахер | 4-2 | Зимон Лихтенберг |
| 44 | 16 Авг 2018 | 15:00 | Грэм Дотт | 4-0 | Кишан Хирани |
| 45 | 16 Авг 2018 | 15:00 | Ноппон Сенкхам | 2-4 | Пол Дэвисон |
| 46 | 16 Авг 2018 | 15:00 | Марк Дэвис | 4-1 | Шон О'Салливан |
| 47 | 16 Авг 2018 | 15:00 | Юань Сыйзюнь | 4-0 | Хаммад Миа |
| 48 | 16 Авг 2018 | 18:00 | Энтони Макгилл | 1-4 | Тор Чуан Леон |
| 49 | 16 Авг 2018 | 21:00 | Лука Бресель | 4-3 | Саймон Бэдфорд |
| 50 | 16 Авг 2018 | 18:00 | Иан Бернс | 4-2 | Чэнь Фэйлун |
| 51 | 27 Фев 2019 | 08:30 | Джейми Джонс | w/o | Дигвиджай Кадиан |
| 52 | 16 Авг 2018 | 18:00 | Эндрю Хиггинсон | 4-1 | Харви Чендлер |
| 53 | 16 Авг 2018 | 18:00 | Марк Кинг | 2-4 | Крейг Стэдмен |
| 54 | 16 Авг 2018 | 18:00 | Чжан Юн | 4-2 | Фань Чжэни |
| 55 | 16 Авг 2018 | 18:00 | Джимми Робертсон | 4-3 | Дэвид Лилли |
| 56 | 16 Авг 2018 | 21:00 | Скотт Дональдсон | 4-3 | Лукас Клекерс |
| 57 | 16 Авг 2018 | 12:00 | Рори Маклауд | 4-3 | Род Лоулер |
| 58 | 16 Авг 2018 | 15:00 | Энтони Хэмилтон | 4-1 | Фарак Аджиб |
| 59 | 16 Авг 2018 | 21:00 | Кен Дохерти | 1-4 | Сэм Бэйрд |
| 60 | 16 Авг 2018 | 21:00 | Рикки Уолден | 3-4 | Чжао Синьтун |
| 61 | 16 Авг 2018 | 21:00 | Крис Уэйклин | 4-2 | Джек Джонс |
| 62 | 16 Авг 2018 | 21:00 | Стюарт Кэррингтон | 4-1 | Ло Хунхао |
| 63 | 16 Авг 2018 | 18:00 | Аллан Тэйлор | 1-4 | Ли Уокер |
| 64 | 27 Фев 2019 | 16:30 | Шон Мерфи | 4-1 | Лаки Ватнани |
Сенчури брейки
Чжоу Юэлун – 147, 102
Марк Дэвис – 140
Чжао Синьтун – 140
Юань Сыцзюнь – 137
Грэм Дотт – 136
Эндрю Хиггинсон – 133
Скотт Дональдсон – 132
Ли Хан – 130, 116, 109
Энтони Хэмилтогн – 127, 113
Джо Перри – 125
Стюарт Бингем – 123
Джон Хиггинс – 121, 104, 104
Лука Бресель – 120, 109, 101
Лю Хаотянь – 115, 114, 106
Питер Эбдон – 108
Шон Мерфи – 108
Хоссей Вафаи – 106, 103
Сэм Крейги – 104
Мэттью Сэлт – 103, 102
Сэм Бэйрд – 103
Майкл Холт – 102
Квалификация
Хамза Акбар – 135
Род Лоулер – 122
Джо Свэйл – 118
Лю Хаотянь – 115
Росс Мьюр – 114
Оливер Лайнс – 110
Джерард Грин – 102
Майкл Холт – 102
Стюарт Бингем – 101
Эллиот Слессор – 101