Тип турнира | Рейтинговый |
Место проведения | Шеффилд, Англия |
Арена | The Crucible Theatre |
Даты | 21 апреля - 7 мая |
Действующий победитель | Марк Селби |
Квалификация | |
Место проведения | Шеффилд, Англия |
Арена | English Institute of Sport |
Даты | 11 - 18 апреля |
Призовой фонд — £ 1 968 000
Победитель — £ 425 000
Финалист — £ 180 000
Полуфиналисты — £ 85 000
Участники 1/4 финала — £ 42 500
Участники 1/8 финала — £ 27 500
Участники 1/16 финала топ-16/квал. — £ 18 000/£ 0
Участники квалификации, раунд 3 — £ 13 500
Участники квалификации, раунд 2 — £ 9 000
Участники квалификации, раунд 1 — £ 0
Финал (до 18 побед) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | ||
1 | 6 мая 16:00, 21:00 / 7 мая 16:00, 21:00 | 6 мая 16:00, 21:00 / 7 мая 16:00, 21:00 | Джон Хиггинс | 16-18 | Марк Уильямс |
1/2 финала (до 17 побед) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | ||
1 | 3 мая 15:00 / 4 мая 12:00, 21:00 / 5 мая 16:30 | Кайрен Уилсон | 13-17 | Джон Хиггинс | |
2 | 3 мая 21:00 / 4 мая 16:30 / 5 мая 12:00, 21:00 | Барри Хоукинс | 15-17 | Марк Уильямс | |
1/4 финала (до 13 побед) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | Матч | |
1 | 1 мая 12:00, 21:00 / 2 мая 16:30 | Марк Аллен | 6-13 | Кайрен Уилсон | |
2 | 1 мая 16:30 / 2 мая 12:00, 21:00 | Джон Хиггинс | 13-12 | Джадд Трамп | |
3 | 1 мая 12:00, 21:00 / 2 мая 12:00 | Дин Цзюньху | 5-13 | Барри Хоукинс | |
4 | 1 мая 16:30 / 2 мая 16:30, 21:00 | Марк Уильямс | 13-8 | Али Картер | |
1/8 финала (до 13 побед) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | Матч | |
1 | 26 апреля 15:00 / 27 апреля 12:00, 21:00 | Джо Перри | 8-13 | Марк Аллен | |
2 | 27 апреля 16:30 / 28 апреля 12:00, 21:00 | Кайрен Уилсон | 13-5 | Джейми Джонс | |
3 | 28 апреля 16:30 / 29 апреля 16:30 / 30 апреля 21:00 | Джон Хиггинс | 13-1 | Джек Лисовски | |
4 | 29 апреля 12:00, 21:00 / 30 апреля 15:00 | Рикки Уолден | 9-13 | Джадд Трамп | |
5 | 29 апреля 12:00, 21:00 / 30 апреля 15:00 | Дин Цзюньху | 13-4 | Энтони Макгилл | |
6 | 26 апреля 21:00 / 27 апреля 16:30 / 28 апреля 12:00 | Лю Хаотянь | 10-13 | Барри Хоукинс | |
7 | 28 апреля 21:00 / 29 апреля 16:30 / 30 апреля 21:00 | Марк Уильямс | 13-7 | Роберт Милкинс | |
8 | 27 апреля 12:00, 21:00 / 28 апреля 16:30 | Али Картер | 13-9 | Ронни О'Салливан | |
1/16 финала (до 10 побед) | |||||
# | Дата и время | Время | Матч | Матч | |
1 | 21 Апр 2018 12:00 / 21:00 | 12:00/21:00 | Марк Селби | 4-10 | Джо Перри |
2 | 22 Апр 12:00 / 23 Апр 12:00 | Марк Аллен | 10-5 | Лиам Хайфилд | |
3 | 21 Апр 16:30 / 22 Апр 21:00 | Кайрен Уилсон | 10-3 | Мэттью Стивенс | |
4 | 22 Апр 16:30 / 23 Апр 16:30 | Шон Мерфи | 9-10 | Джейми Джонс | |
5 | 25 Апр 2018 12:00/21:00 | Джон Хиггинс | 10-7 | Тепчайя Ун-Ну | |
6 | 24 Апр 2018 12:00/21:00 | Стюарт Бингем | 7-10 | Джек Лисовски | |
7 | 23 Апр 21:00 / 24 Апр 16:30 | Лука Бресель | 6-10 | Рикки Уолден | |
8 | 25 Апр 16:30 / 26 Апр 21:00 | Джадд Трамп | 10-9 | Крис Уэйклин | |
9 | 23 Апр 16:30 / 24 Апр 12:00 | Дин Цзюньху | 10-3 | Сяо Годун | |
10 | 25 Апр 21:00 / 26 Апр 15:00 | Энтони Макгилл | 10-8 | Райан Дэй | |
11 | 21 Апр 12:00 / 22 Апр 21:00 | Марко Фу | 5-10 | Лю Хаотянь | |
12 | 23 Апр 2018 12:00 / 21:00 | Барри Хоукинс | 10-7 | Стюарт Кэррингтон | |
13 | 24 Апр 16:30 / 25 Апр 12:00 | Марк Уильямс | 10-5 | Джимми Робертсон | |
14 | 24 Апр 21:00 / 25 Апр 16:30 | Нил Робертсон | 5-10 | Роберт Милкинс | |
15 | 21 Апр 21:00 / 22 Апр 16:30 | Али Картер | 10-8 | Грэм Дотт | |
16 | 21 Апр 16:30 / 22 Апр 12:00 | Ронни О'Салливан | 10-7 | Стивен Магуайр |
Квалификация, раунд 3 (до 10 побед) | |||||
# | Дата и время | Время | Матч | Матч | |
1 | 17 Апр 19:00 / 18 Апр 19:00 | Райан Дэй | 10-6 | Питер Эбдон | |
2 | 17 Апр 19:00 / 18 Апр 19:00 | Дэниэл Уэллс | 4-10 | Лиэм Хайфилд | |
3 | 17 Апр 19:00 / 18 Апр 19:00 | Адам Даффи | 1-10 | Сяо Годун | |
4 | 17 Апр 13:00 / 18 Апр 13:00 | Стюарт Кэррингтон | 10-8 | Чжан Аньда | |
5 | 17 Апр 13:00 / 18 Апр 13:00 | Грэм Дотт | 10-7 | Майк Данн | |
6 | 17 Апр 13:00 / 18 Апр 13:00 | Майкл Холт | 3-10 | Роберт Милкинс | |
7 | 17 Апр 19:00 / 18 Апр 19:00 | Рори Маклауд | 2-10 | Лю Хаотянь | |
8 | 17 Апр 13:00 / 18 Апр 13:00 | Мэттью Стивенс | 10-2 | Кен Дохерти | |
9 | 17 Апр 19:00 / 18 Апр 19:00 | Лян Вэньбо | 0-10 | Джейми Джонс | |
10 | 17 Апр 19:00 / 18 Апр 19:00 | Джек Лисовски | 10-3 | Алан Макманус | |
11 | 17 Апр 13:00 / 18 Апр 13:00 | Эндрю Хиггинсон | 6-10 | Рикки Уолден | |
12 | 17 Апр 13:00 / 18 Апр 13:00 | Марк Дэвис | 7-10 | Джо Перри | |
13 | 17 Апр 13:00 / 18 Апр 13:00 | Тянь Пэнфэй | 1-10 | Крис Уэйклин | |
14 | 17 Апр 13:00 / 18 Апр 13:00 | Алфи Берден | 8-10 | Тепчайя Ун-Ну | |
15 | 17 Апр 19:00 / 18 Апр 19:00 | Джимми Робертсон | 10-7 | Майкл Уайт | |
16 | 17 Апр 19:00 / 18 Апр 19:00 | Хоссейн Вафаи | 7-10 | Стивен Магуайр | |
Квалификация, раунд 2 (до 10 побед) | |||||
# | Дата и время | Дата и время | Матч | ||
1 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Райан Дэй | 10-1 | Митчелл Мэнн | |
2 | 16 Апреля 12:00/21:00 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Робби Уильямс | 5-10 | Питер Эбдон |
3 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Чжоу Юэлун | 8-10 | Дэниэл Уэллс | |
4 | 16 Апреля 12:00/21:00 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Том Форд | 6-10 | Лиэм Хайфилд |
5 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Мэттью Сэлт | 6-10 | Адам Даффи | |
6 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Мэй Сивэнь | 4-10 | Сяо Годун | |
7 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Стюарт Кэррингтон | 10-8 | Бен Вулластон | |
8 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Чжан Аньда | 10-4 | Мартин Гулд | |
9 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Грэм Дотт | 10-2 | Акани Сонгсермсавад | |
10 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Доминик Дэйл | 3-10 | Майк Данн | |
11 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Майкл Холт | 10-7 | Эллиот Слессор | |
12 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Роберт Милкинс | 10-8 | Скотт Дональдсон | |
13 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Рори Маклауд | 10-9 | Ли Хан | |
14 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Лю Хаотянь | 10-9 | Мартин О'Доннелл | |
15 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Мэттью Стивенс | 10-9 | Юань Сыйзюнь | |
16 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Кен Дохерти | 10-4 | Джерард Грин | |
17 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Лян Вэньбо | 10-5 | Чжао Синьтун | |
18 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Юй Дэлу | 7-10 | Джейми Джонс | |
19 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Джек Лисовски | 10-3 | Дэвид Грэйс | |
20 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Алан Макманус | 10-9 | Оливер Лайнс | |
21 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Эндрю Хиггинсон | 10-5 | Робин Халл | |
22 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Ли Уокер | 7-10 | Рикки Уолден | |
23 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Майкл Джорджиу | 0-10 | Марк Дэвис | |
24 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Джимми Уайт | 5-10 | Джо Перри | |
25 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Янь Бинтао | 9-10 | Тянь Пэнфэй | |
26 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Курт Мафлин | 4-10 | Крис Уэйклин | |
27 | 15 Апреля 12:00/21:00 | Дэвид Гилберт | 9-10 | Алфи Берден | |
28 | 15 Апр 16:30 / 16 Апр 16:30 | Адам Стефанов | 4-10 | Тепчайя Ун-Ну | |
29 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Сэм Бэйрд | 7-10 | Джимми Робертсон | |
30 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Джон Эстли | 7-10 | Майкл Уайт | |
31 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Ноппон Сенкхам | 5-10 | Хоссейн Вафаи | |
32 | 16 Апреля 12:00/21:00 | Хаммад Миа | 4-10 | Стивен Магуайр | |
Квалификация, раунд 1 (до 10 побед) | |||||
# | Дата и время | Время | Матч | Матч | |
1 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Райан Дэй | 10-2 | Игор Фигейредо | |
2 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Митчелл Мэнн | 10-5 | Питер Лайнс | |
3 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Робби Уильямс | 10-8 | Джек Джонс | |
4 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Питер Эбдон | 10-4 | Джеймс Уоттана | |
5 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Чжоу Юэлун | 10-1 | Иан Прис | |
6 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Дэниэл Уэллс | 10-6 | Курт Данхэм | |
7 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Том Форд | 10-2 | Лео Фернандес | |
8 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Лиэм Хайфилд | 10-3 | Чэнь Чжэ | |
9 | 11 Апреля 12:00/21:00 | 12:00/21:00 | Мэттью Сэлт | 10-1 | Ын Он Йе |
10 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Марк Джойс | 4-10 | Адам Даффи | |
11 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Мэй Сивэнь | 10-8 | Басэм Элтахан | |
12 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Сяо Годун | 10-3 | Крис Тоттен | |
13 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Стюарт Кэррингтон | 10-9 | Найджел Бонд | |
14 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Бен Вулластон | 10-5 | Каспер Филипяк | |
15 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Чжан Аньда | 10-6 | Чжан Юн | |
16 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Мартин Гулд | 10-4 | Пол Дэвисон | |
17 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | 16:30 | Грэм Дотт | 10-1 | Эдриан Ридли |
18 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Акани Сонгсермсавад | 10-4 | Лукас Клекерс | |
19 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Доминик Дэйл | 10-7 | Риэнн Эванс | |
20 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Майк Данн | 10-8 | Дуэйн Джонс | |
21 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Майкл Холт | 10-7 | Тор Чуан Леон | |
22 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Эллиот Слессор | 10-7 | Эден Шарав | |
23 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Роберт Милкинс | 10-1 | Аарон Канаван | |
24 | 11 Апреля 12:00/21:00 | Скотт Дональдсон | 10-5 | Тайлер Рис | |
25 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Рори Маклауд | 10-8 | Иан Бернс | |
26 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Ли Хан | 10-9 | Эшли Хьюгилл | |
27 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Лю Хаотянь | 10-8 | Фан Сюнмань | |
28 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Энтони Хэмилтон | 7-10 | Мартин О'Доннелл | |
29 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Мэттью Стивенс | 10-5 | Райан Томерсон | |
30 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Фергал О`Брайен | 5-10 | Юань Сыйзюнь | |
31 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Кен Дохерти | 10-8 | Джош Буало | |
32 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Марк Кинг | 9-10 | Джерард Грин | |
33 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Лян Вэньбо | 10-2 | Род Лоулер | |
34 | 11 Апр 16:30 / 12 Апр 16:30 | Чжао Синьтун | 10-8 | Адитья Мехта | |
35 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Юй Дэлу | 10-8 | Шон О'Салливан | |
36 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Джейми Джонс | 10-5 | Крейг Стэдмен | |
37 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Джек Лисовски | 10-4 | Кристофер Киган | |
38 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Дэвид Грэйс | 10-6 | Ван Юйчэнь | |
39 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Алан Макманус | 10-2 | Рис Кларк | |
40 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Оливер Лайнс | 10-6 | Харви Чандлер | |
41 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Эндрю Хиггинсон | 10-4 | Дэвид Джон | |
42 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Цао Юйпэн | 7-10 | Робин Халл | |
43 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Ли Уокер | 10-6 | Кристиан Хельгасон | |
44 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Рикки Уолден | 10-8 | Джо Свэйл | |
45 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Майкл Джорджиу | 10-4 | Мэттью Болтон | |
46 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Марк Дэвис | 10-1 | Сэндерсон Лэм | |
47 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Сэм Крэйги | 6-10 | Джимми Уайт | |
48 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Джо Перри | 10-1 | Росс Мьюр | |
49 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Янь Бинтао | 10-7 | Джексон Пэйдж | |
50 | 12 Апреля 12:00/21:00 | Тянь Пэнфэй | 10-1 | Ли Юань | |
51 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Курт Мафлин | 10-7 | Хамза Акбар | |
52 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Крис Уэйклин | 10-4 | Сюй Сы | |
53 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Дэвид Гилберт | 10-8 | Билли Касл | |
54 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Алфи Берден | 10-6 | Джейми Кертис-Барретт | |
55 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Гэри Уилсон | 8-10 | Адам Стефанов | |
56 | 13 Апреля 12:00/21:00 | Тепчайя Ун-Ну | 10-8 | Александер Урзенбахер | |
57 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Сэм Бэйрд | 10-5 | Сохейл Вахеди | |
58 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Джимми Робертсон | 10-2 | Алекс Борг |
59 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Джон Эстли | 10-1 | Марвин Лим |
60 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Майкл Уайт | 10-9 | Ню Чжуан |
61 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Ноппон Сенкхам | 10-1 | Чэнь Цзыфань |
62 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Хоссейн Вафаи | 10-8 | Джейми Коуп |
63 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | 13 Апр 16:30 / 14 Апр 16:30 | Хаммад Миа | 10-9 | Джордан Браун |
64 | 14 Апреля 12:00/21:00 | Стивен Магуайер | 10-5 | Аллан Тэйлор |
Сенчуи брейки
Основная стадия
Джон Хиггинс – 146, 136, 134, 131, 127, 119, 117, 104, 101, 100, 100
Райан Дэй – 145, 141
Крис Уэйклин – 141
Марк Уильямс – 140, 135, 118, 114, 113, 113, 110, 103, 102, 101, 100, 100
Кайрен Уилсон – 140, 126, 125, 124, 121, 106, 105
Шон Мерфи – 137, 102, 101
Барри Хоукинс – 133, 132, 129, 129, 128, 124, 117, 113, 103
Марк Аллен – 133, 122
Джек Лисовски – 128, 105
Лю Хаотянь – 127, 125, 122, 100
Дин Цзюньху – 126, 124, 113, 102, 102
Али Картер – 126, 115, 108, 106
Джейми Джонс – 124, 114
Стюарт Бингем – 123
Рикки Уолден – 122, 105
Ронни О’Салливан – 121, 118, 110, 105
Тепчайя Ун-Ну – 121, 112
Джо Перри – 120, 109, 103
Марко Фу – 120, 102
Джадд Трамп – 103, 103, 101, 100, 100
Стивен Магуайр – 101
Квалификация
Лян Вэньбо – 147, 140, 124, 124, 103
Рики Уолден – 135, 133, 125, 103, 102, 101, 100
Чжан Аньда – 132, 121, 117, 111, 111, 102
Стюарт Кэррингтон – 141, 100, 100
Джейми Коуп – 141, 119
Сяо Годун – 137, 105
Янь Бинтао – 136, 130, 116, 100
Марк Дэвис – 136, 120, 109
Лю Хаотянь – 136, 117, 113, 109
Майкл Холт – 136
Питер Эбдон – 135
Ноппон Сенкхам – 134, 122, 103
Кен Дохерти – 133, 102
Эндрю Хиггинсон – 131, 107, 107, 100
Дэвид Гилберт – 131, 100
Доминик Дэйл – 130
Стивен Магуайр – 130
Лиэм Хайфилд – 127, 114, 111, 102
Тянь Пэнфэй – 127, 126, 102
Кристофер Киган – 127
Чжоу Юэлун – 126
Джо Перри – 125, 108
Крис Уэйклин – 125, 104
Джек Лисовски – 122, 114, 111, 104, 100
Роберт Милкинс – 120
Адам Даффи – 119
Алан Макманус – 118, 109
Чжао Синьтун – 118
Хоссейн Вафаи – 118
Рори Маклауд – 118
Акани Сонгсермсавад – 117
Джейми Джонс – 114, 101
Чжан Юн – 114
Эллиот Слессор – 113
Тепчайя Ун-Ну – 109, 105
Ли Хан – 109, 101
Марк Джойс – 109
Гэри Уилсон – 108, 104
Райан Дэй – 107, 100, 100
Джон Эстли – 106
Джерард Грин – 105, 104, 100
Марк Кинг – 105, 102
Дэвид Грэйс – 105
Джимми Робертсон – 104, 101, 100
Сэм Крэйги – 104
Фергал О’Брайен – 104
Дэниэл Уэллс – 104
Мэттью Стивенс – 103, 100
Лео Фернандес – 102
Цао Юйпэн – 101
Чэнь Чжэ – 101
Майк Данн – 100
Грэм Дотт – 100