| |
---|
Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Бангкок, Таиланд |
Арена | Bangkok Convention Centre |
Даты | 4 - 9 сентября |
Действующий победитель | Дин Цзюньху |
Wordpress Table Plugin
Призовые
Призовой фонд – 10 000 000 Baht (~£ 230 900)
Победитель – 3 500 000 Baht (~£ 80 800)
Финалист – 1 300 000 Baht (~£ 30 000)
Полуфиналисты – 750 000 Baht (~£ 17 300)
Участники 1/4 финала – 375 000 Baht (~£ 8 700)
Участники 1/8 финала – 150 000 Baht (~£ 3 400)
Участники 1/16 финала – Baht (~£ )
Третье место в группе – Baht (~£ )
Четвертое место в группе – Baht (~£ )
| Финал | (до 8 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 9 Сент 2017 | 11:00 | Марк Уильямс | 8-2 | Тепчайя Ун-Ну |
| 1/2 финала | (до 7 побед) | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 8 Сент 2017 | 11:30 | Марк Уильямс | 7-3 | Марко Фу |
2 | 8 Сент 2017 | 14:30 | Энтони Макгилл | 3-7 | Тепчайя Ун-Ну |
| 1/4 финала | (до 6 побед) | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 7 Сент 2017 | 14:30 | Майкл Холт | 2-6 | Марк Уильямс |
2 | 7 Сент 2017 | 14:30 | Грэм Дотт | 5-6 | Марко Фу |
3 | 7 Сент 2017 | 14:30 | Дэвид Гилберт | 4-6 | Энтони Макгилл |
4 | 7 Сент 2017 | 14:30 | Тепчайя Ун-Ну | 6-4 | Лян Вэньбо |
| 1/8 финала | (до 6 побед) | | | |
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 7 Сент 2017 | 07:00 | Акани Сонгсермсавад | 2-6 | Майкл Холт |
2 | 7 Сент 2017 | 07:00 | Марк Уильямс | 6-3 | Кайрен Уилсон |
3 | 7 Сент 2017 | 07:00 | Грэм Дотт | 6-5 | Райан Дэй |
4 | 7 Сент 2017 | 07:00 | Марко Фу | 6-1 | Дин Цзюньху |
5 | 7 Сент 2017 | 09:00 | Ноппон Сенкхам | 5-6 | Дэвид Гилберт |
6 | 7 Сент 2017 | 09:00 | Энтони Макгилл | 6-5 | Марк Кинг |
7 | 7 Сент 2017 | 09:00 | Тепчайя Ун-Ну | 6-5 | Стюарт Бингем |
8 | 7 Сент 2017 | 09:00 | Лян Вэньбо | 6-3 | Бен Вулластон |
Wordpress Table Plugin
Группа А | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Ноппон Сенкхам | 3 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6 | 9 | 3 |
2 | Дин Цзюньху | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 2 |
3 | Том Форд | 3 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | -1 | 1 |
4 | Лю Хаотянь | 3 | 0 | 3 | 21 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 4 Сент 2017 | 09:30 | Дин Цзюньху | 1-5 | Ноппон Сенкхам |
2 | 4 Сент 2017 | 09:30 | Лю Хаотянь | 2-5 | Том Форд |
3 | 5 Сент 2017 | 07:00 | Ноппон Сенкхам | 5-4 | Том Форд |
4 | 5 Сент 2017 | 07:00 | Дин Цзюньху | 5-3 | Лю Хаотянь |
5 | 6 Сент 2017 | 14:30 | Дин Цзюньху | 5-2 | Том Форд |
6 | 6 Сент 2017 | 14:30 | Ноппон Сенкхам | 5-1 | Лю Хаотянь |
Wordpress Table Plugin
Группа В | | | | | | | | | |
---|
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Энтони Макгилл | 3 | 3 | 0 | 24 | 15 | 9 | 6 | 3 |
2 | Райан Дэй | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 |
3 | Пассакорн Суваннават | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | -2 | 1 |
4 | Моххамад Саджаад | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 4 Сент 2017 | 12:00 | Энтони Макгилл | 5-4 | Пассакорн Суваннават |
2 | 4 Сент 2017 | 12:00 | Моххамад Саджаад | 0-5 | Райан Дэй |
3 | 5 Сент 2017 | 07:00 | Пассакорн Суваннават | 5-2 | Райан Дэй |
4 | 5 Сент 2017 | 07:00 | Энтони Макгилл | 5-1 | Моххамад Саджаад |
5 | 6 Сент 2017 | 14:30 | Пассакорн Суваннават | 1-5 | Моххамад Саджаад |
6 | 6 Сент 2017 | 14:30 | Энтони Макгилл | 5-4 | Райан Дэй |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Группа С | | | | | | | | | |
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Тепчайя Ун-Ну | 3 | 2 | 1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 2 |
2 | Кайрен Уилсон | 3 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 2 | 2 |
3 | Кристиан Хельгасон | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | -1 | 1 |
4 | Рикки Уолден | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | -3 | 1 |
Wordpress Table Plugin
| | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 4 Сент 2017 | 14:30 | Кайрен Уилсон | 3-5 | Тепчайя Ун-Ну |
2 | 4 Сент 2017 | 14:30 | Кристиан Хельгасон | 5-1 | Рикки Уолден |
3 | 5 Сент 2017 | 09:30 | Тепчайя Ун-Ну | 2-5 | Рикки Уолден |
4 | 5 Сент 2017 | 09:30 | Кайрен Уилсон | 5-3 | Кристиан Хельгасон |
5 | 6 Сент 2017 | 12:00 | Кайрен Уилсон | 5-3 | Рикки Уолден |
6 | 6 Сент 2017 | 12:00 | Тепчайя Ун-Ну | 5-2 | Кристиан Хельгасон |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Группа D | | | | | | | | | |
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Лян Вэньбо | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | 2 |
2 | Майкл Холт | 3 | 2 | 1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 |
3 | Марк Дэвис | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | -3 | 1 |
4 | Атхасит Махитхи | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 | -6 | 1 |
Wordpress Table Plugin
| | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 4 Сент 2017 | 07:00 | Майкл Холт | 5-1 | Атхасит Махитхи |
2 | 4 Сент 2017 | 07:00 | Марк Дэвис | 5-3 | Лян Вэньбо |
3 | 5 Сент 2017 | 09:30 | Лян Вэньбо | 5-1 | Атхасит Махитхи |
4 | 5 Сент 2017 | 09:30 | Марк Дэвис | 2-5 | Майкл Холт |
5 | 6 Сент 2017 | 09:30 | Лян Вэньбо | 5-0 | Майкл Холт |
6 | 6 Сент 2017 | 09:30 | Атхасит Махитхи | 5-3 | Марк Дэвис |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Группа E | | | | | | | | | |
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Стюарт Бингем | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | 2 |
2 | Стивен Магуайр | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | 2 |
3 | Акани Сонгсермсавад | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 2 |
4 | Камал Чавла | 3 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | -7 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | (до 5 побед) | (до 5 побед) | (до 5 побед) | (до 5 побед) | (до 5 побед) |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 4 Сент 2017 | 07:00 | Акани Сонгсермсавад | 1-5 | Стивен Магуайр |
2 | 4 Сент 2017 | 07:00 | Стюарт Бингем | 5-2 | Камал Чавла |
3 | 5 Сент 2017 | 12:00 | Камал Чавла | 4-5 | Стивен Магуайр |
4 | 5 Сент 2017 | 12:00 | Стюарт Бингем | 1-5 | Акани Сонгсермсавад |
5 | 6 Сент 2017 | 07:00 | Стюарт Бингем | 5-1 | Стивен Магуайр |
6 | 6 Сент 2017 | 07:00 | Акани Сонгсермсавад | 5-2 | Камал Чавла |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Группа F | | | | | | | | | |
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Марк Уильямс | 3 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2 | Марк Кинг | 3 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 1 | 2 |
3 | Джеймс Уоттана | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 |
4 | Сохейл Вахеди | 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | (до 5 побед) | (до 5 побед) | (до 5 побед) | (до 5 побед) | (до 5 побед) |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 4 Сент 2017 | 09:30 | Марк Кинг | 5-4 | Джеймс Уоттана |
2 | 4 Сент 2017 | 09:30 | Марк Уильямс | 5-0 | Сохейл Вахеди |
3 | 5 Сент 2017 | 14:30 | Сохейл Вахеди | 3-5 | Марк Кинг |
4 | 5 Сент 2017 | 14:30 | Марк Уильямс | 5-3 | Джеймс Уоттана |
5 | 6 Сент 2017 | 07:00 | Марк Уильямс | 5-3 | Марк Кинг |
6 | 6 Сент 2017 | 07:00 | Джеймс Уоттана | 5-0 | Сохейл Вахеди |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Группа G | | | | | | | | | |
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Грэм Дотт | 3 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2 | 13 | 3 |
2 | Дэвид Гилберт | 3 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | -1 | 2 |
3 | Мартин Гулд | 3 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | -1 | 1 |
4 | Ли Чун Вай | 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Wordpress Table Plugin
| | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 4 Сент 2017 | 12:00 | Грэм Дотт | 5-1 | Дэвид Гилберт |
2 | 4 Сент 2017 | 12:00 | Мартин Гулд | 5-1 | Ли Чун Вай |
3 | 5 Сент 2017 | 12:00 | Мартин Гулд | 4-5 | Дэвид Гилберт |
4 | 5 Сент 2017 | 12:00 | Грэм Дотт | 5-0 | Ли Чун Вай |
5 | 6 Сент 2017 | 09:30 | Ли Чун Вай | 3-5 | Дэвид Гилберт |
6 | 6 Сент 2017 | 09:30 | Мартин Гулд | 1-5 | Грэм Дотт |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | | |
---|
Группа H | | | | | | | | | |
# | Игрок | Матчи | | | Фреймы | | | | Очки |
| | И | В | П | И | В | П | +/- | |
1 | Марко Фу | 3 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 4 | 2 |
2 | Бен Вулластон | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 2 |
3 | Майкл Уайт | 3 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | -2 | 1 |
4 | Даррэн Морган | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | -3 | 1 |
Wordpress Table Plugin
до 5 побед | | (до 5 побед) | | | |
---|
# | Дата | Время | | Матч | |
1 | 4 Сент 2017 | 14:30 | Бен Вулластон | 2-5 | Майкл Уайт |
2 | 4 Сент 2017 | 14:30 | Марко Фу | 5-2 | Даррэн Морган |
3 | 5 Сент 2017 | 14:30 | Марко Фу | 5-2 | Майкл Уайт |
4 | 5 Сент 2017 | 14:30 | Бен Вулластон | 5-3 | Даррэн Морган |
5 | 6 Сент 2017 | 12:00 | Марко Фу | 3-5 | Бен Вулластон |
6 | 6 Сент 2017 | 12:00 | Даррэн Морган | 5-3 | Майкл Уайт |
Wordpress Table Plugin