
Меттью Селт став переможцем четвертої групи запрошувального турніру Ліга Чемпіонату 2026.
Си Цзяху став переможцем третьої групи, здолавши в фіналі Джо О’Коннора. Учасники третьої групи, Гері Вілсон та Сяо Годун, продовжили участь в турнірі і перейшли в групу 4. До них приєднались Кайрен Вілсон, Ніл Робертсон, Чжао Сіньтун, Меттью Селт та Бен Вулластон.
Метью Селт вперше за 24-річну кар’єру зробив максимальний брейк.
Цей брейк Селт зробив в четвертому фреймі матчу проти Сяо Годуна, завдяки чому рахунок став 2-2. В підсумку Сяо Годун виграв цей матч з рахунком 3-2.
Це – 18-й максимум сезону 2025/26, що ще більше посилює рекорд, який раніше становив 15 максимумів за один сезон. І це 235-й максимальний брейк в історії снукеру.
Це були видатні два ігрові дні для Меттью Селта в Лестері, оскільки окрім максимального брейку він також став переможцем групи. В фіналі Меттью переміг Ніла Робертсона з рахунком 3-1.
Селт проходить до групи переможців разом з Томом Фордом, Елліотом Слессором, Си Цзяху та трьома іншими гравцями, щоб боротися за титул переможця.
Сяо Годун фінішував на вершині групової таблиці, але потім програв Робертсону з рахунком 3-2 у півфіналі, а Селт переміг Кайрена Вілсона з рахунком 3-1.
Ніл Робертсон взяв перший фрейм фіналу з брейком 134 очки, але Селт виграв наступні три фрейми і переміг в матчі.
П’ята група розпочнеться 19 січня, і до Сяо, Вілсона, Робертсона та Чжао Сіньтуна приєднаються Марк Селбі, У їцзе та Стюарт Бінгем.
| Призові (групи 1-7) | Призові фінальної групи |
| Переможець— £ 3 000 Фіналіст — £ 2 000 Учасники 1/2 фіналу — £ 1 000 Перемога у фреймі (група) — £ 100 Перемога у фреймі (плей-офф) — £ 300 | Переможець — £ 10 000 Фіналіст — £ 5 000 Учасники 1/2 фіналу — £ 3 000 Перемога у фреймі (група) — £ 200 Перемога у фреймі (плей-офф) — £ 300 |
| Найвищий брейк в групі – £ 500 | Найвищий брейк в фінальній групі – £ 1 000 |
Всі матчі турніру проходять в форматі до 3 перемог.
Група 4
| Гравець | Матчі | Матчі перемога | Матчі програш | Фрейми перемога | Фрейми програш | Очки | Призові |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сяо Годун | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | £3000 |
| Кайрен Вілсон | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 4 | £ |
| Меттью Селт | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | £6700 |
| Ніл Робертсон | 6 | 3 | 3 | 14 | 15 | 3 | £4600 |
| Чжао Сіньтун | 6 | 3 | 3 | 13 | 14 | 3 | £1300 |
| Гері Вілсон | 6 | 2 | 4 | 12 | 13 | 2 | £1200 |
| Бен Вулластон | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | £800 |
| 9 січня | Фінал | ||||||
| 20:00 | Ніл Робертсон | 1 | – | 3 | Меттью Селт | ||
| 1/2 фіналу | |||||||
| 19:00 | Ніл Робертсон | 3 | – | 2 | Сяо Годун | ||
| 19:00 | Кайрен Вілсон | 1 | – | 3 | Меттью Селт | ||
| Групова стадія | |||||||
| 8 січня | 13:00 | Кайрен Вілсон | 3 | – | 2 | Чжао Сіньтун | |
| 13:00 | Ніл Робертсон | 3 | – | 2 | Гері Вілсон | ||
| 13:30 | Чжао Сіньтун | 0 | – | 3 | Сяо Годун | ||
| 13:30 | Бен Вулластон | 0 | – | 3 | Меттью Селт | ||
| 14:00 | Кайрен Вілсон | 3 | – | 2 | Гері Вілсон | ||
| 14:00 | Ніл Робертсон | 2 | – | 3 | Меттью Селт | ||
| 18:30 | Чжао Сіньтун | 3 | – | 2 | Гері Вілсон | ||
| 18:30 | Сяо Годун | 1 | – | 3 | Бен Вулластон | ||
| 19:00 | Кайрен Вілсон | 2 | – | 3 | Ніл Робертсон | ||
| 19:00 | Сяо Годун | 3 | – | 2 | Меттью Селт | ||
| 19:30 | Чжао Сіньтун | 3 | – | 1 | Бен Вулластон | ||
| 19:30 | Гері Вілсон | 3 | – | 1 | Меттью Селт | ||
| 8 січня | |||||||
| 13:00 | Ніл Робертсон | 3 | – | 2 | Чжао Сіньтун | ||
| 13:00 | Кайрен Вілсон | 0 | – | 3 | Меттью Селт | ||
| 13:30 | Ніл Робертсон | 2 | – | 3 | Сяо Годун | ||
| 13:30 | Гері Вілсон | 3 | – | 0 | Бен Вулластон | ||
| 14:00 | Кайрен Вілсон | 3 | – | 1 | Сяо Годун | ||
| 14:00 | Чжао Сіньтун | 3 | – | 2 | Меттью Селт | ||
| 14:30 | Ніл Робертсон | 1 | – | 3 | Бен Вулластон | ||
| 18:30 | Сяо Годун | 3 | – | 0 | Гері Вілсон | ||
| 18:30 | Кайрен Вілсон | 3 | – | 1 | Бен Вулластон |
