В Лестері продовжується груповий етап запрошувальної Ліги Чемпіонату 2025 і протягом двох днів відбудуться матчі другої групи.
Переможцем групи 1 став Хоссейн Вафаї, який в фіналі переміг Джека Джонса з рахунком 3-1. Інші учасники групи Джек Джонс, Пан Цзюньсюй, Раян Дей та Кріс Вейклін продовжують участь в турнірі та зіграють в групі 2.
# | Гравець | Матчі | Фрейми | Очки | Призові | |||
Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | ||||
1 | Си Цзяху | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 5 | |
2 | Алі Картер | 6 | 3 | 3 | 15 | 13 | 3 | |
3 | Джек Джонс | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
4 | Кріс Вейклін | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | |
5 | Роберт Мілкінс | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | |
6 | Раян Дей | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | |
7 | Пан Цзюньсюй | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 |
Фінал | |||||
# | Дата | Час | Матч | ||
1 | 7 січня 2025 | 20:30 | Си Цзяху | 3-2 | Джек Джонс |
1/2 фіналу (до 3 перемог) | |||||
# | Дата | Час | Матч | ||
1 | 7 січня 2025 | 19:30 | Алі Картер | 1-3 | Джек Джонс |
2 | 7 січня 2025 | 19:30 | Си Цзяху | 3-2 | Кріс Вейклін |
Групова стадія (до 3 перемог) | |||||
# | Дата | Час | Матч | ||
1 | 6 січня 2025 | 13:00 | Алі Картер | 3-1 | Си Цзяху |
2 | 6 січня 2025 | 13:00 | Кріс Вейклін | 3-0 | Роберт Мілкінс |
3 | 6 січня 2025 | 14:00 | Алі Картер | 2-3 | Пан Цзюньсюй |
4 | 6 січня 2025 | 14:00 | Джек Джонс | 2-3 | Раян Дей |
5 | 6 січня 2025 | 15:00 | Си Цзяху | 3-1 | Роберт Мілкінс |
6 | 6 січня 2025 | 15:00 | Кріс Вейклін | 3-0 | Раян Дей |
7 | 6 січня 2025 | 18:30 | Джек Джонс | 3-0 | Пан Цзюньсюй |
8 | 6 січня 2025 | 18:30 | Алі Картер | 2-3 | Роберт Мілкінс |
9 | 6 січня 2025 | 19:30 | Пан Цзюньсюй | 0-3 | Раян Дей |
10 | 6 січня 2025 | 19:30 | Си Цзяху | 3-2 | Кріс Вейклін |
11 | 6 січня 2025 | 20:30 | Алі Картер | 2-3 | Джек Джонс |
12 | 6 січня 2025 | 20:30 | Роберт Мілкінс | 3-1 | Раян Дей |
13 | 7 січня 2025 | 13:00 | Си Цзяху | 3-1 | Раян Дей |
14 | 7 січня 2025 | 13:00 | Алі Картер | 3-1 | Кріс Вейклін |
15 | 7 січня 2025 | 14:00 | Джек Джонс | 1-3 | Роберт Мілкінс |
16 | 7 січня 2025 | 14:00 | Кріс Вейклін | 3-1 | Пан Цзюньсюй |
17 | 7 січня 2025 | 15:00 | Алі Картер | 3-2 | Раян Дей |
18 | 7 січня 2025 | 15:00 | Си Цзяху | 3-0 | Пан Цзюньсюй |
19 | 7 січня 2025 | 16:00 | Кріс Вейклін | 0-3 | Джек Джонс |
20 | 7 січня 2025 | 18:30 | Си Цзяху | 3-2 | Джек Джонс |
21 | 7 січня 2025 | 18:30 | Пан Цзюньсюй | 3-1 | Роберт Мілкінс |
Джек Джонс зробив свій перший максимальний брейк в кар’єрі!
Подія сталась в третьому фреймі матчу з Крісом Вейкліном. Дебютний максимум Джонса став ще й дебютним максимальним брейком нового 2025-го року. Окрім цього, це – 7-й максимум сезону 2024/2025 та 209-й в історії снукеру.
Си Цзяху – переможець другої групи
Си Цзяху посів перше місце в груповій таблиці, маючи п’ять перемог в шести матчах. За ним йдуть Алі Картер, Джек Джонс та Кріс Вейклін, які здобули по три перемоги.
У півфіналі Си Цзяху програвав з рахунком 1-2, але в підсумку переміг Вейкліна з рахунком 3-2, зробивши брейки 94 і 77 очок в останніх двох фреймах. Джек Джонс в свою чергу переміг в півфіналі Алі Картера з рахунком 3-1.
Джек Джонс лідирував в фіналі з рахунком 2-0, але Си відігрався до нічиєї 2-2, завдяки брейкам 101 і 94 очки. У вирішальному фреймі сильнішим виявився китаєць і завдяки цьому він забронював собі місце в фінальній групі турніру.
Матчі третьої групи відбудуться в середу та четвер. До боротьби приєднаються Кайрен Вілсон, Марк Селбі та Ронні О’Салліван.