| |
---|
Тип турниру | Рейтинговий |
Місце проведення | Лестер, Англія |
Арена | Morningside Arena |
Даты | 26 червня - 14 липня, 17 - 20 липня, 21 липня |
Действующий победитель | Лука Бресель |
Wordpress Table Plugin
Призовий фонд — £ 328 000
Стадія 1
Переможець групи — £ 3 000
2 місце — £ 2 000
3 місце — £ 1 000
4 місце — £ 0
Стадія 2
Переможець групи — £ 4 000
2 місце — £ 3 000
3 місце — £ 2 000
4 місце — £ 1 000
Стадія 3
Переможець групи — £ 6 000
2 місце — £ 4 000
3 місце — £ 2 000
4 місце — £ 1 000
Фінал
Переможець — £ 20 000
Фіналіст — £ 10 000
ФІНАЛ
| | | | | |
---|
Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
# | Дата | | Матч | | |
1 | 21 липня 2023 | | Шон Мерфі | 3-0 | Марк Вільямс |
Wordpress Table Plugin
СТАДІЯ 3
ГРУПА A
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Шон Мерфі | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6000 |
2 | Кріс Вейклін | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4000 |
3 | Роберт Мілкінс | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2000 |
4 | Сяо Годун | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА B
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | 2 | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Марк Вільямс | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6000 |
2 | Сем Крейгі | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4000 |
3 | Ноппон Сенкхам | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2000 |
4 | Цао Юйпен | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
СТАДІЯ 2
ГРУПА А
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Сяо Годун | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4000 |
2 | Майкл Холт | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3000 |
3 | Чжоу Юелун | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 2000 |
4 | Бен Вулластон | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА B
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Цао Юйпен | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4000 |
2 | Джадд Трамп | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3000 |
3 | Меттью Стівенс | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 2000 |
4 | Джо Перрі | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА C
| | | | | | | | | | |
---|
| Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Ноппон Сенкхам | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4000 |
2 | Лю Хун'юй | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 3000 |
3 | Ешлі Карті | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 2000 |
4 | Деніел Веллс | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА D
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Шон Мерфі | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4000 |
2 | Девід Гілберт | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3000 |
3 | Тепчайя Ун-Ну | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 2000 |
4 | Джеймс Кехілл | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА E
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Кріс Вейклін | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 5 | 7 | 4000 |
2 | Кайрен Вілсон | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3000 |
3 | Ентоні Хемілтон | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | -3 | 3 | 2000 |
4 | Сандерсон Лам | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | -6 | 1 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА F
| | | | | | | | | | |
---|
№ | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Марк Вільямс | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4000 |
2 | Роббі Вільямс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3000 |
3 | Мартін О'Доннелл | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 2000 |
4 | Баррі Пінчес | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА G
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Сем Крейгі | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4000 |
2 | Майкл Вайт | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 3000 |
3 | Лун Цзехуан | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2000 |
4 | Джек Джонс | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
ГРУПА H
| | | | | | | | | | |
---|
# | Гравець | Матчі | | | | Фрейми | | | Очки | Призові |
| | P | W | D | L | FW | FL | +/- | | |
1 | Роберт Мілкінс | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4000 |
2 | Си Цзяху | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3000 |
3 | Джон Астлі | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 2000 |
4 | Пан Цзюньсюй | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
Стадія 1
| | | |
---|
Група | Гравець | Очки | Призові |
1 | Майкл Холт | 6 | 3000 |
| Алфі Берден | 6 | 2000 |
| Род Лоулер | 4 | 1000 |
| Скотт Дональдсон | 1 | 0 |
2 | Джадд Трамп | 7 | 3000 |
| Сюй Си | 5 | 2000 |
| Ріенн Еванс | 4 | 1000 |
| Джиммі Вайт | 0 | 0 |
3 | Ешлі Карті | 5 | 3000 |
| Шон Макалістер | 5 | 2000 |
| Крейг Стедмен | 3 | 1000 |
| Адам Даффі | 1 | 0 |
4 | Шон Мерфі | 9 | 3000 |
| Тянь Пенфей | 6 | 2000 |
| Лукас Клекерс | 3 | 1000 |
| Ендрю Педжетт | 0 | 0 |
5 | Кайрен Вілсон | 9 | 3000 |
| Луїс Хіткоут | 6 | 2000 |
| Енді Хікс | 3 | 1000 |
| Джош Малхолланд | 0 | 0 |
6 | Марк Вільямс | 9 | 3000 |
| Ділан Емері | 6 | 2000 |
| Кен Дохерті | 2 | 1000 |
| Деніел Холойда | 1 | 0 |
7 | Лун Цзехуан | 7 | 3000 |
| Джексон Пейдж | 5 | 2000 |
| Алі Картер | 2 | 1000 |
| Райан Дейвіс | 1 | 0 |
8 | Роберт Мілкінс | 7 | 3000 |
| Домінік Дейл | 6 | 2000 |
| Мухаммад Асіф | 4 | 1000 |
| Алекс Таубман | 0 | 0 |
9 | Джон Астлі | 7 | 3000 |
| Ма Хайлун | 3 | 2000 |
| Гері Вілсон | 2 | 1000 |
| Мінк Нутчарут | 2 | 0 |
10 | Майкл Вайт | 9 | 3000 |
| Райан Дей | 4 | 2000 |
| Цзян Цзюнь | 4 | 1000 |
| Хіманшу Джайн | 0 | 0 |
11 | Мартін О'Доннелл | 7 | 3000 |
| Хоссейн Вафаї | 4 | 2000 |
| Аарон Хілл | 3 | 1000 |
| Фергал Квін | 3 | 0 |
12 | Сандерсон Лам | 7 | 3000 |
| Баррі Хоукінс | 5 | 2000 |
| Чжан Аньда | 4 | 1000 |
| Джеймі О'Ніл | 0 | 0 |
13 | Девід Гілберт | 7 | 3000 |
| Юань Сицзюнь | 6 | 2000 |
| Ішпріт Сінгх Чадха | 4 | 1000 |
| Шон О'Салліван | 0 | 0 |
14 | Лю Хун’юй | 9 | 3000 |
| Девід Ліллі | 4 | 2000 |
| Ріккі Волден | 2 | 1000 |
| Пен Їсун | 1 | 0 |
15 | Меттью Стівенс | 6 | 3000 |
| Аллан Тейлор | 4 | 2000 |
| Стюарт Бінгем | 4 | 1000 |
| Дуейн Джонс | 2 | 0 |
16 | Бен Вулластон | 7 | 3000 |
| Джиммі Робертсон | 4 | 2000 |
| Пітер Лайнс | 4 | 1000 |
| Ліам Грем | 1 | 0 |
17 | Чжоу Юелун | 6 | 3000 |
| Олівер Браун | 4 | 2000 |
| Кріс Тоттен | 4 | 1000 |
| Ешлі Х'югілл | 3 | 0 |
18 | Джо Перрі | 7 | 3000 |
| Джеймі Кларк | 6 | 2000 |
| Стюарт Керрінгтон | 4 | 1000 |
| Енді Лі | 0 | 0 |
19 | Ноппон Сенкхам | 7 | 3000 |
| Марк Девіс | 5 | 2000 |
| Росс М'юр | 2 | 1000 |
| Дженсон Кендрік | 1 | 0 |
20 | Джеймс Кехілл | 6 | 3000 |
| Меттью Селт | 6 | 2000 |
| Сідні Вілсон | 4 | 1000 |
| Андрес Петров | 1 | 0 |
21 | Кріс Вейклін | 6 | 3000 |
| Олівер Лайнс | 5 | 2000 |
| Ліам Пуллен | 4 | 1000 |
| Антон Казаков | 1 | 0 |
22 | Роббі Вільямс | 7 | 3000 |
| Зак Шуреті | 4 | 2000 |
| Джо О'Коннор | 3 | 1000 |
| Алфі Дейвіс | 3 | 0 |
23 | Сем Крейгі | 7 | 3000 |
| Фань Чжен'ї | 5 | 2000 |
| Фергал О'Брайен | 4 | 1000 |
| Ахмед Алі Ельсаїд | 0 | 0 |
24 | Пан Цзюньсюй | 9 | 3000 |
| У Їцзе | 4 | 2000 |
| Хамад Міа | 2 | 1000 |
| Стен Муді | 1 | 0 |
25 | Си Цзяху | 7 | 3000 |
| Марк Джойс | 4 | 2000 |
| Мохаммед Ібрагім | 3 | 1000 |
| Хейдон Піні | 1 | 0 |
26 | Джек Джонс | 7 | 3000 |
| Джеймі Джонс | 4 | 2000 |
| Дін Ян | 3 | 1000 |
| Ребекка Кенна | 1 | 0 |
27 | Баррі Пінчес | 7 | 3000 |
| Жюльєн Леклер | 6 | 2000 |
| Джордан Браун | 2 | 1000 |
| Джошуа Томонд | 1 | 0 |
28 | Ентоні Хемілтон | 5 | 3000 |
| Сін Цзихао | 4 | 2000 |
| Бен Мертенс | 3 | 1000 |
| Раян Томерсон | 2 | 0 |
29 | Тепчайя Ун-Ну | 9 | 3000 |
| Флоріан Нюссле | 6 | 2000 |
| Елліот Слессор | 3 | 1000 |
| Віктор Саркіс | 0 | 0 |
30 | Деніел Веллс | 9 | 3000 |
| Ендрю Хіггінсон | 4 | 2000 |
| Грем Дотт | 3 | 1000 |
| Девід Грейс | 1 | 0 |
31 | Цао Юйпен | 9 | 3000 |
| Лю Хаотянь | 4 | 2000 |
| Ян Бернс | 4 | 1000 |
| Стівен Холлворт | 0 | 0 |
32 | Сяо Годун | 7 | 3000 |
| Александер Урсенбахер | 4 | 2000 |
| Мартін Гулд | 2 | 1000 |
| Рорі Маклауд | 2 | 0 |
Wordpress Table Plugin