| |
|---|
| Тип турніра | Запрошувальний |
| Місце проведення | Лестер, Англія |
| Арена | Morningside Arena |
| Дати | 19 - 22 грудня, 3 - 6 січня, 7 - 10 лютого, 27 - 28 лютого, 1 - 2 березня |
| Діючий переможець | Джон Хіггінс |
Wordpress Table Plugin
Призовий фонд — £ 205 000
Призові (групи 1-7)
Переможець— £ 3 000
Фіналіст — £ 2 000
Учасники 1/2 фіналу — £ 1 000
Перемога у фреймі (група) — £ 100
Перемога у фреймі (плей-офф) — £ 300
Найвищий брейк групи — £ 500
Призові фінальної групи
Переможець — £ 10 000
Фіналіст — £ 5 000
Учасники 1/2 фіналу — £ 3 000
Перемога у фреймі (група) — £ 200
Перемога у фреймі (плей-офф) — £ 300
Найвищий брейк групи — £ 1 000
| | | | | | | | |
|---|
| # | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | Очки | Призові |
| | Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | | |
| 1 | Райан Дей | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 5 | 3200 |
| 2 | Джордан Браун | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 | 4 | 3100 |
| 3 | Джек Лісовскі | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 3 | 6000 |
| 4 | Меттью Селт | 6 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4100 |
| 5 | Стюарт Бінгем | 6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 3 | 1200 |
| 6 | Алі Картер | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1100 |
| 7 | Джиммі Робертсон | 6 | 1 | 5 | 10 | 16 | 1 | 1500 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
|---|
| Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 20 грудня 2022 | 20:30 | Джек Лісовскі | 3-1 | Меттью Селт |
| 1/2 фіналу (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 20 грудня 2022 | 19:30 | Райан Дей | 2-3 | Меттью Селт |
| 2 | 20 грудня 2022 | 19:30 | Джек Лісовскі | 3-2 | Джордан Браун |
| Групова стадія (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 19 грудня 2022 | 13:00 | Джек Лісовскі | 3-1 | Джиммі Робертсон |
| 2 | 19 грудня 2022 | 13:00 | Райан Дей | 3-2 | Джордан Браун |
| 3 | 19 грудня 2022 | 14:00 | Джек Лісовскі | 3-1 | Алі Картер |
| 4 | 19 грудня 2022 | 14:00 | Стюарт Бінгем | 2-3 | Меттью Селт |
| 5 | 19 грудня 2022 | 15:00 | Джиммі Робертсон | 1-3 | Райан Дей |
| 6 | 19 грудня 2022 | 15:00 | Алі Картер | 0-3 | Меттью Селт |
| 7 | 19 грудня 2022 | 18:30 | Джек Лісовскі | 1-3 | Райан Дей |
| 8 | 19 грудня 2022 | 18:30 | Джордан Браун | 3-1 | Стюарт Бінгем |
| 9 | 19 грудня 2022 | 19:30 | Райан Дей | 3-2 | Алі Картер |
| 10 | 19 грудня 2022 | 19:30 | Джиммі Робертсон | 2-3 | Джордан Браун |
| 11 | 19 грудня 2022 | 20:30 | Алі Картер | 3-0 | Стюарт Бінгем |
| 12 | 19 грудня 2022 | 20:30 | Джек Лісовскі | 3-0 | Меттью Селт |
| 13 | 20 грудня 2022 | 13:00 | Джордан Браун | 1-3 | Меттью Селт |
| 14 | 20 грудня 2022 | 13:00 | Джиммі Робертсон | 2-3 | Стюарт Бінгем |
| 15 | 20 грудня 2022 | 14:00 | Джордан Браун | 3-2 | Алі Картер |
| 16 | 20 грудня 2022 | 14:00 | Стюарт Бінгем | 3-1 | Райан Дей |
| 17 | 20 грудня 2022 | 15:00 | Джиммі Робертсон | 1-3 | Алі Картер |
| 18 | 20 грудня 2022 | 15:00 | Райан Дей | 3-2 | Меттью Селт |
| 19 | 20 грудня 2022 | 16:00 | Джек Лісовскі | 1-3 | Стюарт Бінгем |
| 20 | 20 грудня 2022 | 18:30 | Джиммі Робертсон | 3-1 | Меттью Селт |
| 21 | 20 грудня 2022 | 18:30 | Джек Лісовскі | 1-3 | Джордан Браун |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
|---|
| # | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | Очки | Призові |
| | Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | | |
| 1 | Меттью Селт | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 4 | 3200 |
| 2 | Роберт Мілкінс | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | 4 | 4700 |
| 3 | Джордан Браун | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 4 | 2900 |
| 4 | Стюарт Бінгем | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5900 |
| 5 | Джимі Джонс | 6 | 3 | 3 | 9 | 14 | 3 | 1400 |
| 6 | Райан Дей | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1300 |
| 7 | Баррі Хоукінс | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 1 | 700 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
|---|
| Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | | | | | |
| 1/2 фіналу (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Групова стадія (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
|---|
| # | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | Очки | Призові |
| | Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | | |
| 1 | Ріккі Волден | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3200 |
| 2 | Кайрен Вілсон | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 4 | 6700 |
| 3 | Марк Селбі | 6 | 3 | 3 | 14 | 13 | 3 | 3000 |
| 4 | Меттью Селт | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 4600 |
| 5 | Роберт Мілкінс | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 11000 |
| 6 | Джордан Браун | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 1100 |
| 7 | Джеймі Джонс | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
|---|
| Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 4 січня 2023 | 20:30 | Меттью Селт | 2-3 | Кайрен Вілсон |
| 1/2 фіналу (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 4 січня 2023 | 19:30 | Ріккі Волден | 2-3 | Меттью Селт |
| 2 | 4 січня 2023 | 19:30 | Кайрен Вілсон | 3-2 | Марк Селбі |
| Групова стадія (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 3 січня 2023 | 13:00 | Марк Селбі | 2-3 | Меттью Селт |
| 2 | 3 січня 2023 | 13:00 | Ріккі Волден | 3-1 | Джеймі Джонс |
| 3 | 3 січня 2023 | 14:00 | Марк Селбі | 3-1 | Джордан Браун |
| 4 | 3 січня 2023 | 14:00 | Кайрен Вілсон | 3-1 | Роберт Мілкінс |
| 5 | 3 січня 2023 | 15:00 | Ріккі Волден | 3-1 | Меттью Селт |
| 6 | 3 січня 2023 | 15:00 | Джордан Браун | 1-3 | Роберт Мілкінс |
| 7 | 3 січня 2023 | 18:30 | Марк Селбі | 3-1 | Ріккі Волден |
| 8 | 3 січня 2023 | 18:30 | Кайрен Вілсон | 3-1 | Джеймі Джонс |
| 9 | 3 січня 2023 | 19:30 | Ріккі Волден | 3-2 | Джордан Браун |
| 10 | 3 січня 2023 | 19:30 | Меттью Селт | 3-2 | Джеймі Джонс |
| 11 | 3 січня 2023 | 20:30 | Кайрен Вілсон | 2-3 | Джордан Браун |
| 12 | 3 січня 2023 | 20:30 | Марк Селбі | 3-2 | Роберт Мілкінс |
| 13 | 4 січня 2023 | 13:00 | Кайрен Вілсон | 3-1 | Меттью Селт |
| 14 | 4 січня 2023 | 13:00 | Джеймі Джонс | 0-3 | Роберт Мілкінс |
| 15 | 4 січня 2023 | 14:00 | Кайрен Вілсон | 0-3 | Ріккі Волден |
| 16 | 4 січня 2023 | 14:00 | Джордан Браун | 1-3 | Джеймі Джонс |
| 17 | 4 січня 2023 | 15:00 | Джордан Браун | 3-0 | Меттью Селт |
| 18 | 4 січня 2023 | 15:00 | Ріккі Волден | 3-1 | Роберт Мілкінс |
| 19 | 4 січня 2023 | 16:00 | Марк Селбі | 2-3 | Кайрен Вілсон |
| 20 | 4 січня 2023 | 18:30 | Марк Селбі | 1-3 | Джеймі Джонс |
| 21 | 4 січня 2023 | 18:30 | Меттью Селт | 3-1 | Роберт Мілкінс |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
|---|
| # | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | Очки | Призові |
| | Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | | |
| 1 | Джон Хіггінс | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 5 | 4800 |
| 2 | Джадд Трамп | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 4 | 6300 |
| 3 | Марк Селбі | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2700 |
| 4 | Роберт Мілкінс | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2400 |
| 5 | Меттью Селт | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 1000 |
| 6 | Ріккі Волден | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1100 |
| 7 | Гері Вілсон | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1400 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
|---|
| Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 6 січня 2023 | 20:30 | Джон Хіггінс | 1-3 | Джадд Трамп |
| 1/2 фіналу (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 6 січня 2023 | 19:30 | Джон Хіггінс | 3-1 | Роберт Мілкінс |
| 2 | 6 січня 2023 | 19:30 | Джадд Трамп | 3-2 | Марк Селбі |
| Групова стадія (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 5 січня 2023 | 13:00 | Джадд Трамп | 3-0 | Ріккі Волден |
| 2 | 5 січня 2023 | 13:00 | Гері Вілсон | 2-3 | Роберт Мілкінс |
| 3 | 5 січня 2023 | 14:00 | Джадд Трамп | 3-0 | Марк Селбі |
| 4 | 5 січня 2023 | 14:00 | Джон Хіггінс | 3-1 | Меттью Селт |
| 5 | 5 січня 2023 | 15:00 | Гері Вілсон | 3-2 | Ріккі Волден |
| 6 | 5 січня 2023 | 15:00 | Марк Селбі | 3-0 | Меттью Селт |
| 7 | 5 січня 2023 | 18:30 | Джадд Трамп | 3-1 | Гері Вілсон |
| 8 | 5 січня 2023 | 18:30 | Джон Хіггінс | 3-2 | Роберт Мілкінс |
| 9 | 5 січня 2023 | 19:30 | Марк Селбі | 3-1 | Гері Вілсон |
| 10 | 5 січня 2023 | 19:30 | Ріккі Волден | 2-3 | Роберт Мілкінс |
| 11 | 5 січня 2023 | 20:30 | Марк Селбі | 1-3 | Джон Хіггінс |
| 12 | 5 січня 2023 | 20:30 | Джадд Трамп | 1-3 | Меттью Селт |
| 13 | 6 січня 2023 | 13:00 | Джон Хіггінс | 1-3 | Ріккі Волден |
| 14 | 6 січня 2023 | 13:00 | Роберт Мілкінс | 0-3 | Меттью Селт |
| 15 | 6 січня 2023 | 14:00 | Джон Хіггінс | 3-0 | Гері Вілсон |
| 16 | 6 січня 2023 | 14:00 | Марк Селбі | 1-3 | Роберт Мілкінс |
| 17 | 6 січня 2023 | 15:00 | Гері Вілсон | 2-3 | Меттью Селт |
| 18 | 6 січня 2023 | 15:00 | Марк Селбі | 3-1 | Ріккі Волден |
| 19 | 6 січня 2023 | 16:00 | Джадд Трамп | 2-3 | Джон Хіггінс |
| 20 | 6 січня 2023 | 18:30 | Джадд Трамп | 3-0 | Роберт Мілкінс |
| 21 | 6 січня 2023 | 18:30 | Ріккі Волден | 3-0 | Меттью Селт |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
|---|
| # | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | Очки | Призові |
| | Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | | |
| 1 | Сяо Годун | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 2500 |
| 2 | Меттью Селт | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4500 |
| 3 | Ніл Робертсон | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 2150 |
| 4 | Джон Хіггінс | 6 | 3 | 3 | 13 | 14 | 3 | 6100 |
| 5 | Роберт Мілкінс | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 1350 |
| 6 | Ноппон Сенкхам | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 1100 |
| 7 | Девід Гілберт | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 2 | 900 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
|---|
| Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 8 лютого 2023 | 20:30 | Джон Хіггінс | 3-1 | Меттью Селт |
| 1/2 фіналу (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 8 лютого 2023 | 19:30 | Сяо Годун | 0-3 | Джон Хіггінс |
| 2 | 8 лютого 2023 | 19:30 | Меттью Селт | 3-2 | Ніл Робертсон |
| Групова стадія (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 7 лютого 2023 | 13:00 | Ніл Робертсон | 3-0 | Роберт Мілкінс |
| 2 | 7 лютого 2023 | 13:00 | Девід Гілберт | 0-3 | Меттью Селт |
| 3 | 7 лютого 2023 | 14:00 | Ніл Робертсон | 1-3 | Сяо Годун |
| 4 | 7 лютого 2023 | 14:00 | Ноппон Сенкхам | 2-3 | Джон Хіггінс |
| 5 | 7 лютого 2023 | 15:00 | Девід Гілберт | 2-3 | Роберт Мілкінс |
| 6 | 7 лютого 2023 | 15:00 | Сяо Годун | 3-1 | Джон Хіггінс |
| 7 | 7 лютого 2023 | 18:30 | Ніл Робертсон | 3-0 | Девід Гілберт |
| 8 | 7 лютого 2023 | 18:30 | Ноппон Сенкхам | 1-3 | Меттью Селт |
| 9 | 7 лютого 2023 | 19:30 | Девід Гілберт | 3-2 | Сяо Годун |
| 10 | 7 лютого 2023 | 19:30 | Роберт Мілкінс | 0-3 | Меттью Селт |
| 11 | 7 лютого 2023 | 20:30 | Ноппон Сенкхам | 2-3 | Сяо Годун |
| 12 | 7 лютого 2023 | 20:30 | Ніл Робертсон | 3-2 | Джон Хіггінс |
| 13 | 8 лютого 2023 | 13:00 | Ноппон Сенкхам | 0-3 | Роберт Мілкінс |
| 14 | 8 лютого 2023 | 13:00 | Джон Хіггінс | 3-1 | Меттью Селт |
| 15 | 8 лютого 2023 | 14:00 | Ноппон Сенкхам | 3-1 | Девід Гілберт |
| 16 | 8 лютого 2023 | 14:00 | Сяо Годун | 3-0 | Меттью Селт |
| 17 | 8 лютого 2023 | 15:00 | Девід Гілберт | 3-1 | Джон Хіггінс |
| 18 | 8 лютого 2023 | 15:00 | Сяо Годун | 1-3 | Роберт Мілкінс |
| 19 | 8 лютого 2023 | 16:00 | Ніл Робертсон | 2-3 | Меттью Селт |
| 20 | 8 лютого 2023 | 18:30 | Ніл Робертсон | 1-3 | Ноппон Сенкхам |
| 21 | 8 лютого 2023 | 18:30 | Джон Хіггінс | 3-2 | Роберт Мілкінс |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
|---|
| # | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | Очки | Призові |
| | Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | | |
| 1 | Меттью Селт | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 3 | 3700 |
| 2 | Чжоу Юелун | 6 | 4 | 2 | 12 | 14 | 3 | 4400 |
| 3 | Сяо Годун | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 3000 |
| 4 | Ніл Робертсон | 6 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | 6100 |
| 5 | Роберт Мілкінс | 6 | 2 | 4 | 13 | 16 | 1 | 1300 |
| 6 | Ентоні Макгілл | 6 | 2 | 4 | 12 | 12 | 2 | 1200 |
| 7 | Джо Перрі | 6 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 1000 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
|---|
| Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 10 лютого 2023 | 20:30 | Ніл Робертсон | 3-1 | Чжоу Юелун |
| 1/2 фіналу (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 10 лютого 2023 | 19:30 | Меттью Селт | 2-3 | Ніл Робертсон |
| 2 | 10 лютого 2023 | 19:30 | Чжоу Юелун | 3-2 | Сяо Годун |
| Групова стадія (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 9 лютого 2023 | 13:00 | Ентоні Макгілл | 3-0 | Ніл Робертсон |
| 2 | 9 лютого 2023 | 13:00 | Чжоу Юелун | 3-2 | Сяо Годун |
| 3 | 9 лютого 2023 | 14:00 | Джо Перрі | 0-3 | Меттью Селт |
| 4 | 9 лютого 2023 | 14:00 | Ентоні Макгілл | 1-3 | Сяо Годун |
| 5 | 9 лютого 2023 | 15:00 | Сяо Годун | 1-3 | Меттью Селт |
| 6 | 9 лютого 2023 | 15:00 | Чжоу Юелун | 3-2 | Роберт Мілкінс |
| 7 | 9 лютого 2023 | 18:30 | Ентоні Макгілл | 3-0 | Чжоу Юелун |
| 8 | 9 лютого 2023 | 18:30 | Джо Перрі | 3-2 | Роберт Мілкінс |
| 9 | 9 лютого 2023 | 19:30 | Ніл Робертсон | 2-3 | Роберт Мілкінс |
| 10 | 9 лютого 2023 | 19:30 | Ентоні Макгілл | 2-3 | Меттью Селт |
| 11 | 9 лютого 2023 | 20:30 | Чжоу Юелун | 3-2 | Ніл Робертсон |
| 12 | 9 лютого 2023 | 20:30 | Джо Перрі | 0-3 | Сяо Годун |
| 13 | 10 лютого 2023 | 13:00 | Джо Перрі | 2-3 | Ніл Робертсон |
| 14 | 10 лютого 2023 | 13:00 | Роберт Мілкінс | 1-3 | Меттью Селт |
| 15 | 10 лютого 2023 | 14:00 | Джо Перрі | 2-3 | Чжоу Юелун |
| 16 | 10 лютого 2023 | 14:00 | Сяо Годун | 3-2 | Роберт Мілкінс |
| 17 | 10 лютого 2023 | 15:00 | Чжоу Юелун | 0-3 | Меттью Селт |
| 18 | 10 лютого 2023 | 15:00 | Сяо Годун | 2-3 | Ніл Робертсон |
| 19 | 10 лютого 2023 | 16:00 | Ентоні Макгілл | 1-3 | Джо Перрі |
| 20 | 10 лютого 2023 | 18:30 | Ентоні Макгілл | 2-3 | Роберт Мілкінс |
| 21 | 10 лютого 2023 | 18:30 | Ніл Робертсон | 3-1 | Меттью Селт |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
|---|
| # | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | Очки | Призові |
| | Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | | |
| 1 | Грем Дотт | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 5 | 3400 |
| 2 | Стівен Магвайр | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 4 | 2600 |
| 3 | Лю Хаотянь | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4900 |
| 4 | Сяо Годун | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 6100 |
| 5 | Чжоу Юелун | 6 | 2 | 4 | 12 | 14 | 2 | 1200 |
| 6 | Том Форд | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1100 |
| 7 | Меттью Селт | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | 1 | 500 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
|---|
| Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 28 лютого 2023 | 20:30 | Сяо Годун | 3-2 | Лю Хаотянь |
| 1/2 фіналу (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 28 лютого 2023 | 19:30 | Грем Дотт | 1-3 | Сяо Годун |
| 2 | 28 лютого 2023 | 19:30 | Стівен Магвайр | 0-3 | Лю Хаотянь |
| Групова стадія (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 27 лютого 2023 | 13:00 | Лю Хаотянь | 3-0 | Меттью Селт |
| 2 | 27 лютого 2023 | 13:00 | Стівен Магвайр | 2-3 | Грем Дотт |
| 3 | 27 лютого 2023 | 14:00 | Лю Хаотянь | 1-3 | Сяо Годун |
| 4 | 27 лютого 2023 | 14:00 | Том Форд | 3-1 | Чжоу Юелун |
| 5 | 27 лютого 2023 | 15:00 | Стівен Магвайр | 3-1 | Меттью Селт |
| 6 | 27 лютого 2023 | 15:00 | Сяо Годун | 2-3 | Чжоу Юелун |
| 7 | 27 лютого 2023 | 18:30 | Лю Хаотянь | 1-3 | Стівен Магвайр |
| 8 | 27 лютого 2023 | 18:30 | Том Форд | 2-3 | Грем Дотт |
| 9 | 27 лютого 2023 | 19:30 | Стівен Магвайр | 3-1 | Сяо Годун |
| 10 | 27 лютого 2023 | 19:30 | Меттью Селт | 0-3 | Грем Дотт |
| 11 | 27 лютого 2023 | 20:30 | Том Форд | 2-3 | Сяо Годун |
| 12 | 27 лютого 2023 | 20:30 | Лю Хаотянь | 3-2 | Чжоу Юелун |
| 13 | 28 лютого 2023 | 13:00 | Том Форд | 0-3 | Меттью Селт |
| 14 | 28 лютого 2023 | 13:00 | Грем Дотт | 3-2 | Чжоу Юелун |
| 15 | 28 лютого 2023 | 14:00 | Том Форд | 3-2 | Стівен Магвайр |
| 16 | 28 лютого 2023 | 14:00 | Сяо Годун | 1-3 | Грем Дотт |
| 17 | 28 лютого 2023 | 15:00 | Стівен Магвайр | 3-1 | Чжоу Юелун |
| 18 | 28 лютого 2023 | 15:00 | Сяо Годун | 3-1 | Меттью Селт |
| 19 | 28 лютого 2023 | 16:00 | Лю Хаотянь | 3-1 | Том Форд |
| 20 | 28 лютого 2023 | 18:30 | Лю Хаотянь | 3-1 | Грем Дотт |
| 21 | 28 лютого 2023 | 18:30 | Меттью Селт | 0-3 | Чжоу Юелун |
Wordpress Table Plugin
| | | | | | | | |
|---|
| # | Гравець | Матчі | | | Фрейми | | Очки | Призові |
| | Всього | Перемога | Поразка | Перемога | Поразка | | |
| 1 | Джадд Трамп | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 5 | 9600 |
| 2 | Кайрен Вілсон | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 6600 |
| 3 | Джон Хіггінс | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 4 | 15600 |
| 4 | Ніл Робертсон | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | 5200 |
| 5 | Джек Лісовскі | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 2 | 3300 |
| 6 | Стюарт Бінгем | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 3300 |
| 7 | Сяо Годун | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2700 |
Wordpress Table Plugin
| | | | | |
|---|
| Фінал (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 2 березня 2023 | 20:30 | Джадд Трамп | 1-3 | Джон Хіггінс |
| 1/2 фіналу (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 2 березня 2023 | 19:30 | Джадд Трамп | 3-0 | Ніл Робертсон |
| 2 | 2 березня 2023 | 19:30 | Кайрен Вілсон | 2-3 | Джон Хіггінс |
| Групова стадія (до 3 перемог) | | | | | |
| # | Дата | Час | Матч | | |
| 1 | 1 березня 2023 | 13:00 | Ніл Робертсон | 2-3 | Стюарт Бінгем |
| 2 | 1 березня 2023 | 13:00 | Джон Хіггінс | 0-3 | Кайрен Вілсон |
| 3 | 1 березня 2023 | 14:00 | Ніл Робертсон | 3-1 | Джек Лісовскі |
| 4 | 1 березня 2023 | 14:00 | Джадд Трамп | 3-1 | Сяо Годун |
| 5 | 1 березня 2023 | 15:00 | Джон Хіггінс | 3-2 | Стюарт Бінгем |
| 6 | 1 березня 2023 | 15:00 | Джек Лісовскі | 3-1 | Сяо Годун |
| 7 | 1 березня 2023 | 18:30 | Ніл Робертсон | 3-2 | Джон Хіггінс |
| 8 | 1 березня 2023 | 18:30 | Джадд Трамп | 3-1 | Кайрен Вілсон |
| 9 | 1 березня 2023 | 19:30 | Джон Хіггінс | 3-1 | Джек Лісовскі |
| 10 | 1 березня 2023 | 19:30 | Кайрен Вілсон | 3-1 | Стюарт Бінгем |
| 11 | 1 березня 2023 | 20:30 | Джадд Трамп | 3-1 | Джек Лісовскі |
| 12 | 1 березня 2023 | 20:30 | Ніл Робертсон | 0-3 | Сяо Годун |
| 13 | 2 березня 2023 | 13:00 | Джадд Трамп | 3-1 | Стюарт Бінгем |
| 14 | 2 березня 2023 | 13:00 | Кайрен Вілсон | 3-1 | Сяо Годун |
| 15 | 2 березня 2023 | 14:00 | Джадд Трамп | 2-3 | Джон Хіггінс |
| 16 | 2 березня 2023 | 14:00 | Кайрен Вілсон | 3-2 | Джек Лісовскі |
| 17 | 2 березня 2023 | 15:00 | Джон Хіггінс | 3-1 | Сяо Годун |
| 18 | 2 березня 2023 | 15:00 | Джек Лісовскі | 3-1 | Стюарт Бінгем |
| 19 | 2 березня 2023 | 16:00 | Ніл Робертсон | 0-3 | Джадд Трамп |
| 20 | 2 березня 2023 | 18:30 | Ніл Робертсон | 3-2 | Кайрен Вілсон |
| 21 | 2 березня 2023 | 18:30 | Стюарт Бінгем | 3-2 | Сяо Годун |
Wordpress Table Plugin