
| Рік | Переможець | Рахунок | Суперник |
|---|---|---|---|
| 2025 | Чжао Сіньтун | 18:12 | Марк Вільямс |
| 2024 | Кайрен Вілсон | 18:14 | Джек Джонс |
| 2023 | Лука Бресель | 18:15 | Марк Селбі |
| 2022 | Ронні О'Салліван | 18:13 | Джадд Трамп |
| 2021 | Марк Селбі | 18:15 | Шон Мерфі |
| 2020 | Ронні О'Салліван | 18:8 | Кайрен Вілсон |
| 2019 | Джадд Трамп | 18:9 | Джон Хіггінс |
| 2018 | Марк Вільямс | 18:16 | Джон Хіггінс |
| 2017 | Марк Селбі | 18:15 | Джон Хіггінс |
| 2016 | Марк Селбі | 18:14 | Дін Цзюньху |
| 2015 | Стюарт Бінгем | 18:15 | Шон Мерфі |
| 2014 | Марк Селбі | 18:14 | Ронні О'Салліван |
| 2013 | Ронні О'Салліван | 18:12 | Баррі Хоукінс |
| 2012 | Ронні О'Салліван | 18:11 | Алі Картер |
| 2011 | Джон Хіггінс | 18:15 | Джадд Трамп |
| 2010 | Ніл Робертсон | 18:13 | Грем Дотт |
| 2009 | Джон Хіггінс | 18:9 | Шон Мерфі |
| 2008 | Ронні О'Салліван | 18:8 | Алі Картер |
| 2007 | Джон Хіггінс | 18:13 | Марк Селбі |
| 2006 | Грем Дотт | 18:14 | Пітер Ебдон |
| 2005 | Шон Мерфі | 18:16 | Меттью Стівенс |
| 2004 | Ронні О'Салліван | 18:8 | Грем Дотт |
| 2003 | Марк Вільямс | 18:16 | Кен Дохерті |
| 2002 | Пітер Ебдон | 18:17 | Стівен Хендрі |
| 2001 | Ронні О'Салліван | 18:14 | Джон Хіггінс |
| 2000 | Марк Вільямс | 18:16 | Марк Вільямс |
| 1999 | Стівен Хендрі | 18:11 | Марк Вільямс |
| 1998 | Джон Хіггінс | 18:12 | Кен Дохерті |
| 1997 | Кен Дохерті | 18:12 | Стівен Хендрі |
| 1996 | Стівен Хендрі | 18:12 | Пітер Ебдон |
| 1995 | Стівен Хендрі | 18:9 | Найджел Бонд |
| 1994 | Стівен Хендрі | 18:17 | Джиммі Вайт |
| 1993 | Стівен Хендрі | 18:5 | Джиммі Вайт |
| 1992 | Стівен Хендрі | 18:14 | Джиммі Вайт |
| 1991 | Джон Перрот | 18:11 | Джиммі Вайт |
| 1990 | Стівен Хендрі | 18:12 | Джиммі Вайт |
| 1989 | Стів Девіс | 18:3 | Джон Перрот |
| 1988 | Стів Девіс | 18:11 | Террі Гріффітс |
| 1987 | Стів Девіс | 18:14 | Джо Джонсон |
| 1986 | Джо Джонсон | 18:12 | Стів Девіс |
| 1985 | Денніс Тейлор | 18:17 | Стів Девіс |
| 1984 | Стів Девіс | 18:16 | Джиммі Вайт |
| 1983 | Стів Девіс | 18:6 | Кліфф Торбурн |
| 1982 | Алекс Хіггінс | 18:15 | Рей Ріардон |
| 1981 | Стів Девіс | 18:12 | Дуг Маунтджой |
| 1980 | Кліфф Торбурн | 18:16 | Алекс Хіггінс |
| 1979 | Террі Гріффітс | 24:16 | Денніс Тейлор |
| 1978 | Рей Ріардон | 25:18 | Перрі Манс |
| 1977 | Джон Спенсер | 25:21 | Кліфф Торбурн |
| Гравець | Всього | Рік |
|---|---|---|
| Ронні О'Салліван | 7 | 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020, 2022 |
| Стівен Хендрі | 7 | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999 |
| Стів Девіс | 6 | 1981, 1983, 1984, 1987, 1988, 1989 |
| Джон Хіггінс | 4 | 1998, 2007, 2009, 2011 |
| Марк Селбі | 4 | 2014, 2016, 2017, 2021 |
| Марк Вільямс | 3 | 2000, 2003, 2018 |
| Джон Спенсер | 1 | (1969, 1971) 1977 |
| Рей Ріардон | 1 | (1970, 1973, 1974, 1975, 1976) 1978 |
| Террі Гріффітс | 1 | 1979 |
| Кліфф Торбурн | 1 | 1980 |
| Алекс Хіггінс | 1 | (1972) 1982 |
| Денніс Тейлор | 1 | 1985 |
| Джо Джонсон | 1 | 1986 |
| Джон Перрот | 1 | 1991 |
| Кен Дохерті | 1 | 1997 |
| Пітер Ебдон | 1 | 2002 |
| Шон Мерфі | 1 | 2005 |
| Грем Дотт | 1 | 2006 |
| Ніл Робертсон | 1 | 2010 |
| Стюарт Бінгем | 1 | 2015 |
| Джадд Трамп | 1 | 2019 |
| Лука Бресель | 1 | 2023 |
| Кайрен Вілсон | 1 | 2024 |
| Чжао Сіньтун | 1 | 2025 |
| До Крусіблу | ||
| Джо Девіс | 15 | 1927 - 1940, 1946 |
| Фред Девіс | 8 | 1948, 1949, 1951, 1952 - 1956 |
| Джон Пулман | 8 | 1957, 1964 (двічі), 1965 (тричі), 1966, 1968 |
| Волтер Дональдсон | 2 | 1947, 1950 |
| Хорес Ліндрум | 1 | 1952 |
З 1977 року Чемпіонат світу проводиться на арені театру Крусібл в Шеффілді, Англія (ера Крусібл). З 1980 року також змінився остаточно формат фінальних матчів – матчі стали гратися до 35 перемог.