Вчера отгремели матчи еще одной группы нового рейтингового турнира WST Pro Series, и опредлились еще два игрока, которые прошли во второй раунд.
Явный фаворит группы Кайрен Уилсон прогнозировано занял первое место и прошел дальше. К нему присоединился тайский снукерист Санни Акани. Оба выиграли по 5 матчей.
Сегодня сыграет группа G: Гэри Уилсон, Лу Нин, Мартин О’Доннелл, Лиам Хайфилд, Джейми О’Нил, Чжао Цзьньбо, Рори Маклауд и Джон Астли.
20 января | 10:00 | Gary Wilson | 0 | v | 2 | John J Astley |
время по Лондону | 10:00 | Lu Ning | 2 | v | 1 | Rory McLeod |
10:00 | Martin O’Donnell | 2 | v | 1 | Zhao Jianbo | |
10:00 | Liam Highfield | 0 | v | 2 | Jamie O’Neill | |
11:30 | Gary Wilson | 0 | v | 1 | Rory McLeod | |
11:30 | Lu Ning | 0 | v | 2 | Zhao Jianbo | |
11:30 | Martin O’Donnell | 2 | v | 0 | Jamie O’Neill | |
11:30 | Liam Highfield | 2 | v | 0 | John J Astley | |
13:00 | Gary Wilson | 2 | v | 1 | Zhao Jianbo | |
13:00 | Lu Ning | 2 | v | 1 | Jamie O’Neill | |
13:00 | Martin O’Donnell | 2 | v | 0 | Liam Highfield | |
13:00 | Rory McLeod | 1 | v | 2 | John J Astley | |
15:30 | Gary Wilson | 2 | v | 1 | Jamie O’Neill | |
15:30 | Lu Ning | 2 | v | 0 | Liam Highfield | |
15:30 | Martin O’Donnell | 2 | v | 0 | John J Astley | |
15:30 | Zhao Jianbo | 2 | v | 1 | Rory McLeod | |
17:00 | Gary Wilson | 1 | v | 2 | Liam Highfield | |
17:00 | Lu Ning | 2 | v | 0 | Martin O’Donnell | |
17:00 | Jamie O’Neill | 2 | v | 1 | Rory McLeod | |
17:00 | Zhao Jianbo | 0 | v | 2 | John J Astley | |
18:30 | Gary Wilson | 2 | v | 1 | Martin O’Donnell | |
18:30 | Lu Ning | 2 | v | 0 | John J Astley | |
18:30 | Liam Highfield | 2 | v | 0 | Rory McLeod | |
18:30 | Jamie O’Neill | 2 | v | 0 | Zhao Jianbo | |
20:00 | Gary Wilson | 2 | v | 1 | Lu Ning | |
20:00 | Martin O’Donnell | 2 | v | 0 | Rory McLeod | |
20:00 | Liam Highfield | 2 | v | 1 | Zhao Jianbo | |
20:00 | Jamie O’Neill | 2 | v | 0 | John J Astley |
Гэри Уилсон сделал свой третий в карьере максимальный брейк. Это случилось в матче против Лиама Хайфилда. Этот максимум стал 166-м в истории снукера.