В Лестері завершилась кваліфікація на черговий рейтинговий турнір English Open 2026.
Кваліфікаційні раунди тривали 25 та 26 липня, а основна частина змагань відбудеться в Брентвуді з 7 по 13 вересня.
Чинним переможцем турніру є Марк Аллен, який минулого року здолав в фінальному матчі Чжоу Юелуна з рахунком 9-8.
Турнір має призовий фонд £550,400 та є першою подією Home Nations Series:
- Переможець – £100,000
- Фіналіст – £45,000
- Учасники 1/2 фіналу – £21,000
- Учасники 1/4 фіналу – £13,200
- Учасники 1/8 фіналу – £9,000
- Учасники 1/16 фіналу – £5,400
- Учасники 1/32 фіналу – £3,600
- Учасники кваліфікації, раунд 2 – £1,000
- Найвищий брейк турніру- £5,000
В першому раунді виступали гравці з найнижчим рейтингом, які намагались потрапити до другого раунду та змагатись із гравцями, що мають рейтинг від 33 до 64. Топ-32 гравців світового рейтингу розпочинають участь в змаганнях як сіяні з 1/32 фіналу. Їхніми суперниками якраз стануть переможці другого раунду кваліфікації.
Українські снукеристи брали участь в цій кваліфікації, але, на жаль, не змогли пройти в основний раунд змагань.
Юліан Бойко програв в першому раунді своєму супернику Гуну Ченьчжи з рахунком 4-0. Михайло Ларков також поступився в своєму матчі проти Ліама Хайфілда у вирішальному фреймі (4-3). А от Антон Казаков в першому раунді переміг Александера Урсенбахера з рахунком 4-1 і пройшов в другий раунд. Наступним його суперником був Аарон Хілл і цей матч вже, на жаль, пішов не на користь Антона, – ірландець переміг з рахунком 4-1.
Матчі кваліфікації проходять в форматі до 4 перемог.
| Кваліфікація, раунд 1 | ||||||
| 25 липня | 12:00 | Сюй Їчень | 4 | - | 1 | Владислав Гредінар |
| 12:00 | Чатчапон Наса | 3 | - | 4 | Ешлі Х'югілл | |
| 12:00 | Леон Краулі | 4 | - | 3 | Ендрю Хіггінсон | |
| 12:00 | Флоріан Нюссле | 4 | - | 2 | Лю Ян | |
| 12:00 | Луїс Хіткоут | 4 | - | 1 | Хуан Цзяхао | |
| 12:00 | Матеуш Барановскі | 4 | - | 0 | Бай Юйлу | |
| 12:00 | Ділан Емері | 4 | - | 0 | Пол Норріс | |
| 12:00 | Коннор Бензі | 4 | - | 2 | Мітчелл Манн | |
| 15:00 | Махмуд Ель-Харіді | 2 | - | 4 | Ло Цзетао | |
| 15:00 | Сем Крейгі | 4 | - | 3 | Шон О'Салліван | |
| 15:00 | Фергал Квінн | 3 | - | 4 | Філ О'Кейн | |
| 15:00 | Девід Грейс | 4 | - | 1 | Ден Хаохуей | |
| 15:00 | Джиммі Вайт | 0 | - | 4 | Ка Вай Чун | |
| 15:00 | Юліан Бойко | 0 | - | 4 | Гун Ченьчжи | |
| 15:00 | Марко Фу | 4 | - | 0 | Хаммад Міа | |
| 18:00 | Лань Юйхао | 3 | - | 4 | Антоні Ковальскі | |
| 18:00 | Алфі Берден | 1 | - | 4 | Артемійс Жижинс | |
| 18:00 | Ин Оньї | 2 | - | 4 | Джеймі Кларк | |
| 18:00 | Сахіл Найяр | 0 | - | 4 | Олівер Сайкс | |
| 18:00 | Росс М'юр | 4 | - | 1 | Пачайя Чанной | |
| 18:00 | Ріенн Еванс | 0 | - | 4 | Крейг Стедмен | |
| 18:00 | Міхал Шубарчик | 2 | - | 4 | Жюльєн Леклер | |
| 18:00 | Лю Веньвей | 0 | - | 4 | Ешлі Карті | |
| 21:00 | Чжао Ханьян | 0 | - | 4 | Танават Тірапонпайбун | |
| 21:00 | Ліам Хайфілд | 4 | - | 3 | Михайло Ларков | |
| 21:00 | Ян Бернс | w/o | Дуейн Джонс | |||
| 21:00 | Олівер Браун | 1 | - | 4 | Ван Сіньбо | |
| 21:00 | Стівен Холлворт | 0 | - | 4 | Ліам Дейвіс | |
| 21:00 | Александер Урсенбахер | 1 | - | 4 | Антон Казаков | |
| 21:00 | Ґао Ян | 4 | - | 1 | Джошуа Томонд | |
| 21:00 | Яо Пенчен | 1 | - | 4 | Стюарт Керрінгтон | |
| 21:00 | Ліам Грем | 4 | - | 0 | Кейлан Пател | |
| Кваліфікація, раунд 2 | ||||||
| 26 липня | 12:00 | Зак Шуреті | 4 | - | 0 | Леон Краулі |
| 12:00 | Том Форд | 4 | - | 2 | Сюй Їчень | |
| 12:00 | Майкл Холт | 4 | - | 2 | Ділан Емері | |
| 12:00 | Олівер Лайнс | 4 | - | 1 | Коннор Бензі | |
| 12:00 | Меттью Стівенс | 0 | - | 4 | Ешлі Х'югілл | |
| 12:00 | Ішпріт Сінгх Чадха | 3 | - | 4 | Луїс Хіткоут | |
| 12:00 | Джеймі Джонс | 2 | - | 4 | Матеуш Барановскі | |
| 12:00 | Ноппон Сенкхам | 0 | - | 4 | Флоріан Нюссле | |
| 15:00 | Стен Муді | 4 | - | 3 | Девід Грейс | |
| 15:00 | Хе Ґоцян | 2 | - | 4 | Гун Ченьчжи | |
| 15:00 | Ріккі Волден | 4 | - | 3 | Марко Фу | |
| 15:00 | Чан Бін'юй | 4 | - | 3 | Ка Вай Чун | |
| 15:00 | Скотт Дональдсон | 1 | - | 4 | Ло Цзетао | |
| 15:00 | Джексон Пейдж | 4 | - | 1 | Філ О'Кейн | |
| 15:00 | Девід Ліллі | 0 | - | 4 | Сем Крейгі | |
| 18:00 | Фань Чжен'ї | 4 | - | 0 | Олівер Сайкс | |
| 18:00 | Ліам Пуллен | 0 | - | 4 | Росс М'юр | |
| 18:00 | Ентоні Макгілл | 4 | - | 1 | Жюльєн Леклер | |
| 18:00 | Джордан Браун | 4 | - | 2 | Крейг Стедмен | |
| 18:00 | Бен Вулластон | 1 | - | 4 | Ешлі Карті | |
| 18:00 | Мартін О'Доннелл | 2 | - | 4 | Артемійс Жижинс | |
| 18:00 | Раян Дей | 3 | - | 4 | Джеймі Кларк | |
| 18:00 | Лука Бресел | 3 | - | 4 | Антоні Ковальскі | |
| 21:00 | Бен Мертенс | 0 | - | 4 | Танават Тірапонпайбун | |
| 21:00 | Лю Хун'юй | 3 | - | 4 | Ліам Дейвіс | |
| 21:00 | Роббі Вільямс | 4 | - | 3 | Ліам Хайфілд | |
| 21:00 | Цзян Цзюнь | 3 | - | 4 | Ґао Ян | |
| 21:00 | Меттью Селт | 4 | - | 3 | Дуейн Джонс | |
| 21:00 | Аарон Хілл | 4 | - | 1 | Антон Казаков | |
| 21:00 | Лун Цзехуан | 3 | - | 4 | Ван СІньбо | |
| 21:00 | Лю Хаотянь | 4 | - | 0 | Стюарт Керрінгтон | |
| 21:00 | Деніел Веллс | 4 | - | 1 | Ліам Грем | |







