
Сьогодні в денній сесії розпочинаються матчі другого раунду кваліфікації до Чемпіонату світу 2025.
До 32 переможців першого раунду тепер доєднаються профі, що посідають в світовому рейтингу місця 49-80.
Перший раунд здолали вже 32 гравці, серед яких є вісім аматорів: Матеуш Барановскі, Ділан Емері, Юліан Бойко, Чжао Сіньтун, Стівен Холлворт, Саймон Блеквелл, Ґао Ян, Ліам Хайфілд.
Українець Юліан Бойко блискуче здолав свого суперника Ендрю Педжетта в першому раунді з рахунком 10-2. Тепер він зіграє в другому раунді з Луїсом Хіткоутом.
Нагадаємо, що всі матчі кваліфікації пройдуть в форматі до 10 перемог в дві сесії (9/10).
Раунд 2 | |||||||
9 квітня 10 квітня | 16:30/16:30 | Рорі Тор | 9 | – | 10 | Хаммад Міа | |
9 квітня 10 квітня | 16:30/16:30 | Стюарт Керрінгтон | 8 | – | 10 | Гун Ченьчжи | |
9 квітня 10 квітня | 16:30/16:30 | Аарон Хілл | 10 | – | 0 | Харіс Тахір | |
9 квітня 10 квітня | 16:30/16:30 | Зак Шуреті | 10 | – | 2 | Антоні Ковальскі | |
9 квітня 10 квітня | 16:30/16:30 | Джо Перрі | 10 | – | 6 | Ділан Емері (а) | |
9 квітня 10 квітня | 16:30/16:30 | Деніел Веллс | 10 | – | 6 | Хуан Цзихао | |
9 квітня 10 квітня | 16:30/16:30 | Ішпріт Сінгх Чадха | 10 | – | 2 | Матеуш Барановскі (а) | |
9 квітня 10 квітня | 16:30/16:30 | Лю Хун’юй | 2 | – | 10 | Мітчелл Манн | |
10 квітня 2025 | 12:00/21:00 | Марко Фу | 10 | – | 4 | Бен Мертенс | |
12:00/21:00 | Девід Грейс | 9 | – | 10 | Санні Акані | ||
12:00/21:00 | Лун Цзехуан | 8 | – | 10 | Чжао Сіньтун (а) | ||
12:00/21:00 | Джордан Браун | 10 | – | 6 | Фарак Аджаїб | ||
12:00/21:00 | Сін Цзихао | 10 | – | 6 | Александер Урсенбахер | ||
12:00/21:00 | Марк Девіс | 10 | – | 7 | Роббі Макґіґан | ||
12:00/21:00 | Сандерсон Лам | 10 | – | 9 | Ліам Дейвіс | ||
12:00/21:00 | Росс М’юр | 10 | – | 5 | Ліам Ґрем | ||
11 квітня 2025 | 12:00/21:00 | Роббі Вільямс | 10 | – | 4 | Манасавін Фетмалайкул | |
12:00/21:00 | Ентоні Хемілтон | 9 | – | 8 | Стівен Холлворт (а) | ||
12:00/21:00 | Джеймі Кларк | 8 | – | 10 | Аллан Тейлор | ||
12:00/21:00 | Стен Муді | 10 | – | 3 | Дін Ян | ||
12:00/21:00 | Ешлі Карті | 10 | – | 5 | Джиммі Вайт | ||
12:00/21:00 | Майкл Холт | 10 | – | 8 | Олівер Лайнс | ||
12:00/21:00 | Джеймі Джонс | 10 | – | 7 | Жюльєн Леклер | ||
12:00/21:00 | Луїс Хіткоут | 9 | – | 10 | Юліан Бойко (а) | ||
11 квітня 12 квітня | 16:30/16:30 | Меттью Стівенс | 6 | – | 3 | Саймон Блеквелл (а) | |
16:30/16:30 | Хе Ґоцян | 6 | – | 3 | Ліам Хайфілд (а) | ||
16:30/16:30 | Грем Дотт* | w/o | – | Ван Юйчень | |||
*Грем Дотт відсторонений | |||||||
16:30/16:30 | Девід Ліллі | 8 | – | 1 | Кен Дохерті | ||
16:30/16:30 | Алфі Берден | 1 | – | 8 | Ян Бернс | ||
16:30/16:30 | Тянь Пенфей | 4 | – | 5 | Ґао Ян (а) | ||
16:30/16:30 | Ма Хайлун | 1 | – | 8 | Дуейн Джонс | ||
16:30/16:30 | Цзян Цзюнь | 6 | – | 3 | Ендрю Хіггінсон |
Переможці другого раунду

Хаммад Міа

Гун Ченьчжи

Аарон Хілл

Зак Шуреті

Джо Перрі

Деніел Веллс

Ішпріт Сінгх Чадха

Мітчелл Манн

Марко Фу

Санні Акані

Чжао Сіньтун (а)

Джордан Браун

Сін Цзихао

Марк Девіс

Сандерсон Лам

Роббі Вільямс

Аллан Тейлор

Стен Муді

Ешлі Карті

Джеймі Джонс

Юліан Бойко (а)