№ | Дата | Гравець | Суперник | Турнір |
1982 | ||||
1 | 11 січня | Стів Девіс | Джон Спенсер | Лада Классік |
1983 | ||||
2 | 23 квітня | Кліфф Торбурн | Террі Гріффітс | Чемпіонат світу |
1984 | ||||
3 | 28 січня | Кірк Стівенс | Джиммі Вайт | Мастерс |
1987 | ||||
4 | 17 листопада | Віллі Торн | Томмі Мерфі | Чемпіонат Великої Британії |
1988 | ||||
5 | 20 лютого | Тоні Мео | Стівен Хендрі | Матчрум Ліга |
6 | 24 вересня | Ален Робіду | Джим Мідкрофт | Відкритий Чемпіонат Європи (квал.) |
1989 | ||||
7 | 18 лютого | Джо Рі | Ян Блек | Професіональний Чемпіонат Шотландії |
8 | 8 березня | Кліфф Торбурн (2) | Джиммі Вайт | Матчрум Ліга |
1991 | ||||
9 | 16 січня | Джеймс Воттана | Пол Доукінс | World Masters |
10 | 5 червня | Пітер Ебдон (1) | Вейн Мартін | Strachan Open (квал.) |
1992 | ||||
11 | 25 лютого | Джеймс Воттана (2) | Тоні Драго | British Open |
12 | 22 квітня | Джиммі Вайт | Тоні Драго | Чемпіонат світу |
13 | 4 травня | Стівен Хендрі | Віллі Торн | Матчрум Ліга |
14 | 9 травня | Джон Перротт | Тоні Мео | Матчрум Ліга |
15 | 14 листопада | Пітер Ебдон (2) | Кен Дохерті | Чемпіонат Великої Британії |
1994 | ||||
16 | 7 вересня | Девид Макдоннел | Нік Барроу | British Open (квал.) |
1995 | ||||
17 | 27 квітня | Стівен Хендрі (2) | Джиммі Вайт | Чемпіонат світу |
18 | 25 листопада | Стівен Хендрі (3) | Гарі Вілкінсон | UK Championship |
1997 | ||||
19 | 5 січня | Стівен Хендрі (4) | Ронні О'Салліван | Charity Challenge |
20 | 21 квітня | Ронні О'Салліван (1) | Майк Прайс | Чемпіонат світу |
21 | 18 вересня | Джеймс Воттана (3) | Панг Вей Го | China International |
1998 | ||||
22 | 16 травня | Стівен Хендрі (5) | Кен Дохерті | Прем'єр Ліга |
23 | 10 серпня | Эдриан Ганнел | Маріо Верманн | Таїланд Мастерс (квал.) |
24 | 13 серпня | Мехмет Хусну | Едді Баркер | China International (квал.) |
1999 | ||||
25 | 13 січня | Джейсон Прінс | Йен Брамбі | British Open (квал.) |
26 | 29 січня | Ронні О'Салліван (2) | Джеймс Воттана | Відкритий Чемпіонат Вельсу |
27 | 4 лютого | Стюарт Бінгем | Баррі Хоукінс | UK Tour Event 3 |
28 | 22 березня | Нік Дайсон | Едріан Ганнел | UK Tour Event 4 |
29 | 6 квітня | Грем Дотт | Девід Ро | British Open |
30 | 19 вересня | Стівен Хендрі (6) | Пітер Ебдон | British Open (фінал) |
31 | 21 вересня | Баррі Пінчес | Джо Джонсон | Відкритий Чемпіонат Вельсу (квал.) |
32 | 13 жовтня | Ронні О'Салліван (3) | Грем Дотт | Гран Прі |
33 | 4 листопада | Карл Барроуз | Едріан Роса | B&H Championship |
34 | 22 листопада | Стівен Хендрі (7) | Пол Вайкс | UK Championship |
2000 | ||||
35 | 21 січня | Джон Хіггінс | Денніс Тейлор | Кубок Націй |
36 | 24 березня | Джон Хіггінс (2) | Джиммі Вайт | Irish Masters |
37 | 28 березня | Стівен Магвайр | Пейтон Понбун | Відкритий Чемпіонат Шотландії |
38 | 5 квітня | Ронні О'Салліван (4) | Квінтен Ханн | Відкритий Чемпіонат Шотландії |
39 | 25 жовтня | Марко Фу | Кен Дохерті | Scottish Masters |
40 | 7 листопада | Девід Маклеллан | Стіві Мікін | B&H Championship |
41 | 19 листопада | Нік Дайсон (2) | Роберт Мілкінс | UK Championship |
2001 | ||||
42 | 25 лютого | Стівен Хендрі (8) | Марк Вільямс | Гран Прі Мальти |
43 | 14 жовтня | Ронні О'Салліван (5) | Дрю Хендрі | LG Cup |
44 | 12 листопада | Шон Мерфі | Едріан Роса | B&H Championship |
2002 | ||||
45 | 28 жовтня | Тоні Драго | Стюарт Бінгем | B&H Championship |
2003 | ||||
46 | 22 квітня | Ронні О'Салліван (6) | Марко Фу | Чемпіонат світу |
47 | 12 жовтня | Джон Хіггінс (3) | Марк Вільямс | 2003 LG Cup |
48 | 12 листопада | Джон Хіггінс (4) | Майкл Джадж | British Open |
2004 | ||||
49 | 4 жовтня | Джон Хіггінс (5) | Ріккі Волден | Гран Прі |
50 | 17 листопада | Девід Грей | Марк Селбі | UK Championship |
2005 | ||||
51 | 20 квітня | Марк Вільямс | Роберт Мілкінс | Чемпіонат світу |
52 | 22 листопада | Стюарт Бінгем (2) | Маркус Кемпбелл | Мастерс (квал.) |
2006 | ||||
53 | 14 березня | Роберт Мілкінс | Марк Селбі | Чемпіонат світу (квал.) |
54 | 23 жовтня | Джеймі Коуп | Майкл Холт | Гран Прі |
2007 | ||||
55 | 14 січня | Дін Цзюньху | Ентоні Хемілтон | Мастерс |
56 | 15 лютого | Ендрю Хіггінсон | Алі Картер | Відкритий Чемпіонат Вельса |
57 | 19 вересня | Джеймі Бернетт | Лю Сон | Гран Прі (квал.) |
58 | 14 жовтня | Том Форд | Стів Девіс | Гран Прі |
59 | 8 листопада | Ронні О'Салліван (7) | Алі Картер | Кубок Північної Ірландії |
60 | 15 грудня | Ронні О'Салліван (8) | Марк Селби | UK Championship (1/2финал) |
2008 | ||||
61 | 29 березня | Стівен Магвайр (2) | Райан Дей | Відкритий Чемпіонат Китаю (1/2 фіналу) |
62 | 28 квітня | Ронні О'Салліван (9) | Марк Вільямс | Чемпіонат світу |
63 | 29 квітня | Алі Картер | Пітер Ебдон | Чемпіонат світу |
64 | 2 жовтня | Джеймі Коуп (2) | Марк Вільямс | Шанхай Мастерс |
65 | 29 жовтня | Лян Веньбо (1) | Мартін Гулд | Відкритий Чемпіонат Бахрейну (квал.) |
66 | 8 листопада | Маркус Кемпбелл | Ахмед Аль-Хусаїбі | Відкритий Чемпіонат Бахрейну |
67 | 16 грудня | Дін Цзюньху (2) | Джон Хіггінс | UK Championship |
2009 | ||||
68 | 28 квітня | Стівен Хендрі (9) | Шон Мерфі | Чемпіонат світу |
69 | 5 червня | Марк Селбі | Джо Перрі | Jiangsu Classic |
2010 | ||||
70 | 1 квітня | Ніл Робертсон (1) | Пітер Ебдон | China Open |
71 | 25 червня | Курт Мафлін | Міхал Зелінскі | PTC-1 |
72 | 6 серпня | Баррі Хоукінс | Джеймс Макгуран | PTC-3 |
73 | 20 вересня | Ронні О'Салліван (10) | Марк Кінг | World Open (квал.) |
74 | 22 жовтня | Танават Тірапонпаїбун | Баррі Хоукінс | EPTC-3 |
75 | 23 жовтня | Марк Вільямс (2) | Діана Шулер | EPTC-3 |
76 | 19 листопада | Рорі Маклауд | Іссара Качайвонг | EPTC-6 |
2011 | ||||
77 | 17 лютого | Стівен Хендрі (10) | Стівен Магвайр | Welsh Open |
78 | 26 серпня | Ронні О'Салліван (11) | Адам Даффі | EPTC-4 |
79 | 22 листопада | Майк Данн | Курт Мафлін | German Masters (квал.) |
80 | 27 листопада | Девід Грей (2) | Роббі Вільямс | PTC-10 |
81 | 29 листопада | Ріккі Волден | Гарет Аллен | PTC-10 |
82 | 15 грудня | Меттью Стівенс | Майкл Уослі | PTC-12 |
83 | 15 грудня | Дін Цзюньху (3) | Брендон Вінстоун | PTC-12 |
84 | 17 грудня | Дін Цзюньху (4) | Джеймс Кехілл | PTC-11 |
85 | 18 грудня | Джеймі Коуп (3) | Курт Мафлін | PTC-11 |
2012 | ||||
86 | 14 січня | Марко Фу (2) | Меттью Селт | World Open (квал.) |
87 | 11 квітня | Роберт Мілкінс (2) | Сяо Годун | Чемпіонат світу(квал.) |
88 | 21 квітня | Стівен Хендрі (11) | Стюарт Бінгем | Чемпіонат світу |
89 | 1 липня | Стюарт Бінгем (3) | Ріккі Волден | Wuxi Classic (фінал) |
90 | 24 серпня | Кен Дохерті | Джуліан Трейбер | Пол Хантер Классик (EPTC-1) |
91 | 23 вересня | Джон Хіггінс (6) | Джадд Трамп | Шанхай Мастерс |
92 | 16 листопада | Том Форд (2) | Меттью Стівенс | EPTC-4 |
93 | 21 листопада | Энди Хікс (2) | Деніел Велш | UK Championship (квал.) |
94 | 22 листопада | Джек Лісовскі (1) | Чень Чже | UK Championship (квал.) |
95 | 5 грудня | Джон Хіггінс (7) | Марк Девіс | UK Championship, 1/8 |
96 | 14 грудня | Курт Мафлін (2) | Стюарт Керрінгтон | EPTC-5 |
2013 | ||||
97 | 16 березня | Дін Цзюньху (5) | Марк Аллен | Гранд-Фінал PTC |
98 | 28 травня | Ніл Робертсон (2) | Мохамед Хаірі | Wuxi Classic (квал.) |
99 | 15 листопада | Джадд Трамп (1) | Марк Селбі | ET-7 |
100 | 7 грудня | Марк Селбі (2) | Ріккі Волден | UK Championship |
101 | 11 грудня | Дечават Пумджаен (1) | Зак Шуреті | German Masters |
102 | 12 грудня | Гері Вілсон (1) | Ріккі Волден | German Masters |
2014 | ||||
103 | 8 січня | Шон Мерфі (2) | Марк Девіс | Ліга Чемпіонату |
104 | 9 лютого | Шон Мерфі (3) | Джеймі Джонс | Gdynia Open (ET-2) |
105 | 2 березня | Ронні О'Салліван (12) | Дін Цзюньху | Welsh Open |
106 | 22 серпня | Адітья Мехта (1) | Стівен Магвайр | Пол Хантер Классік (ET-2) |
107 | 23 жовтня | Райан Дей (1) | Цао Юйпен | Haining Open (AT-2) |
108 | 23 листопада | Шон Мерфі (4) | Роберт Мілкінс | Ruhr Open (ET-2) |
109 | 4 грудня | Ронні О'Салліван (13) | Меттью Селт | UK Championship |
110 | 12 грудня | Бен Вулластон (1) | Джо Стіл | Lisbon Open (ET-5) |
2015 | ||||
111 | 5 січня | Баррі Хоукінс (2) | Стівен Магвайр | Ліга Чемпіонату |
112 | 11 січня | Марко Фу (3) | Стюарт Бінгем | Мастерс |
113 | 6 лютого | Джадд Трамп (2) | Марк Селбі | German Masters |
114 | 10 лютого | Девід Гілберт (1) | Сяо Годун | Ліга Чемпіонату |
115 | 6 грудня | Ніл Робертсон (3) | Лян Вэньбо | UK Championship |
116 | 11 грудня | Марко Фу (4) | Сем Бейрд | Gibraltar Open |
2016 | ||||
117 | 19 лютого | Дін Цзюньху (6) | Ніл Робертсон | Welsh Open |
118 | 25 лютого | Фергал О'Брайен (1) | Марк Девис | Ліга Чемпіонату |
119 | 27 серпня | Тепчайя Ун-Ну (1) | Курт Мафлін | Пол Хантер Классік |
120 | 20 вересня | Стівен Магвайр (3) | І Чень Сюй | Шанхай Мастерс |
121 | 28 вересня | Шон Мерфі (5) | Аллан Тейлор | European Masters (квал.) |
122 | 11 жовтня | Алфі Берден (1) | Деніел Веллс | English Open |
123 | 16 листопада | Джон Хіггінс (8) | Сем Крейгі | Northern Ireland Open |
124 | 27 жовтня | Марк Аллен (1) | Род Лоулер | UK Championship |
125 | 8 грудня | Алі Картер (2) | Ван Юйчень | German Masters (квал.) |
126 | 8 грудня | Росс М'юр (1) | Ітаро Сантос | German Masters (квал.) |
2017 | ||||
127 | 10 січня | Марк Девіс (1) | Ніл Робертсон | Ліга Чемпионату |
128 | 1 лютого | Том Форд (3) | Пітер Ебдон | German Masters |
129 | 2 березня | Марк Девіс (2) | Джон Хіггінс | Ліга Чемпионату |
130 | 30 березня | Джадд Трамп (3) | Тянь Пенфей | China Open |
131 | 6 квітня | Гері Вілсон (2) | Джош Буало | Чемпіонат світу (квал.) |
132 | 19 жовтня | Лян Веньбо (2) | Том Форд | English Open |
133 | 31 жовтня | Кайрен Вілсон (1) | Мартін Гулд | International Championship |
134 | 12 грудня | Цао Юйпен (1) | Ендрю Хіггінсон | Scottish Open |
2018 | ||||
135 | 26 січня | Мартін Гулд (1) | Лі Хан | Ліга Чемпионату |
136 | 26 березня | Лука Бресель (1) | Джон Хіггінс | Ліга Чемпионату |
137 | 3 квітня | Ронні О'Салліван (14) | Елліот Слессор | China Open |
138 | 4 квітня | Стюарт Бінгем (4) | Ріккі Волден | China Open |
139 | 12 квітня | Лян Веньбо (3) | Род Лоулер | Чемпіонат світу (квал.) |
140 | 24 серпня | Майкл Джорджіу (1) | Умут Дікме | Пол Хантер Классік |
141 | 24 серпня | Джейми Джонс (1) | Лі Вокер | Пол Хантер Классік |
142 | 16 жовтня | Тепчайя Ун-Ну (2) | Сохейл Вахеді | English Open |
143 | 17 жовтня | Ронні О'Салліван (15) | Аллан Тейлор | English Open |
144 | 8 листопада | Марк Селбі (3) | Ніл Робертсон | Champion of Champions |
145 | 12 грудня | Джон Хіггінс (9) | Джерард Грін | Scottish Open |
146 | 21 грудня | Джадд Трамп (4) | Лукас Клекерс | German Masters (квал.) |
2019 | ||||
147 | 22 січня | Девід Гілберт (2) | Стівен Магвайр | Ліга Чемпионату |
148 | 12 лютого | Нил Робертсон (4) | Джордан Браун | Welsh Open |
149 | 14 лютого | Ноппон Сенкхам (1) | Марк Селбі | Welsh Open |
150 | 28 лютого | Чжоу Юелун (1) | Лю Хаотянь | Indian Open |
151 | 3 квітня | Стюарт Бінгем (5) | Пітер Ебдон | China Open |
152 | 17 червня | Том Форд (4) | Фрейзер Патрік | International Championship (квал.) |
153 | 17 жовтня | Том Форд (5) | Шон Мерфі | English Open |
154 | 17 листопада | Стюарт Бінгем (5) | Дін Цзюньху | Northern Ireland Open |
155 | 27 листопада | Баррі Хоукінс (3) | Джерард Грін | Чемпіонат Великої Британії |
2020 | ||||
156 | 11 лютого | Кайрен Вілсон (2) | Джексон Пейдж | Welsh Open |
157 | 6 серпня | Джон Хіггінс (10) | Курт Мафлін | Чемпіонат світу |
158 | 13 вересня | Райан Дей (2) | Род Лоулер | Ліга Чемпіонату |
159 | 30 жовтня | Джон Хіггінс (11) | Кайрен Вілсон | Ліга Чемпіонату |
160 | 10 листопада | Шон Мерфі (6) | Чень Цзифань | German Masters (квал.) |
161 | 18 листопада | Джадд Трамп (5) | Гао Ян | Northern Ireland Open |
162 | 24 листопада | Кайрен Вілсон (3) | Ешлі Хьюгілл | Чемпіонат Великої Британії |
163 | 25 листопада | Стюарт Бінгем (7) | Зак Шорті | Чемпіонат Великої Британії |
164 | 7 грудня | Чжоу Юелун (2) | Пітер Лайнс | Scottish Open |
2021 | ||||
165 | 4 січня | Стюарт Бінгем (8) | Тепчайя Ун-Ну | Ліга Чемпіонату |
166 | 20 січня | Гери Вілсон (3) | Ліам Хайфілд | Pro Series |
167 | 16 серпня | Джон Хіггінс (12) | Александер Урсенбахер | British Open |
168 | 20 серпня | Алі Картер (3) | Елліот Слессор | British Open |
169 | 24 вересня | Cяо Годун (1) | Фрейзер Патрік | Scottish Open |
170 | 10 жовтня | Марк Аллен (2) | Си Цзяху | Northern Ireland Open |
171 | 22 жовтня | Тепчайя Ун-Ну (3) | Фань Чжен'ї | German Masters (квал.) |
172 | 24 листопада | Гері Вілсон (4) | Ян Бернс | Чемпіонат Великої Британії |
2022 | ||||
173 | 13 березня | Джадд Трамп (6) | Меттью Селт | Turkish Masters |
174 | 25 березня | Стюарт Бінгем (9) | Джерард Грін | Gibraltar Open |
175 | 11 квітня | Грем Дотт (2) | Пан Цзюньсюй | Чемпіонат світу (квал.) |
176 | 25 квітня | Ніл Робертсон (5) | Джек Лісовскі | Чемпіонат світу |
177 | 16 липня | Чжан Аньда (1) | Антон Казаков | European Masters (квал.) |
178 | 17 липня | Хосейн Вафаї (1) | Ин Оньї | European Masters (квал.) |
179 | 29 вересня | Марк Селбі (4) | Джек Лісовскі | British Open |
180 | 8 жовтня | Марко Фу (5) | Джон Хіггінс | Гонконг Мастерс |
181 | 6 листопада | Джадд Трамп (7) | Ронні О'Салліван | Чемпіон Чемпіонів |
182 | 29 листопада | Джадд Трамп (8) | Мітчелл Манн | Scottish Open |
183 | 16 грудня | Марк Вільямс (3) | Ніл Робертсон | English Open |
2023 | ||||
184 | 3 лютого | Роберт Мілкінс (3) | Кріс Вейклін | German Masters |
185 | 16 лютого | Шон Мерфі (7) | Деніел Веллс | Welsh Open |
186 | 20 березня | Тепчайя Ун-Ну (4) | Сюй Си | WST Classic |
187 | 30 березня | Райан Дей (3) | Марк Селбі | Tour Championship |
188 | 19 квітня | Кайрен Вілсон (4) | Райан Дей | Чемпіонат світу |
189 | 30 квітня | Марк Селбі (5) | Лука Бресель | Чемпіонат світу |
190 | 28 липня | Шон О'Салліван | Баррі Хокінс | European Masters |
191 | 18 вересня | Раян Дей | Мінк Нутчарут | International Championship |
192 | 12 листопада | Чжан Аньда | Том Форд | International Championship |
193 | 19 листопада | Сюй Си | Ма Хайлун | Чемпіонат Великої Британії |
194 | 7 грудня | Шон Мерфі | Булчу Ревеш | Shoot Out |
195 | 8 січня | Дін Цзюньху (7) | Ронні О'Салліван | Мастерс |
196 | 12 січня | Марк Аллен (3) | Марк Селбі | Мастерс |
197 | 6 лютого | Кайрен Вілсон (5) | Том Форд | Ліга Чемпіонату |
198 | 10 лютого | Джон Хіггінс (13) | Фань Чжен'ї | Ліга Чемпіонату |
199 | 17 лютого | Гері Вілсон (5) | Джон Хіггінс | Welsh Open |
200 | 29 лютого | Джо О'Коннор (1) | Елліот Слессор | Ліга Чемпіонату |
201 | 18 березня | Зак Шуреті (1) | Дін Цзюньху | World Open |
202 | 15 квітня | Ноппон Сенкхам (2) | Енді Хікс | Чемпіонат світу (квал.) |
203 | 1 вересня | Ноппон Сенкхам (3) | Амір Саркош | Saudi Arabia Snooker Masters |
204 | 13 вересня | Фань Чжен'ї (1) | Ліам Пуллен | English Open |
205 | 26 вересня | Марк Аллен (4) | Бен Мертенс | British Open |
206 | 11 жовтня | Си Цзяху (1) | Джадд Трамп | Wuhan Open |
Максимальним брейком, що занесено в книгу рекордів Гіннесу, є брейк Тоні Драго 149 очок, який він виконав в Західному Норвуді, Велика Британія, в 1998 році. В тому матчі Драго в позиції снукеру обрав коричневу кулю в якості вільної і заробив додаткове очко. Потім він знову забив коричневу кулю, отримав ще 4 очки, 13 червоних з 13 чорними, червона з рожевою, червона з синьою, а далі всі кольорові кулі. Брейк Драго тим не менш було зафіксовано на неофіційному турнірі та не входить в число брейків, що зробили профі.
В жовтні 2004 року під час кваліфікації на чемпіонат Великої Британії Джеймі Бернетт заробив 148 очок в матчі проти Лео Фернандеса. Таким чином Джеймі став першим гравцем, що створив брейк більше 147 очок в професійному матчі.
В 2006 році в одному з тренувальних фреймів було зареєстровано брейк 155 очок, автором якого став Джейми Коуп. В 2003 році на тренуванні Джеймі Коупу вдалося зробити серію 151 очко. Тоді йому було лише 17 років.
В 1993 році Стівену Хендрі в тренувальному матчі вдалося зробити серію 148 очок.
Список незареєстрованих максимальних брейків:
22 січня 1955 – Джо Девіс у виставковому матчі проти Віллі Сміта
22 грудня 1965 – Рекс Вільямс у виставковому матчі проти Менні Франциско
1979 рік – Джон Спенсер в чвертьфіналі турниру Holsten Lager International
18 березня 1986 – Сем Хейл у виставковому матчі проти Артура Макві
10 березня 2007 – Ронні О’Салліван в матчі проти Джо Свейла на турнірі Kilkenny Irish Masters