В Брентвуді розпочався рейтинговий турнір English Open 2026 і вчора завершилась стадія 1/32 фіналу.

Чинним переможцем турніру є Марк Аллен.
Минулого року він переміг Чжоу Юелуна у вирішальному фреймі фінального матчу та здобув свій 12-й рейтинговий титул в кар’єрі. Та, на жаль, Марк не буде захищати свій титул цього року, адже він відмовився від участі з особистих причин. Аллен був першим сіяним в 1/32 фіналу і мав зіграти з Семом Крейгі. Тепер його суперник пройшов в наступний раунд і зіграє з Джо О’Коннором.
А фіналіст тогорічного турніру, Чжоу Юелун, розпочав свій виступ з перемоги над Стеном Муді (4-3). Тепер в 1/16 фіналу Чжоу зіграє з Крісом Вейкліном.
Чинний чемпіон світу У Їцзе вчора легко здолав свого суперника Ґао Яна з рахунком 4-1. В 1/16 фіналу він зіграє з Сюй Си.
Турнір має загальний призовий фонд £550,400:
- Переможець – £100,000
- Фіналіст – £45,000
- Учасники 1/2 фіналу – £21,000
- Учасники 1/4 фіналу – £13,200
- Учасники 1/8 фіналу – £9,000
- Учасники 1/16 фіналу – £5,400
- Учасники 1/32 фіналу – £3,600
- Учасники кваліфікації, раунд 2 – £1,000
- Найвищий брейк турніру- £5,000
Українські снукеристи брали участь в цій кваліфікації, але, на жаль, не змогли пройти в основний раунд змагань.
Матчі 1/32 фіналу пройшли в форматі до 4 перемог, а несіяні учасники раунду отримали грошовий приз в розмірі £3,600.
| 1/32 фіналу | ||||||
| 7 вересня | 12:00 | Си Цзяху | 1 | - | 4 | Роббі Вільямс |
| 12:00 | Дін Цзюньху | 4 | - | 3 | Майкл Холт | |
| 15:00 | Юань Сицзюнь | 4 | - | 2 | Том Форд | |
| 15:00 | Ніл Робертсон | 3 | - | 4 | Ло Цзетао | |
| 15:00 | Алі Картер | 4 | - | 1 | Джексон Пейдж | |
| 15:00 | Чжан Аньда | 4 | - | 1 | Зак Шуреті | |
| 16:00 | Кріс Вейклін | 4 | - | 3 | Луїс Хіткоут | |
| 16:00 | Джек Джонс | w/o | Чан Бін'юй | |||
| 16:00 | Джиммі Робертсон | 3 | - | 4 | Гун Ченьчжи | |
| 16:00 | Кайрен Вілсон | 4 | - | 1 | Матеуш Барановскі | |
| 21:00 | Чжао Сіньтун | 2 | - | 4 | Олівер Лайнс | |
| 21:00 | Елліот Слессор | 3 | - | 4 | Ешлі Х'югілл | |
| 22:00 | Чжоу Юелун | 4 | - | 3 | Стен Муді | |
| 22:00 | Джо О'Коннор | 4 | - | 0 | Флоріан Нюссле | |
| 8 вересня | 12:00 | Сяо Годун | 3 | - | 4 | Росс М'юр |
| 12:00 | Тепчайя Ун-Ну | 2 | - | 4 | Ван Сіньбо | |
| 15:00 | У Їцзе | 4 | - | 1 | Ґао Ян | |
| 15:00 | Джек Лісовскі | 2 | - | 4 | Фань Чжен'ї | |
| 15:00 | Сюй Си | 4 | - | 3 | Аарон Хілл | |
| 15:00 | Пан Цзюньсюй | 4 | - | 3 | Антоні Ковальскі | |
| 16:00 | Марк Селбі | 4 | - | 3 | Ріккі Волден | |
| 16:00 | Лей Пейфань | 3 | - | 4 | Ешлі Карті | |
| 16:00 | Хоссейн Вафаї | 1 | - | 4 | Меттью Селт | |
| 16:00 | Марк Вільямс | 4 | - | 3 | Танават Тірапонпайбун | |
| 21:00 | Девід Гілберт | 3 | - | 4 | Джеймі Кларк | |
| 21:00 | Гері Вілсон | 2 | - | 4 | Деніел Веллс | |
| 21:00 | Баррі Хокінс | 4 | - | 2 | Лю Хаотянь | |
| 21:00 | Джадд Трамп | 4 | - | 0 | Джордан Браун | |
| 22:00 | Шон Мерфі | 4 | - | 2 | Артемійс Жижинс | |
| 22:00 | Стюарт Бінгем | 3 | - | 4 | Ентоні Макгілл | |







