Занимательная статистика о фолах

Занимательная статистика о фолах

К теме занимательных статистических фактов (см. предыдущий пост, посвященный средней продолжительности фрейма – я его, кстати, периодически обновляю) я решил добавить еще несколько интересных табличек. В этот раз речь пойдет о фолах и поиске снукеров, тем более, что есть повод: обновление одного из “рекордов”, о которых речь пойдет в этой статье, на только что завершившемся European Masters 2017.

Вновь должен заметить, что все таблицы и списки здесь связаны с периодом, начавшимся со второго раунда UK Championship 2016, когда я начал собирать данные скоринга, так что более ранние матчи, увы, не учитываются.

Начну с весьма любопытного списка, в который включены все фреймы, в которых победа была одержана в результате поиска снукеров. С алгоритмом определения таких фреймов и количества нужных снукеров, пожалуй, можно и поспорить, в особенности это заметно на примере “лидера” этого списка. Сразу отмечу, что 14 кандидатов в этот список не попали, так как состоялись в Q School.

Фреймы, выигранные через поиск снукера. Нажмите, чтобы раскрыть таблицу.
Фреймы, выигранные через поиск снукера
Победитель Проигравший Дата окончания матча Турнир № фрейма Кол-во снукеров
1 Mark King Liam Highfield 16.02.2022 2022 Welsh Open Qualifiers 1 5
2 Marco Fu Mei Xi Wen 28.11.2016 2016 UK Championship 6 5
3 Neil Robertson Yan Bingtao 04.12.2019 2019 UK Championship 6 4
4 Aditya Mehta Zhao Xintong 12.04.2018 2018 World Championship Qualifiers 7 4
5 Li Hang Jamie Curtis-Barrett 13.12.2017 2017 Scottish Open 1 4
6 Xiao Guodong Gary Wilson 13.12.2017 2017 Scottish Open 7 4
7 Mark King Luca Brecel 05.12.2017 2017 UK Championship 4 4
8 Peter Ebdon Stuart Bingham 17.04.2017 2017 World Championship 9 4
9 Ryan Day Marco Fu 11.02.2017 2017 World Grand Prix 8 4
10 John Higgins Zhao Xintong 29.11.2021 2021 UK Championship 4 3
11 Stuart Bingham Ng On Yee 01.11.2021 2021 English Open 5 3
12 Zhou Yuelong Zak Surety 19.10.2021 2022 German Masters Qualifiers 6 3
13 Luca Brecel Alexander Ursenbacher 27.09.2021 2021 Scottish Open Qualifiers 2 3
14 Dominic Dale Stephen Maguire 27.01.2021 2021 German Masters 4 3
15 Xiao Guodong Jack Lisowski 03.12.2020 2020 UK Championship 6 3
16 Zhao Xintong Luo Honghao 26.10.2020 2020 Matchroom League 2 – Week 3 4 3
17 Kyren Wilson Dominic Dale 13.10.2020 2020 English Open 6 3
18 Neil Robertson Sunny Akani 21.09.2020 2020 European Masters 1 3
19 Kyren Wilson Martin Gould 09.08.2020 2020 World Championship 20 3
20 Jamie Clarke Mark Allen 04.08.2020 2020 World Championship 4 3
21 Neil Robertson Lyu Haotian 22.01.2020 2020 European Masters 1 3
22 Zhao Xintong Sam Craigie 18.12.2019 2020 European Masters Qualifiers 1 3
23 Alfie Burden Soheil Vahedi 10.12.2019 2019 Scottish Open 5 3
24 Alexander Ursenbacher Ali Carter 16.08.2019 2019 China Championship Qualifiers 5 3
25 Gary Wilson Jackson Page 26.07.2019 2019 Riga Masters 2 3
26 Chris Wakelin Gary Wilson 12.06.2019 2019 Riga Masters Qualifiers 3 3
27 Mark Selby Neil Robertson 19.03.2019 2019 Tour Championship 14 3
28 Stuart Bingham Mark Selby 09.01.2019 2019 Championship League Group 4 1 3
29 Stuart Carrington Tian Pengfei 13.12.2018 2018 Scottish Open 3 3
30 Joe Perry Mark Joyce 24.09.2018 2018 China Championship 6 3
31 Kurt Maflin Sanderson Lam 19.08.2018 2018 China Championship Qualifiers 2 3
32 Sam Baird Mark Davis 18.08.2018 2018 European Masters Qualifiers 3 3
33 Andrew Higginson Luo Honghao 06.07.2018 2018 World Open Qualifiers 6 3
34 Paul S Davison Lyu Haotian 27.02.2018 2018 Welsh Open 3 3
35 Hammad Miah Matthew Stevens 30.11.2017 2017 UK Championship 7 3
36 Scott Donaldson John J Astley 29.11.2017 2017 UK Championship 6 3
37 Ken Doherty Ali Carter 01.08.2017 2017 Indian Open Qualifiers 1 3
38 Paul S Davison Hossein Vafaei 24.06.2017 2017 Riga Masters 2 3
39 Christopher Keogan Oliver Lines 23.06.2017 2017 Riga Masters 1 3
40 Neil Robertson Mark Williams 15.01.2022 2022 Masters 11 2
41 Kyren Wilson Lu Ning 08.01.2022 2022 Championship League Group 5 3 2
42 Joe Perry Graeme Dott 22.12.2021 2022 Championship League Group 2 4 2
43 Ronnie O’Sullivan Neil Robertson 19.12.2021 2021 World Grand Prix 8 2
44 Anthony McGill Chris Wakelin 07.12.2021 2021 Scottish Open 1 2
45 Lyu Haotian Gao Yang 25.11.2021 2021 UK Championship 7 2
46 Wu Yize Lu Ning 23.11.2021 2021 UK Championship 5 2
47 Graeme Dott Si Jiahui 21.10.2021 2022 German Masters Qualifiers 7 2
48 Stuart Bingham Ben Hancorn 10.10.2021 2021 Northern Ireland Open 4 2
49 Michael Georgiou Farakh Ajaib 28.09.2021 2021 Scottish Open Qualifiers 4 2
50 Louis Heathcote Iulian Boiko 26.09.2021 2021 Scottish Open Qualifiers 5 2
51 Ben Woollaston Hammad Miah 16.08.2021 2021 British Open 2 2
52 Zhao Xintong David Lilley 05.08.2021 2021 Matchroom League – Week 3 2 2
53 Kyren Wilson Ben Hancorn 29.07.2021 2021 Matchroom League – Week 2 2 2
54 Michael Judge Duane Jones 21.07.2021 2021 Matchroom League – Week 1 3 2
55 Fraser Patrick Leo Fernandez 05.04.2021 2021 World Championship Qualifiers 10 2
56 Judd Trump Matthew Selt 07.03.2021 2021 Gibraltar Open 2 2
57 Jamie Clarke Aaron Hill 05.03.2021 2021 Gibraltar Open 4 2
58 Lu Ning Jamie O’Neill 05.03.2021 2021 Gibraltar Open 3 2
59 Eden Sharav Chang Bingyu 02.03.2021 2021 Gibraltar Open 2 2
60 Michael White Soheil Vahedi 01.03.2021 2021 Gibraltar Open 3 2
61 Mark Selby Jordan Brown 19.02.2021 2021 Welsh Open 5 2
62 Fraser Patrick Shaun Murphy 23.01.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 1 2 2
63 Mark Selby John Higgins 09.01.2021 2021 Championship League Stage 1 4 2
64 Leo Fernandez Jamie Wilson 10.11.2020 2021 German Masters Qualifiers 7 2
65 Mark Selby Hossein Vafaei 15.10.2020 2020 English Open 3 2
66 Shaun Murphy David Lilley 14.10.2020 2020 English Open 5 2
67 Kurt Maflin Jordan Brown 14.10.2020 2020 English Open 4 2
68 Andrew Higginson Alexander Ursenbacher 27.07.2020 2020 World Championship Qualifiers 10 2
69 Thepchaiya Un-Nooh Dominic Dale 26.07.2020 2020 World Championship Qualifiers 1 2
70 Daniel Wells Judd Trump 01.06.2020 2020 Matchroom League 2 2
71 Judd Trump Elliot Slessor 01.06.2020 2020 Matchroom League 1 2
72 Joe Perry Lei Peifan 14.03.2020 2020 Gibraltar Open 3 2
73 Yan Bingtao Stuart Bingham 13.02.2020 2020 Welsh Open 7 2
74 Luca Brecel Tian Pengfei 13.02.2020 2020 Welsh Open 7 2
75 Graeme Dott Neil Robertson 09.02.2020 2020 World Grand Prix 17 2
76 Scott Donaldson Ding Junhui 30.01.2020 2020 German Masters 2 2
77 Xiao Guodong Marco Fu 23.01.2020 2020 European Masters 3 2
78 Ali Carter Mark Selby 12.01.2020 2020 Masters 1 2
79 Zhou Yuelong David Grace 19.12.2019 2020 European Masters Qualifiers 2 2
80 James Cahill Chang Bingyu 17.12.2019 2020 European Masters Qualifiers 9 2
81 Shaun Murphy Ricky Walden 12.12.2019 2019 Scottish Open 6 2
82 Kacper Filipiak Michael Georgiou 09.12.2019 2019 Scottish Open 2 2
83 Gary Wilson Ben Woollaston 22.10.2019 2020 Championship League Group 3 2 2
84 Fergal O’Brien Nigel Bond 15.10.2019 2019 English Open 4 2
85 Mark Joyce Jak Jones 23.09.2019 2019 China Championship 3 2
86 Luca Brecel Zhang Anda 17.08.2019 2019 China Championship Qualifiers 2 2
87 Ali Carter Zhou Yuelong 29.04.2019 2019 World Championship 11 2
88 Zhou Yuelong Mark Allen 24.04.2019 2019 World Championship 1 2
89 Liang Wenbo Gary Wilson 17.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 7 2
90 Anthony Hamilton Matthew Selt 14.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 14 2
91 Michael Georgiou Peter Ebdon 14.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 3 2
92 Joe Perry Simon Lichtenberg 12.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 9 2
93 Alan McManus Anthony McGill 04.04.2019 2019 China Open 9 2
94 Daniel Wells Marvin Morgan 15.03.2019 2019 Gibraltar Open 1 2
95 Matthew Selt Lu Ning 02.03.2019 2019 Indian Open 2 2
96 Ashley Carty Jimmy Robertson 20.02.2019 2019 China Open Qualifiers 6 2
97 Robbie Williams Tian Pengfei 19.02.2019 2019 China Open Qualifiers 8 2
98 Hammad Miah Joe Perry 13.02.2019 2019 Welsh Open 2 2
99 John Higgins Yuan SiJun 31.01.2019 2019 German Masters 3 2
100 Xiao Guodong Zhao Xintong 21.12.2018 2019 German Masters Qualifiers 1 2
101 Lu Ning Duane Jones 10.12.2018 2018 Scottish Open 3 2
102 Michael White Allan Taylor 10.12.2018 2018 Scottish Open 6 2
103 Tom Ford Alan McManus 03.12.2018 2018 UK Championship 1 2
104 Jak Jones Joe Swail 02.12.2018 2018 UK Championship 11 2
105 Zhao Xintong Daniel Wells 29.11.2018 2018 UK Championship 8 2
106 Gary Wilson Billy Joe Castle 28.11.2018 2018 UK Championship 8 2
107 Martin O’Donnell Mark Selby 15.11.2018 2018 Northern Ireland Open 1 2
108 Neil Robertson Jack Lisowski 03.11.2018 2018 International Championship 5 2
109 Mark Allen Ali Carter 01.11.2018 2018 International Championship 5 2
110 Neil Robertson Yuan SiJun 31.10.2018 2018 International Championship 8 2
111 Mark King Gerard Greene 11.10.2018 2018 International Championship Qualifiers 10 2
112 Kyren Wilson Judd Trump 11.09.2018 2018 Shanghai Masters 4 2
113 Kyren Wilson Liang Wenbo 10.09.2018 2018 Shanghai Masters 6 2
114 Daniel Wells Billy Joe Castle 20.08.2018 2018 China Championship Qualifiers 8 2
115 Sean O’Sullivan Mark Allen 19.08.2018 2018 China Championship Qualifiers 1 2
116 Gary Wilson Shaun Murphy 18.08.2018 2018 European Masters Qualifiers 6 2
117 Simon Lichtenberg Alexander Ursenbacher 16.08.2018 2018 Indian Open Qualifiers 4 2
118 Noppon Saengkham Xiao Guodong 10.08.2018 2018 World Open 1 2
119 Kyren Wilson Jack Lisowski 09.08.2018 2018 World Open 1 2
120 Liang Wenbo Kurt Maflin 27.07.2018 2018 Riga Masters 3 2
121 Peter Ebdon Jamie Clarke 06.07.2018 2018 World Open Qualifiers 7 2
122 Chris Wakelin Xu Si 13.04.2018 2018 World Championship Qualifiers 12 2
123 Mike Dunn Duane Jones 12.04.2018 2018 World Championship Qualifiers 2 2
124 Chang Bingyu Peter Ebdon 02.04.2018 2018 China Open 1 2
125 Cao Yupeng Yu De Lu 11.03.2018 2018 Gibraltar Open 4 2
126 Gerard Greene Lee Walker 09.03.2018 2018 Gibraltar Open 3 2
127 Mark Allen Soheil Vahedi 28.02.2018 2018 Welsh Open 3 2
128 Ryan Day Shaun Murphy 02.02.2018 2018 German Masters 1 2
129 Kyren Wilson Stephen Maguire 02.01.2018 2018 Championship League Group 1 4 2
130 Robbie Williams Billy Joe Castle 21.12.2017 2018 German Masters Qualifiers 3 2
131 Matthew Selt Yan Bingtao 19.12.2017 2018 German Masters Qualifiers 5 2
132 Xu Si David Grace 19.12.2017 2018 German Masters Qualifiers 6 2
133 John Higgins Mark King 06.12.2017 2017 UK Championship 5 2
134 Christopher Keogan David Gilbert 30.11.2017 2017 UK Championship 5 2
135 Jak Jones David Grace 28.11.2017 2017 UK Championship 9 2
136 Joe Swail Lyu Haotian 20.11.2017 2017 Northern Ireland Open 3 2
137 Noppon Saengkham Hamza Akbar 20.11.2017 2017 Northern Ireland Open 7 2
138 Mark Allen Yan Bingtao 13.11.2017 2017 Shanghai Masters 1 2
139 Robin Hull Zhou Yuelong 29.10.2017 2017 International Championship 1 2
140 Wang Yuchen Yan Bingtao 29.10.2017 2017 International Championship 7 2
141 Hossein Vafaei Stuart Bingham 19.10.2017 2017 English Open 2 2
142 John Higgins Robert Milkins 19.10.2017 2017 English Open 3 2
143 Ashley Hugill Robert Milkins 18.10.2017 2017 English Open 1 2
144 Yu De Lu Robert Milkins 13.09.2017 2017 Indian Open 5 2
145 Stephen Maguire Barry Hawkins 26.04.2017 2017 World Championship 7 2
146 Stuart Bingham Peter Ebdon 17.04.2017 2017 World Championship 14 2
147 Alfie Burden Jamie Jones 09.04.2017 2017 World Championship Qualifiers 11 2
148 Cao Yupeng Jimmy Robertson 08.04.2017 2017 World Championship Qualifiers 16 2
149 Michael Holt Hamza Akbar 06.04.2017 2017 World Championship Qualifiers 8 2
150 Martin O’Donnell Jackson Page 06.04.2017 2017 World Championship Qualifiers 8 2
151 Adam Stefanow Daniel Wells 06.04.2017 2017 World Championship Qualifiers 11 2
152 Mike Dunn Andy Hicks 05.04.2017 2017 World Championship Qualifiers 13 2
153 Jamie Jones Hammad Miah 03.03.2017 2017 Gibraltar Open 1 2
154 Ben Woollaston Eden Sharav 03.03.2017 2017 Gibraltar Open 4 2
155 Gareth Allen Wang Yuchen 14.02.2017 2017 Welsh Open 3 2
156 Graeme Dott Ricky Walden 13.02.2017 2017 Welsh Open 6 2
157 Kurt Maflin Fang Xiongman 13.02.2017 2017 Welsh Open 1 2
158 Barry Hawkins Mark Williams 12.01.2017 2017 Championship League Group 4 2 2
159 Joe Perry Mark Davis 10.01.2017 2017 Championship League Group 3 3 2
160 Yan Bingtao Aditya Mehta 13.12.2016 2016 Scottish Open 2 2
161 Craig Steadman Noppon Saengkham 13.12.2016 2016 Scottish Open 4 2
162 Michael Georgiou Mike Dunn 26.11.2016 2016 UK Championship 10 2
163 Ali Carter Ben Hancorn 06.02.2022 2022 Turkish Masters Qualifiers 7 1
164 Barry Hawkins Mark Selby 14.01.2022 2022 Masters 2 1
165 Judd Trump Mark Allen 12.01.2022 2022 Masters 8 1
166 Scott Donaldson Lu Ning 08.01.2022 2022 Championship League Group 5 2 1
167 Lu Ning Joe Perry 22.12.2021 2022 Championship League Group 2 1 1
168 Mark Selby Neil Robertson 17.12.2021 2021 World Grand Prix 4 1
169 Lei Peifan Ben Woollaston 08.12.2021 2021 Scottish Open 3 1
170 Pang Junxu Iulian Boiko 07.12.2021 2021 Scottish Open 1 1
171 Luca Brecel Joe Perry 07.12.2021 2021 Scottish Open 6 1
172 Jordan Brown Mark Joyce 30.11.2021 2021 UK Championship 3 1
173 Ben Woollaston Yan Bingtao 27.11.2021 2021 UK Championship 5 1
174 Chang Bingyu Matthew Selt 24.11.2021 2021 UK Championship 10 1
175 Neil Robertson Mark Williams 16.11.2021 2021 Champion of Champions 1 1
176 Judd Trump David Lilley 15.11.2021 2021 Champion of Champions 5 1
177 Shaun Murphy Joe O’Connor 03.11.2021 2021 English Open 5 1
178 Ross Muir Tom Ford 30.10.2021 2022 European Masters Qualifiers 7 1
179 Mark King Anthony Hamilton 29.10.2021 2022 European Masters Qualifiers 4 1
180 Louis Heathcote Anthony McGill 18.10.2021 2022 German Masters Qualifiers 4 1
181 Peter Devlin Gao Yang 27.09.2021 2021 Scottish Open Qualifiers 1 1
182 Ryan Day Lyu Haotian 27.09.2021 2021 Scottish Open Qualifiers 7 1
183 David Grace David Gilbert 20.09.2021 2021 English Open Qualifiers 2 1
184 Noppon Saengkham Thepchaiya Un-Nooh 24.08.2021 2021 Northern Ireland Open Qualifiers 1 1
185 Ryan Day Igor Figueiredo 23.08.2021 2021 Northern Ireland Open Qualifiers 5 1
186 Hossein Vafaei Jamie Jones 17.08.2021 2021 British Open 3 1
187 Oliver Brown Allan Taylor 18.07.2021 2021 Matchroom League – Week 1 2 1
188 Judd Trump David Gilbert 26.04.2021 2021 World Championship 10 1
189 Yan Bingtao Martin Gould 18.04.2021 2021 World Championship 14 1
190 Martin Gould Yan Bingtao 18.04.2021 2021 World Championship 5 1
191 Liang Wenbo Lu Ning 13.04.2021 2021 World Championship Qualifiers 2 1
192 Gary Wilson Gerard Greene 12.04.2021 2021 World Championship Qualifiers 9 1
193 Billy Joe Castle Connor Benzey 05.04.2021 2021 World Championship Qualifiers 1 1
194 Gao Yang Paul S Davison 05.04.2021 2021 World Championship Qualifiers 9 1
195 Jamie Wilson Barry Pinches 05.04.2021 2021 World Championship Qualifiers 2 1
196 Stephen Hendry Jimmy White 05.04.2021 2021 World Championship Qualifiers 3 1
197 Ali Carter Stuart Bingham 21.03.2021 2021 WST Pro Series Phase 3 2 1
198 Stuart Bingham Judd Trump 20.03.2021 2021 WST Pro Series Phase 2 2 1
199 David Lilley Mark Joyce 15.03.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 2 1 1
200 Lukas Kleckers Matthew Selt 14.03.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 2 3 1
201 Mark Williams Florian Nuessle 13.03.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 2 1 1
202 Jordan Brown Riley Parsons 11.03.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 2 1 1
203 Lee Walker Jamie O’Neill 03.03.2021 2021 Gibraltar Open 2 1
204 James Cahill Jimmy Robertson 01.03.2021 2021 Gibraltar Open 3 1
205 Ryan Day Shaun Murphy 18.02.2021 2021 Welsh Open 1 1
206 Mark King Jak Jones 18.02.2021 2021 Welsh Open 5 1
207 John Higgins Ben Woollaston 17.02.2021 2021 Welsh Open 7 1
208 Gary Wilson Ashley Hugill 15.02.2021 2021 Welsh Open 2 1
209 Ali Carter Anthony McGill 13.02.2021 2021 Championship League Stage 2 3 1
210 Kyren Wilson Judd Trump 08.02.2021 2021 Championship League Stage 2 1 1
211 Tom Ford Joe O’Connor 29.01.2021 2021 German Masters 3 1
212 Mark Joyce Joe O’Connor 27.01.2021 2021 German Masters 7 1
213 Jordan Brown Graeme Dott 27.01.2021 2021 German Masters 5 1
214 Jackson Page Luca Brecel 25.01.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 1 2 1
215 Zak Surety Jack Lisowski 25.01.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 1 1 1
216 Lei Peifan Leo Fernandez 24.01.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 1 1 1
217 Mark King Lee Walker 22.01.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 1 2 1
218 Kyren Wilson Pang Junxu 19.01.2021 2021 WST Pro Series Phase 1 Stage 1 1 1
219 John Higgins Matthew Selt 08.01.2021 2021 Championship League Stage 1 2 1
220 Kyren Wilson Kurt Maflin 15.12.2020 2020-21 World Grand Prix 1 1
221 Lu Ning Robbie Williams 15.12.2020 2020-21 World Grand Prix 7 1
222 Lu Ning Riley Parsons 08.12.2020 2020 Scottish Open 2 1
223 Kurt Maflin Aaron Hill 26.11.2020 2020 UK Championship 7 1
224 Gao Yang Michael Holt 24.11.2020 2020 UK Championship 2 1
225 Jackson Page Liam Highfield 24.11.2020 2020 UK Championship 7 1
226 David Grace David Gilbert 16.11.2020 2020 Northern Ireland Open 5 1
227 Mark Selby Fergal O’Brien 12.11.2020 2021 German Masters Qualifiers 2 1
228 Robert Milkins Judd Trump 26.10.2020 2020 Matchroom League 2 – Week 3 3 1
229 Tom Ford Xiao Guodong 13.10.2020 2020 English Open 2 1
230 Nigel Bond Ashley Hugill 13.10.2020 2020 English Open 6 1
231 Neil Robertson Allan Taylor 25.09.2020 2020 European Masters 1 1
232 Stephen Maguire Chang Bingyu 22.09.2020 2020 European Masters 2 1
233 Lu Ning Aaron Hill 17.09.2020 2020 Matchroom League 2 – Week 1 4 1
234 Shaun Murphy Martin O’Donnell 16.09.2020 2020 Matchroom League 2 – Week 1 4 1
235 Gary Wilson Chen Zifan 14.09.2020 2020 Matchroom League 2 – Week 1 1 1
236 Jamie Clarke Anthony McGill 09.08.2020 2020 World Championship 1 1
237 Jordan Brown Mark Selby 04.08.2020 2020 World Championship 5 1
238 John Higgins Matthew Stevens 02.08.2020 2020 World Championship 14 1
239 Mark King Ding Junhui 01.08.2020 2020 World Championship 3 1
240 Stuart Bingham Ashley Carty 01.08.2020 2020 World Championship 8 1
241 Noppon Saengkham Eden Sharav 27.07.2020 2020 World Championship Qualifiers 5 1
242 Chris Wakelin Martin Gould 26.07.2020 2020 World Championship Qualifiers 2 1
243 Wu Yize Alan McManus 25.07.2020 2020 World Championship Qualifiers 2 1
244 Jordan Brown Rory McLeod 24.07.2020 2020 World Championship Qualifiers 7 1
245 Allan Taylor Soheil Vahedi 21.07.2020 2020 World Championship Qualifiers 7 1
246 John Higgins Judd Trump 21.06.2020 2020 Tour Championship 3 1
247 Mark Allen Nigel Bond 08.06.2020 2020 Matchroom League 1 1
248 Jackson Page Stuart Carrington 01.06.2020 2020 Matchroom League 4 1
249 Mark Williams Zhou Yuelong 13.03.2020 2020 Gibraltar Open 3 1
250 Judd Trump Yan Bingtao 01.03.2020 2020 Players Championship 1 1
251 Shaun Murphy Kyren Wilson 16.02.2020 2020 Welsh Open 5 1
252 Shaun Murphy Judd Trump 14.02.2020 2020 Welsh Open 4 1
253 Scott Donaldson Sunny Akani 11.02.2020 2020 Welsh Open 1 1
254 Mark Selby David Grace 10.02.2020 2020 Welsh Open 3 1
255 Graeme Dott Judd Trump 01.02.2020 2020 German Masters 3 1
256 Alexander Ursenbacher Mitchell Mann 30.01.2020 2020 German Masters 3 1
257 David Gilbert Mark Williams 07.01.2020 2020 Championship League Group 5 3 1
258 Yuan SiJun Zhou Yuelong 22.12.2019 2020 German Masters Qualifiers 5 1
259 Ashley Carty Luo Honghao 21.12.2019 2020 German Masters Qualifiers 5 1
260 Tian Pengfei Lei Peifan 21.12.2019 2020 German Masters Qualifiers 2 1
261 Fraser Patrick Elliot Slessor 20.12.2019 2020 German Masters Qualifiers 7 1
262 Igor Figueiredo Lyu Haotian 17.12.2019 2020 European Masters Qualifiers 1 1
263 Thepchaiya Un-Nooh Marco Fu 12.12.2019 2019 Scottish Open 1 1
264 Mitchell Mann Yuan SiJun 10.12.2019 2019 Scottish Open 3 1
265 Nigel Bond Gary Wilson 05.12.2019 2019 UK Championship 2 1
266 John Higgins Ian Burns 02.12.2019 2019 UK Championship 1 1
267 Ken Doherty Mei Xi Wen 28.11.2019 2019 UK Championship 4 1
268 Stephen Maguire Billy Joe Castle 27.11.2019 2019 UK Championship 7 1
269 Noppon Saengkham Jackson Page 26.11.2019 2019 UK Championship 11 1
270 Jackson Page Noppon Saengkham 26.11.2019 2019 UK Championship 1 1
271 Yan Bingtao Ali Carter 14.11.2019 2019 Northern Ireland Open 7 1
272 Stuart Carrington Zhou Yuelong 13.11.2019 2019 Northern Ireland Open 4 1
273 Patrick Wallace Robbie McGuigan 11.11.2019 2019 Northern Ireland Open 2 1
274 Neil Robertson Judd Trump 10.11.2019 2019 Champion of Champions 18 1
275 Judd Trump Neil Robertson 10.11.2019 2019 Champion of Champions 17 1
276 Mark Selby Mark Allen 05.11.2019 2019 Champion of Champions 2 1
277 Lu Ning John Higgins 29.10.2019 2019 World Open 6 1
278 John Higgins Lu Ning 29.10.2019 2019 World Open 4 1
279 Ben Woollaston Zhou Yuelong 29.10.2019 2019 World Open 2 1
280 Ding Junhui Billy Joe Castle 28.10.2019 2019 World Open 1 1
281 Barry Hawkins Fergal O’Brien 17.10.2019 2019 English Open 6 1
282 Dominic Dale Tian Pengfei 17.10.2019 2019 English Open 2 1
283 Duane Jones Lu Ning 14.10.2019 2019 English Open 6 1
284 Hossein Vafaei Anthony McGill 26.09.2019 2019 China Championship 6 1
285 Zhao Xintong Ding Junhui 24.09.2019 2019 China Championship 1 1
286 Sam Craigie Li Hang 23.09.2019 2019 China Championship 1 1
287 Judd Trump James Wattana 23.09.2019 2019 China Championship 3 1
288 Michael White Joe O’Connor 16.08.2019 2019 China Championship Qualifiers 4 1
289 Steve Mifsud Martin O’Donnell 16.08.2019 2019 China Championship Qualifiers 6 1
290 Andrew Higginson Jimmy Robertson 06.08.2019 2019 International Championship 4 1
291 Yan Bingtao Shaun Murphy 06.08.2019 2019 International Championship 9 1
292 Jak Jones Robert Milkins 06.08.2019 2019 International Championship 4 1
293 Joe Perry Chris Wakelin 04.08.2019 2019 International Championship 8 1
294 Yan Bingtao Mark Joyce 28.07.2019 2019 Riga Masters 1 1
295 Stuart Carrington Kacper Filipiak 17.06.2019 2019 International Championship Qualifiers 1 1
296 Dominic Dale Hossein Vafaei 17.06.2019 2019 International Championship Qualifiers 7 1
297 Ken Doherty David Lilley 14.06.2019 2019 International Championship Qualifiers 9 1
298 Thepchaiya Un-Nooh Rod Lawler 14.06.2019 2019 International Championship Qualifiers 3 1
299 Matthew Selt Lee Walker 14.06.2019 2019 International Championship Qualifiers 1 1
300 Ian Preece David Gilbert 12.06.2019 2019 Riga Masters Qualifiers 5 1
301 Ronnie O’Sullivan James Cahill 23.04.2019 2019 World Championship 7 1
302 Stephen Maguire Tian Pengfei 21.04.2019 2019 World Championship 17 1
303 Joe Perry Zhang Yong 15.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 11 1
304 Zhou Yuelong Liam Highfield 15.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 10 1
305 Fan Zhengyi Chris Wakelin 13.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 10 1
306 Gerard Greene Aaron Hill 11.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 9 1
307 Peter Lines Michael Judge 10.04.2019 2019 World Championship Qualifiers 16 1
308 Mark King Bai Langning 01.04.2019 2019 China Open 9 1
309 Yuan SiJun Gary Wilson 17.03.2019 2019 Gibraltar Open 4 1
310 Peter Ebdon Jamie Curtis-Barrett 15.03.2019 2019 Gibraltar Open 5 1
311 John Higgins Mark Selby 13.03.2019 2019 Championship League Final Group 3 1
312 Mark Davis Yuan SiJun 01.03.2019 2019 Indian Open 6 1
313 Andrew Higginson Luca Brecel 01.03.2019 2019 Indian Open 4 1
314 Judd Trump Duane Jones 13.02.2019 2019 Welsh Open 4 1
315 Hammad Miah Chris Wakelin 11.02.2019 2019 Welsh Open 7 1
316 Ali Carter Xiao Guodong 08.02.2019 2019 World Grand Prix 5 1
317 Xiao Guodong Mark Davis 06.02.2019 2019 World Grand Prix 4 1
318 Mark Williams Yuan SiJun 05.02.2019 2019 World Grand Prix 5 1
319 Kyren Wilson Stephen Maguire 02.02.2019 2019 German Masters 4 1
320 Martin Gould Mark Davis 24.01.2019 2019 Championship League Group 6 1 1
321 Kyren Wilson Luca Brecel 03.01.2019 2019 Championship League Group 2 3 1
322 Jimmy Robertson Neil Robertson 01.01.2019 2019 Championship League Group 1 1 1
323 Neil Robertson Jamie Clarke 19.12.2018 2019 German Masters Qualifiers 2 1
324 Luca Brecel Matthew Stevens 18.12.2018 2019 German Masters Qualifiers 7 1
325 Daniel Wells Mark Allen 15.12.2018 2018 Scottish Open 2 1
326 Daniel Wells Mark Joyce 13.12.2018 2018 Scottish Open 4 1
327 Mark Allen Chen Feilong 12.12.2018 2018 Scottish Open 4 1
328 Ding Junhui Robert Milkins 12.12.2018 2018 Scottish Open 3 1
329 Neil Robertson Ross Muir 12.12.2018 2018 Scottish Open 3 1
330 Thepchaiya Un-Nooh Elliot Slessor 11.12.2018 2018 Scottish Open 3 1
331 Oliver Lines Kyren Wilson 11.12.2018 2018 Scottish Open 3 1
332 Ben Woollaston Xiao Guodong 01.12.2018 2018 UK Championship 2 1
333 Martin O’Donnell Xu Si 27.11.2018 2018 UK Championship 1 1
