Тип турнира | Пригласительный |
Место проведения | Лондон, Англия |
Арена | Alexandra Palace |
Даты | 14 - 21 января |
Действующий победитель | Ронни О'Салливан |
Призовой фонд — £ 600 000
Победитель — £ 200 000
Финалист — £ 90 000
Полуфиналисты — £ 50 000
Участники 1/4 финала — £ 25 000
Участники 1/8 финала — £ 12 500
*Время по Киеву
Финал (до 10 побед) | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 21 Янв 2018 | 15:30/21:00 | Марк Аллен | 10-7 | Кайрен Уилсон |
1/2 финала (до 6 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | ||
1 | 20 Янв 2018 | 21:00 | Марк Аллен | 6-3 | Джон Хиггинс |
2 | 20 Янв 2018 | 15:00 | Джадд Трамп | 5-6 | Кайрен Уилсон |
1/4 финала (до 5 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 18 Янв 2018 | 15:00 | Ронни О'Салливан | 1-6 | Марк Аллен |
2 | 19 Янв 2018 | 21:00 | Джон Хиггинс | 6-1 | Райан Дэй |
3 | 19 Янв 2018 | 15:00 | Джадд Трамп | 6-4 | Шон Мерфи |
4 | 18 Янв 2018 | 21:00 | Кайрен Уилсон | 6-1 | Марк Уильямс |
1/8 финала (до 5 побед) | |||||
# | Дата | Время | Матч | Матч | |
1 | 16 Янв 2018 | 15:00 | Ронни О'Салливан | 6-0 | Марко Фу |
2 | 14 Янв 2018 | 21:00 | Марк Аллен | 6-3 | Лука Бресель |
3 | 17 Янв 2018 | 21:00 | Джон Хиггинс | 6-4 | Энтони Макгилл |
4 | 15 Янв 2018 | 15:00 | Дин Цзюньху | 4-6 | Райан Дэй |
5 | 15 Янв 2018 | 21:00 | Джадд Трамп | 6-4 | Лян Вэньбо |
6 | 17 Янв 2018 | 15:00 | Шон Мерфи | 6-4 | Али Картер |
7 | 16 Янв 2018 | 21:00 | Барри Хоукинс | 4-6 | Кайрен Уилсон |
8 | 14 Янв 2018 | 15:00 | Марк Селби | 5-6 | Марк Уильямс |
Сенчури брейки
Лян Вэньбо — 139, 116
Марк Аллен — 135, 120, 119, 115
Марк Уильямс — 135
Джон Хиггинс — 131, 127, 113
Барри Хоукинс — 131, 120
Райан Дэй — 125, 115, 105
Энтони Макгилл — 122
Ронни О’Салливан — 121, 120, 112
Шон Мерфи — 119
Джадд Трамп — 113, 111
Дин Цзюньху — 111, 100
Али Картер — 110
Кайрен Уилсон — 109, 107, 106