rss новости

Предварительный рейтинг по итогам сезона 2009-2010 годов (за один год). 4 мая 2010

 

Имя SM GP UK WO CO WC Итог
1 Ding Junhui 3500 5600 8000 700 5600 3800 27200
2 John Higgins 4480 4480 6400 5000 2660 3800 26820
3 Neil Robertson 980 7000 3040 1900 2660 10000 25580
4 Ronnie O'Sullivan 7000 2660 5120 3200 980 5000 23960
5 Mark Williams 2660 4480 3040 2500 7000 3800 23480
6 Allister Carter 2660 980 4000 4000 4480 6400 22520
7 Stephen Maguire 980 2660 5120 3200 2660 3800 18420
8 Mark Allen 980 3500 1120 2500 4480 5000 17580
9 Stephen Hendry 2660 2660 3040 1900 3500 3800 17560
10 Mark Selby 980 980 4000 2500 2660 6400 17520
11 Graeme Dott 1960 805 2240 1900 1960 8000 16865
12 Liang Wenbo 5600 1960 4000 575 805 2800 15740
13 Shaun Murphy 4480 980 3040 700 980 5000 15180
14 Mark King 1960 2660 3040 1900 3500 1400 14460
15 Jamie Cope 2660 2660 2240 1900 1960 2800 14220
16 Ken Doherty 3500 2660 1840 1150 1610 2800 13560
17 Mark Davis 1610 2660 1840 1400 1960 3800 13270
18 Peter Ebdon 980 3500 3040 700 3500 1400 13120
19 Joe Perry 980 3500 1120 700 2660 3800 12760
20 Ryan Day 3500 980 1120 2500 2660 1400 12160
21 Gerard Greene 1960 1960 2240 575 1960 2800 11495
22 Robert Milkins 1260 3500 1840 900 1960 1800 11260
23 Barry Hawkins 2660 805 920 1900 1960 2800 11045
24 Stuart Bingham 2660 1960 3040 1400 805 1150 11015
25 Matthew Stevens 2660 1960 2240 1900 805 1150 10715
26 Marco Fu 2660 980 1120 700 3500 1400 10360
27 Steve Davis 805 805 2240 575 805 5000 10230
28 Ricky Walden 3500 1960 2240 575 805 1150 10230
29 Stephen Lee 1960 805 3040 575 805 2800 9985
30 Tom Ford 455 1260 2240 1400 1610 2800 9765
31 Marcus Campbell 1960 1960 720 1400 630 2800 9470
32 Adrian Gunnell 1610 1610 1840 450 1610 2300 9420
33 Nigel Bond 1960 1960 920 575 2660 1150 9225
34 Mike Dunn 630 1610 2240 450 1960 2300 9190
35 Andrew Higginson 1960 630 1840 1900 1960 900 9190
36 Michael Holt 1960 805 2240 575 805 2800 9185
37 Tony Drago  1260 1260 1440 1400 1960 1800 9120
38 Rory McLeod 630 630 2240 1150 1960 2300 8910
39 Fergal O’Brien 805 805 920 1400 1960 2800 8690
40 Matthew Selt 1960 1960 1440 900 910 1300 8470
41 Judd Trump 805 805 2240 1400 1960 1150 8360
42 Peter Lines 1260 1610 4000 325 455 650 8300
43 Dominic Dale 1610 1610 1840 1400 630 900 7990
44 Rod Lawler 1260 1610 520 325 1960 2300 7975
45 Barry Pinches 455 2660 520 1150 1260 1800 7845
46 Martin Gould 1610 630 720 450 630 3800 7840
47 Mark Joyce 455 1960 1440 325 1260 2300 7740
48 Stuart Pettman 1610 630 720 1150 630 2800 7540
49 Ian McCulloch 630 1960 720 1150 630 2300 7390
50 Jamie Burnett 1610 1960 720 450 1610 900 7250
51 Anthony Hamilton 1610 630 2240 1150 630 900 7160
52 Alan McManus 630 630 720 1150 1610 2300 7040
53 Michael Judge 630 630 1840 1400 1610 900 7010
54 Bjorn Haneveer 910 910 320 900 1960 1800 6800
55 David Gilbert 1610 1610 520 900 1260 650 6550
56 Jimmy Robertson 1610 280 1440 650 1260 1300 6540
57 Jimmy Michie 630 630 1840 450 630 2300 6480
58 David Morris 455 1610 520 900 455 2300 6240
59 Joe Swail 1960 805 920 575 805 1150 6215
60 James Wattana 280 280 1040 650 1960 1800 6010
61 Dave Harold 805 805 920 1400 805 1150 5885
62 Patrick Wallace 1610 1260 1040 650 910 400 5870
63 Anda Zhang 280 1260 320 900 280 2800 5840
64 Simon Bedford 1610 910 1440 200 280 1300 5740
65 Joe Delaney 1260 455 1440 325 455 1800 5735
66 Joe Jogia 1260 910 320 650 1260 1300 5700
67 Michael White 1260 910 1840 200 910 400 5520
68 Andy Hicks 455 455 1440 900 1260 650 5160
69 Matthew Couch 1260 910 1040 200 1260 400 5070
70 Ben Woollaston 910 280 1440 200 910 1300 5040
71 Jimmy White 1260 455 0 900 455 1800 4870
72 Paul Davies 455 1260 520 325 455 1800 4815
73 Xiao Guodong 910 280 1040 900 1260 400 4790
74 Liu Song 455 1260 520 1400 455 650 4740
75 Sam Baird 280 280 1040 200 1610 1300 4710
76 Craig Steadman 910 280 1840 900 280 400 4610
77 Thepchaiya Un Nooh 280 910 1840 900 280 400 4610
78 John Parrott 455 1260 1440 325 455 650 4585
79 David Gray 280 910 320 200 910 1800 4420
80 Jin Long 455 455 520 325 455 1800 4010
81 David Roe 455 455 520 325 455 1800 4010
82 Noppadol Sangnil 1260 280 320 200 280 1300 3640
83 Li Hang 0 1260 320 1150 280 400 3410
84 David Hogan  280 280 1040 200 280 1300 3380
85 Atthasit Mahitthi 280 280 1440 650 280 400 3330
86 Brendan O’Donoghue 910 280 320 200 280 1300 3290
87 Mark Boyle 280 910 320 0 280 1300 3090
88 Lee Spick 1610 280 320 200 280 400 3090
89 Daniel Wells 910 910 320 200 280 400 3020
90 Mei Xiwen 0 280 320 200 910 1300 3010
91 Jordan Brown 280 280 1040 650 280 400 2930
92 Stephen Rowlings 280 910 320 650 280 400 2840
93 Chris Norbury 280 280 320 200 1260 400 2740
94 Andrew Norman 280 910 320 200 280 400 2390
95 Ian Preece 280 280 320 200 910 400 2390
96 Lee Page 280 280 320 650 280 400 2210
Партнеры сайта
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Последние новости
Последние статьи
Результаты

------ Сезон 2010-2011 ------

Премьер Лига

Шон Мерфи 5-1 Дин Джунху
Ронни О`Салливан 3-3 Марко Фу

EPTC 1

Джадд Трамп 4-3 Энтони Хэмилтон

PTC 4

Барри Пинчес 4-3 Ронни О`Салливан

PTC 3

Том Форд 4-0 Джек Лисовски

Irish Snooker Classic

Фергал О’Брайен 5-1 Майкл Джадж

Vienna Snooker Open

Стивен Ли 5-4 Бьорн Ханевир

BTV International

Тянь Пенфей 9-3 Райан Дэй

SangSom 6-red World Championship

Марк Селби 8-6 Рикки Уолден

PTC 2

Марк Селби 4-3 Барри Пинчес

PTC 1

Марк Уильямс 4-0 Стивен Магуайр

Pink Ribbon

Майкл Холт 6-5 Джимми Уайт

Wuxi Classic

Шон Мерфи 9-8 Дин Джунху

Austrian Open

Джадд Трамп 6-4 Нил Робертсон

------ Сезон 2009-2010 ------

Чемпионат мира

Нил Робертсон 18-13 Грэм Дотт

China Open

Марк Уильямс 10-6 Дин Джунху

Лига чемпионов

Марко Фу 3-2 Марк Аллен (Финал)
Джеми Коуп 3-1 Дин Джунху
Марк Аллен 3-0 Питер Эбдон
Нил Робертсон 3-0 Джеми Коуп
Марко Фу 3-0 Нил Робертсон
Джадд Трамп 3-2 Марк Аллен
Джон Хиггинс 3-1 Али Картер
Стивен Магуайр 3-0 Марк Селби

WSA Pro Challenge Five

Барри Хокинс 5-1 Майкл Холт

Welsh Open

Джон Хиггинс 9-4 Али Картер

Уэмбли Мастерс

Марк Селби 10-9 Ронни О`Салливан

Чемпионат мира (6 красных)

Марк Дэвис 6-3 Марк Уильямс

Чемпионат Великобритании

Дин Джунху 10-8 Джон Хиггинс

Премьер Лига

Шон Мерфи 7-3 Ронни О`Салливан

WSA Pro Challenge Three

Роберт Милкинс 5-3 Джо Джогия

Мастерс. Квалификация

Рори МакЛауд 6-1 Эндрю Хиггинсон

TCC Open

Даррен Морган 7-4 Марк Уильямс

Мировая Серия (Прага)

Джимми Уайт 5-3 Грэм Дотт

Гран-При

Нил Робертсон 9-4 Дин Джунху

Шанхай Мастерс

Ронни О`Салливан 10-5 Лян Веньбо

WSA Pro Challenge Two

Кен Догерти 6-2 Мартин Гоулд

Paul Hunter Classic

Шон Мерфи 4-0 Джимми Уайт

WSA Pro Challenge One

Стивен Магуайр 5-2 Алан МакМанус

Lucan Racing Irish Classic

Джо Свейл 5-0 Фергал О`Брайен

Всемирные игры

Найджел Бонд 3-0 Дэвид Грейс

Paul Hunter English Open

Стюарт Бингэм 6-0 Саймон Бредфорд

General Cup International

Рикки Уолден 6-2 Лян Веньбо

Sangsom 6 Red

Джимми Уайт 8-6 Барри Хокинс

Beijing International

Лян Веньбо 7-6 Стивен Магуайр

Jiangsu Classic

Марк Аллен 6-0 Дин Джунху

Мировая серия (Килларни)

Шон Мерфи 5-1 Джимми Уайт

------ Сезон 2008-2009 ------

Мировая Серия. Гранд-Финал

Шон Мерфи 6-2 Джон Хиггинс

Чемпионат мира

Джон Хиггинс 18-9 Шон Мерфи

Чемпионат Китая

Питер Эбдон 10-8 Джон Хиггинс

Чемпионат Уэльса

Али Картер 9-5 Джо Свейл

Мастерс

Ронни О`Салливан 10-8 Марк Селби

Лига чемпионов

Джадд Трамп 3-2 Марк Селби (Финал)
Джадд Трамп 3-2 Рикки Уолден
Джон Хиггинс 3-0 Стив Дэвис
Марк Кинг 3-1 Кен Догерти
Стюарт Бингэм 3-1 Джон Хиггинс
Джо Перри 3-0 Марк Уильямс
Марк Аллен 3-2 Джо Перри
Марк Селби 3-1 Али Картер

Чемпионат Великобритании

Шон Мерфи 10-9 Марко Фу

Мировая серия

Джон Хиггинс 5-0 Дин Джунху (Москва)
Динг Джунху 6-4 Кен Догерти (Польша)
Грэм Дотт 6-1 Шон Мерфи (Германия)
Джон Хиггинс 6-3 Марк Селби (Джерси)

Премьер Лига

Ронни О`Салливан 7-2 Марк Селби

Чемпионат Бахрейна

Нил Робертсон 9-7 Мэттью Стивенс

Гран-При

Джон Хиггинс 9-7 Райан Дэй

Шанхай Мастерс

Рикки Уолден 10-8 Ронни О`Салливан

Кубок Северной Ирландии

Ронни О`Салливан 9-3 Дэйв Харольд

 

Хоккей Livescore

 

Поиск
<< Сентябрь 2010
ПнВтСрЧтПтСбВс
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Опрос
Сколько матчей в этом сезоне выиграет Рианн Эванс?
0
1
2
3 и больше

Сезон 2010/2011

1. Wuxi Classic
(3-6 июня, 2010)

2. Шанхай Мастерс

(6-12 сентября, 2010)

3. World Open
(18-26 сентября, 2010)

4. Чемпионат Великобритании
(4-12 декабря, 2010)

5. Уэмбли Мастерс
(9-16 января, 2011)

6. German Masters
(2-6 февраля, 2011)

7. Welsh Open
(14-20 февраля, 2011)

8. China Open

(28 марта - 3 апреля, 2011)

9. Чемпионат Мира
(16 апреля - 2 мая, 2011)

Весь календарь...

Текущий рейтинг
Online

 
 


 
© Top-Snooker.com, 2010
Использование материалов Top-Snooker.com разрешается только при условии ссылки на Top-Snooker.com